2018 State of Originシリーズ
2018年のState of Originシリーズは、クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州のラグビーリーグチームの間で行われた第37回の年間ベスト3シリーズでした。このシリーズの前に、クイーンズランドは21回、NSWは13回優勝し、2つのシリーズが描かれました。 2018年のシリーズは、シリーズの最初の2ゲーム、2014年以来の最初のゲーム、2005年以降の2回のゲームを獲得した後、ニューサウスウェールズが優勝しました。
ケビンウォルターズは3年連続でクイーンズランドを指導しましたが、ニューサウスウェールズは2017年11月にローリーデイリーを交代してブラッドフィトラーが指導しました。
ゲームI
2018年6月6日水曜日 午後8時(AEST) |
ニューサウスウェールズ州 | 22–12 | クイーンズランド |
---|---|---|
試行: ジェームズ・テデスコ(22 ') 1 ラトレル・ミッチェル(48 ') 1 トム・トルボイエビッチ(51 ') 1 ジョシュ・アッド・カー(70 ') 1 目標: ジェームズ・マロニー3/5 (18 'ペン、23'、51 ') | 1日:8 – 6 2番目:14 – 6 | 試行: 1 (28 ')バレンタインホームズ 1 (43 ')デーン・ガガイ 目標: 2/2バレンタインホームズ (30 '、45') |
メルボルンクリケットグラウンド(メルボルン) 出席者:87,122 審判:ジェラルド・サットン、アシュリー・クライン マンオブザマッチ:ジェームズテデスコ |
FB | 1 | ジェームズ・テデスコ | |
WG | 2 | トム・トルボイエビッチ | |
CE | 3 | ラトレル・ミッチェル | |
CE | 4 | ジェームズ・ロバーツ | |
WG | 5 | ジョシュ・アッド・カー | |
FE | 6 | ジェームズ・マロニー | |
HB | 7 | ネイサン・クリアリー | |
PR | 8 | デビッド・クレマー | |
HK | 9 | ダミアンクック | |
PR | 10 | レーガン・キャンベル・ギラード | |
SR | 11 | ボイド・コードナー(c) | |
SR | 12 | タイソン・フリゼル | |
LK | 13 | ジャック・ド・ベリン | |
代替: | |||
IC | 14 | ポール・ヴォーン | |
IC | 15 | ジェイク・トルボイエビッチ | |
IC | 16 | アンガス・クリトン | |
IC | 17 | タイロン・ピーチー | |
コーチ: | |||
ブラッド・フィトラー |
FB | 14 | マイケル・モーガン | |
WG | 2 | バレンタインホームズ | |
CE | 3 | グレッグイングリス(c) | |
CE | 4 | ウィルチェンバース | |
WG | 5 | デーン・ガガイ | |
FE | 6 | キャメロン・ミュンスター | |
HB | 7 | ベン・ハント | |
PR | 8 | ディラン・ナパ | |
HK | 9 | アンドリュー・マカロー | |
PR | 10 | ジャロッド・ウォレス | |
SR | 11 | ギャビンクーパー | |
SR | 12 | フェリーゼ・カウフシ | |
LK | 13 | ジョシュ・マクガイア | |
代替: | |||
IC | 15 | ジョシュ・パパリイ | |
IC | 16 | コーエン・ヘス | |
IC | 17 | ジャイアロー | |
IC | 19 | アンソニーミルフォード | |
コーチ: | |||
ケビン・ウォルターズ |
- ビリー・スレーターはもともとクイーンズランドのフルバックで選ばれましたが、怪我のために撤退しなければなりませんでした。彼はフルバックでマイケル・モーガンと交代し、アンソニー・ミルフォードが交代でベンチに来ました。
ゲームII
2018年6月24日日曜日 午後7時40分(AEST) |
ニューサウスウェールズ州 | 18–14 | クイーンズランド |
---|---|---|
試行: ジョシュ・アッド・カー(25 ') 1 ボイド・コードナー(31 'ペン) 1 ラトレル・ミッチェル(50 ') 1 目標: ジェームズ・マロニー3/3 (27 '、33'、52 ') シンビン: ジェームズ・ロバーツ(69 ') | 1日:12 – 10 2番目:6 – 4 | 試行: 1 (13 ')バレンタインホームズ 1 (20 ')デーン・ガガイ 1 (63 ')ウィルチェンバース 目標: 1/3バレンタインホームズ (21 ') |
ANZスタジアム、シドニー 出席者数:82,223 審判:ジェラルド・サットン、アシュリー・クライン マッチの男:ボイド・コードナー |
FB | 1 | ジェームズ・テデスコ | |
WG | 2 | トム・トルボイエビッチ | |
CE | 3 | ラトレル・ミッチェル | |
CE | 4 | ジェームズ・ロバーツ | |
WG | 5 | ジョシュ・アッド・カー | |
FE | 6 | ジェームズ・マロニー | |
HB | 7 | ネイサン・クリアリー | |
PR | 8 | デビッド・クレマー | |
HK | 9 | ダミアンクック | |
PR | 10 | マット・プリアー | |
SR | 11 | ボイド・コードナー(c) | |
SR | 12 | タイソン・フリゼル | |
LK | 13 | ジャック・ド・ベリン | |
代替: | |||
IC | 14 | ポール・ヴォーン | |
IC | 15 | ジェイク・トルボイエビッチ | |
IC | 16 | アンガス・クリトン | |
IC | 17 | タイロン・ピーチー | |
コーチ: | |||
ブラッド・フィトラー |
FB | 1 | ビリー・スレーター | |
WG | 2 | バレンタインホームズ | |
CE | 3 | グレッグイングリス(c) | |
CE | 4 | ウィルチェンバース | |
WG | 5 | デーン・ガガイ | |
FE | 6 | キャメロン・ミュンスター | |
HB | 7 | ベン・ハント | |
PR | 8 | ディラン・ナパ | |
HK | 9 | アンドリュー・マカロー | |
PR | 10 | ジャロッド・ウォレス | |
SR | 11 | ギャビンクーパー | |
SR | 12 | フェリーゼ・カウフシ | |
LK | 13 | ジョシュ・マクガイア | |
代替: | |||
IC | 14 | カリン・ポンガ | |
IC | 15 | ジョシュ・パパリイ | |
IC | 16 | コーエン・ヘス | |
IC | 17 | ジャイアロー | |
コーチ: | |||
ケビン・ウォルターズ |
ゲームIII
2018年7月11日水曜日 午後8時(AEST) |
クイーンズランド | 18–12 | ニューサウスウェールズ州 |
---|---|---|
試行: バレンタインホームズ(11 '、51') 2 デーリー・チェリー・エヴァンス(57 ') 1 目標: バレンタインホームズ3/4 (11 '、30'ペン、58 ') | 1日:8 – 12 2番目:10 – 0 | 試行: 1 (36 ')トムトルボジェビッチ 1 (39 ')ジェームズテデスコ 目標: 2/2ネイサンクリアリー (38 '、40') シンビン: ジェームズ・マロニー(30 ') |
サンコープスタジアム、ブリスベン 出席者数:51,214 審判:ジェラルド・サットン、アシュリー・クライン マンオブザマッチ:ビリースレーター |
FB | 1 | ビリー・スレーター(c) | |
WG | 2 | バレンタインホームズ | |
CE | 3 | デーン・ガガイ | |
CE | 4 | ウィルチェンバース | |
WG | 5 | コーリーオーツ | |
FE | 6 | キャメロン・ミュンスター | |
HB | 7 | デーリー・チェリー・エヴァンス | |
PR | 8 | ジャイアロー | |
HK | 9 | アンドリュー・マカロー | |
PR | 10 | ジョシュ・パパリイ | |
SR | 11 | ギャビンクーパー | |
SR | 12 | フェリーゼ・カウフシ | |
LK | 13 | ジョシュ・マクガイア | |
代替: | |||
IC | 14 | ベン・ハント | |
IC | 15 | ジャロッド・ウォレス | |
IC | 16 | コーエン・ヘス | |
IC | 17 | ティム・グラスビー | |
コーチ: | |||
ケビン・ウォルターズ |
FB | 1 | ジェームズ・テデスコ | |
WG | 2 | トム・トルボイエビッチ | |
CE | 3 | ラトレル・ミッチェル | |
CE | 4 | ジェームズ・ロバーツ | |
WG | 5 | ジョシュ・アッド・カー | |
FE | 6 | ジェームズ・マロニー | |
HB | 7 | ネイサン・クリアリー | |
PR | 8 | デビッド・クレマー | |
HK | 9 | ダミアンクック | |
PR | 10 | ポール・ヴォーン | |
SR | 11 | ボイド・コードナー(c) | |
SR | 12 | タイソン・フリゼル | |
LK | 15 | ジェイク・トルボイエビッチ | |
代替: | |||
IC | 13 | ジャック・ド・ベリン | |
IC | 14 | タリク・シムズ | |
IC | 16 | アンガス・クリトン | |
IC | 17 | タイロン・ピーチー | |
コーチ: | |||
ブラッド・フィトラー |
プレイヤーデビュー
ゲーム1
- キャップ番号268、ジョシュアッドカー
- キャップ番号269、レーガン・キャンベル・ギラード
- キャップ番号270、ネイサン・クリアリー
- キャップ番号271、ダミアン・クック
- キャップ番号272、ジャック・ド・ベリン
- キャップ番号273、ラトレル・ミッチェル
- キャップ番号274、ジェームズ・ロバーツ
- キャップ番号275、トム・トルボイエビッチ
- キャップ番号276、アンガス・クリトン
- キャップ番号277、タイロン・ピーチー
- キャップ番号278、ポール・ヴォーン
- キャップ番号194、アンドリュー・マッカロー
- キャップ番号195、フェリーゼ・カウフシ
- キャップ番号196、ジャイアロー
ゲーム2
- キャップ番号279、マット・プライアー
- キャップ番号197、カリン・ポンガ
ゲーム3
- キャップ番号280、タリクシムズ
18歳未満
2018年6月6日 午後5時15分(AEST) |
ニューサウスウェールズU18 | 16–10 | クイーンズランドU18 |
---|---|---|
試行: ブロンソン・クセリ(45 ') 1 ジェイソン・サーブ(55 ') 1 ステファノ・ウトイカマヌ(75 ') 1 目標: ジョック・マッデン2/3 (47 '、76') | 1番目:0 – 6 2番目:16 – 4 | 試行: 1 (13 ')ティノ・ファアスアマレアウイ 1 (60 ')デビッドフィフィタ 目標: 1/2タナ・ボイド (15 ') |
メルボルンクリケットグラウンド(メルボルン) 審判:ケイレンアイアンズ |
FB | 1 | ジョン・ポール・ノラ | |
WG | 2 | ジェイソン・サーブ | |
CE | 3 | ブラッドマンベスト | |
CE | 4 | ブロンソン・クセリ | |
WG | 5 | タリス・アンギアンガ | |
FE | 6 | ジョック・マッデン | |
HB | 7 | フェニックスクロスランド(c) | |
PR | 8 | スペンサー・レニウ | |
HK | 9 | モーリストリンダル | |
PR | 10 | ステファノ・トイカマヌ | |
SR | 11 | イーガンブッチャー | |
SR | 12 | ショーン・ブロア(c) | |
LK | 13 | デュウェイン・フイマオノ | |
代替: | |||
IC | 14 | トミータラウ | |
IC | 15 | マシュー・ドーリー | |
IC | 16 | ジャラル・バザズ | |
IC | 18 | ジェイソンパーセル | |
コーチ: | |||
マーク・オメリー |
FB | 1 | マッケンジー・ベイカー | |
WG | 2 | セバスチャン・ウィンターズ・チャン | |
CE | 3 | ジャック・パターソン | |
CE | 4 | イオアン・セイウリ | |
WG | 5 | ザビエルコート | |
FE | 6 | タナ・ボイド | |
HB | 7 | トム・ディアデン | |
PR | 15 | ジョーディーブランド | |
HK | 9 | コリー・ペックス | |
PR | 10 | イーサン・ブレマー | |
SR | 11 | ティノ・ファアスアマレアウイ | |
SR | 12 | デビッド・フィフィタ(c) | |
LK | 13 | トム・ギルバート | |
代替: | |||
IC | 8 | ギャレット・スミス | |
IC | 14 | ファニテシ・ニウ | |
IC | 16 | デビッド・バトラー | |
IC | 17 | ブレイクキャンベル | |
コーチ: | |||
カート・リチャーズ |
20代未満
2018年7月11日 午後5時15分(AEST) |
クイーンズランドU20 | 30〜12 | ニューサウスウェールズU20 |
---|---|---|
試行: ジェイク・クリフォード(6 '、37') 2 コーリー・ホースバーグ(24 ') 1 カート・ウィルシャー(43 ') 1 トリスタンセーラー(50 ') 1 目標: ジェイク・クリフォード5/5 (7 '、25'、39 '、45'、51 ') | 1日:18 – 6 2番目:12 – 6 | 試行: 1 (14 ')ブライアントゥー 1 (68 ')ビリー・スミス 目標: 2/3カイル・フラナガン (18 'ペン、69') |
サンコープスタジアム、ブリスベン 審判:ベンジャミン・ワッツ マンオブザマッチ:ジェイククリフォード |
FB | 1 | コリー・アラン | |
WG | 2 | マレー・タウラギ | |
CE | 3 | ゲハマット柴崎 | |
CE | 4 | カート・ウィルトシャー | |
WG | 5 | トリスタンセーラー | |
FE | 6 | AJブリムソン | |
HB | 7 | ジェイク・クリフォード | |
PR | 8 | トーマス・フレグラー | |
HK | 9 | ハリー・グラント | |
PR | 10 | パトリック・カリガン(c) | |
SR | 11 | ルイ・ゲーラティ | |
SR | 12 | ボー・ファーマー | |
LK | 13 | コリー・ホースバーグ | |
代替: | |||
IC | 14 | ラクランラム | |
IC | 15 | ティノ・ファアスアマレアウイ | |
IC | 16 | サム・ジョンストン | |
IC | 17 | リード・マホニー | |
コーチ: | |||
ジャスティン・ホッジス |
FB | 1 | ライアン・パペンホイゼン | |
WG | 2 | ビリー・スミス | |
CE | 3 | マシソン・ジョンズ | |
CE | 4 | ブロンソン・クセリ | |
WG | 5 | ブライアン・トゥー | |
FE | 6 | ブレンダン・オハーガン | |
HB | 7 | カイル・フラナガン(c) | |
PR | 8 | オレゴン・カウフシ | |
HK | 9 | リース・ロブソン | |
PR | 10 | エムレ・グラー | |
SR | 11 | ビリー・バーンズ | |
SR | 17 | テイグ・ウィルトン | |
LK | 13 | ジョシュ・カラン | |
代替: | |||
IC | 14 | ブレイク・ブレイリー | |
IC | 15 | カイ・ロッドウェル | |
IC | 16 | セテファーノ・ハラ | |
IC | 18 | ジョシュ・カー | |
コーチ: | |||
マット・キング |
住民
2018年6月24日 4:10 pm(AEST) |
ニューサウスウェールズ州の住民 | 36–20 | クイーンズランド州の住民 |
---|---|---|
試行: ディーン・ブリット(18 '、21') 2 カイル・フラナガン(5 ') 1 ルーク・ガーナー(26 ') 1 ショーン・オサリバン(35 ') 1 トニー・サティーニ(52 ') 1 目標: カイル・フラナガン6/6 (7 '、19'、23 '、28'、37 '、54') | 1:30 – 0 2番目:6 – 20 | 試行: 2 (43 '、78')カリファファイファイロア 1 (73 ')ブレイクリアリー 1 (75 ')スコットドリンクウォーター 目標: 2/3カリファファイファイロア (74 '、76') 0/1ジョナスピアソン |
ANZスタジアム、シドニー 審判:トッド・スミス、リアム・ケネディ |
FB | 1 | カレブ・エーキンス | |
WG | 2 | トニー・サティニ | |
CE | 3 | アーロン・グレイ | |
CE | 4 | マーウェン・ヒロティ | |
WG | 5 | マイカ・シボ | |
FE | 6 | ショーン・オサリバン | |
HB | 7 | カイル・フラナガン(c) | |
PR | 8 | カート・ディロン | |
HK | 9 | ブレイク・ブレイリー | |
PR | 10 | JJフェリーズ | |
SR | 16 | ディーン・ブリット | |
SR | 12 | ルーク・ガーナー | |
LK | 13 | リアム・マーティン | |
代替: | |||
IC | 14 | スアイア・マタギ | |
IC | 15 | オファヒキオグデン | |
IC | 17 | ビリー・ブリテン | |
IC | 19 | ベイリー・シロネン | |
コーチ: | |||
シェーンミラード |
FB | 1 | スコット・ドリンクウォーター | |
WG | 2 | ジョナス・ピアソン | |
CE | 3 | マリオン・セベ | |
CE | 4 | ゲハマット柴崎 | |
WG | 5 | カリファ・ファイファイ・ロア | |
FE | 6 | ビリー・ウォルターズ | |
HB | 7 | ジャマル・フォガティ | |
PR | 8 | ナサニエル・ニール | |
HK | 9 | パット・ポリトーニ | |
PR | 10 | サム・アンダーソン | |
SR | 11 | パトリック・カウフシ | |
SR | 12 | ブレイク・リアリー(c) | |
LK | 13 | パトリック・マゴ | |
代替: | |||
IC | 14 | ミッチ・クロニン | |
IC | 15 | パトリック・カリガン | |
IC | 16 | ラクラン・ティム | |
IC | 17 | ウィル・バグデン | |
コーチ: | |||
ジョン・フラナガン |
- スコット・ソレンセンは元々、ニューサウスウェールズの2列目とキャプテンに選ばれたが、撤退した。彼は2列目でディーン・ブリットと交代し、代わりにベイリー・シロネンがベンチに来て、カイル・フラナガンがキャプテンとして交代した。
女性の出身国
2018年6月22日 午後7時40分(AEST) |
ニューサウスウェールズ州 | 16–10 | クイーンズランド |
---|---|---|
試行: イザベル・ケリー(7 '、54') 2 ナキア・デイビス・ウェルシュ(36 ') 1 目標: マディ・スタッドドン2/3 (9 '、55') | 1:6 – 6 2番目:10 – 4 | 試行: 2 (12 '、45')カリーナブラウン 目標: 1/2チェルシーベイカー (13 ') |
ノースシドニーオーバル(シドニー) 出席者数:6,824 審判:ジョン・ストーン、ピーター・ゴフ |
FB | 1 | サム・ブレムナー | |
WG | 2 | タリーナ・サイモン | |
CE | 3 | コーバン・マクレガー | |
CE | 4 | イザベル・ケリー | |
WG | 5 | ナキア・デイビス・ウェルシュ | |
FE | 6 | ラビナ・オミーリー | |
HB | 7 | マディ・スタッドドン(c) | |
PR | 8 | シミアナ・タウファ・カウタイ | |
HK | 9 | レベッカ・ライリー | |
PR | 10 | エリアナ・ウォルトン | |
SR | 11 | タレシャ・クイン | |
SR | 12 | ケジアプリ | |
LK | 13 | ヴァネッサ・フォリアキ | |
代替: | |||
IC | 14 | ニタ・メイナード | |
IC | 15 | レベッカ・ヤング | |
IC | 16 | ホリウィーラー | |
IC | 17 | ハンナ・サウスウェル | |
コーチ: | |||
ベン・クロス |
FB | 1 | チェルシー・ベイカー | |
WG | 2 | カリーナ・ブラウン(c) | |
CE | 3 | アメリア・クック | |
CE | 4 | メグ区 | |
WG | 5 | リアノン・レベル・ブレア | |
FE | 6 | ザハラ・テマラ | |
HB | 7 | アリ・ブリギンショー | |
PR | 8 | ロナ・ピーターズ | |
HK | 9 | ブリタニー・ブレイリー | |
PR | 10 | ヘザーバリンジャー | |
SR | 11 | タズミン・グレイ | |
SR | 12 | マイチュア・フェテリカ | |
LK | 13 | アネット・ブランダー | |
代替: | |||
IC | 14 | マライア・ストーチ | |
IC | 15 | ステフ・ハンコック | |
IC | 16 | コディハウス | |
IC | 17 | タリシャ・ハーデン | |
コーチ: | |||
ジェイソン・ヘザリントン |