2018 Commonwealth Games Parade of Nations
2018年4月4日に開催された2018年コモンウェルスゲームオープニングセレモニーでのパレードオブネイションでは、それぞれの国の旗を掲げた71人のアスリートが、オーストラリアのゴールドコーストにあるカララスタジアムのパレードに参加し、各国代表団を率いました。
パレード注文
従来のゲームのホストである伝統に従い、スコットランドが最初に参入し、続いて残りのヨーロッパ諸国が競い合います。これに続いて、すべての国がそれぞれの地域からアルファベット順にパレードします。ヨーロッパ諸国が入った後、アフリカ、アメリカ大陸、アジア、カリブ海、そして最後にオセアニアの国々が進出します。オーストラリアのホスト国が最後に入ります。各国の前には、その国の名前が書かれた標識を掲げたプラカードを持っていた。
合計39人の男性アスリートが国旗を掲げ、32人の女性が同じ旗を掲げました。陸上競技は、旗手の中では最も代表的なスポーツであり、24か国が陸上競技選手に率いられています。
国と旗手
以下は、パレードと同じ順番でのパレード国と発表された旗手です。これは、国名、旗手名、または旗手スポーツでソートできます。名前は、CGFによって公式に指定された形式で提供されます。
| 注文 | 国 | 旗手 | スポーツ |
|---|---|---|---|
| 1 | スコットランド(SCO) | アイリド・ドイル | 陸上競技 |
| 2 | キプロス(CYP) | ゲオルギオス・アキレオス | 撮影 |
| 3 | イギリス(ENG) | アリステア・ブラウンリー | トライアスロン |
| 4 | ジブラルタル(GIB) | ジョナサン・パトロン | 撮影 |
| 5 | ガーンジー(GGY) | マシュー・ギレ | 撮影 |
| 6 | マン島(IOM) | ジェイク・ケリー | サイクリング |
| 7 | ジャージー(JEY) | ダン・ハルクスワース | サイクリング |
| 8 | マルタ(MLT) | ゲイリー・ジョルディマイナ | レスリング |
| 9 | 北アイルランド(NIR) | キャロライン・オハンロン | ネットボール |
| 10 | ウェールズ(WAL) | ジャズ・カーリン | 水泳 |
| 11 | ボツワナ(BOT) | ナイジェル・アモス | 陸上競技 |
| 12 | カメルーン(CMR) | クロチルドエシアン | ボクシング |
| 13 | ガーナ(GHA) | アブドゥル・オマール | ボクシング |
| 14 | ケニア(KEN) | エリヤ・マナンゴイ | 陸上競技 |
| 15 | レソト(LES) | ペテッツォ・モネーゼ | サイクリング |
| 16 | マラウイ(MAW) | ジョイス・ムヴラ | ネットボール |
| 17 | モーリシャス(MRI) | ライケシュタウクーリー | 卓球 |
| 18 | モザンビーク(MOZ) | ジェニト・ゲザネ | 陸上競技 |
| 19 | ナミビア(NAM) | アナニアス・シコンゴ | パラ陸上競技 |
| 20 | ナイジェリア(NGR) | 祝福のオカガバレ | 陸上競技 |
| 21 | ルワンダ(RWA) | サロメ・ニイラルクンド | 陸上競技 |
| 22 | セイシェル(SEY) | ディラン・シコボ | 陸上競技 |
| 23 | シエラレオネ(SLE) | ハフサトゥカマラ | 陸上競技 |
| 24 | 南アフリカ(RSA) | キャスター・セメンヤ | 陸上競技 |
| 25 | スワジランド(SWZ) | タビソ・ドラミニ | ボクシング |
| 26 | ガンビア(GAM) | オラ・ブワロ | 陸上競技 |
| 27 | ウガンダ(UGA) | 平和プロスコビア | ネットボール |
| 28 | タンザニア(TAN) | マソウド・ムタラソ | 卓球 |
| 29 | ザンビア(ZAM) | ケルビン・ヌドロヴ | 押しつぶす |
| 30 | ベリーズ(BIZ) | アリシア・トンプソン | サイクリング |
| 31 | バミューダ(BER) | タイラー・スミス | トライアスロン |
| 32 | カナダ(CAN) | ミーガン・ベンフェイト | ダイビング |
| 33 | フォークランド諸島(FAI) | グラハム・ディドリック | 撮影 |
| 34 | ガイアナ(GUY) | トロイ・ドリス | 陸上競技 |
| 35 | セントヘレナ(SHN) | ベン・ディロン | 水泳 |
| 36 | バハマ(BAH) | ジョアンナ・エヴァンス | 水泳 |
| 37 | バングラデシュ(BAN) | アブドラ・ヘル・バキ | 撮影 |
| 38 | ブルネイ(BRU) | アマリア・マタリ | 芝生ボウル |
| 39 | インド(IND) | PVシンドゥ | バドミントン |
| 40 | マレーシア(MAS) | ムハンマド・ハキミ・イスマイル | 陸上競技 |
| 41 | パキスタン(PAK) | ウスマンアムジャドラソーレ | 重量挙げ |
| 42 | シンガポール(SGP) | テオ・シュン・シエ | 撮影 |
| 43 | スリランカ(SRI) | チンタナ・ヴィダネージ | 重量挙げ |
| 44 | アングィラ(AIA) | モーリエル・カーティ | 陸上競技 |
| 45 | アンティグアバーブーダ(ANT) | プリシラ・フレデリック | 陸上競技 |
| 46 | バルバドス(BAR) | ミーガン・ベスト | 押しつぶす |
| 47 | イギリス領ヴァージン諸島(IVB) | カイロン・マクマスター | 陸上競技 |
| 48 | ケイマン諸島(CAY) | カール・モーガン | 陸上競技 |
| 49 | ドミニカ(DMA) | ミッチェル・デイビス | 陸上競技 |
| 50 | グレナダ(GRN) | カート・フェリックス | 陸上競技 |
| 51 | ジャマイカ(JAM) | アリア・アトキンソン | 水泳 |
| 52 | モントセラト(MNT) | ジュリアス・モリス | 陸上競技 |
| 53 | セントルシア(LCA) | レバーン・スペンサー | 陸上競技 |
| 54 | セントクリストファー・ネイビス(SKN) | セントクレアホッジ | ビーチバレー |
| 55 | セントビンセント・グレナディーン(SVG) | キネケ・アレクサンダー | 陸上競技 |
| 56 | トリニダード・トバゴ(TRI) | ミシェル・リー・アヒー | 陸上競技 |
| 57 | タークスカイコス諸島(TCA) | ラトヤ・リグビー | 撮影 |
| 58 | クック諸島(COK) | パトリシア・テア | 陸上競技 |
| 59 | フィジー(FIJ) | アポロニア・ヴァイヴァイ | 重量挙げ |
| 60 | キリバス(KIR) | デビッドカトアタウ | 重量挙げ |
| 61 | ナウル(NRU) | イッテデテナモ | 重量挙げ |
| 62 | ニュージーランド(NZL) | ソフィーパスコー | パラスイミング |
| 63 | ニウエ(NIU) | ポー・ブルムスキー | 芝生ボウル |
| 64 | ノーフォーク島(NFI) | ハディン・エヴァンス | 芝生ボウル |
| 65 | パプアニューギニア(PNG) | ベロ・ニーム | パラ卓球 |
| 66 | サモア(SAM) | ラウイティ・ルイ | 重量挙げ |
| 67 | ソロモン諸島(SOL) | ジェンリー・テグ・ウィニ | 重量挙げ |
| 68 | トンガ(TGA) | マガンマカ | ボクシング |
| 69 | ツバル(TUV) | マヌイラ・ラオブ | 重量挙げ |
| 70 | バヌアツ(VAN) | ミラー・パタ | ビーチバレー |
| 71 | オーストラリア(AUS) | マーク・ノウルズ | ホッケー |


