カテゴリ:
スポーツ
2017 PDC世界ユース選手権
2017 PDC Unicorn World Youth Championshipは、PDC World Youth Championshipの第7版で、16歳から23歳までのダーツプレイヤーを対象にProfessional Darts Corporationが開催したトーナメントです。
最後の64から準決勝までのノックアウトステージは、2017年11月6日にウィガンで行われました。ファイナルは2017年11月26日に行われ、2017プレイヤーズチャンピオンシップファイナルの最終戦がITV4でライブで行われました。
オーストラリアのコーリーキャドビーは、2016年の決勝戦でオランダのプレイヤーベリーヴァンピアを6-2で破ってディフェンディングチャンピオンでしたが、準決勝でイギリスのプレイヤージョシュペインに6-3で負けました。
ベルギーのディミトリ・ヴァン・デン・バーグは、決勝でジョシュ・ペインを6-3で破って、新しい世界ユースチャンピオンになりました。
賞金
| ステージ | 賞金 (合計£50,000) |
|---|---|
| 勝者 | £10,000 |
| 準優勝 | £5,000 |
| セミファイナル | 2,500ポンド |
| 準々決勝 | £1,500 |
| 第3ラウンド | £1,000 |
| 第2ラウンド | £500 |
| 最初のラウンド | £250 |
資格
トーナメントには64人のプレイヤーが参加します。 PDC Development Tour Order of Meritの上位46人のプレイヤーは、自動的にトーナメントに参加できます。 15人の国際予選が参加します。メインのPDC勲章の上位32位からの年齢資格のあるプレイヤーも参加できます。残りの2つの適格な場所は、ジュニアダーツコーポレーションの代表者に提供されます。
国際予選もまた、開発ツアーの功労賞で資格を得るのに十分な高さである場合、開発ツアーの功労勲章からさらに場所が割り当てられます。
参加者は次のとおりです(上位8名がシードされます)。
1-47
| 国際予選
ジュニアダーツコーポレーションの代表者
|
ドロー
| 最初のラウンド (11月6日) | 二回戦 (11月6日) | 3回戦 (11月6日) | 準々決勝 (11月6日) | 準決勝 (11月6日) | 最後の (11月26日) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ベニート・ファン・デ・パス | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ジェフリー・ド・ズワーン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジェフリー・ド・ズワーン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジョーダン・クリスティ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ルーク・ダーラム | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジョーダン・クリスティ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジェフリー・ド・ズワーン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クリスチャン・ブンス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| マキシムアルドシン | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クリスチャン・ブンス | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クリスチャン・ブンス | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スベン・グローエン | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スベン・グローエン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ドミニク・パント | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジェフリー・ド・ズワーン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コーリーキャドビー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マイク・デ・デッカー | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ジェイク・ジョーンズ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マイク・デ・デッカー | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ベリー・ヴァン・ピア | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベリー・ヴァン・ピア | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| デビッド・メディナ・プヨル | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マイク・デ・デッカー | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| コーリーキャドビー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ブライアン・ラマン | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ラスティ・ジェイク・ロドリゲス | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ラスティ・ジェイク・ロドリゲス | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コーリーキャドビー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コーリーキャドビー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サムヘッド | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コーリーキャドビー | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジョシュ・ペイン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ケニー・ネイエンス | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ケビン・ド・フリース | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ケニー・ネイエンス | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| アダム・スミス・ニール | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンドリュー・デビッドソン | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アダム・スミス・ニール | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ケニー・ネイエンス | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| マックスホップ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジョー・デイビス | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| マックスホップ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| マックスホップ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジョン・ブラウン | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジョン・ブラウン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダニエル・ジェンセン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ケニー・ネイエンス | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| ジョシュ・ペイン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アダムハント | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ジャービス・バウティスタ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アダムハント | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ジョシュ・ペイン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジョシュ・ペイン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニコ・ブルム | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジョシュ・ペイン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスティン・ヴァン・テルゴー | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスティン・ヴァン・テルゴー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジャック・ライダー | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスティン・ヴァン・テルゴー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ロウビー・ジョン・ロドリゲス | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゲゲリー・ラカトス | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ロウビー・ジョン・ロドリゲス | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジョシュ・ペイン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ルーク・ハンフリーズ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ロブ・ヒューソン | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ルーク・ハンフリーズ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ジャレッド・コール | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジャレッド・コール | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ネイサン・ラファティ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ルーク・ハンフリーズ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| リス・ヘイデン | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スティーブ・レノン | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| カート・パリー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| カート・パリー | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リス・ヘイデン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| マン・ロック・レオン | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リス・ヘイデン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ルーク・ハンフリーズ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| マーティン・シンドラー | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | マイク・ヴァン・ダイベンボーデ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| カラニ・ヒルマン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | マイク・ヴァン・ダイベンボーデ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| マーティン・シンドラー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| マーティン・シンドラー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リー・バジェン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| マーティン・シンドラー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ロニー・ロバーツ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニコ・ジーマン | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ハリー・ワード | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ハリー・ワード | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ロニー・ロバーツ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ロニー・ロバーツ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダン・リード | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ルーク・ハンフリーズ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | テッド・エヴェッツ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| コナー・メイズ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | テッド・エヴェッツ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ジミー・ヘンドリックス | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジミー・ヘンドリックス | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ドーソン・マーシェル | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | テッド・エヴェッツ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| トーマス・ラブリー | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| カイファー・ダーラム | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サム・ヒューソン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サム・ヒューソン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| トーマス・ラブリー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| トーマス・ラブリー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スティーブン・ロズニー | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | テッド・エヴェッツ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| チンユー・ジャン | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| リス・グリフィン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ライアン・メイクル | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リス・グリフィン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| スコットデール | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メルビン・デ・ファイター | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゲルト・ネンチェス | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゲルト・ネンチェス | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スコットデール | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スコットデール | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リース・コリー | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||


