スポーツ
2016 BDO世界ダーツ選手権
2016 Lakeside World Professional Darts Championshipは、英国ダーツ協会が主催する第39回世界選手権であり、Frimley GreenのLakeside Country Clubでの31回目のステージングです。
ディフェンディングメンズチャンピオンはスコットミッチェルでした。彼は2015年に彼の最初の世界タイトルを獲得しましたが、リチャードヴィーンストラの準々決勝で負けました。 2013年世界チャンピオンのスコット・ウェイツは、決勝でジェフ・スミスを7-1で破ってタイトルを獲得しました。
リサ・アシュトンは、前の2つのエディションを獲得したディフェンディング女子チャンピオンでしたが、準々決勝でトリナ・ガリバーに負けました。ガリバーはファイナルでデタ・ヘドマンを3-2で破った後、10回目の世界選手権タイトルを獲得しました。
フォーマットと修飾子
男性用
2015年11月27日、ハル予選のウラジミールアンデルセンはデンマークダーツユニオンにサスペンドされた後、フィールドから除外され、ランキングによると次の選手であるサムヒューソンと交代しました。
トップ16 (シード)
| BDOランキング17〜24 (予選予選)
BDOランキングの25〜27 (予選予選)
| スタンバイプレーヤー (予選予選)
2015年準決勝進出者がトップ28にいません (予選予選)
ハル予選 (予選予選)
WDF地域予選 (予選予選)
|
マッチはすべて5セットのベストです。
Av。 | プレーヤー | スコア | プレーヤー | Av。 |
---|---|---|---|---|
92.64 | 浅田誠吾 (Q) | 3 –1 | ダリウス・ラバナウスカス | 83.70 |
80.79 | ロブ・モドラ(Q) | 0〜3 | ジョン・ウォルトン (Q) | 90.06 |
80.58 | ピーター・サジワニ (Q) | 3 –2 | サム・ヒューソン(Alt) | 74.01 |
85.17 | デビッド・キャメロン(Q) | 0〜3 | テッド・ハンキー | 84.99 |
81.90 | コスタスパンテリディス (Q) | 3 –2 | ダレン・ピートーム(Q) | 79.71 |
91.20 | クレイグ・コールドウェル (Q) | 3 –1 | アラン・サタール(Q) | 89.01 |
83.55 | ラリーバトラー (Q) | 3 –2 | ジェームズ・ハレル | 78.45 |
81.81 | マシュー・メドハースト(Q) | 0〜3 | ジェフ・スミス (WC) | 91.59 |
最初のラウンド ( 5セットのベスト ) 1月2日〜5日 | 第2ラウンド ( ベスト7セット ) 1月6〜7日 | 準々決勝 ( ベスト9セット ) 1月8日 | 準決勝 ( ベスト11セット ) 1月9日 | ファイナル ( ベスト13セット ) 1月10日 | ||||||||||||||||||||
1 | グレンデュラント 89.66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ディーン・レイノルズ81.63 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | グレンデュラント 95.49 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | ラリーバトラー83.97 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | ライアン・ド・フリード84.84 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | ラリーバトラー 86.67 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | グレンデュラント95.04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | スコット・ウェイツ 95.37 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | Geert De Vos 88.44 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | コスタスパンテリディス76.62 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | ゲルト・デ・ヴォス81.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | スコット・ウェイツ 90.75 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | スコット・ウェイツ 96.06 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ウィレム・マンディガーズ87.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | スコット・ウェイツ 92.10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | ジェイミー・ヒューズ82.35 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | ウェズリー・ハームズ 88.59 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 浅田誠吾88.29 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | ウェズリー・ハームズ 85.80 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | ジム・ウィリアムズ85.02 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | ジム・ウィリアムズ 83.31 | 3 | ||||||||||||||||||||||
トニー・オシェア82.11 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | ウェズリー・ハームズ91.29 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | ジェイミー・ヒューズ 94.11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | ジェイミー・ヒューズ 83.76 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ロス・モンゴメリー78.90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | ジェイミー・ヒューズ 82.92 | 4 | ||||||||||||||||||||||
マダース・ラズマ79.83 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | ゲイリー・ロブソン76.74 | 1 | ||||||||||||||||||||||
マダース・ラズマ79.62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | スコットウェイト 87.54 | 7 | ||||||||||||||||||||||
トイレ | ジェフ・スミス84.99 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | マーティン・アダムス92.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||
トイレ | ジェフ・スミス 92.58 | 3 | ||||||||||||||||||||||
トイレ | ジェフ・スミス 91.83 | 4 | ||||||||||||||||||||||
15 | ブライアン・ドーソン83.22 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | ブライアン・ドーソン 90.78 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | ジョン・ウォルトン90.69 | 2 | ||||||||||||||||||||||
トイレ | ジェフ・スミス 89.76 | 5 | ||||||||||||||||||||||
デニスハーバー94.77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | ダリル・フィトン90.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
デニスハーバー 85.44 | 3 | |||||||||||||||||||||||
デニスハーバー 87.51 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | マーティン・フィリップス83.88 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | マーティン・フィリップス 76.08 | 3 | ||||||||||||||||||||||
テッド・ハンキー71.31 | 0 | |||||||||||||||||||||||
トイレ | ジェフ・スミス 91.50 | 6 | ||||||||||||||||||||||
リチャード・ヴェーンストラ89.37 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | スコットミッチェル 92.97 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | クレイグ・コールドウェル92.76 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | スコットミッチェル 90.63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | マーク・マクジーニー90.90 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | マーク・マクジーニー 84.33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | ピーター・サジワニ74.34 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | スコットミッチェル90.21 | 3 | ||||||||||||||||||||||
リチャード・ヴェーンストラ87.66 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | ジェフリー・ド・グラーフ87.72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
リチャード・ヴェーンストラ89.64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
リチャード・ヴェーンストラ 91.20 | 4 | |||||||||||||||||||||||
マーティン・アトキンス85.59 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | ピップ・ブラックウェル80.46 | 0 | ||||||||||||||||||||||
マーティン・アトキンス 86.88 | 3 | |||||||||||||||||||||||
婦人向け
テレビ放送のステージには16人のプレイヤーがいます。 2014/15シーズンのBDOランキングのトップ8プレイヤーがトーナメントにシードされます。
トップ8
| その他の修飾子
| ハル修飾子
|
ブラケット
トリーナ・ガリバーは10回目の世界タイトルを獲得し、デタ・ヘッドマンは3回目の決勝を失いました。
最初のラウンド ( 3セットのベスト ) 1月2-6日 | 準々決勝 ( ベスト3セット ) 1月7日 | 準決勝 ( ベスト3セット ) 1月8日 | ファイナル ( ベスト5セット ) 1月9日 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | リサ・アシュトン 83.67 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ポーラ・ジャックリン66.99 | 1 | 0 | 1 | リサ・アシュトン68.19 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | トリナ・ガリバー 69.42 | 3 | 0 | 3 | 8 | トリナ・ガリバー 68.70 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ディー・ベイトマン61.47 | 0 | 3 | 2 | 8 | トリナ・ガリバー 80.01 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | アイリーン・デ・グラーフ 81.63 | 3 | 3 | 4 | アイリーン・デ・グラーフ74.94 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
ケイシー・ギャラガー69.93 | 1 | 2 | 4 | アイリーン・デ・グラーフ 75.39 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | アナスタシア・ドブロミスロバ72.81 | 2 | 3 | 2 | アンカ・ザイルストラ67.08 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
アンカ・ザイルストラ 69.72 | 3 | 1 | 3 | 8 | トリーナ・ガリバー 72.93 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | ファロン・シャーロック77.91 | 2 | 3 | 2 | 3 | デタ・ヘッドマン75.51 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
アン・ルイーズ・ピーターズ 70.08 | 3 | 0 | 3 | アン・ルイーズ・ピーターズ 74.70 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | ゾーイ・ジョーンズ 70.77 | 3 | 0 | 3 | 7 | ゾーイ・ジョーンズ71.28 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | ティナ・オズボーン69.45 | 2 | 3 | 0 | アン・ルイーズ・ピーターズ69.92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | デタ・ヘッドマン74.13 | 3 | 3 | 3 | デタ・ヘッドマン77.74 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
コリーヌ・ハモンド69.75 | 2 | 1 | 3 | デタ・ヘッドマン80.28 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | ロレイン・ウィンスタンリー 84.18 | 3 | 3 | 6 | ロレイン・ウィンスタンリー77.79 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
レイチェルブルックス69.66 | 2 | 0 |
若さ
青年選手権が2度目に開催されます。 2015年10月、64人以上のプレイヤーが決勝までプレーしました。ファイナルは、1月7日にアイルランドのジョーダンボイスとイングランドのジョシュアリチャードソンの間で行われ、ベスト5組で行われました。リチャードソンは、セットで3-2のスコアでタイトルを獲得しました。
テレビ報道
2015 BDO世界ダーツ選手権と同様に、2016選手権の権利はBBCスポーツとBTスポーツの間で共有されました。BBCの報道は、ボブジョージとロブウォーカーをロービングレポーターとして、コリンマーレーによって発表されました。 BTスポーツの報道は、現在のBDOプレーヤーであるトニー・オシェイ、スコット・ミッチェル、テッド・ハンキーと共にレイ・スタッブスによって、レシュミン・チョウドリーがヘレン・スケルトンに代わってロービング・レポーターを務めました。両方の放送局の解説は、ジョン・ローリング、ヴァソス・アレクサンダー、ジョージ・ライリー、トニー・グリーンによって提供されました。