2016年バーレーン6時間
2016 6 Hours of Bahrainは、2016年11月17〜19日にバーレーンのSakhirにあるバーレーン国際サーキットで開催された耐久スポーツカーレースイベントで、2016 FIA世界耐久選手権の9番目と最後のレースを務めました。このレースは、アウディスポーツチームヨーストが最終レースで走った#8アウディR18が優勝しました。
予選
予選結果
クラスのポールの位置は太字です。
| 位置 | クラス | チーム | 平均時間 | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | No. 8アウディスポーツチームヨースト | 1:39.207 | 1 |
| 2 | LMP1 | No.1ポルシェチーム | 1:39.471 | 2 |
| 3 | LMP1 | 第2ポルシェチーム | 1:39.669 | 3 |
| 4 | LMP1 | No. 7アウディスポーツチームヨースト | 1:39.698 | 4 |
| 5 | LMP1 | No.6トヨタガズーレーシング | 1:40.222 | 5 |
| 6 | LMP1 | No.5トヨタガズーレーシング | 1:40.776 | 6 |
| 7 | LMP1 | No. 13リベリオンレーシング | 1:45.091 | 7 |
| 8 | LMP2 | No.36 Signatech Alpine | 1:49.640 | 8 |
| 9 | LMP2 | No. 44マナー | 1:50.034 | 9 |
| 10 | LMP2 | No. 43 RGR Sport by Morand | 1:50.410 | 10 |
| 11 | LMP2 | No. 30エクストリームスピードモータースポーツ | 1:50.685 | 11 |
| 12 | LMP2 | No. 45マナー | 1:50.800 | 12 |
| 13 | LMP2 | No. 31エクストリームスピードモータースポーツ | 1:51.071 | 13 |
| 14 | LMP2 | No.35 Baxi DC Racing Alpine | 1:51.185 | 14 |
| 15 | LMP2 | No.27 SMPレーシング | 1:51.427 | 15 |
| 16 | LMP2 | No.37 SMPレーシング | 1:51.475 | 16 |
| 17 | LMGTE-Pro | No. 97アストンマーティンレーシング | 1:56.953 | 17 |
| 18 | LMGTE-Pro | No. 95アストンマーティンレーシング | 1:57.081 | 18 |
| 19 | LMGTE-Pro | No. 51 AFコルス | 1:57.380 | 19 |
| 20 | LMGTE-Pro | No. 67フォードチップガナッシチームUK | 1:57.891 | 20 |
| 21 | LMGTE-Pro | No.71 AFコルス | 1:58.201 | 21 |
| 22 | LMGTE-Pro | No. 66フォードチップガナッシチームUK | 1:58.504 | 22 |
| 23 | LMGTE-Pro | No. 77デンプシープロトンレーシング | 1:58.882 | 23 |
| 24 | LMGTE-Am | No. 98アストンマーティンレーシング | 1:59.879 | 24 |
| 25 | LMGTE-Am | No. 83 AFコルス | 2:00.227 | 25 |
| 26 | LMGTE-Am | No. 50ラーブルコンペティション | 2:00.938 | 26 |
| 27 | LMGTE-Am | No.86ガルフレーシング | 2:02.112 | 27 |
| 28 | LMGTE-Am | No.78 KCMG | 2:39.576 | 28 |
| – | LMP1 | No. 4 ByKolles Racing | 時間がない | 29 |
| – | LMGTE-Am | No.88アブダビプロトンレーシング | 時間がない | 30 |
| – | LMP2 | No.26 G-Drive Racing | 時間なし1 | 31 |
^ 1 – No. 26 G-Drive Racingは、両方のフロントブレーキ冷却ダクトにメッシュが取り付けられていないため、すべてのラップタイムが削除されました。
人種
レース結果
分類のための最小ラップ数(優勝車全体のレース距離の70%)は141ラップでした。 太字のクラス受賞者。
| 位置 | クラス | 番号 | チーム | ドライバー | シャシー | タイヤ | ラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン | |||||||
| 1 | LMP1 | 8 | アウディスポーツチームヨースト | ロイック・デュバル ルーカス・ディ・グラッシ オリバー・ジャービス | アウディR18 | M | 201 |
| アウディTDI 4.0 LターボディーゼルV6 | |||||||
| 2 | LMP1 | 7 | アウディスポーツチームヨースト | アンドレ・ロッテラー マルセル・ファスラー ブノワ・トレルイエ | アウディR18 | M | 201 |
| アウディTDI 4.0 LターボディーゼルV6 | |||||||
| 3 | LMP1 | 1 | ポルシェチーム | ティモ・ベルンハルト ブレンドン・ハートリー マーク・ウェバー | ポルシェ919ハイブリッド | M | 201 |
| ポルシェ2.0 LターボV4 | |||||||
| 4 | LMP1 | 5 | トヨタガズーレーシング | セバスチャン・ブエミ 中島一樹 アンソニーデビッドソン | トヨタTS050ハイブリッド | M | 200 |
| トヨタ2.4 LターボV6 | |||||||
| 5 | LMP1 | 6 | トヨタガズーレーシング | ステファン・サラザン マイク・コンウェイ 小林可夢偉 | トヨタTS050ハイブリッド | M | 200 |
| トヨタ2.4 LターボV6 | |||||||
| 6 | LMP1 | 2 | ポルシェチーム | マーク・リーブ ロマン・デュマ ニール・ジャニ | ポルシェ919ハイブリッド | M | 198 |
| ポルシェ2.0 LターボV4 | |||||||
| 7 | LMP1 | 13 | 反乱レーシング | ドミニク・クライハマー アレクサンドル・インペラトーリ マテオ・タッシャー | リベリオンR-One | D | 191 |
| AER P60 2.4 LターボV6 | |||||||
| 8 | LMP1 | 4 | ByKolles Racing Team | サイモン・トルマー オリバー・ウェッブ ピエール・カファー | CLM P1 / 01 | D | 187 |
| AER P60 2.4 LターボV6 | |||||||
| 9 | LMP2 | 26 | G-Drive Racing | ロマン・ルシノフ アレックス・ブランドル ルネ・ラスト | オレカ05 | D | 184 |
| 日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 10 | LMP2 | 43 | モランドによるRGRスポーツ | リカルド・ゴンサレス フィリペアルバカーキ ブルーノ・セナ | リジェJS P2 | D | 184 |
| 日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 11 | LMP2 | 36 | Signatech Alpine | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス ステファン・リシェルミ | アルパインA460 | D | 183 |
| 日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 12 | LMP2 | 31 | エクストリームスピードモータースポーツ | ライアン・ダルジエル クリス・カミング ピポ・デラニ | リジェJS P2 | D | 183 |
| 日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 13 | LMP2 | 30 | エクストリームスピードモータースポーツ | ショーン・ゲラエル トム・ディルマン ギエド・ファン・デル・ガルド | リジェJS P2 | D | 183 |
| 日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 14 | LMP2 | 35 | Baxi DC Racing Alpine | デビッド・チェン ホピン・タン ポール・ルー・シャタン | アルパインA460 | D | 182 |
| 日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 15 | LMP2 | 45 | マナー | ロベルト・ゴンサレス ジュリアン運河 ロベルト・メルヒ | オレカ05 | D | 182 |
| 日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 16 | LMP2 | 37 | SMPレーシング | ヴィタリー・ペトロフ ヴィクトル・シェイター キリル・レディンギン | BRエンジニアリングBR01 | D | 179 |
| 日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 17 | LMP2 | 27 | SMPレーシング | ニコラス・ミナシアン マウリツィオ・メディアニ ミハイル・アレシン | BRエンジニアリングBR01 | D | 176 |
| 日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 18 | LMP2 | 44 | マナー | マット・ラオ リチャード・ブラッドリー アレックス・リン | オレカ05 | D | 175 |
| 日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 19 | LMGTE プロ | 95 | アストンマーティンレーシング | ニッキー・ティイム マルコ・ソレンセン | アストンマーティンV8ヴァンテージGTE | D | 174 |
| アストンマーティン4.5 L V8 | |||||||
| 20 | LMGTE プロ | 51 | AF Corse | ジャンマリア・ブルーニ ジェームズ・カラド | フェラーリ488 GTE | M | 174 |
| フェラーリF154CB 3.9 LターボV8 | |||||||
| 21 | LMGTE プロ | 71 | AF Corse | ダビデ・リゴン サムバード | フェラーリ488 GTE | M | 173 |
| フェラーリF154CB 3.9 LターボV8 | |||||||
| 22 | LMGTE プロ | 67 | フォードチップガナッシチームUK | アンディ・プリウルクス ハリー・ティンクネル | フォードGT | M | 173 |
| フォードエコブースト3.5 LターボV6 | |||||||
| 23 | LMGTE プロ | 97 | アストンマーティンレーシング | ダレン・ターナー ジョナサン・アダム | アストンマーティンV8ヴァンテージGTE | D | 173 |
| アストンマーティン4.5 L V8 | |||||||
| 24 | LMGTE プロ | 66 | フォードチップガナッシチームUK | オリビエ・プラ ステファン・ミュッケ | フォードGT | M | 172 |
| フォードエコブースト3.5 LターボV6 | |||||||
| 25 | LMGTE プロ | 77 | デンプシー・プロトンレーシング | リチャード・リーツ マイケル・クリステンセン | ポルシェ911 RSR | M | 172 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 26 | LMGTE 午前 | 88 | アブダビプロトンレーシング | カリド・アル・クバイシ パトリック・ロング デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン | ポルシェ911 RSR | M | 171 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 27 | LMGTE 午前 | 78 | KCMG | クリスチャン・リード ウルフ・ヘンツラー ジョエル・カマティアス | ポルシェ911 RSR | M | 170 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 28 | LMGTE 午前 | 83 | AF Corse | フランソワ・ペロード エマニュエル・コラール ルイ・アグアス | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 169 |
| フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
| 29 | LMGTE 午前 | 86 | ガルフレーシング | マイケル・ウェインライト アダム・キャロル ベン・バーカー | ポルシェ911 RSR | M | 168 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 30 | LMGTE 午前 | 50 | ラーブルコンペティション | ロマン・ブランデラ ピエール・ラグ リッキー・テイラー | シボレーコルベットC7.R | M | 164 |
| シボレーLT5.5 5.5 L V8 | |||||||
| DNF | LMGTE 午前 | 98 | アストンマーティンレーシング | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | アストンマーティンV8ヴァンテージGTE | M | 84 |
| アストンマーティン4.5 L V8 |


