2015ワールドグランプリ(ダーツ)
2015 PartyPoker.comワールドグランプリは、 ワールドグランプリの18回目のステージングでした。 2015年10月4〜10日にアイルランド共和国のダブリンにあるCitywest Hotelで演奏されました。
マイケルヴァンガーウェンは、昨年の決勝でジェームズウェイドをセットで5対3で破った後、ディフェンディングチャンピオンでしたが、ファイナルでロバートソーントンに5対4で負けました。
賞金
賞金総額は£400,000のままでした。基金の内訳は次のとおりです。
| ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£400,000) | |
|---|---|---|
| 勝者 | (1) | £100,000 |
| 準優勝 | (1) | £45,000 |
| 準決勝進出者 | (2) | £23,500 |
| 準々決勝進出者 | (4) | £15,000 |
| 第2ラウンド敗者 | (8) | £8,500 |
| 最初の敗者 | (16) | £5,000 |
資格
32人のプレーヤーのフィールドは、9月14日のPDCの勲章の上位16位から構成されます。残りの16位は、ProTour Order of Meritの上位14の資格のないプレーヤー、上位2つの資格のないプレーヤーに行きました。 2015 ProTour Order of Meritのアイルランド共和国および北アイルランドの居住者。上位8人のプレイヤーがトーナメントにシードされます。
PDCトップ16
| PDPA Players Championship予選
| アイルランドの予選
|
ドロー
抽選は2015年9月27日に行われました。
| 最初のラウンド (3セットのベスト) 10月4〜5日 | 第2ラウンド (ベスト5セット) 10月6〜7日 | 準々決勝 (ベスト5セット) 10月8日 | 準決勝 (ベスト7セット) 10月9日 | 最終 (9セットのベスト) 10月10日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン92.84 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| キーガン・ブラウン77.32 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン91.87 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| キム・ユイブレヒト92.48 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| キム・ユイブレヒト82.08 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ベニート・ファン・デ・パス78.37 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン 95.66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ジェイミールイス79.36 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | マイケル・スミス 84.11 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ガーウィン価格74.85 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | マイケル・スミス86.14 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ジェイミールイス 83.64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ジェイミー・ルイス 87.75 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ウィリアム・オコナー87.39 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン 93.25 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| マークウェブスター83.24 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | エイドリアン・ルイス 91.13 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| レイモンド・ファン・バルネフェルト77.14 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | エイドリアン・ルイス78.85 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| マークウェブスター 91.41 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| スティーブン・バンティング83.01 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| マークウェブスター 87.88 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| マーク・ウェブスター 85.67 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ジェレ・クラセン88.67 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ピーター・ライト88.77 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| デイブ・チスナル 89.11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| デイブ・チスナル88.53 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ジェル・クラアセン 91.43 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ブレンダン・ドーラン79.81 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ジェル・クラアセン 82.26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン96.79 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ロバート・ソーントン 90.79 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ゲイリー・アンダーソン 97.89 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ジョン・ヘンダーソン86.07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ゲイリー・アンダーソン97.20 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| イアン・ホワイト 97.96 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| イアン・ホワイト 89.20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ジェイミーキャベン80.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| イアン・ホワイト79.83 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ロバート・ソーントン 90.06 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ロバート・ソーントン 96.98 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ダリル・ガーニー89.76 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ロバート・ソーントン 83.96 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ジャスティンパイプ80.10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ジャスティン・パイプ 84.97 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| スティーブ・ビートン75.35 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ロバート・ソーントン 90.03 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| メンスール・スルジョヴィッチ86.49 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ジェームズウェイド94.41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| メンスール・スルジョヴィッチ 93.23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| メンスール・スルジョヴィッチ91.34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| サイモン・ウィットロック88.19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| サイモン・ウィットロック 85.65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| アンドリュー・ギルディング79.92 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| メンスール・スルジョヴィッチ 85.09 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ビンセント・ファン・デル・フォールト81.60 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | フィルテイラー97.03 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ヴィンセント・ファン・デル・フォールト 90.14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ビンセント・ファン・デル・フォール86.23 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| テリー・ジェンキンス76.19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| テリージェンキンス 86.01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| マーヴィンキング84.40 | 1 | |||||||||||||||||||||||


