カテゴリ:
スポーツ
2015プレーヤーズチャンピオンシップファイナル
2015 Cash Converters Players Championship Finalsは、PDCダーツトーナメントの第7版であるPlayers Championship Finalsであり、2015 PDC Pro Tour Order of Meritの上位32名が参加しました。トーナメントは、2015年11月27〜29日にイギリスのマインヘッドにあるButlin's Mineheadで開催されました。
ディフェンディングチャンピオンのゲーリーアンダーソンは、2回戦でダリルガーニーと4〜10で負けました。
マイケル・ヴァン・ガーウェンはファイナルでエイドリアン・ルイスを11-6で破り、13回目のPDCメジャータイトルを獲得しました。
資格
PDC Pro Tour Order of Meritの上位32人がこのイベントに参加しました。
- マイケル・ヴァン・ガーウェン(チャンピオン)
- マイケル・スミス(2回戦)
- ピーター・ライト(2回戦)
- ジェームズウェイド(2回戦)
- キム・フイブレヒト(最初のラウンド)
- エイドリアン・ルイス(準優勝)
- イアン・ホワイト(準々決勝)
- デイブ・チスナル(準々決勝)
- ロバートソーントン(最初のラウンド)
- Jelle Klaasen (最初のラウンド)
- テリージェンキンス(最初のラウンド)
- ゲイリーアンダーソン(2回戦)
- ベニート・ファン・デ・パス(準々決勝)
- ブレンダン・ドーラン(最初のラウンド)
- MensurSuljović (準決勝)
- ジャスティンパイプ(最初のラウンド)
- ヴァンサンファンデルフォールト(2回戦)
- マーヴィンキング(最初のラウンド)
- サイモン・ウィットロック(準々決勝)
- スティーブン・バンティング(最初のラウンド)
- フィルテイラー(最初のラウンド)
- アラン・ノリス(第2ラウンド)
- ガーウィンプライス(2回戦)
- ジェイミールイス(2回戦)
- ジョー・マーナン(最初のラウンド)
- レイモンド・ファン・バルネフェルト(最初のラウンド)
- ジョン・ヘンダーソン(最初のラウンド)
- ダリル・ガーニー(準決勝)
- マークウェブスター(第1ラウンド)
- スティーブビートン(最初のラウンド)
- ジェイミー・キャベン(最初のラウンド)
- キーガン・ブラウン(最初のラウンド)
賞金
ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£300,000) | |
---|---|---|
勝者 | (1) | £65,000 |
準優勝 | (1) | £35,000 |
準決勝進出者 | (2) | £17,000 |
準々決勝進出者 | (4) | £11,500 |
最後の16(2回戦) | (8) | £7,000 |
最後の32(最初のラウンド) | (16) | £4,000 |
ドロー
引き分けはありませんでしたが、すべてのプレーヤーはシード位置によって固定ブラケットに入れられました。
最初のラウンド (ベスト11脚) 11月27日 | 第2ラウンド (ベスト19脚) 11月28日 | 準々決勝 (19レッグのベスト) 11月29日 | 準決勝 (21レッグのベスト) 11月29日 | ファイナル (ベスト21脚) 11月29日 | ||||||||||||||||||||
1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン 98.24 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | キーガン・ブラウン96.89 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン103.23 | 10 | ||||||||||||||||||||||
17 | ヴァンサン・ファン・デル・フォール86.80 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | ジャスティンパイプ90.31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | ヴァンサン・ファン・デル・フォール92.26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン107.02 | 10 | ||||||||||||||||||||||
8 | デイブ・チスナル105.51 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | デイブ・チスナル96.97 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | ジョー・マーナン82.90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | デイブ・チスナール 96.57 | 10 | ||||||||||||||||||||||
24 | ジェイミールイス97.27 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ロバート・ソーントン92.91 | 5 | ||||||||||||||||||||||
24 | ジェイミー・ルイス 95.63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン102.92 | 11 | ||||||||||||||||||||||
28 | ダリル・ガーニー89.43 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | キム・ユイブレヒト96.76 | 2 | ||||||||||||||||||||||
28 | ダリル・ガーニー 101.38 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | ダリル・ガーニー 94.35 | 10 | ||||||||||||||||||||||
12 | ゲイリー・アンダーソン86.70 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | ゲイリー・アンダーソン 96.60 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | フィルテイラー94.22 | 5 | ||||||||||||||||||||||
28 | ダリル・ガーニー 94.22 | 10 | ||||||||||||||||||||||
13 | ベニート・ファン・デ・パス89.67 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | ジェームズウェイド 95.16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | マークウェブスター85.86 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ジェームズウェイド100.18 | 3 | ||||||||||||||||||||||
13 | ベニート・ファン・デ・パス 105.39 | 10 | ||||||||||||||||||||||
13 | ベニート・ファン・デ・パス 88.64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | スティーブン・バンティング89.56 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン100.32 | 11 | ||||||||||||||||||||||
6 | エイドリアン・ルイス89.17 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | マイケル・スミス 91.04 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | ジェイミー・キャベン90.82 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | マイケル・スミス88.42 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | メンスール・スルジョヴィッチ 92.77 | 10 | ||||||||||||||||||||||
15 | メンスール・スルジョヴィッチ 95.97 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | マービンキング84.59 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | メンスール・スルジョヴィッチ 97.55 | 10 | ||||||||||||||||||||||
7 | イアン・ホワイト95.08 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | イアン・ホワイト 89.17 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | レイモンド・ファン・バルネフェルト90.09 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | イアン・ホワイト 97.05 | 10 | ||||||||||||||||||||||
23 | ガーウィン価格91.69 | 9 | ||||||||||||||||||||||
10 | ジェレ・クラセン91.76 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23 | ガーウィン価格 97.95 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | メンスール・スルジョヴィッチ93.21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | エイドリアン・ルイス 103.31 | 11 | ||||||||||||||||||||||
6 | エイドリアン・ルイス 93.33 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | ジョン・ヘンダーソン92.61 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | エイドリアン・ルイス 99.84 | 10 | ||||||||||||||||||||||
22 | アラン・ノリス96.25 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | テリー・ジェンキンス81.54 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | アラン・ノリス 88.46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | エイドリアン・ルイス 94.50 | 10 | ||||||||||||||||||||||
19 | サイモン・ウィットロック87.94 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | ピーター・ライト 92.74 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | スティーブ・ビートン92.95 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ピーター・ライト102.38 | 9 | ||||||||||||||||||||||
19 | サイモン・ウィットロック 96.59 | 10 | ||||||||||||||||||||||
14 | ブレンダン・ドーラン82.99 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19 | サイモン・ウィットロック 86.80 | 6 | ||||||||||||||||||||||
統計
プレーヤー | 廃止 | プレイ済み | 足ウォン | 失われた足 | ブレークを投げる | 100+ | 140+ | 170+ | 180年代 | ハイチェックアウト | チェックアウトAv。% | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 勝者 | 5 | 48 | 25 | 3 | 86 | 63 | 2 | 24 | 170 | 37.5 | 102.57 |
ゲイリー・アンダーソン | 第2ラウンド | 2 | 10 | 15 | 1 | 26 | 18 | 0 | 6 | 96 | 28.57 | 90.84 |
フィル・テイラー | 第1ラウンド | 1 | 5 | 6 | 1 | 16 | 7 | 0 | 3 | 148 | 28 | 94.22 |
ピーター・ライト | 第2ラウンド | 2 | 15 | 12 | 3 | 35 | 25 | 0 | 10 | 112 | 40.54 | 99.33 |
エイドリアン・ルイス | 最後の | 5 | 43 | 25 | 7 | 90 | 51 | 0 | 18 | 147 | 43.88 | 95.56 |
ロバート・ソーントン | 第1ラウンド | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 138 | 42 | 92.91 |
ジェームズ・ウェイド | 第2ラウンド | 2 | 9 | 13 | 4 | 32 | 16 | 0 | 8 | 102 | 31.75 | 97.67 |
マイケル・スミス | 第2ラウンド | 2 | 9 | 13 | 3 | 29 | 5 | 0 | 5 | 92 | 31.83 | 89.73 |
イアン・ホワイト | 準々決勝 | 3 | 22 | 24 | 1 | 61 | 34 | 0 | 13 | 81 | 29.63 | 93.77 |
テリー・ジェンキンス | 第1ラウンド | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 20 | 19 | 81.54 |
キム・ユイブレヒト | 第1ラウンド | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 81 | 29 | 96.76 |
デイブ・チスナル | 準々決勝 | 3 | 23 | 18 | 7 | 43 | 34 | 1 | 14 | 164 | 41.82 | 100.13 |
サイモン・ウィットロック | 準々決勝 | 3 | 23 | 21 | 2 | 51 | 18 | 0 | 13 | 112 | 41.07 | 91.28 |
マーヴィン・キング | 第1ラウンド | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 25 | 33 | 84.59 |
レイモンド・ファン・バルネフェルト | 第1ラウンド | 1 | 5 | 6 | 1 | 16 | 9 | 0 | 2 | 141 | 28 | 90.09 |
ヴィンセント・ファン・デル・フォール | 第2ラウンド | 2 | 10 | 11 | 4 | 25 | 12 | 1 | 5 | 157 | 42.86 | 92.16 |
スティーブン・バンティング | 第1ラウンド | 1 | 4 | 6 | 2 | 14 | 4 | 0 | 4 | 84 | 31 | 89.56 |
ブレンダン・ドーラン | 第1ラウンド | 1 | 2 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 16 | 10 | 82.99 |
ジャスティン・パイプ | 第1ラウンド | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 44 | 11 | 90.31 |
ジェレ・クラセン | 第1ラウンド | 1 | 4 | 6 | 2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 112 | 31 | 91.76 |
メンスール・スルジョヴィッチ | 準決勝 | 4 | 27 | 21 | 6 | 77 | 30 | 2 | 12 | 139 | 38.57 | 94.91 |
ジェイミーキャベン | 第1ラウンド | 1 | 3 | 6 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 30 | 90.82 |
スティーブ・ビートン | 第1ラウンド | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 132 | 18 | 92.95 |
マーク・ウェブスター | 第1ラウンド | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 93 | 23 | 85.86 |
ベニート・ファン・デ・パス | 準々決勝 | 3 | 21 | 17 | 9 | 43 | 17 | 3 | 8 | 100 | 52.50 | 94.31 |
ジェイミー・ルイス | 第2ラウンド | 2 | 14 | 15 | 6 | 37 | 17 | 1 | 13 | 142 | 36.5 | 96.45 |
ジョン・ヘンダーソン | 第1ラウンド | 1 | 3 | 6 | 2 | 15 | 3 | 0 | 2 | 137 | 100 | 92.61 |
ガーウィン・プライス | 第2ラウンド | 2 | 15 | 14 | 3 | 41 | 15 | 0 | 4 | 116 | 38.46 | 93.84 |
キーガン・ブラウン | 第1ラウンド | 1 | 4 | 6 | 2 | 11 | 4 | 0 | 3 | 40 | 36 | 96.89 |
ダリル・ガーニー | 準決勝 | 4 | 28 | 22 | 2 | 60 | 32 | 0 | 15 | 120 | 32.56 | 94.17 |
アラン・ノリス | 第2ラウンド | 2 | 9 | 13 | 3 | 25 | 17 | 0 | 6 | 86 | 23.04 | 92.36 |
ジョー・マーナン | 第1ラウンド | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 82.90 |