2015 6時間のバーレーン
2015 6 Hours of Bahrainは、2015年11月19〜21日にバーレーン、サキルのバーレーン国際サーキットで開催された耐久スポーツカーレースイベントで、2015 FIA世界耐久選手権シーズンの8番目と最後のレースを務めました。ポルシェのマークリーブ、ロマンデュマ、ニールジャニが、No。18ポルシェ919ハイブリッドカーを運転してレースで優勝しました。
予選
予選結果
各クラスのポールポジションの勝者は太字でマークされています 。
位置 | クラス | チーム | 時間 | グリッド |
---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | No. 17ポルシェチーム | 1:39.736 | 1 |
2 | LMP1 | No.18ポルシェチーム | 1:40.100 | 2 |
3 | LMP1 | No. 7アウディスポーツチームヨースト | 1:41.303 | 3 |
4 | LMP1 | No. 8アウディスポーツチームヨースト | 1:41.407 | 4 |
5 | LMP1 | No.1トヨタレーシング | 1:42.158 | 5 |
6 | LMP1 | No.2トヨタレーシング | 1:42.462 | 6 |
7 | LMP1 | No. 13リベリオンレーシング | 1:46.660 | 7 |
8 | LMP1 | No. 12リベリオンレーシング | 1:46.918 | 8 |
9 | LMP1 | 第4チームByKolles | 1:48.281 | 9 |
10 | LMP2 | No.36 Signatech Alpine | 1:49.993 | 10 |
11 | LMP2 | No.26 G-Drive Racing | 1:50.102 | 11 |
12 | LMP2 | No. 47 KCMG | 1:50.490 | 12 |
13 | LMP2 | No.28 G-Drive Racing | 1:50.720 | 13 |
14 | LMP2 | No. 43チームSARDモランド | 1:51.302 | 14 |
15 | LMP2 | No. 30エクストリームスピードモータースポーツ | 1:51.610 | 15 |
16 | LMP2 | No.44 AFレーシング | 1:52.020 | 16 |
17 | LMP2 | No. 42ストラッカレーシング | 1:52.260 | 17 |
18 | LMP2 | No. 31エクストリームスピードモータースポーツ | 1:55.472 | 18 |
19 | LMGTE Pro | No. 51 AFコルス | 1:58.347 | 19 |
20 | LMGTE Pro | No. 95アストンマーティンレーシング | 1:58.659 | 20 |
21 | LMGTE Pro | No. 99アストンマーティンレーシングV8 | 1:58.777 | 21 |
22 | LMGTE Pro | No. 92ポルシェチームマンタイ | 1:58.988 | 22 |
23 | LMGTE Pro | No. 97アストンマーティンレーシング | 1:59.111 | 23 |
24 | LMGTE Pro | No. 91ポルシェチームマンタイ | 1:59.807 | 24 |
25 | LMGTE Am | No. 98アストンマーティンレーシング | 2:00.522 | 25 |
26 | LMGTE Am | No. 50ラーブルコンペティション | 2:00.944 | 26 |
27 | LMGTE Am | No.72 SMPレーシング | 2:00.988 | 27 |
28 | LMGTE Am | No. 83 AFコルス | 2:01.796 | 28 |
29 | LMGTE Am | No. 77デンプシーレーシングプロトン | 2:02.348 | 29 |
30 | LMGTE Am | No. 96アストンマーティンレーシング | 2:03.517 | 30 |
31 | LMGTE Pro | No.71 AFコルス | 2:04.574 | 31 |
— | LMGTE Am | No.88アブダビプロトンレーシング | 時間がない | 32 |
人種
レース結果
太字のクラス受賞者。
位置 | クラス | 番号 | チーム | ドライバー | シャシー | タイヤ | ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | |||||||
1 | LMP1 | 18 | ポルシェチーム | マーク・リーブ ロマン・デュマ ニール・ジャニ | ポルシェ919ハイブリッド | M | 199 |
ポルシェ2.0 LターボV4 | |||||||
2 | LMP1 | 7 | アウディスポーツチームヨースト | アンドレ・ロッテラー マルセル・ファスラー ブノワ・トレルイエ | Audi R18 e-tron quattro | M | 199 |
アウディTDI 4.0 LターボディーゼルV6 | |||||||
3 | LMP1 | 2 | トヨタレーシング | アレクサンダー・ヴュルツ ステファン・サラザン マイク・コンウェイ | トヨタTS040ハイブリッド | M | 196 |
トヨタ3.7 L V8 | |||||||
4 | LMP1 | 1 | トヨタレーシング | アンソニーデビッドソン セバスチャン・ブエミ 中島一樹 | トヨタTS040ハイブリッド | M | 196 |
トヨタ3.7 L V8 | |||||||
5 | LMP1 | 17 | ポルシェチーム | ティモ・ベルンハルト ブレンドン・ハートリー マーク・ウェバー | ポルシェ919ハイブリッド | M | 190 |
ポルシェ2.0 LターボV4 | |||||||
6 | LMP1 | 8 | アウディスポーツチームヨースト | ロイック・デュバル ルーカス・ディ・グラッシ オリバー・ジャービス | Audi R18 e-tron quattro | M | 188 |
アウディTDI 4.0 LターボディーゼルV6 | |||||||
7 | LMP2 | 26 | G-Drive Racing | ローマン・ルシノフ ジュリアン運河 サムバード | リジェJS P2 | D | 183 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
8 | LMP2 | 47 | KCMG | マシュー・ハウソン リチャード・ブラッドリー ニック・タンディ | オレカ05 | D | 183 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
9 | LMP2 | 28 | G-Drive Racing | グスタボ・ヤカマン リカルド・ゴンサレス ピポ・デラニ | リジェJS P2 | D | 182 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
10 | LMP2 | 36 | Signatech Alpine | ネルソン・パンシアティチ ポール・ルー・シャタン トム・ディルマン | アルパインA450b | D | 182 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
11 | LMP1 | 13 | 反乱レーシング | アレクサンドル・インペラトーリ ドミニク・クライハマー マテオ・タッシャー | リベリオンR-One | M | 181 |
AER P60 2.4 LターボV6 | |||||||
12 | LMP1 | 4 | チームByKolles | サイモン・トルマー ピエール・カファー | CLM P1 / 01 | M | 180 |
AER P60 2.4 LターボV6 | |||||||
13 | LMP2 | 44 | AFレーシング | ニコラス・ミナシアン ミハイル・アレシン デビッド・マルコゾフ | BRエンジニアリングBR01 | D | 179 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
14 | LMP1 | 12 | 反乱レーシング | ニコラス・プロスト マティアス・ベチェ | リベリオンR-One | M | 179 |
AER P60 2.4 LターボV6 | |||||||
15 | LMP2 | 42 | ストラッカレーシング | ニック・レベンティス ジョニー・ケイン ダニー・ワッツ | ギブソン015S | D | 178 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
16 | LMP2 | 43 | チームSARD Morand | オリバー・ウェッブ ピエール・ラグ クリス・カミング | モーガンLMP2エボ | D | 177 |
SARD 3.6 L V8 | |||||||
17 | LMP2 | 30 | エクストリームスピードモータースポーツ | スコット・シャープ ライアン・ダルジエル デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン | リジェJS P2 | D | 176 |
ホンダHR28TT 2.8 LターボV6 | |||||||
18 | LMGTE プロ | 92 | ポルシェチームマンシー | パトリック・ピレ フレデリック・マコビエツキ | ポルシェ911 RSR | M | 173 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
19 | LMGTE プロ | 51 | AF Corse | ジャンマリア・ブルーニ トニ・ビランダー | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 173 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
20 | LMP2 | 31 | エクストリームスピードモータースポーツ | エド・ブラウン ヨハネス・ファン・オーバーベーク ジョン・フォガティ | リジェJS P2 | D | 173 |
ホンダHR28TT 2.8 LターボV6 | |||||||
21 | LMGTE プロ | 97 | アストンマーティンレーシング | ダレン・ターナー ジョナサン・アダム | アストンマーティンV8ヴァンテージGTE | M | 173 |
アストンマーティン4.5 L V8 | |||||||
22 | LMGTE プロ | 95 | アストンマーティンレーシング | クリストファー・ナイガード マルコ・ソレンセン ニッキー・ティイム | アストンマーティンV8ヴァンテージGTE | M | 173 |
アストンマーティン4.5 L V8 | |||||||
23 | LMGTE プロ | 91 | ポルシェチームマンシー | マイケル・クリステンセン リチャード・リーツ | ポルシェ911 RSR | M | 172 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
24 | LMGTE プロ | 71 | AF Corse | ダビデ・リゴン ジェームズ・カラド | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 172 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
25 | LMGTE プロ | 99 | アストンマーティンレーシングV8 | フェルナンド・リース アレックス・マクドウォール リッチー・スタナウェイ | アストンマーティンV8ヴァンテージGTE | M | 171 |
アストンマーティン4.5 L V8 | |||||||
26 | LMGTE 午前 | 98 | アストンマーティンレーシング | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | アストンマーティンV8ヴァンテージGTE | M | 170 |
アストンマーティン4.5 L V8 | |||||||
27 | LMGTE 午前 | 88 | アブダビプロトンレーシング | マルコ・マペリ クラウス・バッハラー ハルド・アル・クバイシ | ポルシェ911 RSR | M | 170 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
28 | LMGTE 午前 | 77 | デンプシーレーシングプロトン | クリスチャン・リード パトリック・ロング マルコ・シーフリード | ポルシェ911 RSR | M | 170 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
29 | LMGTE 午前 | 83 | AF Corse | フランソワ・ペロード エマニュエル・コラール マッテオ・クレッソーニ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 169 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
30 | LMGTE 午前 | 72 | SMPレーシング | ヴィクトル・シャイター アレクセイ・バソフ アンドレア・ベルトリーニ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 169 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
31 | LMGTE 午前 | 50 | ラーブルコンペティション | ジャンルカ・ロダ パオロ・ルベルティ クリスチャン・ポールセン | シボレーコルベットC7.R | M | 169 |
シボレー5.5 L V8 | |||||||
32 | LMGTE 午前 | 96 | アストンマーティンレーシング | ロアルド・ゲーテ スチュアートホール フランチェスコ・カステラッチ | アストンマーティンV8ヴァンテージGTE | M | 168 |
アストンマーティン4.5 L V8 |