2015デイトナ24時間
デイトナでの第53回ロレックス24は 、フロリダ州デイトナビーチのデイトナインターナショナルスピードウェイで2015年1月22〜25日に開催された耐久スポーツカーレースイベントでした。選手権シーズン。
結果
人種
位置 | クラス | 番号 | チーム | ドライバー | シャシー | タイヤ | ラップ | 時間/退職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | ||||||||
1 | P | 02 | Felix Sabatesによるチップガナッシレーシング | スコット・ディクソン トニー・カナーン カイル・ラーソン ジェイミーマクマリー | ライリーMkXXVI | C | 740 | 24:00:57.667 |
フォードエコブースト3.5 LターボV6 | ||||||||
2 | P | 5 | アクションエクスプレスレーシング | ジョアン・バルボサ クリスチャン・フィッティパルディ セバスチャンブルダイ | シボレーコルベットDP | C | 740 | + 1.333 |
シボレーLS9 5.5 L V8 | ||||||||
3 | P | 90 | VisitFlorida.com Racing | マイケル・ヴァリアンテ リチャード・ウェストブルック マイク・ロッケンフェラー ガイ・コスモ | シボレーコルベットDP | C | 734 | + 6ラップ |
シボレーLS9 5.5 L V8 | ||||||||
4 | GTLM | 3 | コルベットレーシング | ヤン・マグヌッセン アントニオ・ガルシア ライアン・ブリスコ | シボレーコルベットC7.R | M | 725 | + 15ラップ |
シボレーLT5.5 5.5 L V8 | ||||||||
5 | GTLM | 25 | BMWチームRLL | ビル・オーバーレン ダーク・ヴェルナー アウグスト・ファルファス ブルーノ・スペングラー | BMW Z4 GTLM | M | 725 | + 15ラップ |
BMW 4.4 L V8 | ||||||||
6 | P | 31 | アクションエクスプレスレーシング | エリック・カラン デーン・キャメロン マックス・パピス フィル・キーン | シボレーコルベットDP | C | 721 | + 19ラップ |
シボレーLS9 5.5 L V8 | ||||||||
7 | GTLM | 4 | コルベットレーシング | トミー・ミルナー オリバー・ギャビン サイモン・ペイジノー | シボレーコルベットC7.R | M | 718 | + 22ラップ |
シボレーLT5.5 5.5 L V8 | ||||||||
8 | パソコン | 52 | PR1 /マシーセンモータースポーツ | マイク・グアシュ アンドリュー・ノビッチ アンドリュー・パーマー トム・キンバー・スミス | オレカFLM09 | C | 714 | + 26ラップ |
シボレー6.2 L V8 | ||||||||
9 | P | 60 | マイケルシャンクレーシングと縁石/アガジャニアン | ジョン・ピュー オスワルド・ネグリ AJ Allmendinger マット・マクマリー | リジェJS P2 | C | 705 | 終わりませんでした |
ホンダHR28TT 2.8 LターボV6 | ||||||||
10 | パソコン | 54 | CORE Autosport | コリン・ブラウン ジョン・ベネット マーク・ウィルキンス ジェームズ・ゲ | オレカFLM09 | C | 704 | 終わりませんでした |
シボレー6.2 L V8 | ||||||||
11 | GTD | 93 | ライリーモータースポーツ | ベン・キーティング ドミニク・ファーンバッハー クノ・ウィットマー キャメロン・ローレンス アル・カーター | ダッジバイパーGTS-R | C | 704 | + 36ラップ |
ダッジ8.0 L V10 | ||||||||
12 | GTD | 22 | アレックスジョブレーシング | クーパーマクニール レー・キーン アンドリュー・デイビス シェーン・ファン・ギスベルゲン | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 704 | + 36ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
13 | GTD | 58 | ライトモータースポーツ | ヤン・ヘイレン マディソン・スノー パトリック・デンプシー フィリップ・エン | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 702 | + 38ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
14 | GTLM | 24 | BMWチームRLL | ジョン・エドワーズ ルーカス・ルア イェンス・クリングマン グラハム・ラハル | BMW Z4 GTLM | M | 701 | + 39ラップ |
BMW 4.4 L V8 | ||||||||
15 | パソコン | 85 | JDCミラーモータースポーツ | ラスティ・ミッチェル スティーブン・シンプソン ミシャ・ゴイクバーグ クリス・ミラー トリスタン・ヴォーティエ | オレカFLM09 | C | 701 | + 39ラップ |
シボレー6.2 L V8 | ||||||||
16 | GTD | 49 | AF Corse | パシンラソウラス ミケーレ・ルゴロ ルイ・アグアス マット・グリフィン | フェラーリ458イタリアGT3 | C | 701 | + 39ラップ |
フェラーリ4.5 L V8 | ||||||||
17 | GTD | 48 | ポール・ミラー・レーシング | ディオン・フォン・モルトケ クリストファー・ハース ルネ・ラスト ブライス・ミラー | アウディR8 LMS | C | 695 | + 45ラップ |
アウディ5.2 L V10 | ||||||||
18 | GTD | 63 | スクーデリアコルサ | ビル・スウィードラー タウンゼンドベル アンソニー・ラザロ ジェフ・シーガル ジェフ・ウェストファル | フェラーリ458イタリアGT3 | C | 691 | 終わりませんでした |
フェラーリ4.5 L V8 | ||||||||
19 | GTD | 81 | GB Autosport | ダミアン・フォークナー クバ・ジェルマジアク マイク・スケーン ロリー・ブッチャー マイケル・アベナッティ | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 687 | + 53ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
20 | GTD | 009 | TRG-AMR | デレク・デボー マックス・リドル エリセオ・サラザール クリス・ウィルソン ブランドン・デイビス | アストンマーティンV12ヴァンテージGT3 | C | 678 | + 62ラップ |
アストンマーティン6.0 L V12 | ||||||||
21 | GTD | 33 | ライリーモータースポーツ | ベン・キーティング ジェロエン・ブレケモレン セバスティア・ブレケモレン アル・カーター マーク・グッセン | ダッジバイパーGTS-R | C | 674 | 終わりませんでした |
ダッジ8.0 L V10 | ||||||||
22 | GTD | 45 | 飛行トカゲモータースポーツ | マーカス・ウィンケルホック ロバート・ソーン 星野at 藤井友信 | アウディR8 LMS | C | 670 | + 70ラップ |
アウディ5.2 L V10 | ||||||||
23 | P | 01 | Felix Sabatesによるチップガナッシレーシング | スコット・プルエット ジョーイ・ハンド チャーリー・キンボール セージ・カラム | ライリーMkXXVI | C | 669 | 終わりませんでした |
フォードエコブースト3.5 LターボV6 | ||||||||
24 | P | 66 | RGレーシング | ロバート・ゲヴィルツ シェーンルイス マーク・クヴァム デビッド・チェン | ライリーMkXXVI | C | 644 | + 96ラップ |
ディナンBMW 5.0 L V8 | ||||||||
25 | GTLM | 911 | ポルシェノースアメリカ | ニック・タンディ パトリック・ピレ マーク・リーブ マイケル・クリステンセン | ポルシェ911 RSR | M | 640 | + 100ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
26 | GTLM | 98 | アストンマーティンレーシング | ダレン・ターナー ステファン・ミュッケ マティアス・ラウダ ペドロ・ラミー ポール・ダラ・ラナ | アストンマーティンV8ヴァンテージGTE | M | 632 | + 108ラップ |
アストンマーティン4.5 L V8 | ||||||||
27 | GTD | 44 | マグナスレーシング | アンディ・ラリー ジョン・ポッター マルコ・シーフリード マーティン・ラギンガー | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 616 | + 124ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
28 | GTD | 94 | ターナーモータースポーツ | マルクス・パルッタラ マイケル・マーサル ボリス・サイード アンディ・プリウルクス | BMW Z4 GT3 | C | 604 | + 136ラップ |
BMW 4.4 L V8 | ||||||||
29 | GTD | 007 | TRG-AMR | ジェームズ・デイヴィソン クリスティーナ・ニールセン クリストファー・ナイガード ブランドン・デイビス | アストンマーティンV12ヴァンテージGT3 | C | 593 | + 147ラップ |
アストンマーティン6.0 L V12 | ||||||||
30 | P | 50 | 支援する高速道路 | ドーシー・シュローダー ジム・ペース バイロン・デフォール デビッド・ヒントン ダグ・スミス | ライリーMkXXVI | C | 590 | + 150ラップ |
ディナンBMW 5.0 L V8 | ||||||||
31 | GTLM | 912 | ポルシェノースアメリカ | イェルク・ベルクマイスター アールバンバー フレデリック・マコビエツキ マイケル・クリステンセン | ポルシェ911 RSR | M | 581 | 終わりませんでした |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
32 | GTD | 64 | スクーデリアコルサ | フランシスコ・ロンゴ ダニエル・セラ マルコス・ゴメス アンドレア・ベルトリーニ | フェラーリ458イタリアGT3 | C | 545 | 終わりませんでした |
フェラーリ4.5 L V8 | ||||||||
33 | GTD | 18 | MühlnerMotorsports America | ダリル・オヨン マッテオ・ベレッタ マーク・バセン コナーデフィリッピ ニコラウス・マイヤー・メルンホフ | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 539 | + 201ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
34 | パソコン | 11 | RSRレーシング | ジャック・ホークスワース クリス・カミング ブルーノ・ジュンケイラ グスタボ・メネゼス | オレカFLM09 | C | 535 | 終わりませんでした |
シボレー6.2 L V8 | ||||||||
35 | GTD | 73 | パークプレイスモータースポーツ | ケビン・エストレ パトリック・リンジー ジム・ノーマン スペンサー・パンペリー ネルソンカナッシュジュニア | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 532 | 終わりませんでした |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
36 | GTLM | 17 | チームファルケンタイヤ | ブライアン・セラーズ ウルフ・ヘンツラー パトリック・ロング | ポルシェ911 RSR | F | 530 | 終わりませんでした |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
37 | P | 7 | スターワークスモータースポーツ | ルーベンス・バリチェロ ブレンドン・ハートリー Tor Graves ライアン・ハンター・レイ スコットメイヤー | ライリーMkXXVI | C | 426 | 終わりませんでした |
ディナンBMW 5.0 L V8 | ||||||||
38 | GTD | 19 | MühlnerMotorsports America | ジム・ミカエルリアン マイケル・リラ リカルド・フローレス・ジュニア コナーデフィリッピ ニコラウス・マイヤー・メルンホフ | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 414 | + 326ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
39 | P | 1 | テキーラパトロンESM | スコット・シャープ ライアン・ダルジエル デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン | HPD ARX-04b | C | 389 | 終わりませんでした |
ホンダHR28TT 2.8 LターボV6 | ||||||||
40 | パソコン | 61 | BAR1モータースポーツ | シェルビー・ブラックストック イボブルーカーズ マーク・ドラムライト マーティン・プラウマン レモ・ルシッティ | オレカFLM09 | C | 361 | 終わりませんでした |
シボレー6.2 L V8 | ||||||||
41 | P | 07 | スピードソース | トム・ロング ジョエル・ミラー ベン・デブリン シルヴァン・トランブレ | マツダプロトタイプ | C | 348 | 終わりませんでした |
マツダSkyactiv-D 2.2 LターボI4 (ディーゼル) | ||||||||
42 | GTLM | 62 | Risi Competizione | ジャンカルロ・フィジケラ ピエール・カファー ダビデ・リゴン オリビエ・ベレッタ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 310 | 終わりませんでした |
フェラーリ4.5 L V8 | ||||||||
43 | パソコン | 8 | スターワークスモータースポーツ | レンジャー・ファン・デル・ザンデ ミルコ・シュルティス マイク・ヘドランド アレックス・ポポー フィリペアルバカーキ | オレカFLM09 | C | 299 | 終わりませんでした |
シボレー6.2 L V8 | ||||||||
44 | パソコン | 38 | パフォーマンステックモータースポーツ | ジェームス・フレンチ ジェローム・ミー ジェームス・ヴァンス ショーン・ジョンストン | オレカFLM09 | C | 238 | 終わりませんでした |
シボレー6.2 L V8 | ||||||||
45 | GTD | 23 | チームシアトル/アレックスジョブレーシング | イアン・ジェームズ マリオ・ファーンバッハー アレックス・リベラス | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 233 | 終わりませんでした |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
46 | GTLM | 51 | AF Corse | ジャンマリア・ブルーニ トニ・ビランダー フランソワ・ペロード エマニュエル・コラール | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 211 | 終わりませんでした |
フェラーリ4.5 L V8 | ||||||||
47 | P | 70 | スピードソース | シルヴァン・トランブレ トリスタン・ヌネス ジョナサン・ボマリト ジェームズ・ヒンチクリフ | マツダプロトタイプ | C | 198 | 終わりませんでした |
マツダSkyactiv-D 2.2 LターボI4 (ディーゼル) | ||||||||
48 | GTD | 28 | コンラッドモータースポーツ | クラウス・バッハラー クリストファー・ゾヒリング クリスチャン・エンゲルハート ランス・ウィルジー ロルフ・イネイヘン | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 176 | 終わりませんでした |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
49 | P | 57 | クローンレーシング | トレーシー・クローン ニクラス・ヨンソン アレックス・ブランドル オリビエ・プラ | リジェJS P2 | C | 172 | 終わりませんでした |
ジャッドHK 3.6 L V8 | ||||||||
50 | P | 2 | テキーラパトロンESM | エド・ブラウン ヨハネス・ファン・オーバーベーク ジョン・フォガティ | HPD ARX-04b | C | 49 | 終わりませんでした |
ホンダHR28TT 2.8 LターボV6 | ||||||||
51 | P | 0 | Claro / TracFoneを搭載したDeltaWingレーシングカー | アンディ・メイリック キャサリン・レジェ メモロハス ギャビーチャベス | DeltaWing DWC13 | C | 42 | 終わりませんでした |
エラン1.9 LターボI4 | ||||||||
DQ | P | 10 | ウェインテイラーレーシング | リッキー・テイラー ジョーダン・テイラー マックス・アンジェレリ | シボレーコルベットDP | C | 740 | + 1:07.074 |
シボレーLS9 5.5 L V8 | ||||||||
DQ | パソコン | 16 | BAR1モータースポーツ | ジョニー・マウレム トム・パパドプロス タカラトミー ブライアン・アルダー マーティン・プラウマン | オレカFLM09 | C | 713 | + 27ラップ |
シボレー6.2 L V8 |
脚注
- ^車はコースで3位に終わったが、1人のドライバーの最大運転時間に関する規則に違反したため失格となった。
- ^車はトラックで9位(クラス2位)を終えたが、1人のドライバーの最大運転時間に関する規則に違反したため失格となった。