2014–15サッカーリーグ2
フットボールリーグTwoSeason2014–15ChampionsBurton Albion
(第1部門タイトル)PromotedBurton Albion
シュルーズベリータウン
埋め込む
サウスエンド・ユナイテッドRelegatedCheltenham Town
トランメア・ローバーズ試合数552試合得点1,317(試合あたり2.39)トップ得点数マット・タッブス(21得点)最大のホームウィンケンブリッジ・ユナイテッド5–0カーライル・ユナイテッド
(2014年8月30日)
シュルーズベリータウン5–0ベリー
(2014年10月21日)最大の勝利WinAccrington Stanley 1–5 Northampton Town
(2015年1月31日)
ケンブリッジ・ユナイテッド2–6ポーツマス
(2015年2月21日)最高得点ノーザンプトンタウン4–5アクリントンスタンレー
(2014年9月20日)最長のrun7ゲーム
ルートンタウン
サウスエンド・ユナイテッド最長無敗run13ゲーム
バートン・アルビオン最長勝利なしラン13ゲーム
トランメアローバーズ
ルートンタウン
ポーツマス0–2 AFCウィンブルドン
(2014年12月26日)最低出席者919
アクリントンスタンレー1–0バートンアルビオン
(2015年2月24日)総出席者数2,576,942平均出席者数4,676
(第1部門タイトル)PromotedBurton Albion
シュルーズベリータウン
埋め込む
サウスエンド・ユナイテッドRelegatedCheltenham Town
トランメア・ローバーズ試合数552試合得点1,317(試合あたり2.39)トップ得点数マット・タッブス(21得点)最大のホームウィンケンブリッジ・ユナイテッド5–0カーライル・ユナイテッド
(2014年8月30日)
シュルーズベリータウン5–0ベリー
(2014年10月21日)最大の勝利WinAccrington Stanley 1–5 Northampton Town
(2015年1月31日)
ケンブリッジ・ユナイテッド2–6ポーツマス
(2015年2月21日)最高得点ノーザンプトンタウン4–5アクリントンスタンレー
(2014年9月20日)最長のrun7ゲーム
ルートンタウン
サウスエンド・ユナイテッド最長無敗run13ゲーム
バートン・アルビオン最長勝利なしラン13ゲーム
トランメアローバーズ
ルートンタウン
ポーツマス0–2 AFCウィンブルドン
(2014年12月26日)最低出席者919
アクリントンスタンレー1–0バートンアルビオン
(2015年2月24日)総出席者数2,576,942平均出席者数4,676
←2013から14
2015–16→
すべての統計は2015年5月2日時点で正しいです。 2014〜15年のフットボールリーグ2 (スポンサーの理由でスカイベットリーグ2と呼ばれます)は、現在のタイトルでのフットボールリーグ2の11シーズン目であり、現在のリーグ分割形式での23シーズン目でした。シーズンは2014年8月9日に始まりました。
24のクラブが参加し、そのうち18がリーグ2に残り、2013-14シーズンの終わりには昇格も降格もされませんでした。これらのクラブには、2013–14 Football League Oneから降格したTranmere Rovers、Carlisle United、Shrewsbury Town、Stevenage、および2013–14 Football Conferenceで昇格したLuton TownとCambridge Unitedが参加しました。
バートン・アルビオンは、5月2日にケンブリッジ・ユナイテッドに3-2で敗れ、リーグ2のタイトルを獲得しました。
昨シーズンからの変化
チームの変更
次のチームは、2013–14シーズンの終わりに部門を変更しました。
リーグ2へ会議プレミアから昇格
- ルートンタウン
- ケンブリッジユナイテッド
Football League Oneから降格
- トランメアローバーズ
- カーライル・ユナイテッド
- シュルーズベリータウン
- ステヴォネージ
会議プレミアに降格
- ブリストル・ローバーズ
- トーキー・ユナイテッド
Football League Oneに昇格
- チェスターフィールド
- スカンソープ・ユナイテッド
- ロッチデール
- フリートウッドタウン
チームの概要
スタディアと場所
チーム | ロケーション | スタジアム | 容量 |
---|---|---|---|
アクリントン・スタンレー | アクリントン | クラウングラウンド | 5,057 |
AFCウィンブルドン | ロンドン(Norbiton) | キングスメドウ | 4,850 |
バートン・アルビオン | バートン | ピレリスタジアム | 6,912 |
埋め込む | 埋め込む | ギグ・レーン | 11,840 |
ケンブリッジユナイテッド | ケンブリッジ | アビースタジアム | 8,127 |
カーライル・ユナイテッド | カーライル | ブラントンパーク | 16,981 |
チェルトナムタウン | チェルトナム | ワッドンロード | 7,066 |
ダゲナムとレッドブリッジ | ロンドン(ダゲナム) | ビクトリアロード | 6,078 |
エクセターシティ | エクセター | セントジェームスパーク | 8,830 |
ハートリプール・ユナイテッド | ハートリプール | ビクトリアパーク | 8,240 |
ルートンタウン | ルートン | ケニルワースロード | 10,356 |
マンスフィールドタウン | マンスフィールド | フィールドミル | 10,000 |
モアカム | モアカム | グローブアリーナ | 6,476 |
ニューポート郡 | ニューポート | ロドニーパレード | 7,850 |
ノーサンプトンタウン | ノーサンプトン | シックスフィールズスタジアム | 7,653 |
オックスフォードユナイテッド | オックスフォード | カッサムスタジアム | 12,500 |
プリマスアーガイル | プリマス | ホームパーク | 16,388 |
ポーツマス | ポーツマス | フラットンパーク | 20,224 |
シュルーズベリータウン | シュルーズベリー | ニューメドウ | 9,875 |
サウスエンド・ユナイテッド | サウスエンドオンシー | ルーツホール | 11,840 |
ステヴォネージ | ステヴォネージ | ブロードホールウェイ | 6,722 |
トランメアローバーズ | バーケンヘッド | プレントンパーク | 16,789 |
ハイウィコムワンダラーズ | ハイウィコム | アダムスパーク | 10,284 |
ヨーク市 | ヨーク | ブーサムクレセント | 7,872 |
管理上の変更
チーム | 発信マネージャー | 出発の仕方 | 空室日 | テーブル内の位置 | 着信マネージャー | 予約日 |
---|---|---|---|---|---|---|
シュルーズベリータウン | マイケルジャクソン | アシスタントマネージャーに任命 | 2014年5月12日 | プレシーズン | ミッキー・メロン | 2014年5月12日 |
オックスフォードユナイテッド | ゲイリー・ワドック | 略奪 | 2014年7月4日 | プレシーズン | マイケル・アップルトン | 2014年7月4日 |
カーライル・ユナイテッド | グラハム・カバナ | 2014年9月1日 | 22日 | キース・カール | 2014年9月19日 | |
アクリントン・スタンレー | ジェームズ・ビーティ | 双方の合意 | 2014年9月12日 | 21日 | ジョン・コールマン | 2014年9月18日 |
ハートリプール・ユナイテッド | コリン・クーパー | 辞任 | 2014年10月4日 | 24日 | ポール・マレー | 2014年10月23日 |
トランメアローバーズ | ロバート・エドワーズ | 略奪 | 2014年10月13日 | 24日 | ミッキー・アダムス | 2014年10月16日 |
ヨーク市 | ナイジェル・ワージントン | 辞任 | 2014年10月13日 | 22日 | ラス・ウィルコックス | 2014年10月15日 |
バートン・アルビオン | ゲイリー・ロウエット | バーミンガム市の署名 | 2014年10月27日 | 3番目 | ジミー・フロイド・ハッセルベインク | 2014年11月13日 |
マンスフィールドタウン | ポール・コックス | 双方の合意 | 2014年11月21日 | 19日 | アダム・マレー | 2014年12月5日 |
チェルトナムタウン | マークイェーツ | 略奪 | 2014年11月25日 | 18日 | ポールバックル | 2014年11月26日 |
ハートリプール・ユナイテッド | ポール・マレー | 2014年12月6日 | 24日 | ロニー・ムーア | 2014年12月16日 | |
ニューポート郡 | ジャスティン・エディンバラ | ギリンガム署名 | 2015年2月7日 | 6日 | テリー肉屋 | 2015年4月30日 |
チェルトナムタウン | ポールバックル | 双方の合意 | 2015年2月13日 | 22日 | ゲイリー・ジョンソン | 2015年3月30日 |
ポーツマス | アンディ・オーフォード | 2015年4月13日 | 14日 | ポールクック | 2015年5月12日 | |
トランメアローバーズ | ミッキー・アダムス | 2015年4月19日 | 24日 | ゲイリー・ブラビン | 2015年5月5日 |
リーグテーブル
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 昇進、資格または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バートン・アルビオン(C、P) | 46 | 28 | 10 | 8 | 69 | 39 | +30 | 94 | Football League Oneへのプロモーション |
2 | シュルーズベリータウン(P) | 46 | 27 | 8 | 11 | 67 | 31 | +36 | 89 | |
3 | 埋める(P) | 46 | 26 | 7 | 13 | 60 | 40 | +20 | 85 | |
4 | ハイウィコムワンダラーズ | 46 | 23 | 15 | 8 | 67 | 45 | +22 | 84 | リーグ2プレーオフの資格 |
5 | サウスエンド・ユナイテッド(O、P) | 46 | 24 | 12 | 10 | 54 | 38 | +16 | 84 | |
6 | ステヴォネージ | 46 | 20 | 12 | 14 | 62 | 54 | +8 | 72 | |
7 | プリマスアーガイル | 46 | 20 | 11 | 15 | 55 | 37 | +18 | 71 | |
8 | ルートンタウン | 46 | 19 | 11 | 16 | 54 | 44 | +10 | 68 | |
9 | ニューポート郡 | 46 | 18 | 11 | 17 | 51 | 54 | −3 | 65 | |
10 | エクセターシティ | 46 | 17 | 13 | 16 | 61 | 65 | −4 | 64 | |
11 | モアカム | 46 | 17 | 12 | 17 | 53 | 52 | +1 | 63 | |
12 | ノーサンプトンタウン | 46 | 18 | 7 | 21 | 67 | 62 | +5 | 61 | |
13 | オックスフォードユナイテッド | 46 | 15 | 16 | 15 | 50 | 49 | +1 | 61 | |
14 | ダゲナムとレッドブリッジ | 46 | 17 | 8 | 21 | 58 | 59 | −1 | 59 | |
15 | AFCウィンブルドン | 46 | 14 | 16 | 16 | 54 | 60 | −6 | 58 | |
16 | ポーツマス | 46 | 14 | 15 | 17 | 52 | 54 | −2 | 57 | |
17 | アクリントン・スタンレー | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 77 | −19 | 56 | |
18 | ヨーク市 | 46 | 11 | 19 | 16 | 46 | 51 | −5 | 52 | |
19 | ケンブリッジユナイテッド | 46 | 13 | 12 | 21 | 61 | 66 | −5 | 51 | |
20 | カーライル・ユナイテッド | 46 | 14 | 8 | 24 | 56 | 74 | −18 | 50 | |
21 | マンスフィールドタウン | 46 | 13 | 9 | 24 | 38 | 62 | −24 | 48 | |
22 | ハートリプール・ユナイテッド | 46 | 12 | 9 | 25 | 39 | 70 | −31 | 45 | |
23 | チェルトナムタウン(R) | 46 | 9 | 14 | 23 | 40 | 67 | −27 | 41 | ナショナルリーグへの降格 |
24 | トランメアローバーズ(R) | 46 | 9 | 12 | 25 | 45 | 67 | −22 | 39 |
2015年5月23日に行われた試合に合わせて更新されました。出典:BBC Sport
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の違い。 3)得点したゴールの数
(C)チャンピオン。 (O)プレーオフの勝者。 (P)プロモート; (R)降格。
ノート:
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の違い。 3)得点したゴールの数
(C)チャンピオン。 (O)プレーオフの勝者。 (P)プロモート; (R)降格。
ノート:
- ^ 4つのチームが1つのスポットでプレーし、Football League Oneに昇格します。
プレーオフ
準決勝 | 最後の | |||||||||
4 | ハイウィコムワンダラーズ | 3 | 2 | 5 | ||||||
7 | プリマスアーガイル | 2 | 1 | 3 | ||||||
4 | ハイウィコムワンダラーズ | 1(6) | ||||||||
5 | サウスエンド・ユナイテッド | 1(7) | ||||||||
5 | サウスエンド・ユナイテッド | 1 | 3 | 4 | ||||||
6 | ステヴォネージ | 1 | 1 | 2 |
結果
ホーム\アウェイ | ACC | WIM | BRT | ブリー | カム | CRL | CHL | D&R | EXE | HAR | LUT | おとこ | MOR | NPC | NOR | OXF | プライ | POR | SHR | STD | STE | TRA | WYC | YOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクリントン・スタンレー | 1–0 | 1–0 | 0〜1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 0〜2 | 1–5 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0〜1 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | |
AFCウィンブルドン | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 3–2 | 0〜1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 0〜0 | 0〜0 | 1–0 | 2–2 | 0〜0 | 2–3 | 2–2 | 0〜0 | 2–1 | |
バートン・アルビオン | 3–0 | 0〜0 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 0〜2 | 0〜1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | |
埋め込む | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 0〜1 | 0〜2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 0〜1 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 0〜1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | |
ケンブリッジユナイテッド | 2–2 | 0〜0 | 2–3 | 0〜2 | 5–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0〜1 | 3–1 | 1–2 | 4–0 | 2–1 | 5–1 | 1–0 | 2–6 | 0〜0 | 0〜1 | 1–1 | 1–2 | 0〜1 | 0〜3 | |
カーライル・ユナイテッド | 1–0 | 4–4 | 3–4 | 0〜3 | 0〜1 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 3–3 | 0〜1 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–3 | 0〜3 | |
チェルトナムタウン | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 3–1 | 0〜0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0〜1 | 3–2 | 1–1 | 0〜3 | 1–1 | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 | 2–0 | 1–4 | 0〜1 | |
ダゲナムとレッドブリッジ | 4–0 | 4–0 | 1–3 | 1–0 | 2–3 | 4–2 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 0〜0 | 2–0 | 0〜3 | 0〜1 | 0〜2 | 0〜0 | 2–0 | 0〜0 | 1–2 | 1–3 | 0〜2 | 0〜1 | 0〜1 | 2–0 | |
エクセターシティ | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0〜2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 3–2 | 0〜1 | 0〜0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | |
ハートリプール・ユナイテッド | 1–1 | 1–0 | 0〜1 | 0〜2 | 2–1 | 0〜3 | 2–0 | 0〜2 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 0〜2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 0〜0 | 2–0 | 0〜1 | 1–3 | 0〜0 | 1–3 | 1–3 | |
ルートンタウン | 2–0 | 0〜1 | 0〜1 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–3 | 3–0 | 3–0 | 2–3 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 0〜1 | 1–1 | 0〜0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 2–2 | |
マンスフィールドタウン | 0〜1 | 2–1 | 1–2 | 0〜1 | 0〜0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0〜1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0〜0 | 1–4 | |
モアカム | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0〜2 | 0〜1 | 0〜0 | 2–3 | 0〜2 | 0〜1 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | 0〜1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–4 | 3–1 | 0〜0 | 0〜0 | 1–3 | 1–1 | |
ニューポート郡 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 0〜2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 0〜1 | 0〜1 | 3–2 | 0〜1 | 2–0 | 1–0 | 0〜1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0〜2 | 3–1 | |
ノーサンプトンタウン | 4–5 | 2–0 | 1–2 | 2–3 | 0〜1 | 0〜2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 5–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–3 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 3–0 | |
オックスフォードユナイテッド | 3–1 | 0〜0 | 0〜1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 3–3 | 2–2 | 0〜2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0〜0 | 0〜1 | 0〜2 | 2–3 | 0〜0 | 2–0 | 1–2 | 0〜0 | |
プリマスアーガイル | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0〜2 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 0〜1 | 2–1 | 1–1 | 0〜0 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 0〜1 | 1–1 | |
ポーツマス | 2–3 | 0〜2 | 1–1 | 0〜1 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0〜1 | 2–0 | 0〜0 | 2–1 | 0〜2 | 1–2 | 3–2 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | |
シュルーズベリータウン | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 0〜0 | 1–2 | 2–0 | 0〜2 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 0〜0 | 1–0 | |
サウスエンド・ユナイテッド | 1–2 | 0〜1 | 0〜0 | 1–1 | 0〜0 | 2–0 | 2–0 | 0〜0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0〜1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 0〜0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | |
ステヴォネージ | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0〜0 | 3–2 | 1–0 | 5–1 | 0〜1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0〜2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2–2 | 1–3 | 2–3 | |
トランメアローバーズ | 3–0 | 1–1 | 1–4 | 0〜1 | 1–1 | 0〜2 | 2–3 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 0〜1 | 0〜0 | 2–1 | 0〜0 | 2–1 | 0〜3 | 0〜1 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | |
ハイウィコムワンダラーズ | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 0〜0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0〜1 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 0〜2 | 0〜0 | 1–0 | 4–1 | 2–2 | 0〜2 | 1–0 | |
ヨーク市 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 0〜1 | 2–2 | 0〜0 | 1–0 | 0〜2 | 0〜0 | 1–0 | 0〜0 | 1–1 | 2–1 | 0〜2 | 1–1 | 0〜1 | 0〜0 | 0〜0 | 0〜1 | 2–3 | 0〜2 | 2–0 | 0〜0 |
2015年4月25日に行われた試合に合わせて更新。出典:BBC Sport
色:青=ホームチームの勝利。黄色=描画;赤=アウェイチームの勝利。
色:青=ホームチームの勝利。黄色=描画;赤=アウェイチームの勝利。
トップスコアラー
ランク | プレーヤー | クラブ | 目標 |
---|---|---|---|
1 | マット・タブス | AFCウィンブルドン/ポーツマス | 21 |
2 | ジェイミー・キュアトン | ダゲナムとレッドブリッジ | 19 |
3 | ルーベン・リード | プリマスアーガイル | 18 |
マーク・リチャーズ | ノーサンプトンタウン | ||
5 | ジェームス・コリンズ | シュルーズベリータウン | 15 |
トム・ニコルズ | エクセターシティ | ||
7 | バリー・コー | サウスエンド・ユナイテッド | 14 |
ダニー・ヒルトン | オックスフォードユナイテッド | ||
ジェド・ウォレス | ポーツマス | ||
10 | アデバヨ・アキンフェンワ | AFCウィンブルドン | 13 |
マーク・カレン | ルートンタウン |
ノート
- ^ニューポート郡の現在の安全証明書は、フットボールの試合に最大7,850人の出席を許可しています