2014ワールドグランプリ(ダーツ)
2014 PartyPoker.comワールドグランプリは、 ワールドグランプリの17回目のステージングでした。 2014年10月6日から12日にかけて、アイルランドのダブリンにあるCitywest Hotelで演奏されました。放送局のスカイとの議論の後、準決勝と最終形式は、それぞれ9セットと11セットではなく、最高7セットと最高9セットに短縮されました。
フィルテイラーは、デイブチスナルを6対0で下して11回目のグランプリを獲得したディフェンディングチャンピオンでしたが、準々決勝でジェームズウェイドに3対1で負けました。ウェイドは、ロバート・ソーントンとの2回戦で、2回目のダブルスタート9ダーツでフィニッシュしました。信じられないことに、ソーントンは、ダーツの歴史の中で同じ試合で2人のプレイヤーが最初に9人のダーツを打ったことで、数足後に偉業を繰り返しました。マイケル・ファン・ガーウェンは、最後の。
賞金
賞金総額は、このイベントの前の5つのエディションで350,000ポンドだった後、400,000ポンドに増額されました。基金の内訳は次のとおりです。
| ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£400,000) | |
|---|---|---|
| 勝者 | (1) | £100,000 |
| 準優勝 | (1) | £45,000 |
| 準決勝進出者 | (2) | £23,500 |
| 準々決勝進出者 | (4) | £15,000 |
| 第二ラウンド敗者 | (8) | £8,500 |
| 最初の敗者 | (16) | £5,000 |
| ダーツ仕上げ | (2) | £5,000 |
資格
32人のプレイヤーのフィールドは、9月16日にPDCの勲章の上位16人から構成されました。残りの16の場所は、ProTour Order of Meritの上位14人の資格のない選手に、次に上位2人の非資格の選手に行きました。 2014 ProTour Order of Meritのアイルランド共和国および北アイルランドの居住者。上位8名のプレイヤーがトーナメントにシードされました。
PDCトップ16
| PDPA Players Championship予選
| アイルランドの予選
|
ドロー
抽選は2014年9月21日に行われました。
| 最初のラウンド (3セットのベスト) 10月6〜7日 | 第2ラウンド (ベスト5セット) 10月8〜9日 | 準々決勝 (ベスト5セット) 10月10日 | 準決勝 (ベスト7セット) 10月11日 | 最終 (9セットのベスト) 10月12日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン94.51 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ヴィンセント・ファン・デル・フォール84.36 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン 98.06 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ディーン・ウィンスタンリー91.82 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| マイケル・スミス82.81 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ディーン・ウィンスタンリー 93.00 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン89.48 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| マービンキング86.04 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | デイブ・チスナル88.86 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| レイモンド・ファン・バルネフェルト 93.69 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| レイモンド・ファン・バルネフェルト71.54 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| マービンキング 80.18 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ウェス・ニュートン83.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| マーヴィンキング 79.71 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン93.80 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| スティーブン・バンティング86.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | サイモン・ウィットロック85.98 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| リッチー・バーネット 83.17 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| リッチー・バーネット 92.61 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| テリージェンキンス88.40 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| キム・ユイブレヒト86.62 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| テリージェンキンス 95.12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| リッチー・バーネット83.30 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| スティーブン・バンティング 93.83 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ピーター・ライト 95.25 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ジェイミー・キャベン78.51 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ピーター・ライト95.04 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| スティーブン・バンティング 93.30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ロニー・バクスター76.99 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| スティーブン・バンティング 81.87 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン 90.81 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ジェームズウェイド89.26 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | フィルテイラー 85.84 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| スティーブ・ビートン74.67 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | フィルテイラー 92.21 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| アンドリュー・ギルディング83.76 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ダレン・ウェブスター86.71 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| アンドリュー・ギルディング 85.11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | フィル・テイラー93.88 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ジェームズウェイド 90.39 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ジェームズウェイド 94.14 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| アンディ・スミス85.68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ジェームズウェイド 92.53 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ロバート・ソーントン94.11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ロバート・ソーントン 88.13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ジャスティンパイプ80.43 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ジェームズウェイド 94.03 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ゲイリー・アンダーソン93.66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ゲイリー・アンダーソン 98.54 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ブレンダン・ドーラン91.87 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ゲイリー・アンダーソン 93.06 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ミッキー・マンセル81.95 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| イアン・ホワイト80.72 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ミッキー・マンセル 80.80 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ゲイリー・アンダーソン 92.55 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ケビンの画家90.87 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | エイドリアン・ルイス 88.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ダリル・ガーニー85.65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | エイドリアン・ルイス89.76 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ケビンペインター 87.56 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| アンディ・ハミルトン80.34 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ケビンの画家 79.04 | 2 | |||||||||||||||||||||||


