スポーツ
2014年欧州選手権(ダーツ)
2014 888.com欧州選手権は、Professional Darts Corporationトーナメントの第7版である欧州選手権であり、ヨーロッパのトップ選手がPDC勲章の最高位選手と競います。トーナメントは、2014年10月24〜26日にドイツのミュールハイムにあるRWEスポーツホールで開催されました。
エイドリアンルイスはディフェンディングチャンピオンであり、2013年トーナメントの決勝でサイモンホイットロックを破ったが、彼は最初のラウンドでJelle Klaasenに敗れた。
決勝戦に向けて、マイケルヴァンガーウェンはレイモンドヴァンバルネフェルドとの準決勝で9ダーツのフィニッシュを果たしました。彼はトーナメントで優勝し、テリージェンキンス11–4を破った後、初めてヨーロッパ選手権のタイトルを獲得しました。
賞金
2014年の欧州選手権の賞金総額は250,000ポンドで、前回のトーナメントのステージングから50,000ポンドの増加となりました。基金の内訳は次のとおりです。
ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£250,000) | |
---|---|---|
勝者 | (1) | £55,000 |
準優勝 | (1) | £25,000 |
準決勝進出者 | (2) | £15,000 |
準々決勝進出者 | (4) | £10,000 |
最後の16(2回戦) | (8) | £6,500 |
最後の32(最初のラウンド) | (16) | £3,000 |
資格
10月13日のPDC勲章の上位16名のプレイヤーは、自動的にイベントに参加しました。 Pro Tour Order of Meritの上位8人の資格のないプレイヤーがトーナメントに追加されました。残りの場所はヨーロッパ予選で埋められており、上位7名のプレーヤーは欧州勲章とスカンジナビア予選から出ていました。 PDCの勲章の上位8人がトーナメントにシードされました。
これらは参加者でした:
PDCトップ16
| プロツアー勲章
| 欧州予選
| スカンジナビア予選
|
ドロー
抽選は2014年10月12日に開催されました。
最初のラウンド (ベスト11脚) 10月24日 | 第2ラウンド (ベスト19脚) 10月25日 | 準々決勝 (19レッグのベスト) 10月26日 | 準決勝 (21レッグのベスト) 10月26日 | ファイナル (ベスト21脚) 10月26日 | ||||||||||||||||||||
1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン 92.77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ジャスティン・パイプ88.28 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン103.32 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ブレンダン・ドーラン99.78 | 8 | |||||||||||||||||||||||
ブレンダン・ドーラン 104.68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
マイケル・スミス86.43 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン111.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||
8 | デイブ・チスナル100.98 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | デイブ・チスナル89.59 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ジャン・アルトゥート87.97 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | デイブ・チスナール96.68 | 10 | ||||||||||||||||||||||
イアン・ホワイト92.58 | 9 | |||||||||||||||||||||||
ウェス・ニュートン85.74 | 1 | |||||||||||||||||||||||
イアン・ホワイト 98.72 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン103.56 | 11 | ||||||||||||||||||||||
レイモンド・ファン・バルネフェルト92.55 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | サイモン・ウィットロック86.20 | 4 | ||||||||||||||||||||||
レイモンド・ファン・バルネフェルト 93.25 | 6 | |||||||||||||||||||||||
レイモンド・ファン・バルネフェルト 94.33 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ビンセント・ファン・デル・フォールト98.94 | 7 | |||||||||||||||||||||||
ヴィンセント・ファン・デル・フォールト 101.09 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ロバート・ワグナー100.59 | 2 | |||||||||||||||||||||||
レイモンド・ファン・バルネフェルト 97.53 | 10 | |||||||||||||||||||||||
4 | ピーター・ライト100.26 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | ピーター・ライト 93.54 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ベニート・ファン・デ・パス91.01 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | ピーター・ライト 97.08 | 10 | ||||||||||||||||||||||
キム・フイブレヒト93.04 | 5 | |||||||||||||||||||||||
キム・フイブレヒッツ88.23 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ディーン・ウィンスタンリー91.41 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン 98.16 | 11 | ||||||||||||||||||||||
テリー・ジェンキンス92.90 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | フィルテイラー 90.19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
スティーブ・ビートン92.21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | フィルテイラー102.13 | 9 | ||||||||||||||||||||||
スティーブン・バンティング 102.21 | 10 | |||||||||||||||||||||||
アンディ・ハミルトン91.75 | 1 | |||||||||||||||||||||||
スティーブン・バンティング 102.68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
スティーブン・バンティング95.29 | 7 | |||||||||||||||||||||||
テリージェンキンス 97.59 | 10 | |||||||||||||||||||||||
7 | ゲイリー・アンダーソン95.72 | 5 | ||||||||||||||||||||||
テリージェンキンス 100.06 | 6 | |||||||||||||||||||||||
テリー・ジェンキンス 95.83 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ロバート・ソーントン93.27 | 8 | |||||||||||||||||||||||
ロバート・ソーントン 91.36 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ロウビー・ジョン・ロドリゲス93.52 | 2 | |||||||||||||||||||||||
テリージェンキンス 95.20 | 11 | |||||||||||||||||||||||
マービンキング88.54 | 8 | |||||||||||||||||||||||
6 | ジェームズウェイド88.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ロニー・ヒューブレヒト 91.39 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ロニー・ヒューブレヒッツ89.60 | 7 | |||||||||||||||||||||||
マービンキング 98.55 | 10 | |||||||||||||||||||||||
マービンキング 91.64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
クリスチャン・キスト90.97 | 5 | |||||||||||||||||||||||
マービンキング 90.68 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ジェレ・クラセン89.62 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | エイドリアン・ルイス87.51 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ジェル・クラセン 92.07 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jelle Klaasen 97.02 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ジェイミー・キャベン90.55 | 7 | |||||||||||||||||||||||
ジェイミー・キャベン 95.03 | 6 | |||||||||||||||||||||||
メンスール・スルジョヴィッチ91.41 | 2 | |||||||||||||||||||||||
放送
2013年6月14日、PDCは欧州選手権が今後3年間、ITV4で英国で放送されることを発表しました。トーナメントは、これらのチャンネルで次の国で利用できました。
国 | チャネル |
---|---|
イギリス | ITV4 |
オランダ | RTL7 |
ドイツ | Sport1 / Sport1 + |
アイルランド | セタンタスポーツ |
中東 | OSN |
オーストラリア | フォックススポーツ |
ニュージーランド | スカイスポーツ(ニュージーランド) |
アメリカ | ESPN |