2014 12時間のセブリング
フロリダのフレッシュを燃料とする第62回モービル1 12時間レースは、2014年3月13日から15日にフロリダ州セブリング近くのセブリングインターナショナルレースウェイで開催された耐久スポーツカーレースイベントでした。 1999年以来12時間開催されていた以前のアメリカンルマンシリーズ、および北米耐久カップの第2ラウンドに取って代わりました。デイトナプロトタイプは、ユナイテッドスポーツカーチャンピオンシップの開発の一環として初めてレースに導入されました。
レースは、エクストリームスピードモータースポーツのHPD-ホンダとアクションエクスプレスレーシングのシボレーコルベットに先んじて、チップガナッシレーシングのライリーフォードがスコットプリュエット、メモロハス、マリノフランキッティによってドライブされました。フォードの勝利は、1969年以来の同社初の勝利でした。PCクラスの勝者は、シーズン2連勝でCORE Autosportであり、ドライバーのコリンブラウン、ジョンベネット、ジェームズゲエでした。ポルシェノースアメリカは、パトリックロング、マイケルクリステンセン、ヨルクバーグマイスターとともにGTLMで2回目の優勝を果たしました。 GTDカテゴリーは、マグナスレーシングのアンディラリー、ジョンポッター、マルコシーフリードが主導しました。
人種
レース結果
| 位置 | クラス | 番号 | チーム | ドライバー | シャシー | タイヤ | ラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン | |||||||
| 1 | P | 01 | Felix Sabatesによるチップガナッシレーシング | スコット・プルエット メモロハス マリノ・フランキッティ | ライリーMkXXVI | C | 291 |
| フォードエコブースト3.5 LターボV6 | |||||||
| 2 | P | 1 | エクストリームスピードモータースポーツ | スコット・シャープ ライアン・ダルジエル デビッド・ブラバム | HPD ARX-03b | C | 291 |
| ホンダHR28TT 2.8 LターボV6 | |||||||
| 3 | P | 5 | アクションエクスプレスレーシング | ジョアン・バルボサ クリスチャン・フィッティパルディ セバスチャンブルダイ | コヨーテコルベットDP | C | 291 |
| シボレーLS9 5.5 L V8 | |||||||
| 4 | P | 42 | オークレーシング | オリビエ・プラ アレックス・ブランドル グスタボ・ヤカマン | モーガンLMP2 | C | 291 |
| 日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 5 | P | 2 | エクストリームスピードモータースポーツ | エド・ブラウン ヨハネス・ファン・オーバーベーク サイモン・ペイジノー | HPD ARX-03b | C | 291 |
| ホンダHR28TT 2.8 LターボV6 | |||||||
| 6 | P | 02 | Felix Sabatesによるチップガナッシレーシング | スコット・ディクソン トニー・カナーン セージ・カラム | ライリーMkXXVI | C | 291 |
| フォードエコブースト3.5 LターボV6 | |||||||
| 7 | P | 10 | ウェインテイラーレーシング | リッキー・テイラー ジョーダン・テイラー マックス・アンジェレリ | ダララコルベットDP | C | 291 |
| シボレーLS9 5.5 L V8 | |||||||
| 8 | P | 9 | アクションエクスプレスレーシング | ブライアン・フリセル バート・フリセル ジョン・フォガティ | コヨーテコルベットDP | C | 291 |
| シボレーLS9 5.5 L V8 | |||||||
| 9 | P | 60 | マイケルシャンクレーシングと縁石/アガジャニアン | ジョン・ピュー オズワルド・ネグリ・ジュニア ジャスティン・ウィルソン | ライリーMkXXVI | C | 291 |
| フォードエコブースト3.5 LターボV6 | |||||||
| 10 | パソコン | 54 | CORE Autosport | コリン・ブラウン ジョン・ベネット ジェームズ・ゲ | オレカFLM09 | C | 288 |
| シボレー6.2 L V8 | |||||||
| 11 | パソコン | 09 | RSRレーシング | ブルーノ・ジュンケイラ ダンカン・エンデ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン | オレカFLM09 | C | 288 |
| シボレー6.2 L V8 | |||||||
| 12 | GTLM | 912 | ポルシェノースアメリカ | パトリック・ロング マイケル・クリステンセン イェルク・ベルクマイスター | ポルシェ911 RSR | M | 286 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 13 | GTLM | 93 | SRTモータースポーツ | ジョナサン・ボマリト クノ・ウィットマー ロブ・ベル | SRTバイパーGTS-R | M | 286 |
| SRT 8.0 L V10 | |||||||
| 14 | GTLM | 55 | BMWチームRLL | ビル・オーバーレン ジョーイ・ハンド アンディ・プリウルクス | BMW Z4 GTLM | M | 286 |
| BMW 4.4 L V8 | |||||||
| 15 | GTLM | 57 | クローンレーシング | トレーシー・クローン ニクラス・ヨンソン アンドレア・ベルトリーニ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 286 |
| フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
| 16 | GTLM | 17 | チームファルケンタイヤ | ブライアン・セラーズ ウルフ・ヘンツラー マルコ・ホルツァー | ポルシェ911 RSR | F | 285 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 17 | GTLM | 4 | コルベットレーシング | トミー・ミルナー オリバー・ギャビン ロビン・リデル | シボレーコルベットC7.R | M | 285 |
| シボレーLT5.5 5.5 L V8 | |||||||
| 18 | GTLM | 91 | SRTモータースポーツ | ドミニク・ファーンバッハー マーク・グッセン ライアン・ハンター・レイ | SRTバイパーGTS-R | M | 284 |
| SRT 8.0 L V10 | |||||||
| 19 | GTLM | 3 | コルベットレーシング | ヤン・マグヌッセン アントニオ・ガルシア ライアン・ブリスコ | シボレーコルベットC7.R | M | 283 |
| シボレーLT5.5 5.5 L V8 | |||||||
| 20 | GTLM | 911 | ポルシェノースアメリカ | ニック・タンディ リチャード・リーツ パトリック・ピレ | ポルシェ911 RSR | M | 282 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 21 | パソコン | 8 | スターワークスモータースポーツ | レンジャー・ファン・デル・ザンデ マルティン・フエンテス サムバード デビッド・チェン | オレカFLM09 | C | 281 |
| シボレー6.2 L V8 | |||||||
| 22 | パソコン | 85 | JDCミラーモータースポーツ | ジェリー・クラウト クリス・ミラー スティーブン・シンプソン | オレカFLM09 | C | 280 |
| シボレー6.2 L V8 | |||||||
| 23 | GTD | 44 | マグナスレーシング | アンディ・ラリー ジョン・ポッター マルコ・シーフリード | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 278 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 24 | GTD | 555 | AIM Autosport | ビル・スウィードラー タウンゼンドベル ジェフ・シーガル マウリツィオ・メディアニ | フェラーリ458イタリアGT3 | C | 278 |
| フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
| 25 | GTD | 23 | チームシアトル/アレックスジョブレーシング | イアン・ジェームズ マリオ・ファーンバッハー アレックス・リベラス | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 278 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 26 | GTD | 22 | アレックスジョブレーシング | クーパーマクニール レー・キーン フィリップ・フロムメンウィラー | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 278 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 27 | GTD | 35 | 飛行トカゲモータースポーツ | セス・ニーマン ディオン・フォン・モルトケ フィリペアルバカーキ | アウディR8 LMS | C | 278 |
| アウディ5.2 L V10 | |||||||
| 28 | GTD | 46 | フォールラインモータースポーツ | チャールズエスペンラウブ チャーリー・パトナム クリストファー・ミース | アウディR8 LMS | C | 278 |
| アウディ5.2 L V10 | |||||||
| 29 | P | 90 | スピリットオブデイトナレーシング | マイケル・ヴァリアンテ リチャード・ウェストブルック マイク・ロッケンフェラー | コヨーテコルベットDP | C | 278 |
| シボレーLS9 5.5 L V8 | |||||||
| 30 | P | 70 | スピードソース | シルヴァン・トランブレ トム・ロング ベン・デブリン | マツダプロトタイプ | C | 278 |
| マツダSkyactiv-D 2.2 LターボI4 (ディーゼル) | |||||||
| 31 | GTLM | 56 | BMWチームRLL | ジョン・エドワーズ ダーク・ミュラー ダーク・ヴェルナー | BMW Z4 GTLM | M | 277 |
| BMW 4.4 L V8 | |||||||
| 32 | GTD | 94 | ターナーモータースポーツ | ポール・ダラ・ラナ デーン・キャメロン シェーンルイス マルクス・パルッタラ | BMW Z4 GT3 | C | 277 |
| BMW 4.4 L V8 | |||||||
| 33 | GTD | 45 | 飛行トカゲモータースポーツ | スペンサー・パンペリー アレッサンドロ・ラティフ ネルソンカナッシュジュニア マルクス・ウィンケルホック | アウディR8 LMS | C | 276 |
| アウディ5.2 L V10 | |||||||
| 34 | GTD | 13 | ラムバム/スノーレーシング | ヤン・ヘイレン マディソン・スノー マット・プラム ヒュー・プラム | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 273 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 35 | GTD | 81 | GB Autosport | ボブ・ファイエタ マイケル・アベナッティ ダミアン・フォークナー ダンカン・ホイスマン | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 272 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 36 | GTD | 32 | GMGレーシング | アレックス・ウェルチ ジェームズ・ソフロナス マーク・バセン | アウディR8 LMS | C | 271 |
| アウディ5.2 L V10 | |||||||
| 37 | パソコン | 25 | 8スターモータースポーツ | トム・キンバー・スミス マイク・マーサル エリックラックス ショーン・レイホール | オレカFLM09 | C | 271 |
| シボレー6.2 L V8 | |||||||
| 38 | GTD | 48 | ポール・ミラー・レーシング | ブライス・ミラー マシュー・ベル クリストファー・ハース | アウディR8 LMS | C | 270 |
| アウディ5.2 L V10 | |||||||
| 39 | GTD | 51 | スピリットオブレース | マット・グリフィン マルコ・シオチ ミケーレ・ルゴロ ジャック・ガーバー | フェラーリ458イタリアGT3 | C | 270 |
| フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
| 40 | GTD | 49 | スピリットオブレース | ジャンルカ・ロダ パオロ・ルベルティ ミルコ・ベンチュリ | フェラーリ458イタリアGT3 | C | 263 |
| フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
| 41 DNF | P | 31 | マーシュレーシング | エリック・カラン ボリス・サイード ガイ・コスモ | コヨーテコルベットDP | C | 249 |
| シボレーLS9 5.5 L V8 | |||||||
| 42 | GTD | 27 | デンプシーレーシング | パトリック・デンプシー ジョー・フォスター アンドリュー・デイビス ノーバート・シードラー | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 244 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 43 | GTD | 009 | TRG-AMR | ブランドン・デイビス クリス・ウィルソン マックス・リドル | アストンマーティンV12ヴァンテージGT3 | C | 242 |
| アストンマーティン6.0 L V12 | |||||||
| 44 | GTD | 73 | パークプレイスモータースポーツ | ケビン・エストレ パトリック・リンジー ジム・ノーマン マイク・ベス | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 235 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 45 DNF | GTD | 63 | スクーデリアコルサ | ジェフ・ウェストファル アレッサンドロ・バルザン ロレンツォ・カセ カイル・マルチェッリ | フェラーリ458イタリアGT3 | C | 234 |
| フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
| 46 | パソコン | 88 | BAR1モータースポーツ | ダグ・ビーフィールド タカラトミー チャップマン・デュコート マーティン・プラウマン | オレカFLM09 | C | 228 |
| シボレー6.2 L V8 | |||||||
| 47 | GTD | 007 | TRG-AMR | ジェームズ・デイヴィソン アル・カーター デビッド・ブロック | アストンマーティンV12ヴァンテージGT3 | C | 215 |
| アストンマーティン6.0 L V12 | |||||||
| 48 DNF | P | 6 | マッスルミルクピケットレーシング | クラウス・グラフ ルーカス・ルア ジャン・マーデンボロー | オレカ03 | C | 204 |
| 日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
| 49 DNF | P | 50 | 支援する高速道路 | ブライアン・デフォール ジム・ペース デビッド・ヒントン | ライリーMkXXVI | C | 200 |
| ディナンBMW 5.0 L V8 | |||||||
| 50 DNF | P | 0 | DeltaWing Racing Cars | アンディ・メイリック キャサリン・レジェ ギャビーチャベス | DeltaWing DWC13 | C | 185 |
| エラン1.9 LターボI4 | |||||||
| 51 | GTD | 19 | MühlnerMotorsports America | アールバンバー カイル・ジンプル ルジェロ・メルグラティ | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 154 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 52 DNF | パソコン | 08 | RSRレーシング | クリス・カミング アレックス・タグリアーニ ラスティ・ミッチェル | オレカFLM09 | C | 125 |
| シボレー6.2 L V8 | |||||||
| 53 DNF | GTD | 28 | デンプシーレーシング | フランツ・コンラッド クリスチャン・エンゲルハート ロルフ・イネイヘン | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 113 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 54 DNF | パソコン | 87 | BAR1モータースポーツ | ガストンカービー ブルース・ハミルトン トニス・カセメッツ | オレカFLM09 | C | 112 |
| シボレー6.2 L V8 | |||||||
| 55 DNF | P | 07 | スピードソース | トリスタン・ヌネス ジョエル・ミラー トリスタン・ヴォーティエ | マツダプロトタイプ | C | 104 |
| マツダSkyactiv-D 2.2 LターボI4 (ディーゼル) | |||||||
| 56 DNF | パソコン | 52 | PR1 /マシーセンモータースポーツ | マイク・ガウシュ フランキー・モンテカルボ グンナー・ジャネット | オレカFLM09 | C | 89 |
| シボレー6.2 L V8 | |||||||
| 57 DNF | パソコン | 38 | パフォーマンステックモータースポーツ | チャーリー・シアーズ デビッド・オステラ ラファエル・マトス | オレカFLM09 | C | 88 |
| シボレー6.2 L V8 | |||||||
| 58 DNF | GTLM | 62 | Risi Competizione | ジャンカルロ・フィジケラ マッテオMalucelli ジャンマリア・ブルーニ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 62 |
| フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
| 59 DNF | GTD | 30 | NGTモータースポーツ | エンリケ・シスネロス クバ・ジェルマジアク クリスティーナ・ニールセン | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 61 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 60 DNF | GTD | 71 | パークプレイスモータースポーツ | ケビン・エストレ パトリック・リンジー ジム・ノーマン マイク・ベス | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 34 |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
| 61 DNF | P | 78 | スターワークスモータースポーツ | アレックス・ポポー スコットメイヤー セバスチャン・サーベドラ ピエール・カファー | ライリーMkXXVI | C | 26 |
| ホンダHR35TT 3.5 LターボV6 | |||||||
| 62 DNF | GTD | 33 | ライリーモータースポーツ | ジェロエン・ブレケモレン セバスティア・ブレケモレン ベン・キーティング | SRTバイパーGT3-R | C | 13 |
| SRT 8.0 L V10 | |||||||
| DNS | GTD | 18 | MühlnerMotorsports America | アールバンバー ニコ・フェルドンク | ポルシェ911 GTアメリカ | C | – |
| ポルシェ4.0 Lフラット-6 |


