カテゴリ:
スポーツ
2013プレーヤーズチャンピオンシップファイナル
2013 Cash Converters Players Championship FinalsはPDCダーツトーナメントの第6版であるPlayers Championship Finalsで、2013 PDC Pro Tour Order of Meritの上位32名のプレーヤーが参加しました。トーナメントは、2013年11月29日から12月1日まで、イギリスのマインヘッドにあるButlin's Resort Mineheadで開催されました。
2013年の世界選手権、UKオープン、ワールドマッチプレイ、シドニーダーツマスターズ、ワールドグランプリ、チャンピオンシップリーグ、マスターズ、グランドスラムオブダーツで優勝したディフェンディングチャンピオン、フィルテイラーは、ファイナルでマイケルヴァンガーウェンを6–3でリードした2013プレーヤーズチャンピオンシップでも優勝するコース。しかし、その後、テイラーはファンガーウェンの紫色のパッチの1つの犠牲になり、ファンガーウェンが11-7で勝ち、2013プレーヤーズチャンピオンシップタイトルを獲得しました。
資格
これは、すべてのプレイヤーズチャンピオンシップイベント、英国オープン予選、およびヨーロッパツアーイベントが行われた後の2013年のProTourの最終的な勲章です。
- マイケル・ヴァン・ガーウェン(チャンピオン)
- Dave Chisnall (最初のラウンド)
- ピーター・ライト(2回戦)
- ブレンダン・ドーラン(第2ラウンド)
- キム・フイブレヒト(最初のラウンド)
- ロバートソーントン(2回戦)
- ジェイミーキャベン(2回戦)
- スティーブビートン(最初のラウンド)
- ウェス・ニュートン(準々決勝)
- サイモン・ウィットロック(最初のラウンド)
- マーヴィンキング(最初のラウンド)
- イアン・ホワイト(準々決勝)
- ジョンパート(最初のラウンド)
- ポール・ニコルソン(最初のラウンド)
- ゲイリー・アンダーソン(準々決勝)
- エイドリアン・ルイス(2回戦)
- ケビンの画家(最初のラウンド)
- スチュアート・ケレット(最初のラウンド)
- フィル・テイラー(準優勝)
- アンディ・ハミルトン(準決勝)
- ロニーバクスター(1回戦)
- レイモンド・ファン・バルネフェルト(準々決勝)
- ジャスティンパイプ(準決勝)
- アンディ・スミス(最初のラウンド)
- ジェームズウェイド(最初のラウンド)
- コリンロイド(最初のラウンド)
- リッチー・バーネット(最初のラウンド)
- テリージェンキンス(2回戦)
- ウェインジョーンズ(最初のラウンド)
- マイケル・スミス(最初のラウンド)
- Jelle Klaasen (2回戦)
- ジェイミー・ルイス(最初のラウンド)
賞金
ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£250,000) | |
---|---|---|
勝者 | (1) | £60,000 |
準優勝 | (1) | £24,000 |
準決勝進出者 | (2) | £15,000 |
準々決勝進出者 | (4) | £10,000 |
最後の16(2回戦) | (8) | £6,000 |
最後の32(最初のラウンド) | (16) | £3,000 |
ドロー
第2ラウンド以降のプレー距離は、2012年に比べて短縮されました。最高の19、19、21、25脚から、17、17、19、21脚になりました。
最初のラウンド (ベスト11脚) 11月29日 | 第2ラウンド (17脚のベスト) 11月30日 | 準々決勝 (17レッグのベスト) 12月1日 | 準決勝 (19レッグのベスト) 12月1日 | ファイナル (ベスト21脚) 12月1日 | ||||||||||||||||||||
1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン89.50 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | ジェイミールイス85.11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン107.00 | 9 | ||||||||||||||||||||||
16 | エイドリアン・ルイス104.48 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | エイドリアン・ルイス 94.62 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | ケビンペインター94.05 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン102.51 | 9 | ||||||||||||||||||||||
9 | ウェス・ニュートン95.72 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | スティーブ・ビートン 99.14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | ジェームズウェイド100.72 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | スティーブ・ビートン81.41 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | ウェス・ニュートン 93.96 | 9 | ||||||||||||||||||||||
9 | ウェス・ニュートン 96.91 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | アンディ・スミス94.74 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン96.20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
20 | アンディ・ハミルトン96.09 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | キム・ユイブレヒト92.72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
28 | テリー・ジェンキンス 93.20 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | テリー・ジェンキンス85.73 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | イアン・ホワイト 97.71 | 9 | ||||||||||||||||||||||
12 | イアン・ホワイト 93.70 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | ロニー・バクスター86.18 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | イアン・ホワイト89.54 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | アンディ・ハミルトン 92.81 | 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | ブレンダン・ドーラン 89.63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | ウェイン・ジョーンズ94.30 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | ブレンダン・ドーラン90.72 | 3 | ||||||||||||||||||||||
20 | アンディ・ハミルトン 90.73 | 9 | ||||||||||||||||||||||
13 | ジョンパート81.83 | 5 | ||||||||||||||||||||||
20 | アンディ・ハミルトン 75.05 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン102.45 | 11 | ||||||||||||||||||||||
19 | フィルテイラー102.64 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | デイブ・チスナル94.22 | 4 | ||||||||||||||||||||||
31 | ジェル・クラアセン 86.74 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | ジェレ・クラセン82.94 | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | ゲイリー・アンダーソン 88.13 | 9 | ||||||||||||||||||||||
15 | ゲイリー・アンダーソン 95.31 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | スチュアート・ケレット90.61 | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | ゲイリー・アンダーソン93.28 | 7 | ||||||||||||||||||||||
23 | ジャスティンパイプ 95.32 | 9 | ||||||||||||||||||||||
7 | ジェイミー・キャベン91.55 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | コリン・ロイド88.51 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | ジェイミー・キャベン94.60 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23 | ジャスティンパイプ 89.70 | 9 | ||||||||||||||||||||||
10 | サイモン・ウィットロック90.16 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23 | ジャスティン・パイプ 92.84 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | ジャスティン・パイプ95.78 | 4 | ||||||||||||||||||||||
19 | フィルテイラー 106.09 | 10 | ||||||||||||||||||||||
6 | ロバート・ソーントン 104.21 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | リッチー・バーネット93.43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | ロバート・ソーントン89.76 | 8 | ||||||||||||||||||||||
22 | レイモンド・ファン・バルネフェルト 89.93 | 9 | ||||||||||||||||||||||
11 | マーヴィンキング96.70 | 5 | ||||||||||||||||||||||
22 | レイモンド・ファン・バルネフェルド95.60 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | レイモンド・ファン・バルネフェルド94.66 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19 | フィルテイラー 111.58 | 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | ピーター・ライト 101.54 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | マイケル・スミス95.30 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ピーター・ライト94.07 | 3 | ||||||||||||||||||||||
19 | フィル・テイラー 107.85 | 9 | ||||||||||||||||||||||
14 | ポール・ニコルソン86.25 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19 | フィルテイラー 93.68 | 6 | ||||||||||||||||||||||
統計
プレーヤー | 廃止 | プレイ済み | 足ウォン | 失われた足 | LWAT | 100+ | 140+ | 180年代 | ハイチェックアウト | 3ダーツ平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 勝者 | 5 | 45 | 23 | 17 | 75 | 61 | 19 | 170 | 99.53 |
フィル・テイラー | 最後の | 5 | 41 | 22 | 13 | 73 | 54 | 15 | 143 | 104.37 |
ジャスティン・パイプ | 準決勝 | 4 | 28 | 25 | 7 | 71 | 43 | 11 | 120 | 93.41 |
アンディ・ハミルトン | 準決勝 | 4 | 29 | 24 | 9 | 53 | 32 | 11 | 160 | 88.67 |
ウェス・ニュートン | 準々決勝 | 3 | 19 | 14 | 8 | 46 | 19 | 13 | 141 | 95.53 |
イアン・ホワイト | 準々決勝 | 3 | 21 | 14 | 7 | 53 | 18 | 8 | 100 | 93.72 |
レイモンド・ファン・バルネフェルト | 準々決勝 | 3 | 17 | 22 | 7 | 44 | 31 | 9 | 111 | 93.40 |
ゲイリー・アンダーソン | 準々決勝 | 3 | 22 | 19 | 7 | 42 | 38 | 6 | 101 | 92.24 |
エイドリアン・ルイス | 二回戦 | 2 | 12 | 12 | 4 | 27 | 12 | 11 | 88 | 99.55 |
ピーター・ライト | 二回戦 | 2 | 9 | 11 | 7 | 28 | 16 | 5 | 62 | 97.81 |
ロバート・ソーントン | 二回戦 | 2 | 14 | 12 | 4 | 27 | 20 | 7 | 99 | 96.99 |
ジェイミーキャベン | 二回戦 | 2 | 10 | 12 | 3 | 20 | 19 | 8 | 127 | 93.08 |
スティーブ・ビートン | 二回戦 | 2 | 9 | 14 | 1 | 24 | 19 | 3 | 145 | 90.28 |
ブレンダン・ドーラン | 二回戦 | 2 | 9 | 14 | 1 | 29 | 18 | 2 | 126 | 90.18 |
テリー・ジェンキンス | 二回戦 | 2 | 8 | 11 | 3 | 16 | 11 | 7 | 84 | 89.47 |
ジェレ・クラセン | 二回戦 | 2 | 11 | 12 | 5 | 23 | 6 | 4 | 135 | 84.84 |
ジェームズ・ウェイド | 最初のラウンド | 1 | 5 | 6 | 1 | 18 | 8 | 2 | 80 | 100.72 |
マーヴィン・キング | 最初のラウンド | 1 | 5 | 6 | 2 | 12 | 12 | 3 | 140 | 96.70 |
マイケル・スミス | 最初のラウンド | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 11 | 95.30 |
アンディ・スミス | 最初のラウンド | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 | 6 | 1 | 80 | 94.74 |
ウェイン・ジョーンズ | 最初のラウンド | 1 | 5 | 6 | 1 | 18 | 9 | 3 | 80 | 94.30 |
デイブ・チスナル | 最初のラウンド | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 | 3 | 6 | 65 | 94.22 |
ケビンの画家 | 最初のラウンド | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 4 | 3 | 126 | 94.05 |
リッチー・バーネット | 最初のラウンド | 1 | 3 | 6 | 0 | 9 | 8 | 2 | 78 | 93.43 |
キム・フイブレヒト | 最初のラウンド | 1 | 2 | 6 | 1 | 14 | 4 | 1 | 52 | 92.72 |
スチュアート・ケレット | 最初のラウンド | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | 5 | 3 | 52 | 90.61 |
サイモン・ウィットロック | 最初のラウンド | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 82 | 90.16 |
コリン・ロイド | 最初のラウンド | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 1 | 64 | 88.51 |
ポール・ニコルソン | 最初のラウンド | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 16 | 86.25 |
ロニー・バクスター | 最初のラウンド | 1 | 3 | 6 | 1 | 13 | 3 | 1 | 40 | 86.18 |
ジェイミー・ルイス | 最初のラウンド | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 85.11 |
ジョン・パート | 最初のラウンド | 1 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 3 | 52 | 81.83 |
出典:抽選でのマッチレポート