スポーツ
2013年欧州選手権(ダーツ)
2013 PartyPoker.net欧州チャンピオンシップは、Professional Darts Corporationトーナメントの第6版である欧州チャンピオンシップであり、ヨーロッパのトッププレイヤーがPDC勲章の最高ランクプレイヤーと競うことができます。トーナメントは、ドイツのミュールハイムにあるRWE-Sporthalleで7月4〜7日に開催されました。
ディフェンディングチャンピオンのサイモンホイットロックは、準決勝でジェイミーキャベンとの試合で驚くべきカムバックを果たし、3対9で10対9で勝利しました。彼は再びファイナルに進み、そこでエイドリアン・ルイスに直面した。ルイスはオーストラリアの11-6を破って3番目のメジャータイトルを獲得しました。
賞金
2013年欧州選手権の賞金総額は200,000ポンドです。基金の内訳は次のとおりです。
ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£200,000) | |
---|---|---|
勝者 | (1) | £50,000 |
準優勝 | (1) | £20,000 |
準決勝進出者 | (2) | £10,000 |
準々決勝進出者 | (4) | £7,500 |
最後の16(2回戦) | (8) | £5,000 |
最後の32(最初のラウンド) | (16) | 2,500ポンド |
資格
6月23日に行われたPDC功労勲章の上位16名のプレイヤーは、イベントに自動的に参加しました。それらの上位8人はシードプレイヤーでもありました。残りの16位は、PDCプロツアー勲章の上位8名の非認定選手に進出し、さらに大陸ヨーロッパ勲章の上位7名の非資格選手と、スカンジナビア勲章のリーダーに授与されました。 8回のイベントのうち4回後、病気のためにイベントが始まる前にゲイリーアンダーソンは撤退したため、マークウェブスターは、PDC勲章の次の非資格プレーヤーであるため、彼の代わりになりました。
参加者は次のとおりです。
PDCトップ16
| プロツアー勲章
| 欧州予選
| SDCの勲章
|
ドロー
抽選は2013年6月23日に開催されました。
最初のラウンド (ベスト11脚) 7月4〜5日 | 第2ラウンド (ベスト19脚) 7月6日 | 準々決勝 (19レッグのベスト) 7月7日 | 準決勝 (21レッグのベスト) 7月7日 | ファイナル (ベスト21脚) 7月7日 | ||||||||||||||||||||
1 | フィル・テイラー 96.24 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ヴァンサン・ファン・デル・フォール92.77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィル・テイラー95.51 | 5 | ||||||||||||||||||||||
ロニー・ヒューブレヒト 95.54 | 10 | |||||||||||||||||||||||
スチュアート・ケレット93.77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ロニー・ユイブレヒト 100.97 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ロニー・ユイブレヒト93.46 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ロバート・ソーントン94.27 | 9 | |||||||||||||||||||||||
8 | レイモンド・ファン・バルネフェルト 87.28 | 6 | ||||||||||||||||||||||
トーマス・シーラー81.61 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | レイモンド・ファン・バルネフェルド95.57 | 9 | ||||||||||||||||||||||
ロバート・ソーントン 93.42 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ロバート・ソーントン 95.05 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ブレンダン・ドーラン88.85 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ロニー・ヒューブレヒト94.86 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | サイモン・ウィットロック 96.14 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5 | サイモン・ウィットロック 94.93 | 6 | ||||||||||||||||||||||
キム・ヒューブレヒト94.31 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | サイモン・ホイットロック 99.52 | 10 | ||||||||||||||||||||||
コリンロイド92.69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
コリンロイド 100.65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ピーター・ライト98.46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | サイモン・ウィットロック 96.33 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ジェイミー・キャベン95.31 | 9 | |||||||||||||||||||||||
4 | ジェームズウェイド 95.41 | 6 | ||||||||||||||||||||||
マークウェブスター91.10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | ジェームズウェイド92.78 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ジェイミーキャベン99.44 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ジェイミーキャベン106.09 | 6 | |||||||||||||||||||||||
デイブ・チスナル96.04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | サイモン・ウィットロック99.59 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | エイドリアン・ルイス 103.34 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | マイケル・ヴァン・ガーウェン86.19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
カート・ファン・デ・ライク75.78 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | マイケル・ヴァン・ガーウェン 104.87 | 10 | ||||||||||||||||||||||
マーヴィンキング91.41 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ロニー・バクスター87.17 | 5 | |||||||||||||||||||||||
マービンキング 88.18 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | マイケル・ヴァン・ガーウェン104.77 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ジェレ・クラセン99.68 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | ウェス・ニュートン92.88 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jelle Klaasen 93.10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ジェル・クラアセン 103.76 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ジャスティンパイプ98.01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ジャニ・ハビスト90.73 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ジャスティン・パイプ 93.92 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | マイケル・ヴァン・ガーウェン99.05 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | エイドリアン・ルイス 100.34 | 11 | ||||||||||||||||||||||
6 | アンディ・ハミルトン 89.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||
テリー・ジェンキンス88.98 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | アンディ・ハミルトン 89.74 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ポール・ニコルソン87.19 | 8 | |||||||||||||||||||||||
マックス・ホップ79.07 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ポール・ニコルソン 88.23 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | アンディ・ハミルトン93.51 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | エイドリアン・ルイス 102.57 | 10 | ||||||||||||||||||||||
3 | エイドリアン・ルイス 90.22 | 6 | ||||||||||||||||||||||
メンスル・スルジョヴィッチ90.83 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | エイドリアン・ルイス 100.34 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ケビンペインター90.35 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ケビンの画家 94.91 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ジョンパート91.33 | 4 | |||||||||||||||||||||||
放送
2013年6月14日、PDCは欧州選手権が今後3年間英国でITV4で放送されることを発表しました。また、オランダのRTL 7、ドイツのSport1、オーストラリアのFox Sports、およびSky New Zealandでも表示されました。