2012 World Matchplay(ダーツ)
2012年のBetfair World Matchplayは、Professional Darts Corporationが主催するWorld Matchplayの19回目の年次ステージングでした。トーナメントは、2012年7月21〜29日にブラックプールのウィンターガーデンで開催されました。
フィルテイラーはディフェンディングチャンピオンで、ファイナルでジェームズウェイドを18-15で破り、5回連続で13回タイトルを保持しました。
トーナメント中に2回の9ダーツフィニッシュが行われました。マイケル・ヴァン・ガーウェンは、スティーブ・ビアトンに対する彼の2回目のラウンド勝利の間に最初を記録しました。ウェス・ニュートンは1日後、ジャスティン・パイプとの2回目のラウンド敗北中にこの偉業を繰り返しました。
賞金
4年連続のワールドマッチプレイでは、賞金は£400,000でした。
| ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£400,000) | |
|---|---|---|
| 勝者 | (1) | £100,000 |
| 準優勝 | (1) | £50,000 |
| 準決勝進出者 | (2) | £25,000 |
| 準々決勝進出者 | (4) | £15,000 |
| 二回戦 | (8) | £7,500 |
| 最初のラウンド | (16) | £5,000 |
| ダーツ仕上げ | (2) | 2,500ポンド |
資格
PDC勲章の上位16位はシードプレイヤーとしての資格がありました。他の16位は、シードされていないプレイヤーであるPDC ProTour Order of Meritの上位16名の資格のないプレイヤーになりました。
PDCトップ16
| PDC ProTour修飾子
|
ドロー
| 最初のラウンド (ベスト19脚) 7月21日〜24日 | 第2ラウンド (25脚のベスト) 7月25〜26日 | 準々決勝 (31レッグのベスト) 7月27日 | 準決勝 (33レッグのベスト) 7月28日 | ファイナル (ベスト35脚) 7月29日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | フィルテイラー 103.10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| マーヴィンキング97.54 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィル・テイラー 91.71 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| イアン・ホワイト88.78 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ヴィンセント・ファン・デル・フォール92.86 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| イアン・ホワイト 95.40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィルテイラー 105.05 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | アンディ・ハミルトン99.72 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | アンディ・ハミルトン 90.42 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| ブレンダン・ドーラン85.60 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | アンディ・ハミルトン 95.62 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | マークウェブスター87.72 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | マークウェブスター 86.69 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| コリンロイド84.80 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィルテイラー 103.39 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| ロニーバクスター92.53 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ウェス・ニュートン 98.23 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| ジェームズハバード90.21 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ウェス・ニュートン96.98 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ジャスティンパイプ 94.02 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ジャスティンパイプ 95.15 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| ジョー・カレン92.91 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ジャスティン・パイプ91.47 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| ロニー・バクスター 97.05 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ゲイリー・アンダーソン89.77 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| ディーン・ウィンスタンリー 95.02 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| ディーン・ウィンスタンリー93.60 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| ロニー・バクスター 93.23 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | デイブ・チスナル95.49 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| ロニー・バクスター 94.52 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィル・テイラー 98.97 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ジェームズウェイド95.92 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | エイドリアン・ルイス 100.87 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| ロバート・ソーントン88.17 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | エイドリアン・ルイス 94.58 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| アンディ・スミス89.14 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ポール・ニコルソン83.85 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| アンディ・スミス 89.65 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | エイドリアン・ルイス93.34 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | テリー・ジェンキンス 96.94 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | レイモンド・ファン・バルネフェルト 97.93 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| マイケル・スミス90.70 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | レイモンド・ファン・バルネフェルト91.41 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | テリー・ジェンキンス 92.86 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | テリー・ジェンキンス 96.88 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| キム・ユイブレヒト98.69 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | テリー・ジェンキンス93.12 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ジェームズウェイド 97.45 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | サイモン・ウィットロック92.08 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| マイケル・ヴァン・ガーウェン98.74 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| マイケル・ヴァン・ガーウェン104.36 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| スティーブ・ビートン100.88 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | ケビンの画家88.01 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| スティーブ・ビートン 95.57 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| マイケル・ヴァン・ガーウェン100.31 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ジェームズウェイド 102.54 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ジェームズウェイド 97.24 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| リッチー・バーネット95.09 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ジェームズウェイド 99.72 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | マーク・ウォルシュ88.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | マーク・ウォルシュ 89.59 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| コリン・オズボーン88.66 | 8 | |||||||||||||||||||||||
統計
| プレーヤー | 廃止 | プレイ済み | 足ウォン | 失われた足 | LWAT | 100+ | 140+ | 180年代 | ハイチェックアウト | 3ダーツ平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィル・テイラー | 勝者 | 5 | 74 | 47 | 29 | 158 | 81 | 28 | 170(x2) | 100.44 |
| ジェームズ・ウェイド | 最後の | 5 | 71 | 55 | 29 | 179 | 95 | 29 | 164 | 98.57 |
| テリー・ジェンキンス | 準決勝 | 4 | 55 | 48 | 19 | 139 | 90 | 24 | 140 | 94.95 |
| ロニー・バクスター | 準決勝 | 4 | 49 | 43 | 16 | 133 | 63 | 19 | 150 | 94.33 |
| マイケル・ヴァン・ガーウェン | 準々決勝 | 3 | 36 | 31 | 14 | 94 | 47 | 14 | 141 | 101.14 |
| エイドリアン・ルイス | 準々決勝 | 3 | 35 | 23 | 12 | 75 | 36 | 19 | 149 | 96.26 |
| ジャスティン・パイプ | 準々決勝 | 3 | 34 | 30 | 11 | 83 | 47 | 19 | 132 | 93.55 |
| アンディ・ハミルトン | 準々決勝 | 3 | 34 | 29 | 14 | 62 | 33 | 22 | 127 | 95.25 |
| スティーブ・ビートン | 二回戦 | 2 | 19 | 19 | 5 | 58 | 20 | 9 | 90 | 98.23 |
| ウェス・ニュートン | 二回戦 | 2 | 20 | 18 | 8 | 38 | 31 | 12 | 144 | 97.61 |
| レイモンド・ファン・バルネフェルト | 二回戦 | 2 | 20 | 17 | 6 | 54 | 25 | 11 | 109 | 94.67 |
| ディーン・ウィンスタンリー | 二回戦 | 2 | 21 | 24 | 7 | 50 | 33 | 17 | 127 | 94.31 |
| イアン・ホワイト | 二回戦 | 2 | 13 | 18 | 2 | 36 | 22 | 8 | 164 | 92.09 |
| アンディ・スミス | 二回戦 | 2 | 17 | 19 | 5 | 51 | 24 | 6 | 100 | 89.40 |
| マーク・ウォルシュ | 二回戦 | 2 | 14 | 21 | 6 | 57 | 23 | 7 | 126 | 88.80 |
| マーク・ウェブスター | 二回戦 | 2 | 16 | 19 | 7 | 44 | 15 | 6 | 116 | 87.16 |
| キム・ユイブレヒト | 最初のラウンド | 1 | 9 | 11 | 2 | 35 | 15 | 4 | 167 | 98.69 |
| マーヴィン・キング | 最初のラウンド | 1 | 8 | 10 | 1 | 26 | 12 | 8 | 101 | 97.54 |
| デイブ・チスナル | 最初のラウンド | 1 | 7 | 10 | 4 | 21 | 7 | 7 | 170 | 95.49 |
| リッチー・バーネット | 最初のラウンド | 1 | 5 | 10 | 2 | 20 | 12 | 4 | 76 | 95.09 |
| サイモン・ウィットロック | 最初のラウンド | 1 | 6 | 10 | 2 | 23 | 8 | 3 | 115 | 92.08 |
| ゲイリー・アンダーソン | 最初のラウンド | 1 | 11 | 13 | 4 | 22 | 16 | 8 | 120 | 89.77 |
| コリン・オズボーン | 最初のラウンド | 1 | 8 | 10 | 4 | 25 | 8 | 2 | 96 | 88.66 |
| ブレンダン・ドーラン | 最初のラウンド | 1 | 7 | 10 | 1 | 23 | 12 | 1 | 117 | 85.60 |
| ヴィンセント・ファン・デル・フォール | 最初のラウンド | 1 | 5 | 10 | 0 | 14 | 9 | 4 | 84 | 92.86 |
| ジェームズハバード | 最初のラウンド | 1 | 5 | 10 | 2 | 22 | 4 | 5 | 88 | 90.21 |
| ケビンの画家 | 最初のラウンド | 1 | 6 | 10 | 1 | 23 | 12 | 1 | 160 | 88.01 |
| ジョー・カレン | 最初のラウンド | 1 | 4 | 10 | 1 | 16 | 8 | 4 | 170 | 92.91 |
| マイケル・スミス | 最初のラウンド | 1 | 4 | 10 | 0 | 15 | 8 | 3 | 126 | 90.70 |
| コリン・ロイド | 最初のラウンド | 1 | 6 | 10 | 3 | 19 | 9 | 3 | 140 | 84.80 |
| ポール・ニコルソン | 最初のラウンド | 1 | 6 | 10 | 2 | 23 | 6 | 3 | 100 | 83.85 |
| ロバート・ソーントン | 最初のラウンド | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 3 | 1 | – | 88.17 |
ソース:抽選のレポートに一致します。


