2012ワールドグランプリ(ダーツ)
2012 PartyPoker.comワールドグランプリは、 ワールドグランプリの15回目のステージングでした。 2012年10月8〜14日にアイルランド共和国のダブリンにあるCitywest Hotelで演奏されました。
フィルテイラーはディフェンディングチャンピオンでしたが、2回戦でロバートソーントンに2〜3で負けました。
決勝戦はマイケルヴァンガーウェンが勝ち、彼はメルビンキングを6–4で破って最初のメジャータイトルを獲得しました。
賞金
賞金総額は350,000ポンドです。基金の内訳は次のとおりです。
ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£350,000) | |
---|---|---|
勝者 | (1) | £100,000 |
準優勝 | (1) | £40,000 |
準決勝進出者 | (2) | £20,000 |
準々決勝進出者 | (4) | £12,500 |
第二ラウンド敗者 | (8) | £7,000 |
最初の敗者 | (16) | £4,000 |
資格
32人のプレイヤーのフィールドは、9月16日にPDCの勲章の上位16人から構成されました。残りの16の場所は、ProTour Order of Meritの上位14人の資格のない選手に、次に上位2人の非資格の選手に行きました。 2012年ProTour功労勲章のアイルランド共和国および北アイルランドの居住者。
PDCトップ16
| PDPA Players Championship予選
| アイルランドの予選
|
ドロー
抽選は2012年9月23日に行われました。準々決勝の距離は、7セットのベストから5セットのベストに短縮され、夜を早く終わらせました。
最初のラウンド (3セットのベスト) 10月8〜9日 | 第2ラウンド (ベスト5セット) 10月10日〜11日 | 準々決勝 (ベスト5セット) 10月12日 | 準決勝 (9セットのベスト) 10月13日 | 最終 (11セットのベスト) 10月14日 | ||||||||||||||||||||
1 | フィル・テイラー 100.73 | 2 | ||||||||||||||||||||||
マイケル・スミス91.91 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィル・テイラー95.71 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ロバート・ソーントン 96.67 | 3 | |||||||||||||||||||||||
マーク・ウォルシュ78.55 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ロバート・ソーントン 94.60 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ロバート・ソーントン91.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
マーヴィンキング 84.67 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | テリージェンキンス85.34 | 1 | ||||||||||||||||||||||
メルビンキング 85.14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
マーヴィンキング 93.89 | 3 | |||||||||||||||||||||||
デイブ・チスナル92.53 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ディーン・ウィンスタンリー79.87 | 1 | |||||||||||||||||||||||
デイブ・チスナル86.23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
マービンキング 88.60 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ブレンダン・ドーラン83.53 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | サイモン・ウィットロック87.69 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ジャスティン・パイプ 81.37 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ジャスティン・パイプ 81.85 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ケビンの画家84.71 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ケビンペインター 83.50 | 2 | |||||||||||||||||||||||
キム・ユイブレヒト76.37 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ジャスティン・パイプ87.07 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ブレンダン・ドーラン 85.53 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ゲイリー・アンダーソン86.82 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ブレンダン・ドーラン 84.97 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ブレンダン・ドーラン 89.68 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ヴィンセント・ヴァン・デル・フォール84.55 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ヴィンセント・ファン・デル・フォールト 76.46 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ウィリアム・オコナー78.94 | 1 | |||||||||||||||||||||||
マービンキング81.96 | 4 | |||||||||||||||||||||||
マイケル・ヴァン・ガーウェン87.53 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | エイドリアン・ルイス 79.73 | 2 | ||||||||||||||||||||||
リッチー・バーネット74.82 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | エイドリアン・ルイス80.37 | 1 | ||||||||||||||||||||||
マイケル・ヴァン・ガーウェン 85.60 | 3 | |||||||||||||||||||||||
マイケル・ヴァン・ガーウェン88.80 | 2 | |||||||||||||||||||||||
コリンロイド86.11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
マイケル・ヴァン・ガーウェン85.22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | アンディ・ハミルトン83.67 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | アンディ・ハミルトン 84.92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
マークウェブスター77.31 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | アンディ・ハミルトン 93.25 | 3 | ||||||||||||||||||||||
スティーブ・ビートン88.23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
アンディ・スミス83.80 | 0 | |||||||||||||||||||||||
スティーブ・ビートン 94.49 | 2 | |||||||||||||||||||||||
マイケル・ヴァン・ガーウェン 95.04 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | ウェス・ニュートン82.33 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | ウェス・ニュートン 89.55 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ロニー・バクスター85.28 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | ウェス・ニュートン 82.39 | 3 | ||||||||||||||||||||||
イアン・ホワイト87.30 | 1 | |||||||||||||||||||||||
レイモンド・ファン・バルネフェルト73.79 | 0 | |||||||||||||||||||||||
イアン・ホワイト 87.33 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | ウェス・ニュートン 75.60 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ポール・ニコルソン82.79 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ジェームズウェイド74.01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
コリン・オズボーン 76.91 | 2 | |||||||||||||||||||||||
コリン・オズボーン82.58 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ポール・ニコルソン 83.67 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ミッキー・マンセル64.48 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ポール・ニコルソン 86.91 | 2 | |||||||||||||||||||||||
テレビ報道とスポンサー
トーナメントはスカイスポーツによって高解像度で上映されました。
PartyPoker.comはこのイベントを2回スポンサーしました。