2012ラリードフランス
2012ラリードフランス–アルザスは、2012年世界ラリー選手権シーズンの第11ラウンドでした。この集会は10月4〜7日に行われ、フランスのアルザス地方の首都ストラスブールに拠点を置いていました。このラリーは、スーパー2000世界ラリー選手権の第7ラウンド、WRCアカデミーの第5ラウンドでもありました。
ビクターセバスチャンローブはこのラリーでドライバーチャンピオンのタイトルを保持し、チームメイトのミッコヒルボネンの3位でシトロエンがメーカーのタイトルを保持することを許可し、このラリーは2010年のイベントの繰り返しとなりました。
結果
イベント順位
位置。 | ドライバ | コドライバー | 車 | 時間 | 差 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | ||||||
1。 | セバスチャン・ローブ | ダニエル・エレナ | シトロエンDS3 WRC | 3:32:53.0 | 0.0 | 25 |
2。 | ジャリ・マッティ・ラトバラ | ミイッカ・アンティラ | フォードフィエスタRS WRC | 3:33:08.5 | 15.5 | 18 |
3。 | ミッコ・ヒルボネン | ジャーモ・レーティネン | シトロエンDS3 WRC | 3:33:37.1 | 44.1 | 15 |
4。 | ティエリー・ノイヴィル | ニコラス・ギルソウル | シトロエンDS3 WRC | 3:34:00.3 | 1:07.3 | 14 |
5。 | マッド・オストベルグ | ジョナス・アンダーソン | フォードフィエスタRS WRC | 3:34:09.4 | 1:16.4 | 11 |
6。 | オット・テナック | クルダル・シック | フォードフィエスタRS WRC | 3:35.20.9 | 2:27.9 | 11 |
7。 | エフゲニー・ノヴィコフ | イルカ・マイナー | フォードフィエスタRS WRC | 3:38:44.6 | 5:51.6 | 6 |
8。 | クリス・アトキンソン | グレン・マクニール | ミニジョンクーパーワークスWRC | 3:39:35.4 | 6:42.4 | 4 |
9。 | マーティン・プロコップ | ズデニェク・フルザ | フォードフィエスタRS WRC | 3:41:39.8 | 8:46.8 | 2 |
10。 | セバスチャンシャルドネ | ティボーデラハエ | シトロエンDS3 WRC | 3:41:52.7 | 8:59.7 | 1 |
SWRC | ||||||
1.(17.) | クレイグ・ブリーン | ポール・ネーグル | フォードフィエスタS2000 | 3:50:11.3 | 0.0 | 25 |
2.(18.) | ヤゼド・アル・ラジ | マイケル・オー | フォードフィエスタRRC | 3:50:48.9 | 37.6 | 18 |
3.(24.) | グンナー・アンダーソンごと | エミル・アクセルソン | プロトンサトリアネオS2000 | 4:07:44.1 | 17:32.5 | 15 |
4.(30.) | アンドレアス・アイグナー | デトレフ・ルフ | プロトンサトリアネオS2000 | 4:10:26.6 | 20:15.3 | 12 |
WRCアカデミー† | ||||||
1。 | エルフィン・エヴァンス | フィリップ・ピュー | フォードフィエスタR2 | 3:20:42.6 | 0.0 | 28 |
2。 | ホセ・アントニオ・スアレス | カンディドカレラ | フォードフィエスタR2 | 3:21:25.1 | 42.5 | 22 |
3。 | ジョン・マックローン | スチュアート・ラウドン | フォードフィエスタR2 | 3:22:18.0 | 1:35.4 | 17 |
4。 | ブレンダン・リーブス | リアノンスミス | フォードフィエスタR2 | 3:23:49.1 | 3:06.5 | 13 |
5。 | フレドリク・オーリン | モーテン・エリック・アブラハムセン | フォードフィエスタR2 | 3:24:18.9 | 3:36.3 | 11 |
6。 | ポントゥスティデマンド | スティグルーンシェルメルエン | フォードフィエスタR2 | 3:27:57.7 | 7:15.1 | 10 |
7。 | ティモ・ファン・デル・マレル | アーウィン・ベルクホフ | フォードフィエスタR2 | 3:35:09.8 | 14:27.2 | 6 |
- 注 : ^† – WRCアカデミーでは、ラリーの最初の2つのレッグが紹介されました。
特別なステージ
脚 | ステージ | 時間 | 名前 | 長さ | 勝者 | 時間 | 平均spd。 | ラリーリーダー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッグ1(4 Oct / 5 Oct) | SS1 | 16:30 | SSSストラスブール | 3.63キロ | ティエリー・ノイヴィル | 2:44.7 | 79.34 km / h | ティエリー・ノイヴィル |
SS2 | 9:23 | Hohlandsbourg – Firstplan 1 | 28.67キロ | セバスチャン・ローブ | 14:36.1 | 117.81 km / h | セバスチャン・ローブ | |
SS3 | 10:06 | ミュンスター渓谷1 | 22.16キロ | セバスチャン・ローブ | 11:18.8 | 117.53 km / h | ||
SS4 | 11:22 | Soultzeren –ウェルシュを支払う1 | 19.93キロ | ジャリ・マッティ・ラトバラ | 9:49.2 | 121.77 km / h | ||
SS5 | 13:56 | Hohlandsbourg – Firstplan 2 | 28.67キロ | セバスチャン・ローブ | 14:28.9 | 118.78 km / h | ||
SS6 | 14:39 | ミュンスター谷2 | 22.16キロ | ジャリ・マッティ・ラトバラ | 11:07.0 | 119.60 km / h | ||
SS7 | 15:55 | Soultzeren – Pays Welche 2 | 19.93キロ | セバスチャン・ローブ | 9:44.6 | 122.73 km / h | ||
SS8 | 18:35 | SSSミュルーズ | 4.65 km | ジャリ・マッティ・ラトバラ | 3:37.7 | 76.89 km / h | ||
レッグ2(10月6日) | SS9 | 8:38 | マッシフデグランクリュ–ウンガースベルグ1 | 18.16キロ | セバスチャン・ローブ | 10:58.0 | 99.36 km / h | |
SS10 | 9:36 | ペイドルモント1 | 43.45キロ | セバスチャン・ローブ | 23:20.0 | 111.73 km / h | ||
SS11 | 10:47 | ペイ・ド・ラ・オート・ブルーシュ1 | 24.04キロ | ジャリ・マッティ・ラトバラ | 11:13.1 | 128.58 km / h | ||
SS12 | 11:45 | クレベナー1 | 10.75キロ | ステージがキャンセルされました | ||||
SS13 | 14:38 | マッシフデグランクリュ–ウンガースベルグ2 | 18.16キロ | ミッコ・ヒルボネン ジャリ・マッティ・ラトバラ | 10:53.8 | 99.99 km / h | ||
SS14 | 15:36 | ペイドルモント2 | 43.45キロ | セバスチャン・ローブ | 23:09.9 | 112.54 km / h | ||
SS15 | 16:47 | ペイ・ド・ラ・オート・ブルーシュ2 | 24.04キロ | セバスチャン・ローブ | 11:10.8 | 129.02 km / h | ||
SS16 | 17:45 | クレベナー2 | 10.75キロ | ジャリ・マッティ・ラトバラ | 6:08.4 | 105.05 km / h | ||
レッグ3(10月7日) | SS17 | 9:23 | ヴィグノーブル・ド・クリーブール1 | 17.08キロ | ティエリー・ノイヴィル | 10:11.7 | 100.52 km / h | |
SS18 | 10:46 | Bischwiller –グリーズ1 | 7.95キロ | ティエリー・ノイヴィル | 4:19.2 | 110.42 km / h | ||
SS19 | 11:16 | SSSアグノー1 | 5.74 km | ティエリー・ノイヴィル | 4:16.2 | 80.66 km / h | ||
SS20 | 12:44 | Vignoble de Cleebourg 2(パワーステージ) | 17.08キロ | オット・テナック | 10:24.0 | 98.54 km / h | ||
SS21 | 14:07 | Bischwiller –グリーズ2 | 7.95キロ | ティエリー・ノイヴィル | 4:16.8 | 111.45 km / h | ||
SS22 | 14:37 | SSSアグノー2 | 5.74 km | ティエリー・ノイヴィル | 4:03.7 | 84.79 km / h |
パワーステージ
Powerステージは、Vignoble de Cleebourgを通る17.08 kmのステージでした。このステージで最速の3人の乗組員は、ドライバーズチャンピオンシップポイントを獲得しました。 OttTänakはステージで最速のドライバーであり、3つの追加チャンピオンシップポイントを獲得しました。ティエリー・ノイヴィルが2位、マッズ・オストベルグが3位に終わった。
位置。 | 番号。 | ドライバ | コドライバー | 車 | クラス | 時間 | 差 | 平均spd。 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | オット・テナック | クルダル・シック | フォードフィエスタRS WRC | WRC | 10:24.0 | 0.000 | 98.32 km / h | 3 |
2 | 8 | ティエリー・ノイヴィル | ニコラス・ギルソウル | シトロエンDS3 WRC | WRC | 10:24.9 | 0.9 | 98.23 km / h | 2 |
3 | 10 | マッド・オストベルグ | ジョナス・アンダーソン | フォードフィエスタRS WRC | WRC | 10:25.8 | 1.8 | 98.15 km / h | 1 |