スポーツ
2012 BDO世界ダーツ選手権
2012年のレイクサイド世界プロダーツ選手権は、英国ダーツ協会が主催する第35回BDO世界ダーツ選手権であり、Frimley Greenのレイクサイドカントリークラブでの27回目のステージングでした。 1月7〜15日に実行されました。マーティン・アダムスは、ディーン・ウィンスタンリーとの前年の決勝戦で3度目のタイトルを獲得したディフェンディング男子チャンピオンでした。ディフェンディング女子チャンピオンはトリナ・ガリバーで、2011年の決勝戦でライアン・エドワーズとの9回目のタイトルを獲得しました。
アダムスはトニー・オシェイとの準々決勝で負け、アナスタシア・ドブロミズロバとの準決勝でガリバーを失ったため、どちらのチャンピオンもタイトルを守ることができなかった。 Dobromyslovaは決勝でDeta Hedmanを破り、2番目の世界選手権タイトルを獲得しました。オシーアはトーナメントでデビューしていたシードなしの予選者クリスチャン・キストに敗れました。どちらのチャンピオンもイギリスから来たのは初めてでした(オランダのクリスチャン・キストとロシアのアナスタシア・ドブロミズロバ)。どちらもイングランドからのファイナリストを失いました(トニー・オシェイとデタ・ヘドマン)。
記録的な数のオランダ人プレーヤーを含む5か国のプレーヤーがトーナメントに参加しました。
フォーマットと修飾子
男性用
放映されたステージには32人のプレイヤーが参加しました。 2010/11シーズンのWDF / BDOランキングの上位16名がトーナメントにシードされました。
男子シングルスの第1ラウンドへの招待資格を獲得した32人のプレーヤーは次のとおりです。
トップ16
| その他の修飾子
|
婦人向け
放映されたステージには8人のプレイヤーが参加しました。 2010/11シーズンのWDF / BDOランキングの上位4人がトーナメントにシードされました。
招待資格のある8人の女性は次のとおりです。
トップ4
| その他の修飾子
|
賞金
賞金は、男性のイベントで258,000ポンド、女性のイベントで16,000ポンドでした。
男子チャンピオン:£100,000準優勝:£30,000準決勝進出者(2):£11,000準決勝進出者(4):£6,000最後の16(8):£4,250最後の32(16):£3,000 女子チャンピオン :£10,000次点:2,000ポンド準決勝進出者(2):£1,000準決勝進出者(4):£500イベントあたり£3,000のHigh Checkout賞金とともに、共有の9 Dart Checkout賞金£52,000がありました。
結果ブラケット
トーナメントの抽選は2011年11月7日にESPNでライブで行われました。
男性用
- セット内の一致距離は、各ラウンドの上部の括弧内に引用されています。最終セットのタイブレークがない限り、すべてのセットはベスト5レッグです。 (最終セットは2本のクリアレッグで勝たなければなりません。5〜5に達した場合、11レッグが決定的です。)
結果は次のとおりです。
最初のラウンド ( 5セットのベスト ) 1月7日〜9日 | 第2ラウンド ( ベストオブ7 ) 1月10日〜11日 | 準々決勝 ( ベストオブ9 ) 1月12〜13日 | 準決勝 ( ベストオブ11 ) 1月14日 | ファイナル ( ベストオブ13 ) 1月15日 | ||||||||||||||||||||
1 | マーティン・アダムス 90.12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
スコットミッチェル79.47 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | マーティン・アダムス 90.78 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ゲイリー・ストーン86.97 | 0 | |||||||||||||||||||||||
16 | ロン・メウレンカンプ82.98 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ゲイリー・ストーン 88.68 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | マーティン・アダムス92.49 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | トニー・オシェア 94.02 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | トニー・オシェア 88.80 | 3 | ||||||||||||||||||||||
スティーブウェスト75.63 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | トニー・オシャー90.48 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | ロス・モンゴメリー87.63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | ロス・モンゴメリー 87.99 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ファビアン・ルーゼンブランド80.10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | トニー・オシェア 85.35 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | ウェズリー・ハームズ88.38 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | ロビー・グリーン 87.42 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ダリル・フィトン81.60 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | ロビー・グリーン84.99 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | ウェズリー・ハームス 90.72 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | ウェズリー・ハームス 82.32 | 3 | ||||||||||||||||||||||
マーティン・フィリップス79.38 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | ウェズリー・ハームズ 87.39 | 5 | ||||||||||||||||||||||
12 | ポール・ジェニングス85.86 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | ゲイリー・ロブソン75.33 | 0 | ||||||||||||||||||||||
スティーブダグラス 83.76 | 3 | |||||||||||||||||||||||
スティーブダグラス82.23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | ポール・ジェニングス 82.86 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | ポール・ジェニングス 83.94 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ギャリー・トンプソン84.30 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | トニー・オシェア87.78 | 5 | ||||||||||||||||||||||
クリスチャン・キスト 90.00 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | スコット・ウェイツ 89.52 | 3 | ||||||||||||||||||||||
アンディボールトン88.74 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | スコット・ウェイツ86.73 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | テッド・ハンキー 85.14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
15 | テッド・ハンキー 88.08 | 3 | ||||||||||||||||||||||
クライヴ・バーデン79.85 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15 | テッド・ハンキー 85.08 | 5 | ||||||||||||||||||||||
マーティン・アトキンス87.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | ジョン・ウォルトン86.94 | 1 | ||||||||||||||||||||||
マーティン・アトキンス 87.42 | 3 | |||||||||||||||||||||||
マーティン・アトキンス 89.73 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | ウィリー・ヴァン・デ・ヴィエル87.02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | ウィリー・ヴァン・デ・ヴィエル 83.01 | 3 | ||||||||||||||||||||||
デイヴ・プリンス78.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||
15 | テッド・ハンキー87.54 | 5 | ||||||||||||||||||||||
クリスチャン・キスト 89.73 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | ディーン・ウィンスタンリー 88.74 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ジョーイ・テン・ベルジュ86.70 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | ディーン・ウィンスタンリー91.92 | 3 | ||||||||||||||||||||||
アラン・ノリス 89.28 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | ベニート・ファン・デ・パス90.18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
アラン・ノリス 91.95 | 3 | |||||||||||||||||||||||
アラン・ノリス90.19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
クリスチャン・キスト 93.67 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | ヤン・デッカー96.33 | 2 | ||||||||||||||||||||||
クリスチャン・キスト 97.77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
クリスチャン・キスト 96.51 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Geert De Vos 87.21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | トニーウェスト83.94 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Geert De Vos 84.09 | 3 | |||||||||||||||||||||||
婦人向け
- すべてがベスト3セット、ベスト5レッグにマッチします。
結果は次のとおりです。
準々決勝 1月7日〜9日 | 準決勝 1月12日 | 最後の 1月13日 | ||||||||||||
1 | デタ・ヘッドマン73.20 | 2 | ||||||||||||
リアン・エドワーズ73.71 | 1 | |||||||||||||
1 | デタ・ヘドマン 79.11 | 2 | ||||||||||||
4 | ロレイン・ファーラム74.61 | 1 | ||||||||||||
4 | ロレイン・ファーラム 67.35 | 2 | ||||||||||||
カレン・ローマン67.35 | 1 | |||||||||||||
1 | デタ・ヘッドマン74.13 | 1 | ||||||||||||
アナスタシア・ドブロミスロバ 73.95 | 2 | |||||||||||||
2 | ジュリー・ゴア63.39 | 0 | ||||||||||||
アナスタシア・ドブロミスロバ 73.92 | 2 | |||||||||||||
アナスタシア・ドブロミスロバ 69.75 | 2 | |||||||||||||
3 | トリーナ・ガリバー72.88 | 0 | ||||||||||||
3 | トリーナ・ガリバー 73.80 | 2 | ||||||||||||
リサ・アシュトン71.97 | 0 | |||||||||||||
統計
男性
プレーヤー | プレイ済み | セットウォン | 失われたセット | 足ウォン | 失われた足 | 100+ | 140+ | 180年代 | ハイチェックアウト | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスチャン・キスト | 5 | 25 | 15 | 93 | 67 | 179 | 133 | 33 | 129 | 92.45 |
トニー・オシェア | 5 | 23 | 15 | 86 | 65 | 217 | 111 | 23 | 170 | 88.52 |
ウェズリーの害 | 4 | 17 | 11 | 63 | 50 | 178 | 79 | 11 | 120 | 87.46 |
テッド・ハンキー | 4 | 17 | 12 | 62 | 54 | 137 | 89 | 23 | 145 | 86.47 |
マーティン・アトキンス | 3 | 8 | 8 | 33 | 33 | 76 | 42 | 11 | 136 | 88.05 |
アラン・ノリス | 3 | 8 | 10 | 27 | 40 | 91 | 42 | 22 | 130 | 90.33 |
マーティン・アダムス | 3 | 9 | 5 | 31 | 26 | 95 | 40 | 11 | 161 | 91.36 |
ポール・ジェニングス | 3 | 10 | 8 | 38 | 37 | 94 | 53 | 9 | 120 | 84.38 |
スコット・ウェイツ | 2 | 6 | 5 | 25 | 22 | 68 | 26 | 5 | 156 | 87.73 |
ディーン・ウィンスタンリー | 2 | 6 | 5 | 25 | 22 | 59 | 32 | 12 | 160 | 90.68 |
ロビー・グリーン | 2 | 4 | 5 | 16 | 19 | 41 | 18 | 9 | 76 | 86.20 |
ロス・モンゴメリー | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | 63 | 20 | 7 | 120 | 87.79 |
ウィリー・ヴァン・デ・ヴィエル | 2 | 5 | 4 | 17 | 17 | 45 | 25 | 5 | 101 | 85.58 |
ゲルト・デ・ヴォス | 2 | 5 | 5 | 21 | 22 | 44 | 24 | 10 | 121 | 85.89 |
スティーブダグラス | 2 | 5 | 4 | 20 | 18 | 45 | 23 | 6 | 121 | 82.71 |
ゲイリー・ストーン | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | 36 | 23 | 7 | 120 | 88.23 |
ゲイリー・ロブソン | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 | 4 | 1 | 68 | 75.33 |
ヤン・デッカー | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 22 | 15 | 5 | 81 | 96.33 |
ジョン・ウォルトン | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 19 | 13 | 3 | 97 | 86.94 |
トニー・ウェスト | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | 6 | 2 | 80 | 83.94 |
ベニート・ファン・デ・パス | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 26 | 11 | 3 | 119 | 90.18 |
ロン・メウレンカンプ | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 19 | 5 | 1 | 71 | 82.98 |
クライブ・バーデン | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | 11 | 2 | 160 | 79.86 |
アンディボールトン | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | 11 | 1 | 65 | 88.74 |
ダリル・フィトン | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 16 | 10 | 7 | 72 | 81.60 |
スコット・ミッチェル | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 18 | 10 | 0 | 16 | 79.48 |
マーティン・フィリップス | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 27 | 6 | 2 | 65 | 79.38 |
デイブ・プリンス | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 | 2 | 1 | 74 | 78.24 |
ファビアン・ルーゼンブランド | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 15 | 7 | 2 | 83 | 80.10 |
ジョーイ・テン・ベルジュ | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 21 | 8 | 4 | 92 | 86.70 |
ギャリー・トンプソン | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 18 | 10 | 4 | 118 | 84.30 |
スティーブウェスト | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 15 | 4 | 1 | 40 | 75.63 |
最終更新日:2011年1月13日
出典:メイン抽選の試合レポート
女性たち
プレーヤー | プレイ済み | セットウォン | 失われたセット | 足ウォン | 失われた足 | 100+ | 140+ | 180年代 | ハイチェックアウト | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アナスタシア・ドブロミスロバ | 3 | 6 | 1 | 20 | 8 | 45 | 13 | 0 | 90 | 72.71 |
デタヘッドマン | 3 | 5 | 4 | 19 | 20 | 47 | 12 | 3 | 119 | 75.71 |
ロレイン・ファーラム | 2 | 3 | 3 | 14 | 14 | 37 | 11 | 1 | 125 | 70.92 |
トリナ・ガリバー | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 24 | 2 | 2 | 95 | 72.76 |
カレン・ローマン | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | 7 | 1 | 88 | 67.34 |
リアン・エドワーズ | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 155 | 73.70 |
リサ・アシュトン | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 16 | 71.96 |
ジュリー・ゴア | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 50 | 63.39 |
最終更新日:2011年1月13日
ソース:メイン抽選の試合レポート
放送
トーナメントはBBCとESPNによって英国で共同放送されました。 BBCは、開幕週末の午後のセッションを放送し、午後のハイライトは1月9日から13日までで、最初の準決勝と決勝です。 ESPNは、開幕週末の夜のセッション、第2ラウンドの試合、準々決勝、第2準決勝、決勝のハイライトを放送しました。 BBCの報道は、ボビージョージが評論家であるコリンマレーによって発表されました。 ESPNの報道は、レイスタブスとナットクームスによって発表されました。両方のチャンネルの解説は、David Croft、Tony Green、Vassos Alexanderから寄せられました。このトーナメントは、他の99か国のユーロスポーツおよびユーロスポーツアジアでも上映されました。