2012 6時間のスパフランコルシャン
2012 WEC 6 Hours of Spa-Francorchampsは2012年5月5日にCircuit de Spa-Francorchampsで開催されました。これは2012 FIA世界耐久選手権シーズンの第2ラウンドでした。 2012年の欧州ルマンシリーズシーズンのゾルダーラウンドのキャンセルに続いて、一部のELMSチームがレースに参加するよう招待されました。元のエントリーリストの2つの主要なエントリーは、レースウィーク前にイベントから撤回されました。テスト事故によるNo.7トヨタTS030ハイブリッドと、生産の遅れによるPescaroloチームの新しいPescarolo 03です。
予選
予選結果
各クラスのポールポジションの勝者は太字でマークされています 。
位置 | クラス | チーム | ドライバ | ラップタイム | グリッド |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | #2アウディスポーツチームヨースト | アラン・マクニッシュ | 2:01.579 | 1 |
2 | LMP1 | #4 Audi Sport Team North America | マルコ・ボナノミ | 2:02.093 | 2 |
3 | LMP1 | #1アウディスポーツチームヨースト | マルセル・ファスラー | 2:02.232 | 3 |
4 | LMP1 | #3アウディスポーツチームヨースト | ロイック・デュバル | 2:02.705 | 4 |
5 | LMP1 | #12リベリオンレーシング | ニール・ジャニ | 2:04.234 | 5 |
6 | LMP1 | #21ストラッカレーシング | ダニー・ワッツ | 2:04.636 | 6 |
7 | LMP1 | #13反乱レーシング | アンドレア・ベリッキ | 2:05.078 | 7 |
8 | LMP1 | #22 JRM | カルン・チャンドック | 2:06.946 | 8 |
9 | LMP1 | #17ペスカロロチーム | セバスチャンブルダイ | 2:06.954 | 9 |
10 | LMP1 | #15 OAKレーシング | ギヨーム・モロー | 2:07.504 | 10 |
11 | LMP2 | #25 ADR-Delta | ジョン・マーティン | 2:09.302 | 11 |
12 | LMP2 | #32ロータス | ジェームス・ロシター | 2:09.343 | 12 |
13 | LMP2 | #38ジョタ | サム・ハンコック | 2:09.634 | 13 |
14 | LMP2 | #24 OAKレーシング | オリバー・プラ | 2:09.656 | 14 |
15 | LMP2 | #31ロータス | レンジャー・ファン・デル・ザンデ | 2:09.833 | 15 |
16 | LMP2 | #49 Pecom Racing | ソハイル・アヤリ | 2:09.965 | 16 |
17 | LMP2 | #41グリーブスモータースポーツ | エルトン・ジュリアン | 2:10.656 | 17 |
18 | LMP2 | #35 OAKレーシング | Bas Leinders | 2:10.875 | 18 |
19 | LMP2 | #45 Boutsen Ginion Racing | ジャック・クラーク | 2:11.052 | 19 |
20 | LMP2 | #44スターワークスモータースポーツ | エンツォ・ポトリキオ | 2:11.185 | 20 |
21 | LMP2 | #48マーフィープロトタイプ | ウォーレン・ヒューズ | 2:11.266 | 21 |
22 | LMP2 | #26 Signatech Nissan | ピエール・ラグ | 2:11.520 | 22 |
23 | LMP2 | #40レースパフォーマンス | ラルフ・メイヒトリ | 2:11.667 | 23 |
24 | LMP2 | #23 Signatech Nissan | オリヴィエ・ロンバード | 2:12.078 | 24 |
25 | LMP2 | #28 Gulf Racing中東 | ステファン・ヨハンソン | 2:14.297 | 25 |
26 | LMP2 | #29 Gulf Racing中東 | ジャン・デニス・デレトラズ | 2:15.537 | 26 |
27 | LMP2 | #43 Extrime Limite ARIC | フィリップ・ヘーズブルック | 2:17.810 | 27 |
28 | GTE Pro | #59ラグジュアリーレーシング | フレデリック・マコビエツキ | 2:19.770 | 28 |
29 | GTE Pro | #51 AFコルス | ジャンカルロ・フィジケラ | 2:20.143 | 29 |
30 | GTE Pro | #97アストンマーティンレーシング | ステファン・ミュッケ | 2:20.227 | 30 |
31 | GTE Pro | #77チームフェルバーマイヤープロトン | マーク・リーブ | 2:20.251 | 31 |
32 | GTE Pro | #71 AFコルス | アンドレア・ベルトリーニ | 2:20.885 | 32 |
33 | GTE Am | #67 IMSAパフォーマンスマット | ニコラス・アルミンド | 2:21.640 | 33 |
34 | GTE Am | #81 AFコルス | マルコ・シオチ | 2:21.975 | 34 |
35 | GTE Am | #58ラグジュアリーレーシング | グンナール・ジャネット | 2:22.062 | 35 |
36 | GTE Am | #50ラーブルコンペティション | ジュリアン運河 | 2:22.534 | 36 |
37 | GTE Am | #70ラーブルコンペティション | ジャン=フィリップ・ベロック | 2:22.542 | 37 |
38 | GTE Am | #61 AF Corse-Waltrip | ルイ・アグアス | 2:23.116 | 38 |
39 | GTE Am | #55 JWAアビラ | マルクス・パルタラ | 2:24.035 | 39 |
40 | GTE Am | #88チームフェルバーマイヤープロトン | クリスチャン・リード | 2:25.358 | 40 |
41 | GTE Am | #57クローンレーシング | トレーシー・クローン | 2:26.763 | 41 |
42 | LMP2 | #30ステータスGP | 参加しなかった | — |
人種
レース結果
太字のクラス受賞者。勝者の距離(112ラップ)の70%を未分類(NC)としてマークできなかった車。
位置 | クラス | 番号 | チーム | ドライバー | シャシー | タイヤ | ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | |||||||
1 | LMP1 | 3 | アウディスポーツチームヨースト | ロマン・デュマ ロイック・デュバル マーク・ジュネ | アウディR18ウルトラ | M | 160 |
アウディTDI 3.7 LターボV6 (ディーゼル) | |||||||
2 | LMP1 | 1 | アウディスポーツチームヨースト | アンドレ・ロッテラー マルセル・ファスラー ブノワ・トレルイエ | Audi R18 e-tron quattro | M | 160 |
アウディTDI 3.7 LターボV6 (ハイブリッドディーゼル) | |||||||
3 | LMP1 | 4 | Audi Sport North America | オリバー・ジャービス マルコ・ボナノミ | アウディR18ウルトラ | M | 159 |
アウディTDI 3.7 LターボV6 (ディーゼル) | |||||||
4 | LMP1 | 2 | アウディスポーツチームヨースト | アラン・マクニッシュ トム・クリステンセン リナルド・カペロ | Audi R18 e-tron quattro | M | 159 |
アウディTDI 3.7 LターボV6 (ハイブリッドディーゼル) | |||||||
5 | LMP1 | 12 | 反乱レーシング | ニコラス・プロスト ニール・ジャニ ニックハイドフェルド | ローラB12 / 60 | M | 156 |
トヨタRV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
6 | LMP1 | 13 | 反乱レーシング | アンドレア・ベリッキ ハロルドプリマト | ローラB12 / 60 | M | 155 |
トヨタRV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
7 | LMP1 | 21 | ストラッカレーシング | ニック・レベンティス ジョニー・ケイン ダニー・ワッツ | HPD ARX-03a | M | 154 |
ホンダLM-V8 3.4 L V8 | |||||||
8 | LMP2 | 38 | ジョタ | サム・ハンコック サイモン・ドーラン | Zytek Z11SN | D | 151 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
9 | LMP2 | 25 | ADR-Delta | ジョン・マーティン ロビー・カー Tor Graves | オレカ03 | D | 151 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
10 | LMP2 | 48 | マーフィープロトタイプ | ウォーレン・ヒューズ ジョディ・ファース ブレンドン・ハートリー | オレカ03 | D | 151 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
11 | LMP2 | 35 | オークレーシング | デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン Bas Leinders | モーガンLMP2 | D | 150 |
ジャッドHK 3.6 L V8 | |||||||
12 | LMP1 | 22 | JRM | ピーター・ダンブレック デビッド・ブラバム カルン・チャンドック | HPD ARX-03a | M | 150 |
ホンダLM-V8 3.4 L V8 | |||||||
13 | LMP2 | 45 | Boutsen Ginion Racing | バスティアン・ブリエール ジャック・クラーク イェンス・ピーターセン | オレカ03 | D | 149 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
14 | LMP2 | 28 | ガルフレーシングミドルイースト | ファビアン・ジロワ マキシム・ジュス ステファン・ヨハンソン | ローラB12 / 80 | D | 148 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
15 | LMP1 | 17 | ペスカロロチーム | ニコラス・ミナシアン セバスチャンブルダイ | ドームS102.5 | M | 147 |
ジャッドDB 3.4 L V8 | |||||||
16 | LMP2 | 41 | グリーブスモータースポーツ | クリスチャン・ズーゲル リカルド・ゴンサレス エルトン・ジュリアン | Zytek Z11SN | D | 147 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
17 | LMP2 | 24 | オークレーシング | ジャック・ニコレット オリビエ・プラ マチュー・ラヘイ | モーガンLMP2 | D | 144 |
ジャッドHK 3.6 L V8 | |||||||
18 | LMGTE プロ | 77 | チームフェルバーマイヤープロトン | マーク・リーブ リチャード・リーツ | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 144 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
19 | LMGTE プロ | 51 | AF Corse | ジャンカルロ・フィジケラ ジャンマリア・ブルーニ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 144 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
20 | LMGTE プロ | 59 | ラグジュアリーレーシング | フレデリック・マコビエツキ ハイメ・メロ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 143 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
21 | LMGTE プロ | 71 | AF Corse | アンドレア・ベルトリーニ オリヴィエ・ベレッタ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 141 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
22 | LMGTE 午前 | 67 | IMSAパフォーマンスマット | アンソニー・ポンス ニコラス・アルミンド レイモンド・ナラック | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 139 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
23 | LMP2 | 29 | ガルフレーシングミドルイースト | 井原恵子 ジャン・デニス・デレトラズ | ローラB12 / 80 | D | 139 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
24 | LMGTE 午前 | 88 | チームフェルバーマイヤープロトン | クリスチャン・リード ジャンルカ・ロダ パオロ・ルベルティ | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 139 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
25 | LMP2 | 49 | Pecom Racing | ルイス・ペレス・コンパンク ソハイル・アヤリ ピエール・カファー | オレカ03 | D | 139 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
26 | LMGTE 午前 | 81 | AF Corse | ピエルジュセッペ・ペラッツィーニ マルコ・シオチ マット・グリフィン | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 138 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
27 | LMGTE 午前 | 50 | ラーブルコンペティション | パトリック・ボーンハウザー ジュリアン運河 フェルナンド・リース | シボレーコルベットC6.R | M | 137 |
コルベット5.5 L V8 | |||||||
28 | LMGTE 午前 | 58 | ラグジュアリーレーシング | ピエール・エレ フランキー・モンテカルボ グンナール・ジャネット | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 137 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
29 | LMP2 | 32 | 蓮 | ルカ・モロ ケビン・ウィーダ ジェームス・ロシター | ローラB12 / 80 | D | 137 |
ロータス3.6 L V8 | |||||||
30 | LMP2 | 26 | Signatech-Nissan | ピエール・ラグ ネルソン・パンシアティチ ロマン・ルシノフ | オレカ03 | D | 136 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
31 | LMGTE 午前 | 55 | JWA-Avila | ポール・ダニエルズ ジョエル・カマティアス マルクス・パルタラ | ポルシェ997 GT3-RSR | P | 134 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
32 | LMGTE 午前 | 57 | クローンレーシング | トレーシー・クローン ニクラス・ヨンソン ミケーレ・ルゴロ | フェラーリ458イタリアGT2 | D | 129 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
33 | LMP2 | 23 | Signatech-Nissan | フランク・マイリュー ジョーダン・トレッソン オリヴィエ・ロンバード | オレカ03 | D | 128 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
34 | LMP2 | 44 | スターワークスモータースポーツ | ライアン・ダルジエル エンツォ・ポトリキオ ステファン・サラザン | HPD ARX-03b | D | 123 |
ホンダHR28TT 2.8 LターボV6 | |||||||
DNF | LMP1 | 15 | オークレーシング | ギヨーム・モロー ドミニク・クライハマー バートランド・バゲット | OAKペスカロロ01 | D | 151 |
ジャッドDB 3.4 L V8 | |||||||
DNF | LMP2 | 31 | 蓮 | トーマス・ホルツァー ミルコ・シュルティス レンジャー・ファン・デル・ザンデ | ローラB12 / 80 | D | 124 |
ロータス3.6 L V8 | |||||||
DNF | LMP2 | 43 | エクストリームリミテARIC | フィリップ・ヘーズブルック フィリップ・チリオン | ノーマM200P | D | 83 |
ジャッドHK 3.6 L V8 | |||||||
DNF | LMP2 | 40 | レースパフォーマンス | ミシェル・フレイ ジョナサン・ヒルスキ ラルフ・メイヒトリ | オレカ03 | D | 45 |
ジャッドHK 3.6 L V8 | |||||||
DNF | LMGTE 午前 | 70 | ラーブルコンペティション | クリストフ・ボレ ジャン=フィリップ・ベロック | シボレーコルベットC6.R | M | 39 |
コルベット5.5 L V8 | |||||||
DNF | LMGTE プロ | 97 | アストンマーティンレーシング | ステファン・ミュッケ エイドリアン・フェルナンデス ダレン・ターナー | アストンマーティンヴァンテージGTE | M | 11 |
アストンマーティン4.5 L V8 | |||||||
DNS | LMGTE 午前 | 61 | AF Corse-Waltrip | ロバート・カウフマン ブライアン・ビッカーズ ルイ・アグアス | フェラーリ458イタリアGT2 | M | – |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
DNS | LMP2 | 30 | ステータスGP | アレクサンダー・シムズ イェルマー・ビューマン ロマン・イアンネッタ | ローラB12 / 80 | D | – |
ジャッドHK 3.6 L V8 |