2012サンパウロの6時間
2012年サンパウロの6時間は、 2012年9月15日土曜日にサンパウロのオードドロモホセカルロスペースで開催され、2012 FIA世界耐久選手権シーズンの第5ラウンドでした。トヨタは、このイベントでFIA世界耐久選手権で初勝利を挙げました。
予選
予選結果
各クラスのポールポジションの勝者は太字でマークされています 。
位置 | クラス | チーム | ドライバ | ラップタイム | グリッド |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | #7トヨタレーシング | アレクサンダー・ヴュルツ | 1:22.363 | 1 |
2 | LMP1 | #2アウディスポーツチームヨースト | ルーカス・ディ・グラッシ | 1:23.147 | 2 |
3 | LMP1 | #1アウディスポーツチームヨースト | アンドレ・ロッテラー | 1:23.332 | 3 |
4 | LMP1 | #12リベリオンレーシング | ニール・ジャニ | 1:23.962 | 4 |
5 | LMP1 | #21ストラッカレーシング | ダニー・ワッツ | 1:24.089 | 5 |
6 | LMP1 | #13反乱レーシング | アンドレア・ベリッキ | 1:24.179 | 6 |
7 | LMP1 | #22 JRM | ピーター・ダンブレック | 1:24.320 | 7 |
8 | LMP2 | #44スターワークスモータースポーツ | ステファン・サラザン | 1:27.048 | 8 |
9 | LMP2 | #25 ADR-Delta | ジョン・マーティン | 1:27.153 | 9 |
10 | LMP2 | #26 Signatech-Nissan | ネルソン・パンシアティチ | 1:27.167 | 10 |
11 | LMP2 | #35 OAKレーシング | バートランド・バゲット | 1:27.275 | 11 |
12 | LMP2 | #32ロータス | ヴィタントニオリウッツィ | 1:27.338 | 12 |
13 | LMP2 | #23 Signatech-Nissan | フランク・マイリュー | 1:27.452 | 13 |
14 | LMP2 | #41グリーブスモータースポーツ | エルトン・ジュリアン | 1:27.769 | 14 |
15 | LMP2 | #24 OAKレーシング | マチュー・ラヘイ | 1:27.818 | 15 |
16 | LMP2 | #49 Pecom Racing | ピエール・カファー | 1:27.968 | 16 |
17 | LMP2 | #31ロータス | トーマス・ホルツァー | 1:28.958 | 17 |
18 | LMP2 | #29 Gulf Racing中東 | ファビアン・ジロワ | 1:30.871 | 18 |
19 | LMGTE Pro | #97アストンマーティンレーシング | ダレン・ターナー | 1:33.855 | 19 |
20 | LMGTE Pro | #77チームフェルバーマイヤープロトン | マーク・リーブ | 1:34.040 | 20 |
21 | LMGTE Pro | #51 AFコルス | ジャンカルロ・フィジケラ | 1:34.203 | 21 |
22 | LMGTE Pro | #71 AFコルス | アンドレア・ベルトリーニ | 1:34.733 | 22 |
23 | LMGTE Am | #61 AF Corse-Waltrip | エンリケ・ベルノルディ | 1:34.781 | 23 |
24 | LMGTE Am | #57クローンレーシング | ミケーレ・ルゴロ | 1:35.401 | 24 |
25 | LMGTE Am | #88チームフェルバーマイヤープロトン | パオロ・ルベルティ | 1:35.485 | 25 |
26 | LMGTE Am | #50ラーブルコンペティション | フェルナンド・リース | 1:35.485 | 26 |
27 | LMGTE Am | #55 JWAアビラ | マルクス・パルッタラ | 1:36.800 | 27 |
28 | LMGTE Am | #70ラーブルコンペティション | パスカル・ギボン | 1:38.792 | 28 |
人種
レース結果
太字のクラス受賞者。車は未分類(NC)とマークされた勝者の距離の70%を完了できません。
位置 | クラス | 番号 | チーム | ドライバー | シャシー | タイヤ | ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | |||||||
1 | LMP1 | 7 | トヨタレーシング | アレクサンダー・ヴュルツ ニコラス・ラピエール | トヨタTS030ハイブリッド | M | 247 |
トヨタ3.4 L V8 (ハイブリッド) | |||||||
2 | LMP1 | 1 | アウディスポーツチームヨースト | アンドレ・ロッテラー マルセル・ファスラー ブノワ・トレルイエ | Audi R18 e-tron quattro | M | 247 |
アウディTDI 3.7 LターボV6 (ハイブリッドディーゼル) | |||||||
3 | LMP1 | 2 | アウディスポーツチームヨースト | アラン・マクニッシュ トム・クリステンセン ルーカス・ディ・グラッシ | アウディR18ウルトラ | M | 247 |
アウディTDI 3.7 LターボV6 (ディーゼル) | |||||||
4 | LMP1 | 12 | 反乱レーシング | ニコラス・プロスト ニール・ジャニ | ローラB12 / 60 | M | 242 |
トヨタRV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
5 | LMP1 | 21 | ストラッカレーシング | ニック・レベンティス ジョニー・ケイン ダニー・ワッツ | HPD ARX-03a | M | 240 |
ホンダLM-V8 3.4 L V8 | |||||||
6 | LMP1 | 13 | 反乱レーシング | アンドレア・ベリッキ ハロルドプリマト | ローラB12 / 60 | M | 240 |
トヨタRV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
7 | LMP2 | 44 | スターワークスモータースポーツ | ライアン・ダルジエル エンツォ・ポトリキオ ステファン・サラザン | HPD ARX-03b | D | 234 |
ホンダHR28TT 2.8 LターボV6 | |||||||
8 | LMP2 | 49 | Pecom Racing | ルイス・ペレス・コンパンク ニコラス・ミナシアン ピエール・カファー | オレカ03 | D | 231 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
9 | LMP1 | 22 | JRM | ピーター・ダンブレック デビッド・ブラバム カルン・チャンドック | HPD ARX-03a | M | 230 |
ホンダLM-V8 3.4 L V8 | |||||||
10 | LMP2 | 24 | オークレーシング | ジャック・ニコレット オリビエ・プラ マチュー・ラヘイ | モーガンLMP2 | D | 230 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
11 | LMP2 | 41 | グリーブスモータースポーツ | クリスチャン・ズーゲル ロベルト・ゴンサレス エルトン・ジュリアン | Zytek Z11SN | D | 229 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
12 | LMP2 | 25 | ADR-Delta | ジョン・マーティン Tor Graves ヤン・シャロウズ | オレカ03 | D | 228 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
13 | LMP2 | 32 | 蓮 | ケビン・ウィーダ ヴィタントニオリウッツィ ジェームス・ロシター | ローラB12 / 80 | D | 228 |
ロータス3.6 L V8 | |||||||
14 | LMP2 | 26 | Signatech-Nissan | ピエール・ラグ ネルソン・パンシアティチ ロマン・ルシノフ | オレカ03 | D | 227 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
15 | LMP2 | 31 | 蓮 | トーマス・ホルツァー ミルコ・シュルティス ルカ・モロ | ローラB12 / 80 | D | 226 |
ロータス3.6 L V8 | |||||||
16 | LMGTE プロ | 51 | AF Corse | ジャンカルロ・フィジケラ ジャンマリア・ブルーニ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 221 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
17 | LMGTE プロ | 97 | アストンマーティンレーシング | ステファン・ミュッケ ダレン・ターナー | アストンマーティンヴァンテージGTE | M | 220 |
アストンマーティン4.5 L V8 | |||||||
18 | LMGTE プロ | 77 | チームフェルバーマイヤープロトン | マーク・リーブ リチャード・リーツ | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 220 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
19 | LMGTE プロ | 71 | AF Corse | アンドレア・ベルトリーニ オリヴィエ・ベレッタ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 219 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
20 | LMGTE 午前 | 88 | チームフェルバーマイヤープロトン | クリスチャン・リード ジャンルカ・ロダ パオロ・ルベルティ | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 213 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
21 | LMGTE 午前 | 70 | ラーブルコンペティション | パスカル・ギボン クリストフ・ボレ ジャン=フィリップ・ベロック | シボレーコルベットC6.R | M | 211 |
シボレー5.5 L V8 | |||||||
22 | LMGTE 午前 | 61 | AF Corse-Waltrip | フランシスコ・ロンゴ ザンディ・ネグラン エンリケ・ベルノルディ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 210 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
23 | LMGTE 午前 | 55 | JWA-Avila | ポール・ダニエルズ ジョエル・カマティアス マルクス・パルタラ | ポルシェ997 GT3-RSR | P | 195 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
24 | LMP2 | 29 | ガルフレーシングミドルイースト | ファビアン・ジロワ 井原恵子 ジャン・デニス・デレトラズ | ローラB12 / 80 | D | 194 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
DNF | LMP2 | 35 | オークレーシング | バートランド・バゲット ドミニク・クライハマー アレックス・ブランドル | モーガンLMP2 | D | 164 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
DNF | LMP2 | 23 | Signatech-Nissan | フランク・マイリュー ジョーダン・トレッソン オリヴィエ・ロンバード | オレカ03 | D | 96 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
DNF | LMGTE 午前 | 57 | クローンレーシング | トレーシー・クローン ニクラス・ジョンソン ミケーレ・ルゴロ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 1 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
EX | LMGTE 午前 | 50 | ラーブルコンペティション | パトリック・ボーンハウザー ジュリアン運河 フェルナンド・リース | シボレーコルベットC6.R | M | 216 |
シボレー5.5 L V8 |
注:LMGTE Amクラスで1位を獲得した後、レース後のテクニカルチェックの後、No。50 Larbre Corvetteは除外されました。チームはスチュワードの決定に対して上訴しました。