2012 6時間のバーレーン
2012 6 Hours of Bahrainは、2012年9月29日土曜日にバーレーンのSakhirのBahrain International Circuitで開催された自動レースでした。これは、6時間のバーレーンと2012 FIA世界耐久選手権シーズンの6回目の開催です。
レースはアウディスポーツチームヨーストが圧倒的で、ベノワトレルイエ、マルセルフェスラー、アンドレロッテラーがアランマクニッシュとトムクリステンセンのアウディR18 e-トロンクワトロを1ラップで勝利し、1-2で勝利しました。トヨタのニコラス・ラピエールは、レース序盤でナンバープレートの照明に不具合があり、ピットで10分以上失い、衝突後に最終的にリタイアしました。ストラッカレーシングHPDは、勝者の6周遅れで3番目を獲得しました。
LMP2カテゴリーは、Pierre Kaffer、Nicolas Minassian、LuísPérezCompancが率いるPecom Racing Oreca 03が優勝し、シグナテックのヨルダントレソン、オリビエロンバード、フランクマイリューのクラスの大部分で2ラップの差をつけました。トニー・ビランダーとジャンカルロ・フィジケラのAFコルスフェラーリペアは、アストンマーティンレーシングのラップでLMGTE Proを獲得しました。これにより、AFコルスはクラスチャンピオンシップを終えることができました。別のフェラーリを運転しているAFコルスのオリビエ・ベレッタは、グリーブス・モータースポーツのリカルド・ゴンサレスと回避可能な接触を行った後、イベントから除外されました。ポルシェはクリスチャン・リード、ジャンルカ・ロダ、パオロ・ルベルティのチーム・フェルバーマイヤー・プロトン997でウォルトリップ・フェラーリを周回してLMGTE Amクラスを獲得しました。
予選
予選結果
各クラスのポールポジションの勝者は太字でマークされています 。
位置 | クラス | チーム | ドライバ | ラップタイム | グリッド |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | #2アウディスポーツチームヨースト | アラン・マクニッシュ | 1:45.814 | 1 |
2 | LMP1 | #1アウディスポーツチームヨースト | マルセル・ファスラー | 1:45.888 | 2 |
3 | LMP1 | #7トヨタレーシング | ニコラス・ラピエール | 1:46.254 | 3 |
4 | LMP1 | #12リベリオンレーシング | ニール・ジャニ | 1:47.638 | 4 |
5 | LMP1 | #21ストラッカレーシング | ダニー・ワッツ | 1:48.446 | 5 |
6 | LMP1 | #22 JRM | カルン・チャンドック | 1:48.784 | 6 |
7 | LMP2 | #44スターワークスモータースポーツ | ステファン・サラザン | 1:51.798 | 7 |
8 | LMP2 | #25 ADR-Delta | ジョン・マーティン | 1:52.285 | 8 |
9 | LMP2 | #24 OAKレーシング | オリビエ・プラ | 1:52.368 | 9 |
10 | LMP2 | #35 OAKレーシング | ドミニク・クライハマー | 1:52.609 | 10 |
11 | LMP2 | #49 Pecom Racing | ニコラス・ミナシアン | 1:52.624 | 11 |
12 | LMP2 | #32ロータス | ジェームス・ロシター | 1:52.696 | 12 |
13 | LMP2 | #26 Signatech-Nissan | ロマン・ルシノフ | 1:53.328 | 13 |
14 | LMP2 | #31ロータス | トーマス・ホルツァー | 1:53.733 | 14 |
15 | LMP2 | #23 Signatech-Nissan | ジョーダン・トレッソン | 1:53.793 | 15 |
16 | LMP2 | #29 Gulf Racing中東 | ファビアン・ジロワ | 1:55.465 | 16 |
17 | LMP2 | #41グリーブスモータースポーツ | クリスチャン・ズーゲル | 1:58.603 | 17 |
18 | LMGTE Pro | #97アストンマーティンレーシング | ステファン・ミュッケ | 2:00.234 | 18 |
19 | LMGTE Pro | #77チームフェルバーマイヤープロトン | リチャード・リーツ | 2:00.532 | 19 |
20 | LMGTE Pro | #51 AFコルス | ジャンカルロ・フィジケラ | 2:01.522 | 20 |
21 | LMGTE Pro | #71 AFコルス | オリヴィエ・ベレッタ | 2:01.861 | 21 |
22 | LMGTE Am | #61 AF Corse-Waltrip | ルイ・アグアス | 2:02.812 | 22 |
23 | LMGTE Am | #50ラーブルコンペティション | フェルナンド・リース | 2:03.253 | 23 |
24 | LMGTE Am | #88チームフェルバーマイヤープロトン | パオロ・ルベルティ | 2:03.686 | 24 |
25 | LMGTE Am | #70ラーブルコンペティション | クリストフ・ボレ | 2:04.934 | 25 |
26 | LMGTE Am | #55 JWAアビラ | ジョエル・カマティアス | 2:05.572 | 26 |
27 | LMGTE Am | #57クローンレーシング | トレーシー・クローン | 2:06.806 | 27 |
— | LMP1 | #13反乱レーシング | 時間がない | 28 |
人種
レース結果
太字のクラス受賞者。車は未分類(NC)とマークされた勝者の距離の70%を完了できません。
位置 | クラス | 番号 | チーム | ドライバー | シャシー | タイヤ | ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | |||||||
1 | LMP1 | 1 | アウディスポーツチームヨースト | ブノワ・トレルイエ マルセル・ファスラー アンドレ・ロッテラー | Audi R18 e-tron quattro | M | 191 |
アウディTDI 3.7 LターボV6 (ハイブリッドディーゼル) | |||||||
2 | LMP1 | 2 | アウディスポーツチームヨースト | アラン・マクニッシュ トム・クリステンセン | Audi R18 e-tron quattro | M | 190 |
アウディTDI 3.7 LターボV6 (ハイブリッドディーゼル) | |||||||
3 | LMP1 | 21 | ストラッカレーシング | ジョニー・ケイン ダニー・ワッツ ニック・レベンティス | HPD ARX-03a | M | 185 |
ホンダLM-AR6 3.4 L V8 | |||||||
4 | LMP1 | 12 | 反乱レーシング | ニコラス・プロスト ニール・ジャニ | ローラB12 / 60 | M | 184 |
トヨタRV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
5 | LMP1 | 13 | 反乱レーシング | ハロルドプリマト アンドレア・ベリッキ | ローラB12 / 60 | M | 181 |
トヨタRV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
6 | LMP2 | 49 | Pecom Racing | ピエール・カファー ニコラス・ミナシアン ルイス・ペレス・コンパンク | オレカ03 | D | 179 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
7 | LMP2 | 23 | Signatech-Nissan | ジョーダン・トレッソン オリヴィエ・ロンバード フランク・マイリュー | オレカ03 | D | 177 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
8 | LMP2 | 44 | スターワークスモータースポーツ | ステファン・サラザン トム・キンバー・スミス エンツォ・ポトリキオ | HPD ARX-03b | D | 177 |
ホンダHR28TT 2.8 LターボV6 | |||||||
9 | LMP2 | 32 | 蓮 | ケビン・ウィーダ ジェームス・ロシター ヴィタントニオリウッツィ | ローラB12 / 80 | D | 177 |
ロータス3.6 L V8 | |||||||
10 | LMP2 | 26 | Signatech-Nissan | ピエール・ラグ ロマン・ルシノフ ネルソン・パンシアティチ | オレカ03 | D | 176 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
11 | LMP2 | 24 | オークレーシング | オリビエ・プラ マチュー・ラヘイ ジャック・ニコレット | モーガンLMP2 | D | 172 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
12 | LMP2 | 41 | グリーブスモータースポーツ | エルトン・ジュリアン リカルド・ゴンサレス クリスチャン・ズーゲル | Zytek Z11SN | D | 170 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
13 | LMGTE プロ | 51 | AF Corse | トニ・ビランダー ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 170 |
フェラーリF142 4.5 L V8 | |||||||
14 | LMGTE プロ | 97 | アストンマーティンレーシング | ダレン・ターナー ステファン・ミュッケ | アストンマーティンヴァンテージGTE | M | 169 |
アストンマーティン4.5 L V8 | |||||||
15 | LMGTE プロ | 77 | チームフェルバーマイヤープロトン | リチャード・リーツ マーク・リーブ | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 169 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
16 | LMGTE プロ | 71 | AF Corse | オリヴィエ・ベレッタ1 アンドレア・ベルトリーニ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 169 |
フェラーリF142 4.5 L V8 | |||||||
17 | LMGTE 午前 | 88 | チームフェルバーマイヤープロトン | クリスチャン・リード ジャンルカ・ロダ パオロ・ルベルティ | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 165 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
18 | LMGTE 午前 | 61 | AF Corse-Waltrip | ロバート・カウフマン ブライアン・ビッカーズ ルイ・アグアス | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 164 |
フェラーリF142 4.5 L V8 | |||||||
19 | LMGTE 午前 | 57 | クローンレーシング | トレーシー・クローン ニクラス・ヨンソン ミケーレ・ルゴロ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 162 |
フェラーリF142 4.5 L V8 | |||||||
20 | LMP2 | 25 | ADR-Delta | Tor Graves ジョン・マーティン | オレカ03 | D | 161 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
21 | LMGTE 午前 | 50 | ラーブルコンペティション | パトリック・ボーンハウザー ジュリアン運河 フェルナンド・リース | シボレーコルベットC6.R | M | 157 |
GM LS1 5.5 L V8 | |||||||
22 | LMGTE 午前 | 70 | ラーブルコンペティション | ジャン=フィリップ・ベロック クリストフ・ボレ パスカル・ギボン | シボレーコルベットC6.R | M | 153 |
GM LS1 5.5 L V8 | |||||||
23 | LMGTE 午前 | 55 | JWA-Avila | ジョエル・カマティアス ベニー・シモンセン ポール・ダニエルズ | ポルシェ997 GT3-RSR | P | 150 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
DNF | LMP1 | 7 | トヨタレーシング | アレクサンダー・ヴュルツ ニコラス・ラピエール | トヨタTS030ハイブリッド | M | 144 |
トヨタ3.4 L V8 (ハイブリッド) | |||||||
DNF | LMP2 | 31 | 蓮 | ルカ・モロ トーマス・ホルツァー | ローラB12 / 80 | D | 103 |
ロータス3.6 L V8 | |||||||
DNF | LMP2 | 29 | ガルフレーシングミドルイースト | ジャン・デニス・デレトラズ 井原恵子 ファビアン・ジロワ | ローラB12 / 80 | D | 97 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
DNF | LMP1 | 22 | JRM | ピーター・ダンブレック カルン・チャンドック デビッド・ブラバム | HPD ARX-03a | M | 61 |
ホンダLM-AR6 3.4 L V8 | |||||||
DNF | LMP2 | 35 | オークレーシング | アレックス・ブランドル ドミニク・クライハマー バートランド・バゲット | モーガンLMP2 | D | 14 |
日産VK45DE 4.5 L V8 |
- ^ 1オリビエ・ベレッタは、回避可能な接触をしたためにスチュワードによってレースから除外されました。 71番のフェラーリの結果は影響を受けませんでした。