2011ワールドグランプリ(ダーツ)
2011 PartyPoker.comワールドグランプリは、 ワールドグランプリの14回目のステージングでした。 2011年10月3〜9日にアイルランド共和国のダブリンにあるCitywest Hotelで演奏されました。
ジェームズウェイドはディフェンディングチャンピオンでしたが、準決勝でブレンダンドーランに敗れました。ブレンダンドーランは、プレーヤーがダブルでスタートしなければならないレグでテレビ放映された9ダーツのフィニッシュを達成した最初のプレーヤーになりました。 。しかし、彼は10回世界グランプリを獲得したフィルテイラーに決勝戦で敗れました。
賞金
賞金総額は350,000ポンドでした。これは、第3回世界グランプリトーナメントでも同じでした。基金の内訳は次のとおりです。
ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£350,000) | |
---|---|---|
勝者 | (1) | £100,000 |
準優勝 | (1) | £40,000 |
準決勝進出者 | (2) | £20,000 |
準々決勝進出者 | (4) | £12,500 |
第二ラウンド敗者 | (8) | £7,000 |
最初の敗者 | (16) | £4,000 |
ダーツ仕上げ | (1) | £5,000 |
資格
32人のプレーヤーのフィールドは、ダービーでの2つのプレーヤーチャンピオンシップの2週間後の9月19日に、PDC勲章の上位16位からほとんどが構成されました。これらのランキングの上位8人もシードプレイヤーでした。残りの16位は、プレーヤーズチャンピオンシップオーダーオブメリットの上位14の非資格プレーヤー(2ずつ増加)、2011年のプレーヤーからアイルランド共和国および北アイルランドの上位2の非資格の居住者になりました。少なくとも6つのプレイヤーズチャンピオンシップイベントに出場したチャンピオンシップオーダーオブメリット(2つ減)。
PDCトップ16
| PDPA Players Championship予選
| アイルランドの予選
|
ドロー
最初のラウンド (3セットのベスト) 10月3〜4日 | 第2ラウンド (ベスト5セット) 10月5〜6日 | 準々決勝 (ベスト7セット) 10月7日 | 準決勝 (9セットのベスト) 10月8日 | 最終 (11セットのベスト) 10月9日 | ||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 102.26 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ピーター・ライト93.05 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィル・テイラー 92.87 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ポール・ニコルソン89.64 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ロニー・バクスター87.91 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ポール・ニコルソン 91.72 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 101.08 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | マークウェブスター88.98 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | マークウェブスター 90.90 | 2 | ||||||||||||||||||||||
アンディ・ハミルトン79.89 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | マークウェブスター 87.50 | 3 | ||||||||||||||||||||||
アラン・タバーン76.43 | 1 | |||||||||||||||||||||||
デイブ・チスナル88.87 | 1 | |||||||||||||||||||||||
アラン・タバーン77.27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 103.02 | 5 | ||||||||||||||||||||||
リッチー・バーネット88.15 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | サイモン・ウィットロック 84.85 | 2 | ||||||||||||||||||||||
テリー・ジェンキンス85.19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | サイモン・ウィットロック85.71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
マーク・ハイトン 85.61 | 3 | |||||||||||||||||||||||
マーク・ハイトン 82.34 | 2 | |||||||||||||||||||||||
マーク・ウォルシュ79.03 | 1 | |||||||||||||||||||||||
マーク・ハイトン85.70 | 1 | |||||||||||||||||||||||
リッチー・バーネット 85.98 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | ゲイリー・アンダーソン92.78 | 1 | ||||||||||||||||||||||
リッチー・バーネット 84.75 | 2 | |||||||||||||||||||||||
リッチー・バーネット 88.38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
デニスオーブン81.17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ジェイミー・キャベン77.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
デニスオーブン 82.42 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 90.29 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ブレンダン・ドーラン84.68 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | エイドリアン・ルイス86.30 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ジョンパート 81.94 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ジョンパート84.77 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ブレンダン・ドーラン 87.12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ブレンダン・ドーラン 90.11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ウェイン・ジョーンズ80.14 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ブレンダン・ドーラン 90.11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ジョン・ヘンダーソン83.46 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | ウェス・ニュートン 89.77 | 2 | ||||||||||||||||||||||
コリンロイド80.45 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | ウェス・ニュートン80.50 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ジョン・ヘンダーソン 77.59 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ジャスティンパイプ76.34 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ジョン・ヘンダーソン 81.44 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ブレンダン・ドーラン 87.58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | ジェームズウェイド86.73 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | レイモンド・ファン・バルネフェルト 87.04 | 2 | ||||||||||||||||||||||
メルビンキング85.59 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | レイモンド・ファン・バルネフェルド82.28 | 1 | ||||||||||||||||||||||
アンディ・スミス 84.05 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ウィリアム・オコナー86.21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
アンディ・スミス 86.21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
アンディ・スミス85.78 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ジェームズウェイド 88.19 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | ジェームズウェイド 75.02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
スティーブブラウン76.77 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | ジェームズウェイド 88.62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ヴィンセント・ファン・デル・フォールト89.70 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ヴァンサン・ファン・デル・フォール86.42 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ケビンの画家82.82 | 0 | |||||||||||||||||||||||
テレビ報道とスポンサー
トーナメントはスカイスポーツによって高解像度で上映されました。
PartyPoker.comはこのイベントを初めてスポンサーし、わずか1年後にBodogから引き継ぎました。