2011ラリースコットランド
公式にRAC MSA Rally of Scotlandである2011 Rally Scotlandは、2011 Intercontinental Rally Challenge(IRC)シーズンの第10ラウンドでした。 15ステージのグラベルラリーは2011年10月7〜9日に開催され、日没後に3つのステージが実行されました。
ラリーは、それぞれのIRCチャンピオンシップに対して1ポイント半を提供しました。つまり、ラリー全体の勝者とクラスの勝者は、通常の25ではなく37.5ポイントを獲得しました。
前書き
3回目に開催された集会はパースを拠点とし、金曜日にスターリングキャッスルで儀式的なスタートが行われました。キャロンバレーステージの2回のランで金曜日のタイムテーブルが完成しました。土曜日には、94.76 km(58.88 mi)をカバーする6つのステージが砂利で走り、最後の7つのステージは日曜日に85.48 km(53.11 mi)で完了しました。
結果
アンドレアス・ミケルセンは、このイベントで最初のIRC優勝を果たし、チャンピオンシップで最年少ドライバーとなり、ガイ・ウィルクスのミスの後、第2レグでリードしました。
全体
| 位置。 | ドライバ | コドライバー | 車 | 時間 | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1。 | アンドレアス・ミケルセン | オラ・フレーネ | シュコダファビアS2000 | 1:55:17.2 | 0.0 | 37.5 |
| 2。 | ジュホ・ヘンニネン | ミッコ・マルクラ | シュコダファビアS2000 | 1:55:43.6 | 26.4 | 27 |
| 3。 | ブライアン・ブフィエ | ザビエル・パンセリ | プジョー207 S2000 | 1:56:52.5 | 1:35.3 | 22.5 |
| 4。 | クレイグ・ブリーン | ガレス・ロバーツ | フォードフィエスタS2000 | 1:57:22.3 | 2:05.1 | 18 |
| 5。 | ヤン・コペツキー | ペトル・スタリー | シュコダファビアS2000 | 1:57:28.9 | 2:11.7 | 15 |
| 6。 | ティエリー・ノイヴィル | ニコラス・ギルソウル | プジョー207 S2000 | 1:58:27.6 | 3:10.4 | 12 |
| 7。 | トニ・ガルデマイスター | タピオ・スオミネン | シュコダファビアS2000 | 1:58:28.7 | 3:11.5 | 9 |
| 8。 | アラステア・フィッシャー | ダニエル・バリット | フォードフィエスタS2000 | 2:00:17.1 | 4:59.9 | 6 |
| 9。 | 新井敏 | デール・モスカット | スバルインプレッサR4 | 2:03:34.8 | 8:17.6 | 3 |
| 10。 | マティアス・カーレ | ピーター・ゲーベル | シュコダファビアS2000 | 2:04:53.3 | 9:36.1 | 1.5 |
特別なステージ
| 日 | ステージ | 時間 | 名前 | 長さ | 勝者 | 時間 | 平均spd。 | ラリーリーダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッグ1 (10月7日) | SS1 | 19:45 | キャロンバレー1 | 8.36キロ | ガイ・ウィルクス | 5:24.8 | 92.66 km / h | ガイ・ウィルクス |
| SS2 | 20:10 | キャロンバレー2 | 8.36キロ | ガイ・ウィルクス | 5:21.9 | 93.49 km / h | ||
| レッグ2 (10月8日) | SS3 | 9:20 | クレイグビネアン1 | 16.54キロ | アンドレアス・ミケルセン | 9:38.2 | 102.98 km / h | |
| SS4 | 10:45 | ドラモンドヒル1 | 13.16キロ | ブライアン・ブフィエ | 8:15.3 | 95.65 km / h | アンドレアス・ミケルセン | |
| SS5 | 12:10 | エロチック1 | 17.68キロ | アンドレアス・ミケルセン | 10:02.9 | 105.57 km / h | ||
| SS6 | 16:15 | クレイグビネアン2 | 16.54キロ | アンドレアス・ミケルセン | 9:50.4 | 100.85 km / h | ||
| SS7 | 17:40 | エロチック2 | 17.68キロ | アンドレアス・ミケルセン | 10:12.4 | 103.93 km / h | ||
| SS8 | 18:52 | ドラモンドヒル2 | 13.16キロ | ステージがキャンセルされました | ||||
| レッグ3 (10月9日) | SS9 | 9:08 | キャロンバレー3 | 8.36キロ | ジュホ・ヘンニネン | 5:12.2 | 96.40 km / h | |
| SS10 | 10:52 | チョン湖1 | 9.91キロ | パトリック・サンデル | 6:41.5 | 88.86 km / h | ||
| SS11 | 11:10 | ハイコリー1 | 25.81キロ | ジュホ・ヘンニネン | 16:34.2 | 93.46 km / h | ||
| SS12 | 13:37 | チョン湖2 | 9.91キロ | アンドレアス・ミケルセン | 6:33.3 | 90.71 km / h | ||
| SS13 | 13:55 | ハイコリー2 | 25.81キロ | ジュホ・ヘンニネン | 16:47.7 | 92.21 km / h | ||
| SS14 | 17:00 | スコーン宮殿1 | 2.84 km | ティエリー・ノイヴィル | 1:57.7 | 86.86 km / h | ||
| SS15 | 17:19 | スコーンパレス2 | 2.84 km | ティエリー・ノイヴィル | 1:59.4 | 85.63 km / h | ||


