2011ラリーカタルーニャ
2011ラリーカタルーニャ 、正式には47ラリーRACCカタルーニャ–コスタドラーダ 、および指定されたRACCラリーデエスパーニャは、2011年世界ラリーチャンピオンシップシーズンの第12ラウンドでした。この集会は10月21〜23日に開催され、カタルーニャ州サロウに拠点を置いていました。このラリーは、スーパー2000世界ラリー選手権の8回目と最終ラウンド、そしてプロダクション世界ラリー選手権の6回目のラウンドでもありました。
ラリーはチャンピオンシップリーダーのセバスチャンローブが優勝しました。セバスチャンローブはシーズン5回目の優勝を果たしました。また、初日の走行終了時にリードを獲得して67回目のキャリアを築き、最終ラウンドに向けてチャンピオンシップリードを延長しましたウェールズ。そうすることで、彼はシトロエンの7番目のメーカーのタイトルも獲得しました。ローブのタイトルライバルであるミッコ・ヒルボネンは、ヒルボネンのタイトルチャレンジで可能な限り多くのポイントを獲得するために、チームメイトのヤリ・マティ・ラトバラが3分を終えた後、2分タイムペナルティを負い、2位に終わった。
SWRCでは、JuhoHänninenがクラス全体の10位でフィニッシュし、その結果、OttTänakに先行してSWRCタイトルを獲得しました。 PWRCでは、パトリック・フロディンはラリーの後期段階でミチャウ・コシチュシュコからの挑戦をかわし、フロディンはわずか2秒でトップに立ちました。
結果
イベント順位
| 位置。 | ドライバ | コドライバー | 車 | 時間 | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | ||||||
| 1。 | セバスチャン・ローブ | ダニエル・エレナ | シトロエンDS3 WRC | 4:05:39.3 | 0.0 | 26 |
| 2。 | ミッコ・ヒルボネン | ジャーモ・レーティネン | フォードフィエスタRS WRC | 4:07:46.2 | 2:06.9 | 18 |
| 3。 | ジャリ・マッティ・ラトバラ | ミイッカ・アンティラ | フォードフィエスタRS WRC | 4:08:11.7 | 2:32.4 | 15 |
| 4。 | ダニ・ソルド | カルロス・デル・バリオ | ミニジョンクーパーワークスWRC | 4:09:03.4 | 3:24.1 | 14 |
| 5。 | クリス・ミーク | ポール・ネーグル | ミニジョンクーパーワークスWRC | 4:10:54.3 | 5:15.0 | 13 |
| 6。 | マッド・オストベルグ | ジョナス・アンダーソン | フォードフィエスタRS WRC | 4:11:33.5 | 5:54.2 | 8 |
| 7。 | エフゲニー・ノヴィコフ | デニス・ジローデット | シトロエンDS3 WRC | 4:15:11.1 | 9:31.8 | 6 |
| 8。 | ヘニング・ソルベルグ | イルカ・マイナー | フォードフィエスタRS WRC | 4:15:19.4 | 9:40.1 | 4 |
| 9。 | デニス・カイパーズ | フレデリック・ミクロッテ | フォードフィエスタRS WRC | 4:16:53.1 | 11:13.8 | 2 |
| 10。 | ジュホ・ヘンニネン | ミッコ・マルクラ | シュコダファビアS2000 | 4:19:28.5 | 13:49.2 | 1 |
| SWRC | ||||||
| 1.(10.) | ジュホ・ヘンニネン | ミッコ・マルクラ | シュコダファビアS2000 | 4:19:28.5 | 0.0 | 25 |
| 2.(11.) | ナセルアルアティヤ | ジョバンニ・ベルナッキーニ | フォードフィエスタS2000 | 4:19:43.4 | 14.9 | 18 |
| 3.(13.) | マーティン・プロコップ | ヤン・トマネク | フォードフィエスタS2000 | 4:20:26.2 | 57.7 | 15 |
| 4.(15.) | クレイグ・ブリーン | ガレス・ロバーツ | フォードフィエスタS2000 | 4:21:48.7 | 2:20.2 | 12 |
| 5.(18.) | ヘルマン・ガスナー | ティモ・ゴットシャルク | シュコダファビアS2000 | 4:24:30.6 | 5:02.1 | 10 |
| 6.(27.) | オット・テナック | クルダル・シック | フォードフィエスタS2000 | 4:49:41.2 | 30:12.7 | 8 |
| 7.(28.) | カール・クルーダ | マーティン・ヤルベオヤ | シュコダファビアS2000 | 4:50:29.9 | 31:01.4 | 6 |
| 8.(40.) | アルバート・ルロベラ | ディエゴ・バレホ | アバルトグランデプントS2000 | 5:12:07.6 | 52:39.1 | 4 |
| PWRC | ||||||
| 1.(21.) | パトリック・フロディン | ゲラン・バーグステン | スバルインプレッサWRX STI | 4:29:40.7 | 0.0 | 25 |
| 2.(22.) | ミチャウ・コチュチュスコ | マチェイ・シュチェパニアック | 三菱ランサーエボリューションX | 4:29:42.7 | 2.0 | 18 |
| 3.(24.) | ベニート・ゲラ | ボルハ・ロザダ | 三菱ランサーエボリューションX | 4:39:26.2 | 9:45.5 | 15 |
| 4.(29.) | バデル・アル・ジャブリ | スティーブン・マコーリー | スバルインプレッサWRX STI | 4:50:47.3 | 21:06.6 | 12 |
| 5.(30.) | Oleksandr Saliuk、Jr。 | パブロ・チェレピン | 三菱ランサーエボリューションIX | 4:52:48.0 | 23:07.3 | 10 |
| 6.(31.) | ニコラス・フックス | カンディドカレラ | 三菱ランサーエボリューションX | 4:53:58.4 | 24:17.7 | 8 |
| 7.(32.) | ヴァレリー・ゴルバン | アンドレイ・ニコラエフ | 三菱ランサーエボリューションIX | 4:55:48.4 | 26:07.7 | 6 |
| 8.(34.) | ヘイデン・パドン | ジョン・ケナード | スバルインプレッサWRX STI | 5:01:04.1 | 31:23.4 | 4 |
| 9.(35.) | オレキー・キキレシコ | セルゲイ・ラーンズ | 三菱ランサーエボリューションIX | 5:06:47.2 | 37:06.5 | 2 |
| 10.(36.) | マーティン・セメラード | ミハル・エルンスト | 三菱ランサーエボリューションIX | 5:07:04.3 | 37:23.6 | 1 |
特別なステージ
| 日 | ステージ | 時間 | 名前 | 長さ | 勝者 | 時間 | 平均spd。 | ラリーリーダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッグ1 (10月21日) | SS1 | 8:43 | ペセル1 | 25.74キロ | セバスチャン・ローブ | 15:18.7 | 100.86 km / h | セバスチャン・ローブ |
| SS2 | 9:51 | テラアルタ1 | 35.94キロ | セバスチャン・オジェ | 23:49.4 | 90.52 km / h | ||
| SS3 | 11:29 | レギャリグス1 | 18.50キロ | セバスチャン・オジェ | 13:14.7 | 83.81 km / h | ||
| SS4 | 16:42 | ペセル2 | 25.74キロ | ジャリ・マッティ・ラトバラ | 14:42.2 | 105.04 km / h | ジャリ・マッティ・ラトバラ | |
| SS5 | 17:50 | テラアルタ2 | 35.94キロ | ジャリ・マッティ・ラトバラ | 23:19.4 | 92.46 km / h | ||
| SS6 | 19:28 | レギャリグス2 | 18.50キロ | セバスチャン・ローブ | 13:14.5 | 83.83 km / h | セバスチャン・ローブ | |
| レッグ2 (10月22日) | SS7 | 9:40 | エルプリオラット1 | 45.97キロ | セバスチャン・ローブ | 25:35.9 | 107.75 km / h | |
| SS8 | 11:08 | リバ・ロハ・デブレ1 | 12.27キロ | セバスチャン・ローブ | 8:06.9 | 90.72 km / h | ||
| SS9 | 11:33 | プンタデレトーレス1 | 13.53キロ | ジャリ・マッティ・ラトバラ | 7:05.7 | 114.42 km / h | ||
| SS10 | 14:48 | エルプリオラット2 | 45.97キロ | ジャリ・マッティ・ラトバラ | 25:39.1 | 107.53 km / h | ||
| SS11 | 16:16 | リバ・ロハ・デブレ2 | 12.27キロ | ダニ・ソルド | 8:12.3 | 89.73 km / h | ||
| SS12 | 16:41 | プンタデレストーレス2 | 13.53キロ | ジャリ・マッティ・ラトバラ | 7:04.2 | 114.82 km / h | ||
| レッグ3 (10月23日) | SS13 | 7:02 | サンタマリーナ1 | 26.51キロ | セバスチャン・オジェ | 15:55.3 | 99.90 km / h | |
| SS14 | 8:22 | ラムッサラ1 | 20.48キロ | ミッコ・ヒルボネン | 11:13.6 | 109.45 km / h | ||
| SS15 | 9:12 | コルデラテイシェタ1 | 4.32キロ | セバスチャン・ローブ | 2:37.0 | 99.06 km / h | ||
| SS16 | 11:39 | サンタマリーナ2 | 26.51キロ | セバスチャン・オジェ | 15:37.9 | 101.75 km / h | ||
| SS17 | 12:59 | ラムッサラ2 | 20.48キロ | ジャリ・マッティ・ラトバラ | 11:09.6 | 110.11 km / h | ||
| SS18 | 14:11 | コルデラテイシェタ2(パワーステージ) | 4.32キロ | クリス・ミーク | 2:45.7 | 93.86 km / h |
パワーステージ
「パワーステージ」は、ラデルの最後に放映されたライブの4.32 km(2.68マイル)のステージで、プラデルデラテイシェタの近くで開催されました。
| 位置 | ドライバ | 時間 | 差分 | 平均速度 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリス・ミーク | 2:45.7 | 0.0 | 93.86 km / h | 3 |
| 2 | ダニ・ソルド | 2:45.9 | +0.2 | 93.74 km / h | 2 |
| 3 | セバスチャン・ローブ | 2:50.6 | +4.9 | 91.16 km / h | 1 |


