2011アイルランドリーグプレミア部門
リーグオブアイルランドプレミアディビジョンシーズン2011チャンピオンズシャムロックローバーズ降格ゴールウェイユナイテッドUEFAチャンピオンズリーグシャムロックローバーズUEFAヨーロッパリーグスライゴローバーズ
聖パトリック運動
ボヘミアンセタンタカップシャムロックローバー
ボヘミアン
スライゴローバー
聖パトリック運動
デリーシティ
ブレイ・ワンダラーズ対戦試合数180得点503(試合あたり2.79)トップ得点者エーモン・ザイード:22
(デリーシティ)最大のホームウィンデリーシティ7–0 UCD最大のアウェイウィンゴールウェイユナイテッド0–8スライゴローバー最高得点UCD 5–4ドロヘダユナイテッド最長優勝ランシャムロックローバー、スライゴローバー(各5ゲーム)最長無敗ランデリーシティ
(18ゲーム)最長無勝ランゴールウェイユナイテッド
(32ゲーム)最長の敗走ランゴールウェイ・ユナイテッド
(22ゲーム)
ノート
聖パトリック運動
ボヘミアンセタンタカップシャムロックローバー
ボヘミアン
スライゴローバー
聖パトリック運動
デリーシティ
ブレイ・ワンダラーズ対戦試合数180得点503(試合あたり2.79)トップ得点者エーモン・ザイード:22
(デリーシティ)最大のホームウィンデリーシティ7–0 UCD最大のアウェイウィンゴールウェイユナイテッド0–8スライゴローバー最高得点UCD 5–4ドロヘダユナイテッド最長優勝ランシャムロックローバー、スライゴローバー(各5ゲーム)最長無敗ランデリーシティ
(18ゲーム)最長無勝ランゴールウェイユナイテッド
(32ゲーム)最長の敗走ランゴールウェイ・ユナイテッド
(22ゲーム)
←2010
2012年→
2011年アイルランドリーグプレミア部門は、 リーグオブアイルランドプレミア部門の第27シーズンでした。リーグは、スポンサーシップの理由からAirtricity Leagueとしても知られていました。部門は10チームを特色にしました。シャムロックローバーがチャンピオンで、スライゴローバーが準優勝。
チーム
| チーム | ロケーション | スタジアム |
|---|---|---|
| ボヘミアン | フィブスバラ | ダリーマウント公園 |
| ブレイ・ワンダラーズ | ブレイ | カーライルグラウンズ |
| デリーシティ | デリー | ブランディウェルスタジアム |
| ドロヘダ・ユナイテッド | ドロヘダ | ユナイテッドパーク |
| ダンドーク | ダンドーク | オリエルパーク |
| ゴールウェイユナイテッド | ゴールウェイ | テリーランドパーク |
| シャムロックローバー | タラ | タラースタジアム |
| スライゴローバー | スライゴ | ショーグラウンド |
| セントパトリックスアスレチック | インチコア | リッチモンドパーク |
| UCD | ベルフィールド | UCDボウル |
概要
プレミア部門は10チームで構成されています。各チームは、他のチームを4回、ホームで2回、離れて2回、合計36試合でプレーしました。リーグは3月4日に始まり、10月29日に終了しました。ディフェンディングチャンピオンのシャムロックローバーズは、2011年10月25日にUCDで勝利し、リーグタイトルを保持しました。
ファイナルテーブル
| 位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 資格または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャムロックローバー(C) | 36 | 23 | 8 | 5 | 69 | 24 | +45 | 77 | チャンピオンズリーグ第2予選の資格 |
| 2 | スライゴローバー | 36 | 22 | 7 | 7 | 73 | 19 | +54 | 73 | ヨーロッパリーグ第2予選の資格 |
| 3 | デリーシティ | 36 | 18 | 14 | 4 | 63 | 23 | +40 | 68 | 2012〜13年の欧州大会からの禁止 |
| 4 | セントパトリックスアスレチック | 36 | 17 | 12 | 7 | 62 | 35 | +27 | 63 | ヨーロッパリーグ第1予選の資格 |
| 5 | ボヘミアン | 36 | 17 | 9 | 10 | 39 | 27 | +12 | 60 | |
| 6 | ブレイ・ワンダラーズ | 36 | 15 | 6 | 15 | 53 | 50 | +3 | 51 | |
| 7 | ダンドーク | 36 | 11 | 11 | 14 | 50 | 53 | −3 | 44 | |
| 8 | UCD | 36 | 10 | 4 | 22 | 42 | 80 | −38 | 34 | |
| 9 | ドロヘダ・ユナイテッド | 36 | 7 | 4 | 25 | 32 | 77 | −45 | 25 | |
| 10 | ゴールウェイユナイテッド | 36 | 1 | 3 | 32 | 20 | 115 | −95 | 6 | 降格プレーオフの資格 |
ソース:
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。
(C)チャンピオン。
ノート:
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。
(C)チャンピオン。
ノート:
- ^ Sligo Roversは、2011年のFAIカップ決勝で優勝した後、UEFAヨーロッパリーグの2回目の予選ラウンドに出場しました。
- ^デリーシティは、清算に入った後、3シーズンにわたってヨーロッパの競技会から禁止された。
- ^ゴールウェイ・ユナイテッドはもともと降格したが、その後リーグから撤退した。
結果
1〜18に一致
| ホーム\アウェイ | BOH | BRW | DER | DRO | ダン | ギャル | SHM | SLI | StP | UCD |
| ボヘミアン | 1–1 | 0〜2 | 1–0 | 0〜1 | 0〜1 | 1–1 | 0〜0 | 0〜1 | 1–0 | |
| ブレイ・ワンダラーズ | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 1–5 | 2–0 | 1–0 | 0〜0 | 0〜1 | 2–1 | |
| デリーシティ | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 6–0 | 0〜0 | 0〜1 | 1–1 | 7–0 | |
| ドロヘダ・ユナイテッド | 0〜1 | 0〜1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 0〜4 | 0〜3 | 1–4 | 0〜1 | |
| ダンドーク | 0〜0 | 0〜0 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | |
| ゴールウェイユナイテッド | 0〜2 | 0〜3 | 1–4 | 1–2 | 0〜3 | 0〜1 | 0〜1 | 0〜3 | 0〜0 | |
| シャムロックローバー | 1–0 | 0〜1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | |
| スライゴローバー | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 0〜1 | 2–0 | 4–0 | |
| セントパトリックスアスレチック | 0〜0 | 2–3 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 5–2 | 0〜0 | 2–1 | 1–1 | |
| UCD | 0〜2 | 0〜1 | 0〜2 | 2–1 | 0〜2 | 3–0 | 1–6 | 2–1 | 1–3 |
出典:www.rsssf.com
1 ^左側の列にホームチームがリストされます。
色 :青=ホームチームの勝利。黄色=描画;赤=アウェイチームの勝利。
19〜36に一致
| ホーム\アウェイ | BOH | BRW | DER | DRO | ダン | ギャル | SHM | SLI | StP | UCD |
| ボヘミアン | 2–1 | 0〜1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 0〜1 | 0〜3 | 0〜0 | 2–0 | |
| ブレイ・ワンダラーズ | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | 1–2 | 0〜3 | 0〜3 | 4–0 | |
| デリーシティ | 0〜0 | 1–1 | 2–2 | 0〜0 | 4–0 | 1–0 | 0〜0 | 2–0 | 2–1 | |
| ドロヘダ・ユナイテッド | 0〜2 | 1–4 | 0〜3 | 2–2 | 1–0 | 0〜1 | 0〜3 | 4–3 | 3–1 | |
| ダンドーク | 1–3 | 2–2 | 0〜2 | 1–0 | 6–1 | 1–2 | 1–1 | 0〜2 | 2–0 | |
| ゴールウェイユナイテッド | 0〜3 | 0〜6 | 0〜3 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 0〜8 | 0〜2 | 3–4 | |
| シャムロックローバー | 1–1 | 5–2 | 1–0 | 4–0 | 2–2 | 4–0 | 1–2 | 1–0 | 6–0 | |
| スライゴローバー | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 7–1 | 2–0 | 0〜0 | 4–2 | |
| セントパトリックスアスレチック | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 6–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | |
| UCD | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 5–4 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 0〜1 | 2–1 |
出典:www.rsssf.com
1 ^左側の列にホームチームがリストされます。
色 :青=ホームチームの勝利。黄色=描画;赤=アウェイチームの勝利。
受賞歴
上位の得点者
| ランク | 得点者 | クラブ | 目標 |
|---|---|---|---|
| 1 | エーモン・ザイード | デリーシティ | 22 |
| 2 | エオイン・ドイル | スライゴローバー | 20 |
| 3 | ダニー・ノース | 聖パトリック運動 | 15 |
| ゲイリー・トゥイッグ | シャムロックローバー | 15 | |
| 5 | マーク・クイグリー | ダンドーク | 13 |
ソース :
PFAIプレイヤーズプレイヤーオブザイヤー
| 勝者 | クラブ |
|---|---|
| エーモン・ザイード | デリーシティ |
PFAIヤングプレーヤーオブザイヤー
| 勝者 | クラブ |
|---|---|
| エンダ・スティーブンス | シャムロックローバー |
PFAIチームオブザイヤー
| 番号。 | 位置。 | プレーヤー | 生年月日 | キャップ | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | ジェラルド・ドハティ | デリーシティ | ||
| 2 | 2DF | パトリック・サリバン | シャムロックローバー | ||
| 3 | 2DF | スチュワート・グリセン | デリーシティ | ||
| 4 | 2DF | クレイグ・シブス | シャムロックローバー | ||
| 5 | 2DF | エンダ・スティーブンス | シャムロックローバー | ||
| 6 | 3MF | スティーブン・ブラッドリー | セントパトリックスアスレチック | ||
| 7 | 3MF | ダリル・カバナ | セントパトリックスアスレチック | ||
| 8 | 3MF | リッチー・ライアン | スライゴローバー | ||
| 9 | 3MF | マーク・クイグリー | ダンドーク | ||
| 10 | 4FW | エーモン・ザイード | デリーシティ | ||
| 11 | 4FW | エオイン・ドイル | スライゴローバー |
今月のプレーヤー
| 月 | プレーヤー | クラブ |
|---|---|---|
| 行進 | マーク・クイグリー | ダンドーク |
| 4月 | ゲイリー・デンプシー | ブレイ・ワンダラーズ |
| 五月 | エオイン・ドイル | スライゴローバー |
| 六月 | ダニー・ノース | 聖パトリック運動 |
| 7月 | コナー・マコーマック | シャムロックローバー |
| 8月 | パトリック・サリバン | シャムロックローバー |
| 九月 | ジョセフ・ンド | スライゴローバー |
| 10月 | カール・シェパード | シャムロックローバー |
| 11月 | スティーブンペイズリー | シェルボーン |
- ^スティーブンペイズリーは第1部門でプレーしていました。
昇格/降格プレーオフ
2011年プレミアディビジョンの10位のチームであるゴールウェイユナイテッドと、2011年ファーストディビジョンの3位のチームであるモナハンユナイテッドが、2012年プレミアディビジョンで誰がプレーするかを確認しました。プレーオフは二本足形式で争われました。
モナハン・ユナイテッドvゴールウェイ・ユナイテッド
| 2011年11月1日 | モナハン・ユナイテッド | 2 – 0 | ゴールウェイユナイテッド | キングスパンセンチュリーパーク |
| 19.45 GMT | 石清13 ' S.ブレナン87 ' |
ゴールウェイユナイテッドvモナハンユナイテッド
| 2011年11月4日 | ゴールウェイユナイテッド | 1 – 3 | モナハン・ユナイテッド | テリーランドパーク |
| 19.45 GMT | マーフィー82 ' | 26 '、33'オブライエン 51 'R.ブレナン |
モナハン・ユナイテッドは合計で5-1を獲得し、プレミア部門に昇進しました。ゴールウェイ・ユナイテッドは第1師団に降格しました。


