カテゴリ:
スポーツ
2011欧州選手権(ダーツ)
2011年のPartyPoker.net欧州選手権は、PDCトーナメントの第4版である欧州選手権で、ヨーロッパのトッププレーヤーがPDC勲章の最高ランクプレーヤーと競うことができました。トーナメントは2011年7月28〜31日にドイツのデュッセルドルフにあるMaritim Hotelで開催され、32人のプレイヤーと賞金20万ポンドのフィールドがあり、賞金5万ポンドが勝者に贈られました。
ファイナルでエイドリアン・ルイス11-8を破った後、世界ナンバーワンのフィル・テイラーは再びタイトルを守りました。
賞金
ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£200,000) | |
---|---|---|
勝者 | (1) | £50,000 |
準優勝 | (1) | £20,000 |
準決勝進出者 | (2) | £10,000 |
準々決勝進出者 | (4) | £7,500 |
最後の16(2回戦) | (8) | £5,000 |
最後の32(最初のラウンド) | (16) | 2,500ポンド |
資格
World Matchplay後のPDCの勲章の上位16人は、イベントに自動的に参加しました。これらのランキングの上位8人もシードプレイヤーでした。残りの16位は、2011年のプレイヤーズチャンピオンシップオーダーオブメリットの上位8人の非認定プレーヤー、そして2011年のコンチネンタルヨーロッパオーダーオブメリットの上位8人の非認定プレーヤーに進出しました。
PDCトップ16
| 選手選手権予選
| 欧州予選
|
描画と結果
最初のラウンド (ベスト11脚) 7月28〜29日 | 第2ラウンド (ベスト19脚) 7月30日 | 準々決勝 (19レッグのベスト) 7月31日 | 準決勝 (21レッグのベスト) 7月31日 | ファイナル (ベスト21脚) 7月31日 | ||||||||||||||||||||
1 | フィル・テイラー 107.83 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ジョン・マイケル87.94 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 102.47 | 10 | ||||||||||||||||||||||
マービンキング90.71 | 3 | |||||||||||||||||||||||
マーヴィンキング 96.30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
CoStompé88.01 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 102.36 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ポール・ニコルソン98.45 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | マークウェブスター87.79 | 4 | ||||||||||||||||||||||
テリー・ジェンキンス 94.63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
テリー・ジェンキンス96.57 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ポール・ニコルソン 101.61 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ジャスティン・パイプ88.67 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ポール・ニコルソン 91.98 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 99.52 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5 | サイモン・ウィットロック95.41 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | サイモン・ウィットロック 102.52 | 6 | ||||||||||||||||||||||
メンスール・スルジョヴィッチ86.68 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | サイモン・ウィットロック 96.84 | 10 | ||||||||||||||||||||||
コリンロイド83.75 | 2 | |||||||||||||||||||||||
アラン・タバーン85.77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
コリンロイド 92.48 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | サイモン・ウィットロック 99.41 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ピーター・ライト94.79 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | ゲイリー・アンダーソン 97.35 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ジェイミー・キャベン86.79 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ゲイリー・アンダーソン90.65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
ピーター・ライト 90.58 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ジョンパート83.03 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ピーター・ライト 83.83 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィル・テイラー 109.29 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | エイドリアン・ルイス98.72 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2 | エイドリアン・ルイス 89.89 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ヴィンセント・ファン・デル・フォールト79.80 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | エイドリアン・ルイス 105.80 | 10 | ||||||||||||||||||||||
デイブ・チスナル100.51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ジェレ・クラセン89.19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
デイブ・チスナル 96.91 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | エイドリアン・ルイス 99.81 | 10 | ||||||||||||||||||||||
キム・ユイブレヒト95.72 | 8 | |||||||||||||||||||||||
7 | ウェス・ニュートン 98.85 | 6 | ||||||||||||||||||||||
アンディ・スミス88.51 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | ウェス・ニュートン95.94 | 8 | ||||||||||||||||||||||
キム・ヒューブレヒト 97.31 | 10 | |||||||||||||||||||||||
キム・ユイブレヒト 99.25 | 6 | |||||||||||||||||||||||
アントニオ・アルシナス96.19 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | エイドリアン・ルイス 100.63 | 11 | ||||||||||||||||||||||
6 | レイモンド・ファン・バルネフェルド95.34 | 10 | ||||||||||||||||||||||
6 | レイモンド・ファン・バルネフェルト 101.98 | 6 | ||||||||||||||||||||||
アンディ・ハミルトン94.96 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | レイモンド・ファン・バルネフェルト 102.07 | 10 | ||||||||||||||||||||||
マーク・ウォルシュ100.53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ウェイン・ジョーンズ96.69 | 5 | |||||||||||||||||||||||
マーク・ウォルシュ 99.41 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | レイモンド・ファン・バルネフェルト 97.95 | 10 | ||||||||||||||||||||||
3 | ジェームズウェイド93.60 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | ジェームズウェイド 92.08 | 6 | ||||||||||||||||||||||
マグナスカリス79.85 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | ジェームズウェイド 101.81 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ロニー・バクスター98.88 | 7 | |||||||||||||||||||||||
ロニーバクスター 102.17 | 6 | |||||||||||||||||||||||
マイケル・ヴァン・ガーウェン101.09 | 4 | |||||||||||||||||||||||
プレイヤーの名前の後のスコアは3ダーツの平均です(得点の合計を投げられたダーツで割って3を掛けたものです)
統計
プレーヤー | プレイ済み | 足ウォン | 失われた足 | LWAT | 100+ | 140+ | 180年代 | ハイチェックアウト | 3ダーツ平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィル・テイラー | 5 | 48 | 25 | 19 | 110 | 50 | 15 | 164 | 104.29 |
エイドリアン・ルイス | 5 | 45 | 35 | 17 | 101 | 77 | 31 | 150 | 98.38 |
ジェームズ・ウェイド | 3 | 24 | 16 | 7 | 73 | 21 | 16 | 121 | 95.83 |
ゲイリー・アンダーソン | 2 | 11 | 13 | 5 | 27 | 16 | 5 | 80 | 94.00 |
サイモン・ウィットロック | 4 | 30 | 21 | 13 | 65 | 40 | 16 | 132 | 98.55 |
レイモンド・ファン・バルネフェルト | 4 | 36 | 28 | 13 | 80 | 59 | 16 | 167 | 99.36 |
ウェス・ニュートン | 2 | 14 | 12 | 7 | 30 | 18 | 7 | 167 | 95.89 |
マーク・ウェブスター | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | 5 | 1 | 40 | 87.79 |
テリー・ジェンキンス | 2 | 10 | 14 | 3 | 37 | 19 | 5 | 101 | 95.60 |
ポール・ニコルソン | 3 | 23 | 17 | 9 | 61 | 37 | 8 | 107 | 97.35 |
アンディ・ハミルトン | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 6 | 3 | 146 | 94.96 |
マーヴィン・キング | 2 | 9 | 11 | 4 | 24 | 18 | 1 | 105 | 93.50 |
マーク・ウォルシュ | 2 | 11 | 15 | 4 | 43 | 20 | 6 | 120 | 99.97 |
コリン・ロイド | 2 | 8 | 14 | 2 | 33 | 12 | 2 | 110 | 88.12 |
ウェイン・ジョーンズ | 1 | 5 | 6 | 2 | 17 | 8 | 2 | 76 | 96.69 |
ヴィンセント・ヴァン・デル・フォール | 1 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 58 | 79.80 |
ジョン・パート | 1 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 58 | 83.03 |
ロニー・バクスター | 2 | 11 | 14 | 4 | 37 | 16 | 11 | 116 | 100.52 |
アンディ・スミス | 1 | 2 | 6 | 1 | 14 | 3 | 1 | 20 | 88.51 |
ジェイミーキャベン | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 50 | 86.79 |
ジャスティンパイプ | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 121 | 88.67 |
デイブ・チスナル | 2 | 11 | 14 | 8 | 22 | 17 | 6 | 116 | 98.71 |
ピーター・ライト | 3 | 22 | 20 | 10 | 56 | 32 | 9 | 121 | 89.73 |
アラン・タバーン | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 76 | 85.77 |
アントニオ・アルシナス | 1 | 2 | 6 | 0 | 10 | 5 | 3 | 121 | 96.19 |
キム・ユイブレヒト | 3 | 24 | 20 | 9 | 49 | 30 | 10 | 126 | 97.42 |
ジェレ・クラセン | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 41 | 89.19 |
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 1 | 4 | 6 | 1 | 10 | 11 | 1 | 135 | 101.09 |
メンスール・スルジョヴィッチ | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 6 | 0 | 40 | 86.68 |
ジョン・マイケル | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 102 | 87.94 |
CoStompé | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 88.01 |
マグナスカリス | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 79.85 |
テレビ報道
PDCは6月24日に、ITV4がイベント全体をライブで放送すると発表しました。 ITV4はPDCトーナメントの報道を続け、2007年から2010年の間に2008年欧州選手権とグランドスラムオブダーツを放送しました。
トーナメントは、ドイツのSPORT1、オランダのRTL 7、オーストラリアのFox Sportsでも放送されました。