2011シルバーストーン6時間
2011 Autosport 6 Hours of Silverstoneは、2011年9月11日にシルバーストーンサーキットで開催されたオートレースイベントです。
予選
予選結果
各クラスのポールポジションの勝者は太字でマークされています 。
位置 | クラス | チーム | ドライバ | ラップタイム | グリッド |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | #7プジョースポーツトータル | サイモン・ペイジノー | 1:43.924 | 1 |
2 | LMP1 | #2アウディスポーツチームヨースト | アラン・マクニッシュ | 1:44.856 | 2 |
3 | LMP1 | #8プジョースポーツトータル | ステファン・サラザン | 1:45.102 | 3 |
4 | LMP1 | #1アウディスポーツチームヨースト | ティモ・ベルンハルト | 1:46.621 | 4 |
5 | LMP1 | #12リベリオンレーシング | ニコラス・プロスト | 1:47.684 | 5 |
6 | LMP1 | #15 OAKレーシング | ギヨーム・モロー | 1:47.785 | 6 |
7 | LMP1 | #24 OAKレーシング | アレクサンドル・プレマ | 1:47.890 | 7 |
8 | LMP1 | #13反乱レーシング | ジャン・クリストフ・ブルリオン | 1:48.287 | 8 |
9 | LMP1 | #16ペスカロロチーム | ジュリアン・ジュス | 1:48.624 | 9 |
10 | LMP2 | #42ストラッカレーシング | ダニー・ワッツ | 1:49.619 | 10 |
11 | LMP2 | #41グリーブスモータースポーツ | トム・キンバー・スミス | 1:50.922 | 11 |
12 | LMP1 | #007アストンマーティンレーシング | エイドリアン・フェルナンデス | 1:52.151 | 12 |
13 | LMP2 | #46 TDSレーシング | ジョディ・ファース | 1:52.224 | 13 |
14 | LMP2 | #40レースパフォーマンス | ミシェル・フレイ | 1:52.457 | 14 |
15 | LMP2 | #26 Signatech Nissan | ルーカス・オルドニェス | 1:53.233 | 15 |
16 | LMP2 | #45 Boutsen Energy Racing | ドミニク・クライハマー | 1:53.247 | 16 |
17 | LMP2 | #39 Pecom Racing | マティアス・ルッソ | 1:53.791 | 17 |
18 | LMP2 | #36 RML | トーマス・エルドス | 1:55.236 | 18 |
19 | LMP2 | #35 OAKレーシング | ジャン=フランソワ・イボン | 1:57.817 | 19 |
20 | FLM | #92ニールガーナーモータースポーツ | フィル・キーン | 1:58.143 | 20 |
21 | FLM | #99 JMBレーシング | カイル・マルチェッリ | 1:59.053 | 21 |
22 | FLM | #93ジェノヴァレーシング | ジョーダン・グロゴール | 1:59.907 | 22 |
23 | FLM | #95ペガサスレーシング | ジュリアン・シェル | 2:00.061 | 23 |
24 | GTE-Pro | #55 BMWモータースポーツ | アウグスト・ファルファス | 2:01.768 | 24 |
25 | GTE-Pro | #56 BMWモータースポーツ | アンディ・プリウルクス | 2:02.096 | 25 |
26 | GTE-Pro | #71 AFコルス | トニ・ビランダー | 2:02.774 | 26 |
27 | GTE-Pro | #77チームフェルバーマイヤープロトン | マーク・リーブ | 2:02.787 | 27 |
28 | GTE-Pro | #59ラグジュアリーレーシング | フレデリック・マコビエツキ | 2:02.934 | 28 |
29 | GTE-Pro | #76 IMSAパフォーマンスマット | ウルフ・ヘンツラー | 2:02.937 | 29 |
30 | GTE-Pro | #75プロスピードコンペティション | マルコ・ホルツァー | 2:02.950 | 30 |
31 | GTE-Pro | #51 AFコルス | ジャンマリア・ブルーニ | 2:02.971 | 31 |
32 | GTE-Pro | #66 JMWモータースポーツ | ロブ・ベル | 2:03.118 | 32 |
33 | GTE-Pro | #70ケッセルレーシング | フィリップ・ピーター | 2:03.295 | 33 |
34 | GTE-Pro | #79ジョタ | サム・ハンコック | 2:03.433 | 34 |
35 | GTE-Pro | #58ラグジュアリーレーシング | アンソニー・ベルトワーズ | 2:03.659 | 35 |
36 | GTE-Pro | #89ハンコックチームファーンバッハー | アラン・シモンセン | 2:03.864 | 36 |
37 | GTE-Am | #67 IMSAパフォーマンスマット | ニコラス・アルミンド | 2:04.028 | 37 |
38 | GTE-Am | #63プロトンコンペティション | パトリック・ロング | 2:04.172 | 38 |
39 | GTE-Am | #62 CRSレーシング | ティム・マレン | 2:04.427 | 39 |
40 | GTE-Am | #57クローンレーシング | ニクラス・ヨンソン | 2:04.987 | 40 |
41 | GTE-Am | #61 AFコルス | マルコ・シオチ | 2:05.103 | 41 |
42 | GTE-Pro | #65ロータスジェタリアンス | ジェームス・ロシター | 2:05.143 | 42 |
43 | GTE-Am | #88チームフェルバーマイヤープロトン | ホルスト・フェルバーマイヤー・ジュニア | 2:06.392 | 43 |
44 | GTE-Am | #60湾岸AMR中東 | ファビアン・ジロワ | 2:06.976 | 44 |
45 | GTE-Pro | #64ロータスジェタリアンス | デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン | 2:07.831 | 45 |
46 | GTE-Am | #82 CRSレーシング | クラース・フンメル | 2:13.219 | 46 |
47 | LMP1 | #23 MIKコルス | 時間がない | 47 | |
48 | LMP2 | #43 RLR msport | 時間がない | 48 | |
49 | GTE-Am | #50ラーブルコンペティション | 時間がない | 49 |
レース結果
太字のクラス受賞者。車は未分類(NC)とマークされた勝者の距離の70%を達成できません。
位置 | クラス | 番号 | チーム | ドライバー | シャシー | タイヤ | ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | |||||||
1 | LMP1 | 7 | プジョースポーツトータル | セバスチャンブルダイ サイモン・ペイジノー | プジョー908 | M | 190 |
プジョーHDi 3.7 L V8 (ディーゼル) | |||||||
2 | LMP1 | 1 | アウディスポーツチームヨースト | ティモ・ベルンハルト マルセル・ファスラー | アウディR18 TDI | M | 190 |
アウディTDI 3.7 LターボV6 (ディーゼル) | |||||||
3 | LMP1 | 24 | オークレーシング | オリビエ・プラ アレクサンドル・プレマ | OAKペスカロロ01 | D | 185 |
ジャッドDB 3.4 L V8 | |||||||
4 | LMP1 | 13 | 反乱レーシング | アンドレア・ベリッキ ジャン・クリストフ・ブルリオン | ローラB10 / 60 | M | 185 |
トヨタRV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
5 | LMP1 | 15 | オークレーシング | マチュー・ラヘイ ギヨーム・モロー ピエール・ラグ | OAKペスカロロ01 | D | 185 |
ジャッドDB 3.4 L V8 | |||||||
6 | LMP1 | 16 | ペスカロロチーム | エマニュエル・コラール クリストフ・ティンソー ジュリアン・ジュス | ペスカロロ01 | M | 185 |
ジャッドGV5 S2 5.0 L V10 | |||||||
7 | LMP1 | 2 | アウディスポーツチームヨースト | トム・クリステンセン アラン・マクニッシュ | アウディR18 TDI | M | 184 |
アウディTDI 3.7 LターボV6 (ディーゼル) | |||||||
8 | LMP1 | 8 | プジョースポーツトータル | フランク・モンタニー ステファン・サラザン | プジョー908 | M | 181 |
プジョーHDi 3.7 L V8 (ディーゼル) | |||||||
9 | LMP1 | 007 | アストンマーティンレーシング | エイドリアン・フェルナンデス ハロルドプリマト クリスチャン・クリエン | ローラ・アストン・マーティンB09 / 60 | M | 179 |
アストンマーティン6.0 L V12 | |||||||
10 | LMP2 | 41 | グリーブスモータースポーツ | カリム・オジェ トム・キンバー・スミス オリヴィエ・ロンバード | Zytek Z11SN | D | 178 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
11 | LMP2 | 40 | レースパフォーマンス | ミシェル・フレイ ラルフ・メイヒトリ マーク・ロスタン | オレカ03 | D | 177 |
ジャッドBMW HK 3.6 L V8 | |||||||
12 | LMP2 | 45 | Boutsen Energy Racing | ソー・クリスチャン・エベスビク ドミニク・クライハマー | オレカ03 | D | 176 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
13 | LMP2 | 36 | RML | マイク・ニュートン トーマス・エルドス ベン・コリンズ | HPD ARX-01d | D | 176 |
HPD HR28TT 2.8 LターボV6 | |||||||
14 | LMP2 | 43 | RLR msport | バリーゲイツ ウォーレン・ヒューズ ロブ・ガロフォール | MG-ローラEX265 | D | 171 |
ジャッドBMW HK 3.6 L V8 | |||||||
15 | LMP2 | 35 | オークレーシング | アンドレア・バレシ フレデリック・ダ・ロシャ パトリスラファーグ | OAKペスカロロ01 | D | 171 |
ジャッドBMW HK 3.6 L V8 | |||||||
16 | LMP2 | 26 | シグナテック日産 | フランク・マイリュー ルーカス・オルドニェス ジャン=カール・ヴァーネイ | オレカ03 | M | 170 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
17 | FLM | 95 | ペガサスレーシング | ミルコ・シュルティス パトリック・サイモン ジュリアン・シェル | オレカFLM09 | M | 169 |
シボレーLS3 6.2 L V8 | |||||||
18 | FLM | 93 | ジェノバレーシング | オルダス・ミッチェル ジョーダン・グロゴール バッサム・クロンフリ | オレカFLM09 | M | 169 |
シボレーLS3 6.2 L V8 | |||||||
19 | FLM | 99 | JMBレーシング | カイル・マルチェッリ チャップマン・デュコート ルカ・モロ | オレカFLM09 | M | 168 |
シボレーLS3 6.2 L V8 | |||||||
20 | GTE プロ | 51 | AF Corse | ジャンカルロ・フィジケラ ジャンマリア・ブルーニ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 168 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
21 | GTE プロ | 59 | ラグジュアリーレーシング | ステファン・オルテリ フレデリック・マコビエツキ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 167 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
22 | GTE プロ | 77 | チームフェルバーマイヤープロトン | マーク・リーブ リチャード・リーツ | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 167 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
23 | GTE プロ | 56 | BMWモータースポーツ | アンディ・プリウルクス ウウェ・アルゼン | BMW M3 GT2 | D | 167 |
BMW 4.0 L V8 | |||||||
24 | GTE プロ | 75 | プロスピードコンペティション | マーク・グッセン マルコ・ホルツァー | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 167 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
25 | LMP2 | 42 | ストラッカレーシング | ニック・レベンティス ダニー・ワッツ ジョニー・ケイン | HPD ARX-01d | M | 167 |
HPD HR28TT 2.8 LターボV6 | |||||||
26 | GTE プロ | 55 | BMWモータースポーツ | アウグスト・ファルファス ヨルク・ミュラー | BMW M3 GT2 | D | 167 |
BMW 4.0 L V8 | |||||||
27 | GTE プロ | 76 | IMSAパフォーマンスマット | パトリック・ピレ ウルフ・ヘンツラー | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 167 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
28 | GTE プロ | 89 | ハンコックチームファーンバッハー | ドミニク・ファーンバッハー アラン・シモンセン | フェラーリ458イタリアGT2 | H | 167 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
29 | GTE プロ | 66 | JMWモータースポーツ | ロブ・ベル ジェームス・ウォーカー | フェラーリ458イタリアGT2 | D | 166 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
30 | GTE プロ | 58 | ラグジュアリーレーシング | フランソワ・ヤクボウスキ アンソニー・ベルトワーズ ニコラス・マロック | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 164 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
31 | GTE 午前 | 67 | IMSAパフォーマンスマット | レイモンド・ナラック ニコラス・アルミンド | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 164 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
32 | GTE プロ | 79 | ジョタ | サイモン・ドーラン サム・ハンコック | アストンマーティンV8ヴァンテージGT2 | D | 164 |
アストンマーティン4.5 L V8 | |||||||
33 | GTE 午前 | 63 | プロトンコンペティション | ジャンルカ・ロダ パトリック・ロング | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 163 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
34 | FLM | 92 | ニール・ガーナー・モータースポーツ | ジョン・ハーツホーン スティーブ・キーティング フィル・キーン | オレカFLM09 | M | 162 |
シボレーLS3 6.2 L V8 | |||||||
35 | GTE 午前 | 62 | CRSレーシング | ピエール・エレ ショーンリン ロジャー・ウィリス | フェラーリF430 GTE | M | 162 |
フェラーリ4.0 LV8 | |||||||
36 | GTE 午前 | 50 | ラーブルコンペティション | パトリック・ボーンハウザー ジュリアン運河 ガブリエレ・ガーデル | コルベットC6.R | M | 162 |
シボレー5.5 L V8 | |||||||
37 | GTE 午前 | 61 | AF Corse | ピエルジュセッペ・ペラッツィーニ マルコ・シオチ ステファン・レメレ | フェラーリF430 GTE | M | 162 |
フェラーリ4.0 L V8 | |||||||
38 | GTE 午前 | 88 | チームフェルバーマイヤープロトン | ホルスト・フェルバーマイヤー・ジュニア クリスチャン・リード | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 162 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
39 | GTE 午前 | 57 | クローンレーシング | トレーシー・クローン ニクラス・ヨンソン ミケーレ・ルゴロ | フェラーリF430 GTE | M | 161 |
フェラーリ4.0 L V8 | |||||||
40 | GTE プロ | 65 | ロータス・ジェタリアンス | ジェームス・ロシター ジョニー・マウレム カール・ウェンドリンガー | ロータスエボラGTE | M | 161 |
トヨタ・コスワース4.0 L V6 | |||||||
41 | GTE 午前 | 60 | 湾岸AMR中東 | ファビアン・ジロワ ロアルド・ゲーテ マイケル・ウェインライト | アストンマーティンV8ヴァンテージGT2 | D | 153 |
アストンマーティン4.5 L V8 | |||||||
42 | GTE 午前 | 82 | CRSレーシング | クラース・フンメル アダム・クリストドゥロウ フィル・クワイフェ | フェラーリF430 GTE | M | 133 |
フェラーリ4.0 L V8 | |||||||
DNF | LMP1 | 12 | 反乱レーシング | ニコラス・プロスト ニール・ジャニ | ローラB10 / 60 | M | 159 |
トヨタRV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
DNF | GTE プロ | 70 | ケッセルレーシング | ミチャウ・ブロニシェフスキ フィリップ・ピーター | フェラーリ458イタリアGT2 | D | 118 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
NC | GTE プロ | 64 | ロータス・ジェタリアンス | ルーカス・ルクトナー・ホイヤー マーティン・リッチ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン | ロータスエボラGTE | M | 114 |
トヨタ・コスワース4.0 L V6 | |||||||
DNF | LMP2 | 39 | Pecom Racing | ルイス・ペレス・コンパンク マティアス・ルッソ ピエール・カファー | ローラB11 / 40 | M | 103 |
ジャッドBMW HK 3.6 L V8 | |||||||
DNF | GTE プロ | 71 | AF Corse | ハイメ・メロ トニ・ビランダー | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 92 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
DNF | LMP2 | 46 | TDSレーシング | マティアス・ベチェ ピエール・ティリエット ジョディ・ファース | オレカ03 | M | 23 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
DNS | LMP1 | 23 | MIKコルス | マキシモ・コルテス フェルディナンド・ジェリ ジャコモ・ピチーニ | Zytek 09SC | M | - |
Zytek ZG348 3.4 LハイブリッドV8 |