2011カステレットの6時間
2011 6 Hours of Castellet ( 6 Heures du Castellet )は、2011ルマンシリーズシーズンの開幕戦でした。 2011年4月3日にサーキット・ポール・リカールで開催されました。2つの新しいGTクラス、 GTE ProとGTE Amによる最初のル・マン・シリーズのレースでもあり、GT1クラスの終after後のイベントに対抗しました。
予選結果
各クラスのポールポジションの勝者は太字でマークされています 。
位置 | クラス | チーム | ドライバ | ラップタイム | グリッド |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | No.12リベリオンレーシング | ニール・ジャニ | 1:46.783 | 1 |
2 | LMP1 | No.16ペスカロロチーム | エマニュエル・コラール | 1:47.025 | 34 |
3 | LMP1 | No.20 Quifel-ASMチーム | オリビエ・プラ | 1:47.231 | 2 |
4 | LMP1 | No.13リベリオンレーシング | ジャン・クリストフ・ブルリオン | 1:48.491 | 3 |
5 | LMP2 | No.46 TDSレーシング | マティアス・ベチェ | 1:48.928 | 4 |
6 | LMP2 | No.45ブッセンエナジーレーシング | ドミニク・クライハマー | 1:49.692 | 5 |
7 | LMP2 | No.41グリーブスモータースポーツ | トム・キンバー・スミス | 1:50.008 | 6 |
8 | LMP2 | No.40レースパフォーマンス | ソー・クリスチャン・エベスビク | 1:50.356 | 7 |
9 | LMP2 | No.39 PeCom Racing | マティアス・ルッソ | 1:51.744 | 8 |
10 | LMP2 | No.44ExtreêmeLimite AMパリ | ファビアン・ロジャー | 1:52.158 | 9 |
11 | LMP1 | No.009アストンマーティンレーシング | ステファン・ミュッケ | 1:52.267 | 10 |
12 | LMP2 | No.43 RLR msport | ロブ・ガロフォール | 1:53.414 | 11 |
13 | LMP2 | No.42ストラッカレーシング | ダニー・ワッツ | 1:53.582 | 12 |
14 | FLM | No.91ホープポールビジョンレーシング | ニコラス・マロック | 1:53.659 | 13 |
15 | FLM | No.93ジェノヴァレーシング | エルトン・ジュリアン | 1:54.044 | 14 |
16 | FLM | No.92ニールガーナーモータースポーツ | フィル・キーン | 1:54.081 | 15 |
17 | FLM | No.95ペガサスレーシング | パトリック・サイモン | 1:55.829 | 16 |
18 | FLM | No.99 JMBレーシング | ニコラス・ミスリン | 1:56.806 | 17 |
19 | GTE-Pro | No.51 AFコルス | ジャンマリア・ブルーニ | 1:58.522 | 18 |
20 | GTE-Pro | No.86ヤングドライバーAMR | トマーシュ・エンゲ | 1:58.773 | 19 |
21 | GTE-Pro | No.66 JMWモータースポーツ | ロブ・ベル | 1:59.119 | 20 |
22 | GTE-Pro | No.71 AFコルス | トニ・ビランダー | 1:59.144 | 21 |
23 | GTE-Pro | No.89ハンコックチームファーンバッハー | アラン・シモンセン | 1:59.244 | 22 |
24 | GTE-Pro | No.75プロスピードコンペティション | マルコ・ホルツァー | 1:59.244 | 23 |
25 | GTE-Am | No.67 IMSAパフォーマンスマット | ニコラス・アルミンド | 1:59.370 | 24 |
26 | GTE-Pro | No.77チームフェルバーマイヤープロトン | リチャード・リーツ | 1:59.455 | 25 |
27 | GTE-Pro | No.76 IMSAパフォーマンスマット | パトリック・ピレ | 1:59.457 | 26 |
28 | GTE-Pro | No.79ジョタ | サム・ハンコック | 2:00.336 | 27 |
29 | GTE-Am | No.88チームフェルバーマイヤープロトン | ホルスト・フェルバーマイヤー・ジュニア | 2:00.354 | 28 |
30 | GTE-Am | No.61 AFコルス | マルコ・シオチ | 2:00.470 | 29 |
31 | GTE-Am | No.70ケッセルレーシング | フィリップ・ピーター | 2:00.698 | 30 |
32 | GTE-Am | No.82 CRSレーシング | アダム・クリストドゥロウ | 2:01.137 | 31 |
33 | GTE-Am | No.72 AFコルス | ルイ・アグアス | 2:01.691 | 32 |
34 | LMP2 | No.36 RML | 時間がない | 33 |
注:No.16ペスカローロチームは、予選での車高違反によりグリッドの後ろに降格しました。
人種
緑色のライトが点灯したときにペースカーがピットに戻らなかったため、レースは物議を醸すスタートを切った。フロントランニングLMPの速度は低下しましたが、一部のGTカーは十分に速く反応できなかったため、3つのGTE Proクラスポルシェがすべて大きな損傷を受け、リタイアしました。 GTE AmクラスのIMSA Performance Matmut PorscheとGTE Pro JOTA Aston Martinも大虐殺に巻き込まれました。レースは、2010年の財政難の後、2009年以来の最初のレースの後、ペスカロロチームによって全体的に勝利されました。LMP2はグリーブスモータースポーツによって勝利され、ペガサスレーシングがFLMの勝利を獲得しました。 JMW Motorsportは、最後に向かってNo. 51 AF Corse Ferrariとの激しい戦いの末、GTE Proで優勝しました。チームFelbermayr-ProtonはGTE Amクラスで優勝しました。
レース結果
太字のクラス受賞者。車が未分類(NC)としてマークされた勝者の距離の70%を完了できない
位置 | クラス | 番号 | チーム | ドライバー | シャシー | タイヤ | ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | |||||||
1 | LMP1 | 16 | ペスカロロチーム | エマニュエル・コラール クリストフ・ティンソー ジュリアン・ジュス | ペスカロロ01エボ | M | 185 |
ジャッドGV5 S2 5.0 L V10 | |||||||
2 | LMP1 | 13 | 反乱レーシング | ジャン・クリストフ・ブルリオン アンドレア・ベリッキ | ローラB10 / 60 | M | 184 |
トヨタRV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
3 | LMP2 | 41 | グリーブスモータースポーツ | ゲイリー・シャランドン カリム・オジェ トム・キンバー・スミス | Zytek Z11SN | D | 179 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
4 | LMP2 | 39 | Pecom Racing | マティアス・ルッソ ルイス・ペレス・コンパンク ピエール・カファー | ローラB11 / 40 | M | 179 |
ジャッドBMW HK 3.6 L V8 | |||||||
5 | LMP2 | 42 | ストラッカレーシング | ダニー・ワッツ ジョニー・ケイン ニック・レベンティス | HPD ARX-01d | M | 177 |
HPD HR28TT 2.8 LターボV6 | |||||||
6 | LMP2 | 45 | Boutsen Energy Racing | ドミニク・クライハマー ニコラス・ド・クレム | オレカ03 | D | 175 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
7 | LMP1 | 12 | 反乱レーシング | ニール・ジャニ ニコラス・プロスト | ローラB10 / 60 | M | 175 |
トヨタRV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
8 | LMP1 | 20 | Quifel ASMチーム | ミゲル・アマラル オリビエ・プラ | Zytek 09SC | D | 174 |
Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
9 | LMP2 | 43 | RLR msport | バリーゲイツ ロブ・ガロフォール サイモン・フィリップス | MG-ローラEX265 | D | 174 |
ジャッドBMW HK 3.6 L V8 | |||||||
10 | LMP2 | 40 | レースパフォーマンス | ミシェル・フレイ ラルフ・メイヒトリ ソー・クリスチャン・エベスビク | オレカ03 | D | 174 |
ジャッドBMW HK 3.6 L V8 | |||||||
11 | LMP2 | 36 | RML | マイク・ニュートン トーマス・エルドス ベン・コリンズ | HPD ARX-01d | D | 173 |
HPD HR28TT 2.8 LターボV6 | |||||||
12 | FLM | 95 | ペガサスレーシング | ミルコ・シュルティス パトリック・サイモン ジュリアン・シェル | オレカFLM09 | M | 170 |
シボレーLS3 6.2 L V8 | |||||||
13 | FLM | 93 | ジェノバレーシング | イェンス・ピーターセン エルトン・ジュリアン クリスチャン・ズーゲル | オレカFLM09 | M | 170 |
シボレーLS3 6.2 L V8 | |||||||
14 | GTE プロ | 66 | JMWモータースポーツ | ロブ・ベル ジェームス・ウォーカー | フェラーリ458イタリアGT2 | D | 170 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
15 | GTE プロ | 51 | AF Corse | ジャンカルロ・フィジケラ ジャンマリア・ブルーニ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 169 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
16 | LMP2 | 44 | エクストレムリミテAMパリ | ファビアン・ロジャー モーリス・バッソ ジャン=マルク・ルコ | ノーマM200P | D | 169 |
ジャッドBMW HK 3.6 L V8 | |||||||
17 | GTE 午前 | 88 | チームフェルバーマイヤープロトン | ホルスト・フェルバーマイヤー、シニア ホルスト・フェルバーマイヤー・ジュニア クリスチャン・リード | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 167 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
18 | GTE 午前 | 61 | AF Corse | ピエルジュセッペペラッツィーニ マルコ・シオチ ステファン・レメレ | フェラーリF430 GTE | M | 167 |
フェラーリ4.0 V8 | |||||||
19 | GTE 午前 | 70 | ケッセルレーシング | ミチャウ・ブロニシェフスキ フィリップ・ピーター | フェラーリF430 GTE | M | 167 |
フェラーリ4.0 L V8 | |||||||
20 | GTE 午前 | 82 | CRSレーシング | フィル・クワイフェ アダム・クリストドゥロウ クラース・フンメル | フェラーリF430 GTE | M | 166 |
フェラーリ4.0 L V8 | |||||||
21 | GTE プロ | 89 | ハンコックチームファーンバッハー | ドミニク・ファーンバッハー アラン・シモンセン | フェラーリ458イタリアGT2 | H | 163 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
22 | GTE 午前 | 72 | AF Corse | ロバート・クアフマン ルイ・アグアス ジュゼッペ・シロ | フェラーリF430 GTE | M | 163 |
フェラーリ4.0 V8 | |||||||
23 | GTE プロ | 71 | AF Corse | ハイメ・メロ トニ・ビランダー | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 161 |
フェラーリ4.5 L V8 | |||||||
24 | FLM | 92 | ニール・ガーナー・モータースポーツ | ジョン・ハーツホーン スティーブ・キーティング フィル・キーン | オレカFLM09 | M | 157 |
シボレーLS3 6.2 L V8 | |||||||
25 | FLM | 99 | JMBレーシング | マヌエル・ロドリゲス ジャン=マルク・メナヘム ニコラス・ミスリン | オレカFLM09 | M | 142 |
シボレーLS3 6.2 L V8 | |||||||
26 DNF | GTE プロ | 86 | ヤングドライバーAMR | トマーシュ・エンゲ アレックス・ミュラー クリストファー・ナイガード | アストンマーティンV8ヴァンテージGT2 | M | 140 |
アストンマーティン4.5 L V8 | |||||||
27 | GTE 午前 | 67 | IMSAパフォーマンスマット | レイモンド・ナラック ニコラス・アルミンド | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 137 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
28 NC | GTE プロ | 79 | ジョタ | サイモン・ドーラン サム・ハンコック | アストンマーティンV8ヴァンテージGT2 | D | 105 |
アストンマーティン4.5 L V8 | |||||||
29 NC | LMP1 | 009 | アストンマーティンレーシング | ステファン・ミュッケ ダレン・ターナー ハロルドプリマト | アストンマーティンAMR-One | M | 96 |
アストンマーティン2.0 LターボI6 | |||||||
30 DNF | FLM | 91 | ホープ・ポールビジョン・レーシング | ニコラス・マロック ルカ・モロ チャン・シャンチー | オレカFLM09 | M | 93 |
シボレーLS3 6.2 L V8 | |||||||
31 DNF | LMP2 | 46 | TDSレーシング | マティアス・ベチェ ピエール・ティリエット ジョディ・ファース | オレカ03 | M | 91 |
日産VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
32 DNF | GTE プロ | 76 | IMSAパフォーマンスマット | パトリック・ピレ ウルフ・ヘンツラー | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 2 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
33 DNF | GTE プロ | 75 | プロスピードコンペティション | マルコ・ホルツァー マーク・グッセン | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 0 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | |||||||
34 DNF | GTE プロ | 77 | チームフェルバーマイヤープロトン | マーク・リーブ リチャード・リーツ | ポルシェ997 GT3-RSR | M | 0 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 |