知識ベース

2010デザート400

2010デザート400は、2010 V8スーパーカーチャンピオンシップシリーズの2番目のイベントでした。 2月25日から27日の週末に、バーレーンのマナマにあるバーレーン国際サーキットで開催されました。このイベントは2008年以来開催された初めてのイベントであり、V8スーパーカーは2006年から2008年にかけてオーストラリアのセダンが以前使用していたパドックサーキットではなく、バーレーングランプリで使用されているフルグランプリサーキットを初めて使用しました。

ディフェンディングシリーズチャンピオンのジェイミーウィンカップは、チャンピオンシップのV8スーパーカーミドルイーストブランチを一掃しました。 Whincupは、2010年のYas V8 400での2回の勝利に続いて、さらに2回の勝利を収めて、シーズンの最初の4レースから完璧な600ポイントを獲得しました。マーク・ウィンターボトムは週末を通して残り2番目のポジションで最高で、クレイグ・ローンデスとシェーン・ファン・ギスベルゲンが3位を分け合った。

結果

結果は次のとおりです。

予選3

対象タイムシート:

位置番号名前チームシュートアウト予選
ポール 1 ジェイミー・ウィンカップホールデンVEコモドールトリプルエイトレースエンジニアリング 2:04.5189 2:05.1657
2 9 シェーン・ファン・ギスベルゲンフォードFGファルコンストーンブラザーズレーシング 2:04.7601 2:05.6061
3 5 マーク・ウィンターボトムフォードFGファルコンフォードパフォーマンスレーシング 2:04.8245 2:05.8189
4 2 ガース・タンダーホールデンVEコモドールホールデンレーシングチーム 2:05.1780 2:05.5089
5 18 ジェームズ・コートニーフォードFGファルコンディック・ジョンソン・レーシング 2:05.2142 2:05.7921
6 22 ウィル・デイヴィソンホールデンVEコモドールホールデンレーシングチーム 2:05.4901 2:06.0064
7 6 スティーブン・リチャーズフォードFGファルコンフォードパフォーマンスレーシング 2:05.5247 2:05.9267
8 888 クレイグ・ローンデスホールデンVEコモドールトリプルエイトレースエンジニアリング 2:05.5945 2:05.4957
9 51 グレッグマーフィーホールデンVEコモドールポール・モリス・モータースポーツ 2:06.2238 2:05.6877
10 39 ラッセル・インガルホールデンVEコモドールポール・モリス・モータースポーツ 2:06.2445 2:05.7791
11 33 リー・ホールズワースホールデンVEコモドールギャリー・ロジャース・モータースポーツ 2:06.0154
12 4 アレックス・デイヴィソンフォードFGファルコンストーンブラザーズレーシング 2:06.0384
13 15 リック・ケリーホールデンVEコモドールケリーレーシング 2:06.1876
14 19 ジョナサン・ウェッブフォードFGファルコンテクノオートスポーツ 2:06.1908
15 34 マイケル・カルーソホールデンVEコモドールギャリー・ロジャース・モータースポーツ 2:06.2695
16 17 スティーブン・ジョンソンフォードFGファルコンディック・ジョンソン・レーシング 2:06.3372
17 24 ファビアンクルサードホールデンVEコモドールウォーキンショーレーシング 2:06.3953
18 7 トッド・ケリーホールデンVEコモドールケリーレーシング 2:06.5219
19 47 ティム・スレイドフォードFGファルコンジェームス・ローゼンバーグ・レーシング 2:06.5954
20 55 ポール・ダンブレルフォードFGファルコンロッドナッシュレーシング 2:06.8854
21 10 アンドリュー・トンプソンホールデンVEコモドールウォーキンショーレーシング 2:06.9030
22 8 ジェイソン・リチャーズホールデンVEコモドールブラッド・ジョーンズ・レーシング 2:06.9633
23 11 ジェイソン・バーガンナホールデンVEコモドールケリーレーシング 2:07.1000
24 14 ジェイソン・ブライトホールデンVEコモドールブラッド・ジョーンズ・レーシング 2:07.3799
25 3 トニー・ダルベルトホールデンVEコモドールトニー・ダルベルト・レーシング 2:07.4578
26 12 ディーン・フィオーレフォードFGファルコントリプルFレーシング 2:07.5896
27 30 ダニエルガントホールデンVEコモドールルーカスダンブレルモータースポーツ 2:07.9573
28 21 カール・レインドラーホールデンVEコモドールブリテックモータースポーツ 2:07.9751
29 16 トニー・リカルデロホールデンVEコモドールケリーレーシング 2:08.4635

レース3

レースタイムシート:

位置番号名前チームラップ時間/退職グリッドポイント
1 1 ジェイミー・ウィンカップトリプルエイトレースエンジニアリング 37 1:21:37.4276 1 150
2 5 マーク・ウィンターボトムフォードパフォーマンスレーシング 37 +3.4秒 3 138
3 888 クレイグ・ローンデストリプルエイトレースエンジニアリング 37 +11.8秒 8 129
4 2 ガース・タンダーホールデンレーシングチーム 37 +13.4秒 4 120
5 9 シェーン・ファン・ギスベルゲンストーンブラザーズレーシング 37 +26.1秒 2 111
6 18 ジェームズ・コートニーディック・ジョンソン・レーシング 37 +27.4秒 5 102
7 39 ラッセル・インガルポール・モリス・モータースポーツ 37 +38.4秒 10 96
8 22 ウィル・デイヴィソンホールデンレーシングチーム 37 +39.7秒 6 90
9 15 リック・ケリーケリーレーシング 37 +43.2秒 13 84
10 34 マイケル・カルーソギャリー・ロジャース・モータースポーツ 37 +44.1秒 15 78
11 17 スティーブン・ジョンソンディック・ジョンソン・レーシング 37 +45.7秒 16 72
12 33 リー・ホールズワースギャリー・ロジャース・モータースポーツ 37 +46.4秒 11 69
13 14 ジェイソン・ブライトブラッド・ジョーンズ・レーシング 37 +59.6秒 24 66
14 19 ジョナサン・ウェッブテクノオートスポーツ 37 +1:08.0秒 14 63
15 11 ジェイソン・バーガンナケリーレーシング 37 +1:09.6秒 23 60
16 51 グレッグマーフィーポール・モリス・モータースポーツ 37 +1:13.5秒 9 57
17 24 ファビアンクルサードウォーキンショーレーシング 37 +1:14.4秒 17 54
18 4 アレックス・デイヴィソンストーンブラザーズレーシング 37 +1:14.6秒 12 51
19 8 ジェイソン・リチャーズブラッド・ジョーンズ・レーシング 37 +1:20.3秒 22 48
20 7 トッド・ケリーケリーレーシング 37 +1:23.8秒 18 45
21 47 ティム・スレイドジェームス・ローゼンバーグ・レーシング 37 +1:28.6秒 19 42
22 10 アンドリュー・トンプソンウォーキンショーレーシング 37 +1:35.9秒 21 39
23 3 トニー・ダルベルトトニー・ダルベルト・レーシング 37 +1:48.3秒 25 36
24 21 カール・レインドラーブリテックモータースポーツ 36 + 1ラップ 28 33
25 16 トニー・リカルデロケリーレーシング 36 + 1ラップ 29 30
26 30 ダニエルガントルーカスダンブレルモータースポーツ 36 + 1ラップ 27 27
27 55 ポール・ダンブレルロッドナッシュレーシング 33 + 4ラップ 20 24
レット 6 スティーブン・リチャーズフォードパフォーマンスレーシング 16 ブレーキ 7
レット 12 ディーン・フィオーレトリプルFレーシング 5 26

予選4

対象タイムシート:

位置番号名前チーム予選
ポール 1 ジェイミー・ウィンカップホールデンVEコモドールトリプルエイトレースエンジニアリング 2:05.3684
2 5 マーク・ウィンターボトムフォードFGファルコンフォードパフォーマンスレーシング 2:05.5044
3 18 ジェームズ・コートニーフォードFGファルコンディック・ジョンソン・レーシング 2:05.7606
4 22 ウィル・デイヴィソンホールデンVEコモドールホールデンレーシングチーム 2:05.8111
5 33 リー・ホールズワースホールデンVEコモドールギャリー・ロジャース・モータースポーツ 2:05.8368
6 14 ジェイソン・ブライトホールデンVEコモドールブラッド・ジョーンズ・レーシング 2:05.9067
7 2 ガース・タンダーホールデンVEコモドールホールデンレーシングチーム 2:05.9439
8 8 ジェイソン・リチャーズホールデンVEコモドールブラッド・ジョーンズ・レーシング 2:06.0623
9 888 クレイグ・ローンデスホールデンVEコモドールトリプルエイトレースエンジニアリング 2:06.0839
10 6 スティーブン・リチャーズフォードFGファルコンフォードパフォーマンスレーシング 2:06.0863
11 15 リック・ケリーホールデンVEコモドールケリーレーシング 2:06.1611
12 7 トッド・ケリーホールデンVEコモドールケリーレーシング 2:06.1702
13 11 ジェイソン・バーガンナホールデンVEコモドールケリーレーシング 2:06.2087
14 9 シェーン・ファン・ギスベルゲンフォードFGファルコンストーンブラザーズレーシング 2:06.2789
15 47 ティム・スレイドフォードFGファルコンジェームス・ローゼンバーグ・レーシング 2:06.3467
16 34 マイケル・カルーソホールデンVEコモドールギャリー・ロジャース・モータースポーツ 2:06.4013
17 24 ファビアンクルサードホールデンVEコモドールウォーキンショーレーシング 2:06.4979
18 19 ジョナサン・ウェッブフォードFGファルコンテクノオートスポーツ 2:06.5415
19 51 グレッグマーフィーホールデンVEコモドールポール・モリス・モータースポーツ 2:06.5661
20 17 スティーブン・ジョンソンフォードFGファルコンディック・ジョンソン・レーシング 2:06.6226
21 39 ラッセル・インガルホールデンVEコモドールポール・モリス・モータースポーツ 2:06.6262
22 4 アレックス・デイヴィソンフォードFGファルコンストーンブラザーズレーシング 2:06.9360
23 10 アンドリュー・トンプソンホールデンVEコモドールウォーキンショーレーシング 2:06.9360
24 55 ポール・ダンブレルフォードFGファルコンロッドナッシュレーシング 2:07.0326
25 3 トニー・ダルベルトホールデンVEコモドールトニー・ダルベルト・レーシング 2:07.1872
26 12 ディーン・フィオーレフォードFGファルコントリプルFレーシング 2:07.7222
27 30 ダニエルガントホールデンVEコモドールルーカスダンブレルモータースポーツ 2:08.1029
28 21 カール・レインドラーホールデンVEコモドールブリテックモータースポーツ 2:08.1409
29 16 トニー・リカルデロホールデンVEコモドールケリーレーシング 2:08.9497

レース4

レースタイムシート:

位置番号名前チームラップ時間/退職グリッドポイント
1 1 ジェイミー・ウィンカップトリプルエイトレースエンジニアリング 37 1:21:06.4169 1 150
2 5 マーク・ウィンターボトムフォードパフォーマンスレーシング 37 +4.9秒 2 138
3 9 シェーン・ファン・ギスベルゲンストーンブラザーズレーシング 37 +17.1秒 14 129
4 15 リック・ケリーケリーレーシング 37 +18.5秒 11 120
5 33 リー・ホールズワースギャリー・ロジャース・モータースポーツ 37 +25.0秒 5 111
6 22 ウィル・デイヴィソンホールデンレーシングチーム 37 +25.3秒 4 102
7 18 ジェームズ・コートニーディック・ジョンソン・レーシング 37 +30.4秒 3 96
8 8 ジェイソン・リチャーズブラッド・ジョーンズ・レーシング 37 +34.5秒 8 90
9 34 マイケル・カルーソギャリー・ロジャース・モータースポーツ 37 +34.8秒 16 84
10 55 ポール・ダンブレルロッドナッシュレーシング 37 +35.4秒 24 78
11 17 スティーブン・ジョンソンディック・ジョンソン・レーシング 37 +39.2秒 20 72
12 888 クレイグ・ローンデストリプルエイトレースエンジニアリング 37 +45.4秒 9 69
13 39 ラッセル・インガルポール・モリス・モータースポーツ 37 +47.1秒 21 66
14 11 ジェイソン・バーガンナケリーレーシング 37 +50.8秒 13 63
15 6 スティーブン・リチャーズフォードパフォーマンスレーシング 37 +51.5秒 10 60
16 19 ジョナサン・ウェッブテクノオートスポーツ 37 +1:05.7秒 18 57
17 4 アレックス・デイヴィソンストーンブラザーズレーシング 37 +1:06.1秒 22 54
18 47 ティム・スレイドジェームス・ローゼンバーグ・レーシング 37 +1:06.5秒 15 51
19 3 トニー・ダルベルトトニー・ダルベルト・レーシング 37 +1:32.9秒 25 48
20 12 ディーン・フィオーレトリプルFレーシング 37 +1:36.8秒 26 45
21 16 トニー・リカルデロケリーレーシング 37 +2:08.2秒 29 42
22 51 グレッグマーフィーポール・モリス・モータースポーツ 36 + 1ラップ 19 39
23 30 ダニエルガントルーカスダンブレルモータースポーツ 36 + 1ラップ 27 36
24 14 ジェイソン・ブライトブラッド・ジョーンズ・レーシング 32 + 5ラップ 6 33
レット 2 ガース・タンダーホールデンレーシングチーム 36 7
レット 24 ファビアンクルサードウォーキンショーレーシング 28 17
レット 21 カール・レインドラーブリテックモータースポーツ 27 28
レット 10 アンドリュー・トンプソンウォーキンショーレーシング 22 23
レット 7 トッド・ケリーケリーレーシング 1 12

順位表

26レース中4

位置名前チームポイント
1 ジェイミー・ウィンカップトリプルエイトレースエンジニアリング 600
2 マーク・ウィンターボトムフォードパフォーマンスレーシング 543
3 シェーン・ファン・ギスベルゲンストーンブラザーズレーシング 471
4 クレイグ・ローンデストリプルエイトレースエンジニアリング 447
5 ジェームズ・コートニーディック・ジョンソン・レーシング 420

ソース