カテゴリ:
スポーツ
2009–10ハイランドフットボールリーグ
Scot-Ads Highland Leagueシーズン2009–10チャンピオンズBuckie Thistleゴール得点1,159平均ゴール/ゲーム3.79トップゴールスコア30 –バリー・サマーズ(ホルマーティン・ユナイテッド)最大のホームウィンクラクナクディン8–0 Strathspey Thistle&Buckie Thistle 8–0 Fort WilliamBiggest away winStrathspey Thistle 0–9 Nairn CountyHighest 7–3ロシーマス&ロシーマス8–2ブローラレンジャーズ最長ラン9 –フレーザーバーグ最長無敗ラン18 –バッキーシスル最長失ラン11 –フォートウィリアム&ロセス
←2008–09
2010–11→
2009-10ハイランドフットボールリーグは18チームが競い合いました。フォルマティーヌユナイテッド、ストラスペイシスル、ターリフユナイテッドが投票した後、前シーズンの3試合となります。2010年5月1日、ウィックアカデミーで3対0の勝利を収めた後、バッキーシスルがリーグで優勝しました。最初のシーズンで底を終えた。
テーブル
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バッキーシスル(C) | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 26 | +57 | 83 |
2 | コーブレンジャーズ | 34 | 23 | 6 | 5 | 97 | 42 | +55 | 75 |
3 | デベロンベール | 34 | 21 | 5 | 8 | 91 | 47 | +44 | 68 |
4 | フレイザーバラ | 34 | 21 | 5 | 8 | 75 | 48 | +27 | 68 |
5 | Forres Mechanics | 34 | 20 | 5 | 9 | 72 | 42 | +30 | 65 |
6 | フォルマティーンユナイテッド | 34 | 18 | 6 | 10 | 75 | 47 | +28 | 60 |
7 | ハントリー | 34 | 19 | 3 | 12 | 66 | 49 | +17 | 60 |
8 | キース | 34 | 17 | 6 | 11 | 77 | 54 | +23 | 57 |
9 | ウィックアカデミー | 34 | 16 | 6 | 12 | 79 | 64 | +15 | 54 |
10 | インバルーリーロコワークス | 34 | 15 | 6 | 13 | 60 | 47 | +13 | 51 |
11 | ネアン郡 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 59 | +2 | 50 |
12 | クラフナクディン | 34 | 12 | 7 | 15 | 73 | 73 | 0 | 43 |
13 | ターリフ・ユナイテッド | 34 | 9 | 4 | 21 | 60 | 86 | −26 | 31 |
14 | ロシーマス | 34 | 7 | 6 | 21 | 52 | 74 | −22 | 27 |
15 | ブローラレンジャーズ | 34 | 6 | 6 | 22 | 32 | 81 | −49 | 24 |
16 | ロテス | 34 | 7 | 3 | 24 | 39 | 102 | −63 | 24 |
17 | フォートウィリアム | 34 | 6 | 2 | 26 | 37 | 98 | −61 | 20 |
18 | Strathspeyアザミ | 34 | 3 | 4 | 27 | 30 | 120 | −90 | 13 |
出典:ハイランドフットボールリーグ
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。
(C)チャンピオン。
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。
(C)チャンピオン。
結果
ホーム\アウェイ | BRO | BUC | CLA | COV | DEV | FRM | FRR | FRT | FRA | ハン | LOC | ケイ | LOS | ナイ | 腐敗 | STR | TUR | WIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブローラレンジャーズ | 0〜5 | 0〜3 | 2–3 | 0〜5 | 1–1 | 0〜2 | 0〜2 | 1–1 | 0〜1 | 0〜2 | 0〜0 | 0〜2 | 1–3 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 1–0 | |
バッキーアザミ | 1–0 | 5–1 | 2–1 | 1–2 | 3–2 | 3–2 | 8–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | 6–1 | 3–0 | 1–0 | |
クラフナクディン | 1–0 | 1–2 | 3–3 | 0〜4 | 1–3 | 1–1 | 3–0 | 1–3 | 1–7 | 2–2 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 6–0 | 8–0 | 4–2 | 2–5 | |
コーブレンジャーズ | 4–0 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | 0〜0 | 1–0 | 7–3 | 4–2 | 2–0 | 5–0 | 7–2 | 3–2 | |
デベロンベール | 6–2 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 6–0 | 1–2 | 1–2 | 0〜1 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | 4–0 | 3–2 | 3–1 | 3–4 | |
フォルマルティーヌ・ユナイテッド | 2–1 | 0〜1 | 3–0 | 0〜2 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 1–4 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 5–0 | 1–3 | 2–0 | 5–0 | 4–2 | 3–1 | |
Forres Mechanics | 3–0 | 1–0 | 4–3 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 7–0 | 5–1 | 3–2 | 2–2 | |
フォートウィリアム | 0〜1 | 3–5 | 1–3 | 2–3 | 2–2 | 1–4 | 0〜2 | 2–3 | 0〜2 | 3–2 | 2–4 | 1–0 | 0〜1 | 1–1 | 2–1 | 1–4 | 1–3 | |
フレイザーバラ | 4–0 | 0〜0 | 4–4 | 1–1 | 2–3 | 4–2 | 4–3 | 6–2 | 2–1 | 0〜4 | 5–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 4–2 | 2–0 | 1–4 | |
ハントリー | 1–1 | 0〜3 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 0〜3 | 3–1 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 0〜3 | 4–1 | 0〜1 | 3–2 | 5–0 | 3–2 | 3–2 | |
インバルーリーロコワークス | 3–1 | 3–2 | 4–3 | 0〜4 | 3–1 | 0〜4 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0〜0 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 0〜1 | |
キース | 4–0 | 0〜2 | 3–0 | 1–1 | 0〜1 | 0〜3 | 2–2 | 5–0 | 0〜1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 6–2 | 6–1 | 2–3 | 5–2 | |
ロシーマス | 8–2 | 1–2 | 0〜0 | 3–2 | 3–4 | 2–2 | 2–0 | 5–1 | 1–3 | 0〜3 | 1–2 | 2–2 | 2–4 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | |
ネアン郡 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 1–5 | 3–3 | 2–3 | 1–2 | 3–2 | 0〜1 | 1–0 | 3–2 | 1–3 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 1–2 | 0〜4 | |
ロテス | 0〜3 | 0〜2 | 0〜3 | 1–8 | 2–2 | 0〜3 | 0〜1 | 1–0 | 3–0 | 0〜7 | 1–4 | 2–5 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 6–1 | |
Strathspeyアザミ | 1–1 | 0〜2 | 2–3 | 0〜3 | 0〜5 | 0〜2 | 0〜5 | 4–1 | 2–0 | 2–3 | 0〜3 | 0〜3 | 0〜2 | 0〜9 | 2–1 | 0〜0 | 2–2 | |
ターリフ・ユナイテッド | 4–0 | 1–3 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 0〜2 | 1–2 | 0〜3 | 1–2 | 0〜7 | 4–5 | 3–1 | 2–3 | 3–2 | 5–1 | 1–1 | |
ウィックアカデミー | 2–1 | 0〜3 | 5–2 | 0〜2 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 0〜3 | 0〜3 | 2–1 | 4–3 | 2–2 | 0〜0 | 7–1 | 8–1 | 5–1 |
出典:ハイランドフットボールリーグ
色:青=ホームチームの勝利。黄色=描画;赤=アウェイチームの勝利。
色:青=ホームチームの勝利。黄色=描画;赤=アウェイチームの勝利。