カテゴリ:
スポーツ
2009プレーヤーズチャンピオンシップファイナル
2009 coral.co.ukプレイヤーズチャンピオンシップファイナルは、PDCトーナメントの最初のエディションであるプレイヤーズチャンピオンシップファイナルで、2008 PDCプレイヤーズチャンピオンシップオーダーオブメリットの上位32名が参加しました。トーナメントは2009年1月30日から2月1日まで開催され、PDC世界ダーツ選手権の以前の開催地であるイギリスのパーフリートのサーカスタバーンで開催されました。
賞金
2009年のプレイヤーズチャンピオンシップファイナルには、賞金20万ポンドが贈られました。
ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£200,000) | |
---|---|---|
勝者 | (1) | £50,000 |
準優勝 | (1) | £25,000 |
準決勝進出者 | (2) | £12,500 |
準々決勝進出者 | (4) | £8,500 |
最後の16(2回戦) | (8) | £4,000 |
最後の32(最初のラウンド) | (16) | £4,000 |
最高のチェックアウト | (2) | £2,000 |
資格
2008年の最後のプレイヤーズチャンピオンシップの後、PDCプレイヤーズチャンピオンシップオーダーオブメリットの上位32名のプレイヤーがイベントに参加しました。
- フィル・テイラー(チャンピオン)
- ジェームズウェイド(準決勝)
- アラン・タバーン(第2ラウンド)
- マーヴィン・キング(準々決勝)
- ロニー・バクスター(準決勝)
- デニス・プリーストリー(準々決勝)
- コリンオズボーン(最初のラウンド)
- コリン・ロイド(準々決勝)
- アンディ・ハミルトン(第2ラウンド)
- レイモンド・ファン・バルネフェルト(準々決勝)
- デニスオーブン(最初のラウンド)
- テリージェンキンス(最初のラウンド)
- マーク・ウォルシュ(最初のラウンド)
- ロバート・ソーントン(準優勝)
- ケビンペインター(2回戦)
- ヴァンサンファンデルフォールト(2回戦)
- クリス・メイソン(最初のラウンド)
- アレックスロイ(最初のラウンド)
- マークダッドブリッジ(最初のラウンド)
- ウェインマードル(2回戦)
- ウェインジョーンズ(2回戦)
- ジョンパート(第2ラウンド)
- アンディジェンキンス(最初のラウンド)
- ピーター・マンリー(最初のラウンド)
- ジェイミー・キャベン(最初のラウンド)
- アンディ・スミス(第2ラウンド)
- スティーブメイシュ(最初のラウンド)
- トニー・エクレス(最初のラウンド)
- フェリックスマクブラティ(最初のラウンド)
- エイドリアン・ルイス(最初のラウンド)
- スティーブビートン(最初のラウンド)
- マイケル・ヴァン・ガーウェン(最初のラウンド)
ドロー
最初のラウンド (ベスト11脚) 1月30日 | 第2ラウンド (ベスト11脚) 1月31日 | 準々決勝 (17レッグのベスト) 1月31日 | 準決勝 (25レッグのベスト) 2月1日 | 最終 (31脚のベスト) 2月1日 | ||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 108.49 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | マイケル・ヴァン・ガーウェン92.10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 108.63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | ヴィンセント・ファン・デル・フォールト98.11 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | ビンセント・ファン・デル・フォールト 80.29 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | クリス・メイソン76.51 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 92.65 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | コリン・ロイド83.83 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | コリンロイド 95.21 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | ジェイミー・キャベン81.23 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | コリンロイド 100.51 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | アンディ・ハミルトン91.65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | アンディ・ハミルトン 90.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | ピーター・マンリー88.25 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 101.58 | 13 | ||||||||||||||||||||||
5 | ロニーバクスター92.68 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | ロニー・バクスター 90.82 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | トニー・エクレス93.16 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ロニーバクスター 92.30 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | ウェイン・ジョーンズ93.75 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | テリー・ジェンキンス101.84 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | ウェイン・ジョーンズ 99.08 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | ロニー・バクスター 94.87 | 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | マーヴィンキング95.59 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | マーヴィンキング 93.79 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | フェリックス・マクブラティ81.69 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | マーヴィンキング 96.25 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | ウェイン・マードル95.92 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | マーク・ウォルシュ94.06 | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | ウェイン・マードル 97.36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 98.04 | 16 | ||||||||||||||||||||||
14 | ロバート・ソーントン88.52 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | ジェームズウェイド 97.05 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | スティーブ・ビートン83.34 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ジェームズウェイド 93.43 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | ケビンの画家86.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | ケビンの画家 91.98 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | アレックス・ロイ87.51 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | ジェームズウェイド 97.58 | 9 | ||||||||||||||||||||||
10 | レイモンド・ファン・バルネフェルド100.07 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | コリン・オズボーン79.74 | 1 | ||||||||||||||||||||||
26 | アンディ・スミス 99.03 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | アンディ・スミス89.07 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | レイモンド・ファン・バルネフェルト 99.10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | レイモンド・ファン・バルネフェルト 99.77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | アンディジェンキンス90.75 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | ジェームズウェイド93.86 | 10 | ||||||||||||||||||||||
14 | ロバート・ソーントン 95.40 | 13 | ||||||||||||||||||||||
6 | デニス・プリーストリー 87.46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | スティーブメイシュ81.98 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | デニス・プリーストリー 91.42 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | ジョンパート93.02 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11 | デニスオーブン84.80 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | ジョンパート 90.19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | デニス・プリーストリー90.69 | 5 | ||||||||||||||||||||||
14 | ロバート・ソーントン 94.33 | 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | アラン・タバーン 97.02 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | エイドリアン・ルイス86.13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | アラン・タバーン97.30 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | ロバート・ソーントン 96.05 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | ロバート・ソーントン 84.61 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | マークダッドブリッジ83.97 | 5 | ||||||||||||||||||||||
プレイヤーの名前の後のスコアは3ダーツの平均です(得点の合計を投げられたダーツで割って3を掛けたものです)
統計
プレーヤー | プレイ済み | 足ウォン | 失われた足 | 100+ | 140+ | 180年代 | ハイチェックアウト | 3ダーツ平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テリー・ジェンキンス | 1 | 2 | 6 | 16 | 7 | 1 | 40 | 101.84 |
フィル・テイラー | 5 | 50 | 17 | 84 | 65 | 11 | 161 | 100.65 |
レイモンド・ファン・バルネフェルト | 3 | 20 | 13 | 41 | 43 | 4 | 96 | 99.79 |
アラン・タバーン | 2 | 8 | 9 | 26 | 15 | 4 | 121 | 97.15 |
ウェイン・マードル | 2 | 10 | 10 | 31 | 12 | 6 | 119 | 96.65 |
ウェイン・ジョーンズ | 2 | 10 | 8 | 28 | 12 | 5 | 127 | 96.09 |
マーヴィン・キング | 3 | 17 | 15 | 37 | 32 | 7 | 118 | 95.31 |
ジェームズ・ウェイド | 4 | 31 | 28 | 76 | 49 | 16 | 167 | 95.24 |
アンディ・スミス | 2 | 6 | 7 | 16 | 15 | 3 | 161 | 94.54 |
マーク・ウォルシュ | 1 | 4 | 6 | 17 | 3 | 2 | 66 | 94.06 |
トニー・エクレス | 1 | 4 | 6 | 11 | 9 | 2 | 56 | 93.16 |
ロニー・バクスター | 4 | 23 | 26 | 54 | 31 | 6 | 167 | 92.82 |
コリン・ロイド | 3 | 12 | 12 | 25 | 19 | 5 | 72 | 92.49 |
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 1 | 3 | 6 | 13 | 5 | 1 | 60 | 92.10 |
ジョン・パート | 2 | 11 | 9 | 26 | 9 | 5 | 101 | 91.73 |
ロバート・ソーントン | 5 | 43 | 38 | 99 | 58 | 20 | 150 | 91.62 |
アンディ・ハミルトン | 2 | 8 | 8 | 23 | 11 | 1 | 44 | 90.78 |
アンディジェンキンス | 1 | 4 | 6 | 15 | 5 | 0 | 84 | 90.75 |
デニス・プリーストリー | 3 | 17 | 17 | 48 | 24 | 6 | 156 | 90.03 |
ケビンの画家 | 2 | 11 | 11 | 28 | 17 | 3 | 105 | 89.02 |
ピーター・マンリー | 1 | 2 | 6 | 13 | 7 | 0 | 101 | 88.25 |
ヴィンセント・ファン・デル・フォール | 2 | 9 | 8 | 17 | 13 | 4 | 161 | 88.22 |
アレックス・ロイ | 1 | 5 | 6 | 15 | 6 | 2 | 114 | 87.51 |
エイドリアン・ルイス | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 121 | 86.13 |
デニスオーブン | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 | 3 | 78 | 84.80 |
マーク・ダッドブリッジ | 1 | 5 | 6 | 12 | 9 | 3 | 52 | 83.97 |
スティーブ・ビートン | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 106 | 83.34 |
スティーブメイシュ | 1 | 3 | 6 | 13 | 6 | 0 | 76 | 81.98 |
フェリックス・マクブラティ | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 40 | 81.69 |
ジェイミーキャベン | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 78 | 81.23 |
コリン・オズボーン | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 92 | 79.74 |
クリス・メイソン | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 56 | 76.51 |
テレビ報道
ITV4はトーナメントの生中継を上映し、グランドスラムオブダーツと欧州選手権に続くITVの3番目のテレビ放映トーナメントになりました。また、ITV1には夜間のハイライトが表示されました。再び、マット・スミスは、クリス・メイソン(ヴァン・デル・フォールトに敗れた)とアラン・ウォーリナー・リトルからの分析、メイソン、スチュアート・パイク、ジョン・ローリング、ウォーリナー・リトルからの解説、ネッド・ボーティングからの報告で、報道を発表しました。