2008 World Matchplay(ダーツ)
2008年のスタンジェームスワールドマッチプレーは、プロフェッショナルダーツコーポレーションによるワールドマッチプレーダーツトーナメントの15回目の年次ステージングでした。トーナメントは、2008年7月20〜26日にブラックプールのウィンターガーデンで開催されました。
世界ナンバー3のジェームスウェイドはディフェンディングチャンピオンとして競技に参加し、3年連続で決勝に進出しましたが、9回目のワールドマッチプレイチャンピオンシップを獲得したトップシードのフィルテイラー18–9に敗れました。
賞金
プレーヤーには合計30万ポンドが用意されており、以下のパフォーマンスに基づいて分割されています。
ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£300,000) | |
---|---|---|
勝者 | (1) | £60,000 |
準優勝 | (1) | £30,000 |
準決勝進出者 | (2) | £17,000 |
準々決勝進出者 | (4) | £12,000 |
二回戦 | (8) | £8,000 |
最初のラウンド | (16) | £4,000 |
ダーツ仕上げ | (0) | £10,000 |
資格
World Matchplayの参加資格プロセスは今年異なりました。 2008 UK Open後のPDC Order of the Meritの上位16位が、16シードとして自動的に認定されました。他の16位は、2008プレイヤーズチャンピオンシップオーダーオブメリットの上位16名のプレイヤー(まだ上位16位に入らない)で構成されます-2008年1月からPDCプロツアーで行われるプレイヤーチャンピオンシップイベントによって決定されます-カットオフポイントは、2008年のラスベガスデザートクラシックの直前のラスベガスプレーヤーズチャンピオンシップでした。
したがって、参加者は次のとおりでした。
PDCトップ16
| PDPA Players Championship予選
|
ドロー
最初のラウンド (ベスト19脚) 7月20〜22日 | 第2ラウンド (25脚のベスト) 7月22〜23日 | 準々決勝 (31レッグのベスト) 7月24日 | 準決勝 (33レッグのベスト) 7月25日 | ファイナル (ベスト35脚) 7月26日 | ||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 103.53 | 10 | ||||||||||||||||||||||
スティーブ・ビートン97.91 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 109.70 | 13 | ||||||||||||||||||||||
16 | コリン・オズボーン97.08 | 5 | ||||||||||||||||||||||
16 | コリン・オズボーン 96.78 | 10 | ||||||||||||||||||||||
マービンキング91.48 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィル・テイラー 95.78 | 16 | ||||||||||||||||||||||
ケビン・マクダイン89.76 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | エイドリアン・ルイス88.75 | 8 | ||||||||||||||||||||||
ケビンマクダイン 96.02 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ケビン・マクダイン 92.29 | 13 | |||||||||||||||||||||||
マーク・ウォルシュ95.02 | 9 | |||||||||||||||||||||||
9 | コリン・ロイド91.37 | 6 | ||||||||||||||||||||||
マーク・ウォルシュ 100.41 | 10 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィル・テイラー 105.59 | 17 | ||||||||||||||||||||||
12 | デニス・プリーストリー96.56 | 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | テリー・ジェンキンス 92.48 | 10 | ||||||||||||||||||||||
アレックス・ロイ91.32 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | テリージェンキンス93.10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
12 | デニス・プリーストリー 94.60 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | デニス・プリーストリー 91.13 | 10 | ||||||||||||||||||||||
エイドリアン・グレイ84.63 | 8 | |||||||||||||||||||||||
12 | デニス・プリーストリー 94.10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
13 | アラン・タバーン90.65 | 14 | ||||||||||||||||||||||
4 | ジョンパート 85.24 | 10 | ||||||||||||||||||||||
クリス・メイソン81.97 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ジョンパート90.26 | 7 | ||||||||||||||||||||||
13 | アラン・タバーン 93.53 | 13 | ||||||||||||||||||||||
13 | アラン・タバーン 95.75 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ヴァンサン・ファン・デル・フォール92.25 | 8 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィル・テイラー 109.47 | 18 | ||||||||||||||||||||||
3 | ジェームズウェイド102.58 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | レイモンド・ファン・バルネフェルト 88.41 | 11 | ||||||||||||||||||||||
マーク・フロスト82.17 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2 | レイモンド・ファン・バルネフェルド90.99 | 13 | ||||||||||||||||||||||
トニー・エクレス84.83 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | ケビンの画家86.57 | 8 | ||||||||||||||||||||||
トニー・エクレス 88.73 | 10 | |||||||||||||||||||||||
2 | レイモンド・ファン・バルネフェルト89.32 | 16 | ||||||||||||||||||||||
10 | ウェイン・マードル 87.90 | 18 | ||||||||||||||||||||||
7 | アンディ・ハミルトン92.59 | 12 | ||||||||||||||||||||||
マイケル・ヴァン・ガーウェン93.22 | 14 | |||||||||||||||||||||||
マイケル・ヴァン・ガーウェン88.13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | ウェイン・マードル 91.70 | 13 | ||||||||||||||||||||||
10 | ウェイン・マードル 88.29 | 11 | ||||||||||||||||||||||
マークダッドブリッジ88.28 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | ウェイン・マードル88.92 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | ジェームズウェイド 102.73 | 17 | ||||||||||||||||||||||
6 | ローランド・ショルテン90.56 | 4 | ||||||||||||||||||||||
マット・クラーク 90.75 | 10 | |||||||||||||||||||||||
マット・クラーク 88.39 | 13 | |||||||||||||||||||||||
11 | ピーター・マンリー88.91 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | ピーター・マンリー 91.14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
デニスオーブン90.59 | 4 | |||||||||||||||||||||||
マット・クラーク93.27 | 12 | |||||||||||||||||||||||
3 | ジェームズウェイド 96.58 | 16 | ||||||||||||||||||||||
3 | ジェームズウェイド 96.31 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ウェイン・ジョーンズ91.04 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | ジェームズウェイド 97.99 | 13 | ||||||||||||||||||||||
14 | ロニー・バクスター93.06 | 7 | ||||||||||||||||||||||
14 | ロニーバクスター 93.33 | 10 | ||||||||||||||||||||||
アンディ・スミス84.45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
統計
プレーヤー | 廃止 | プレイ済み | 足ウォン | 失われた足 | LWAT | 100+ | 140+ | 180年代 | ハイチェックアウト | 3ダーツ平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィル・テイラー | 勝者 | 5 | 74 | 34 | 30 | 143 | 92 | 36 | 160 | 104.81 |
ジェームズ・ウェイド | 最後の | 5 | 65 | 46 | 28 | 120 | 95 | 42 | 157 | 99.49 |
ウェイン・マードル | 準決勝 | 4 | 47 | 51 | 16 | 133 | 65 | 12 | 155 | 89.20 |
デニス・プリーストリー | 準決勝 | 4 | 47 | 50 | 18 | 131 | 62 | 13 | 155 | 94.10 |
レイモンド・ファン・バルネフェルト | 準々決勝 | 3 | 40 | 30 | 16 | 91 | 44 | 6 | 138 | 89.57 |
ケビン・マクダイン | 準々決勝 | 3 | 29 | 33 | 9 | 87 | 35 | 15 | 160 | 92.69 |
マット・クラーク | 準々決勝 | 3 | 35 | 26 | 11 | 75 | 34 | 9 | 161 | 90.80 |
アラン・タバーン | 準々決勝 | 3 | 37 | 31 | 14 | 98 | 52 | 14 | 120 | 93.31 |
マーク・ウォルシュ | 二回戦 | 2 | 19 | 19 | 7 | 60 | 26 | 12 | 96 | 97.72 |
コリン・オズボーン | 二回戦 | 2 | 15 | 20 | 5 | 44 | 19 | 10 | 110 | 96.93 |
ロニー・バクスター | 二回戦 | 2 | 17 | 17 | 7 | 44 | 23 | 4 | 102 | 93.20 |
テリー・ジェンキンス | 二回戦 | 2 | 21 | 19 | 9 | 52 | 30 | 9 | 160 | 92.79 |
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 二回戦 | 2 | 23 | 25 | 9 | 64 | 29 | 8 | 112 | 90.68 |
ピーター・マンリー | 二回戦 | 2 | 16 | 17 | 5 | 48 | 20 | 8 | 156 | 90.03 |
ジョン・パート | 二回戦 | 2 | 17 | 16 | 6 | 26 | 24 | 7 | 120 | 87.75 |
トニー・エクレス | 二回戦 | 2 | 13 | 21 | 4 | 54 | 11 | 4 | 157 | 86.78 |
ケビンの画家 | 最初のラウンド | 1 | 8 | 10 | 3 | 26 | 10 | 2 | 76 | 86.57 |
エイドリアン・グレイ | 最初のラウンド | 1 | 8 | 10 | 3 | 23 | 7 | 3 | 81 | 84.63 |
アンディ・スミス | 最初のラウンド | 1 | 4 | 10 | 1 | 22 | 5 | 2 | 80 | 84.45 |
マーク・フロスト | 最初のラウンド | 1 | 9 | 11 | 5 | 29 | 13 | 2 | 102 | 82.17 |
スティーブ・ビートン | 最初のラウンド | 1 | 6 | 10 | 0 | 19 | 14 | 4 | 152 | 97.91 |
エイドリアン・ルイス | 最初のラウンド | 1 | 8 | 10 | 3 | 17 | 14 | 4 | 116 | 88.75 |
マーク・ダッドブリッジ | 最初のラウンド | 1 | 9 | 11 | 2 | 23 | 18 | 5 | 160 | 88.28 |
アンディ・ハミルトン | 最初のラウンド | 1 | 12 | 14 | 5 | 35 | 18 | 4 | 140 | 92.59 |
ヴィンセント・ファン・デル・フォール | 最初のラウンド | 1 | 8 | 10 | 3 | 18 | 15 | 5 | 96 | 92.25 |
マーヴィン・キング | 最初のラウンド | 1 | 7 | 10 | 1 | 22 | 13 | 1 | 116 | 91.49 |
コリン・ロイド | 最初のラウンド | 1 | 6 | 10 | 2 | 22 | 5 | 2 | 127 | 91.37 |
アレックス・ロイ | 最初のラウンド | 1 | 6 | 10 | 3 | 27 | 13 | 2 | 116 | 91.32 |
ウェイン・ジョーンズ | 最初のラウンド | 1 | 4 | 10 | 1 | 18 | 12 | 1 | 116 | 91.04 |
デニスオーブン | 最初のラウンド | 1 | 4 | 10 | 1 | 22 | 10 | 3 | 110 | 90.59 |
ローランド・ショルテン | 最初のラウンド | 1 | 4 | 10 | 0 | 17 | 6 | 1 | 74 | 90.56 |
クリス・メイソン | 最初のラウンド | 1 | 3 | 10 | 1 | 26 | 3 | 0 | 115 | 81.97 |