スポーツ
2008年欧州選手権(ダーツ)
2008 PartyPoker.net欧州選手権はProfessional Darts Corporationトーナメントの最初のエディションであり、その後毎年恒例の欧州選手権として昇進し、PDC勲章の最高ランクの選手と対戦する資格のあるヨーロッパのトップ選手と一致しました。
2008年10月30日から11月2日まで、ドイツのフランクフルトのSüdbahnhofで開催されたこのトーナメントでは、32人のプレイヤーと賞金20万ポンドのフィールドがあり、賞金£50,000がPhil Taylorに渡されました。
フォーマット
最初のラウンド—最高9脚(2脚)
第2ラウンド— 17脚のベスト(同上)
準々決勝— 17レッグのベスト(同)
準決勝— 21脚のうち最高(同上)
最終— 21脚のベスト(同上)
各ゲームは2本のクリアレッグで勝たなければなりませんでした。ただし、さらに6本のレッグでプレイヤーが分離されなかった場合、ゲームは突然死のレグになりました。たとえば、7〜7で行われる最初のラウンドマッチは、1本の突然の死脚で決定されます。
賞金
合計200,000ポンドがプレーヤーに提供され、以下のパフォーマンスに基づいて分割されました。
ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£200,000) | |
---|---|---|
勝者 | (1) | £50,000 |
準優勝 | (1) | £25,000 |
準決勝進出者 | (2) | £12,500 |
準々決勝進出者 | (4) | £8,500 |
最後の16(2回戦) | (8) | £4,000 |
最後の32(最初のラウンド) | (16) | £2,000 |
最高のチェックアウト | (1) | £2,000 |
資格
2008スカイポーカーワールドグランプリ後のPDC Order of Meritの上位16名のプレイヤーは、イベントに自動的に参加しました。その後、ドイツのディンスラーケンで行われた10月のドイツダーツトロフィーに参加した2008年のプレイヤーズチャンピオンシップオブメリットの上位8人の非認定選手が参加し、24人のフィールドを作りました。
その後、ヨーロッパの主要部隊は次のようになりました。10月25日のドイツダーツコーポレーションランキングの上位2名の無資格選手、ディンスラーケンでの10月のドイツダーツトロフィーに続く2008年大陸ヨーロッパ功労勲章の上位4名、および10月26日にディンスラーケンで開催された予選イベントの最後の2か所-フルPDPAメンバーシップを持つすべてのプレイヤーに開かれたイベント。
PDCトップ16
| 選手選手権予選
| 欧州予選
| German Darts Corporation予選
| Dinslakenイベント修飾子
|
描画と結果
最初のラウンド (ベスト9脚) 10月30〜31日 | 第2ラウンド (17脚のベスト) 11月1日 | 準々決勝 (17レッグのベスト) 11月2日 | 準決勝 (21レッグのベスト) 11月2日 | ファイナル (ベスト21脚) 11月2日 | ||||||||||||||||||||
1 | フィル・テイラー 105.98 | 5 | ||||||||||||||||||||||
ジャッコ・バリー79.44 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 113.92 | 9 | ||||||||||||||||||||||
マーヴィンキング101.31 | 3 | |||||||||||||||||||||||
マーヴィンキング 101.19 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ウェイン・ジョーンズ95.13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 103.27 | 9 | ||||||||||||||||||||||
マーク・ウォルシュ95.51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | ウェイン・マードル 89.46 | 5 | ||||||||||||||||||||||
アンドリー・ウェルジ71.26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | ウェイン・マードル92.74 | 6 | ||||||||||||||||||||||
マーク・ウォルシュ 96.76 | 9 | |||||||||||||||||||||||
コリン・オズボーン95.46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
マーク・ウォルシュ 104.01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 113.33 | 11 | ||||||||||||||||||||||
ロバート・ソーントン102.12 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | テリー・ジェンキンス95.74 | 5 | ||||||||||||||||||||||
カルロス・ロドリゲス 93.92 | 7 | |||||||||||||||||||||||
カルロス・ロドリゲス86.03 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ロニー・バクスター 87.46 | 9 | |||||||||||||||||||||||
ロニーバクスター 85.74 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ヴィンセント・ファン・デル・フォールト93.39 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ロニーバクスター89.61 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ロバート・ソーントン 92.26 | 9 | |||||||||||||||||||||||
4 | ジョンパート90.07 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ロバート・ソーントン 94.43 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ロバート・ソーントン 91.77 | 9 | |||||||||||||||||||||||
メンスール・スルジョヴィッチ89.47 | 7 | |||||||||||||||||||||||
ローランド・ショルテン51.57 | 1 | |||||||||||||||||||||||
メンスール・スルジョヴィッチ 81.11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 104.35 | 11 | ||||||||||||||||||||||
エイドリアン・ルイス96.56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | レイモンド・ファン・バルネフェルト 88.38 | 5 | ||||||||||||||||||||||
アンディジェンキンス78.98 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | レイモンド・ファン・バルネフェルト 107.02 | 9 | ||||||||||||||||||||||
デニス・プリーストリー102.35 | 4 | |||||||||||||||||||||||
デニス・プリーストリー 93.43 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ヤン・ファン・デル・ラッセル79.13 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | レイモンド・ファン・バルネフェルト102.49 | 2 | ||||||||||||||||||||||
エイドリアン・ルイス 108.62 | 9 | |||||||||||||||||||||||
7 | アンディ・ハミルトン94.81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
デニスオーブン 95.97 | 5 | |||||||||||||||||||||||
デニスオーブン87.98 | 5 | |||||||||||||||||||||||
エイドリアン・ルイス 89.53 | 9 | |||||||||||||||||||||||
エイドリアン・ルイス 93.27 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ハンネス・シュニエ77.86 | 2 | |||||||||||||||||||||||
エイドリアン・ルイス 92.06 | 11 | |||||||||||||||||||||||
ピーター・マンリー90.45 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | コリンロイド84.79 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ジェル・クラアセン 96.75 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ジェレ・クラセン97.87 | 6 | |||||||||||||||||||||||
アラン・タバーン93.56 | 9 | |||||||||||||||||||||||
アラン・タバーン 94.29 | 5 | |||||||||||||||||||||||
クリス・メイソン90.28 | 1 | |||||||||||||||||||||||
アラン・タバーン85.51 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ピーター・マンリー 85.77 | 9 | |||||||||||||||||||||||
3 | ジェームズウェイド 94.18 | 5 | ||||||||||||||||||||||
アレックス・ロイ85.84 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | ジェームズウェイド88.53 | 9 | ||||||||||||||||||||||
ピーター・マンリー 89.23 | 11 | |||||||||||||||||||||||
ピーター・マンリー 88.29 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ケビンの画家92.08 | 2 | |||||||||||||||||||||||
プレイヤーの名前の後のスコアは3ダーツの平均です(得点の合計を投げられたダーツで割って3を掛けたものです)
すべてのゲームは2本のクリアレッグで勝たなければなりませんでしたが、さらに6レッグが経過してもプレイヤーが分離できなかった場合、勝者を決定するために突然のデスレッグが発生します。つまり、ラウンド1の試合が7-7だった場合、決定者がいたでしょう。
テレビ報道とスポンサー
PDCは2008年8月12日に、ITV4がイベント全体をライブで放送すると発表しました。これは、ITV4が最初のグランドスラムオブダーツに続いて、ITV4が放送した2回目のPDCダーツトーナメントでした。
トーナメントのスポンサーはPartyPoker.netであり、PartyOpenは全米オープン、ラスベガスデザートクラシック、ジャーマンダーツチャンピオンシップもスポンサーしています。