カテゴリ:
スポーツ
2008 BDO世界ダーツ選手権
2008年のレイクサイド世界プロダーツ選手権は、英国ダーツ協会が主催する第31回世界選手権で、2008年1月5日から13日までサリー州フリムリーグリーンのレイクサイドカントリークラブで開催されました。
マーティンアダムスは、2007年の14回目の試みで優勝したタイトルを擁護しようとしましたが、準決勝でマークウェブスターに敗れました。ウェブスターはファイナルでサイモンホイットロックを7-5で破り、世界選手権で優勝しました。
アナスタシア・ドブロミズロワは女子世界選手権で優勝し、世界選手権でトリナ・ガリバーを破った最初の選手になりました。ガリバーは前の7タイトルすべてを獲得していました。
賞金
2008年のイベントの賞金は£310,000です。
男子チャンピオン:£85,000準優勝:£30,000準決勝:£11,000 x 2準決勝:£6,000 x 4第2ラウンド:£4,250 x 8第1ラウンド:£3,000 x 16女子チャンピオン:£6,000準優勝£2,000セミファイナリスト:£1,000 x 2クォーターファイナリスト:£500 x 4ナインダーツフィニッシュ:£52,000(男女)最高チェックアウト:£3,000(男女)種
男性
- マーク・ウェブスター
- ゲイリー・アンダーソン
- スコット・ウェイツ
- マーティン・アダムス
- トニー・オシェア
- CoStompé
- テッド・ハンキー
- ゲイリー・ロブソン
- ダリル・フィトン
- マーティン・アトキンス
- ブライアン・ウッズ
- ジョン・ウォルトン
- ショーン・グレートバッチ
- マリオ・ロベ
- エドウィン・マックス
- ニール・ド・ルイター
女性たち
- フランシス・ホエンセラー
- トリナ・ガリバー
- カリン・クラッペン
- アナスタシア・ドブロミスロバ
男性用
- セット内の一致距離は、各ラウンドの上部の括弧内に引用されています。最終セットのタイブレークがない限り、すべてのセットが5本のレッグでベスト
最初のラウンド ( 5セットのベスト ) | 第2ラウンド ( ベストオブ7 ) | 準々決勝 ( ベストオブ9 ) | 準決勝 ( ベストオブ11 ) | ファイナル ( ベストオブ13 ) | ||||||||||||||||||||
1 | マーク・ウェブスター (94.47) | 3 | ||||||||||||||||||||||
イアン・ジョーンズ(85.29) | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | マークウェブスター (82.80) | 4 | ||||||||||||||||||||||
グレンムーディー(80.13) | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | ニール・ド・ルイター(74.04) | 1 | ||||||||||||||||||||||
グレンムーディー (76.80) | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | マークウェブスター (92.67) | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | ダリル・フィトン(93.18) | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | ゲイリー・ロブソン (80.43) | 3 | ||||||||||||||||||||||
トニー・デイビッド(76.77) | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | ゲイリー・ロブソン(88.77) | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | ダリル・フィトン (100.71) | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | ダリル・フィトン (94.86) | 3 | ||||||||||||||||||||||
デイビー・リチャードソン(89.81) | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | マーク・ウェブスター (96.21) | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | マーティン・アダムス(95.37) | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | トニー・オシェイ (78.72) | 3 | ||||||||||||||||||||||
スティーブ・ファーマー(81.78) | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | トニー・オシェイ(89.58) | 2 | ||||||||||||||||||||||
ロバート・ソーントン (91.92) | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | ジョン・ウォルトン(85.26) | 0 | ||||||||||||||||||||||
ロバート・ソーントン (89.28) | 3 | |||||||||||||||||||||||
ロバート・ソーントン(92.25) | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | マーティン・アダムス (89.88) | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | マーティン・アダムス (90.54) | 3 | ||||||||||||||||||||||
フィル・ニクソン(77.61) | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | マーティン・アダムス (89.19) | 4 | ||||||||||||||||||||||
マーティン・フィリップス(83.61) | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | ショーン・グレートバッチ(87.03) | 1 | ||||||||||||||||||||||
マーティン・フィリップス (91.41) | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | マーク・ウェブスター (92.07) | 7 | ||||||||||||||||||||||
サイモン・ウィットロック(93.93) | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | ゲイリー・アンダーソン(88.56) | 2 | ||||||||||||||||||||||
ファビアン・ルーゼンブランド (84.33) | 3 | |||||||||||||||||||||||
ファビアン・ルーゼンブランド(82.86) | 1 | |||||||||||||||||||||||
サイモン・ウィットロック (89.37) | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 | エドウィン・マックス(77.46) | 0 | ||||||||||||||||||||||
サイモン・ウィットロック (86.40) | 3 | |||||||||||||||||||||||
サイモン・ウィットロック (94.68) | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | テッド・ハンキー(86.73) | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | テッド・ハンキー (85.92) | 3 | ||||||||||||||||||||||
スティーブウェスト(82.53) | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | テッド・ハンキー (88.29) | 4 | ||||||||||||||||||||||
アンディボールトン(82.14) | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | マーティン・アトキンス(85.80) | 2 | ||||||||||||||||||||||
アンディボールトン (82.56) | 3 | |||||||||||||||||||||||
サイモン・ウィットロック (92.64) | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | ブライアン・ウッズ(89.10) | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | CoStompé (90.06) | 3 | ||||||||||||||||||||||
カール・マーサー(78.54) | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | CoStompé(88.98) | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | ブライアン・ウッズ (88.98) | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | ブライアン・ウッズ (96.51) | 3 | ||||||||||||||||||||||
ポール・ハンヴィッジ(86.13) | 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | ブライアン・ウッズ (93.21) | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | スコット・ウェイツ(90.30) | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | スコット・ウェイツ (87.78) | 3 | ||||||||||||||||||||||
マイク・ヴェッチ(83.82) | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | スコット・ウェイツ (87.06) | 4 | ||||||||||||||||||||||
レムコ・ファン・アイデン(85.23) | 2 | |||||||||||||||||||||||
14 | マリオ・ロベ(78.51) | 1 | ||||||||||||||||||||||
レムコ・ファン・アイデン (85.05) | 3 | |||||||||||||||||||||||
統計
プレーヤー | プレイ済み | セットウォン | 失われたセット | 足ウォン | 失われた足 | 100+ | 140+ | 180年代 | ハイチェックアウト | 3ダーツ平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーク・ウェブスター | 5 | 25 | 12 | 85 | 67 | 188 | 98 | 39 | 141 | 92.28 |
イアン・ジョーンズ | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | 11 | 3 | 118 | 85.29 |
ニール・ド・ルイター | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 27 | 7 | 0 | 40 | 74.04 |
グレンムーディ | 2 | 4 | 5 | 18 | 19 | 61 | 17 | 1 | 121 | 80.87 |
ダリル・フィトン | 3 | 8 | 6 | 35 | 22 | 83 | 38 | 16 | 156 | 95.43 |
デイビーリチャードソン | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 27 | 11 | 1 | 67 | 89.91 |
ゲイリー・ロブソン | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | 37 | 19 | 2 | 135 | 84.16 |
トニー・デイビッド | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 25 | 2 | 0 | 68 | 76.77 |
トニー・オシェア | 2 | 5 | 6 | 19 | 24 | 64 | 26 | 7 | 161 | 84.55 |
スティーブ・ファーマー | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | 9 | 3 | 114 | 81.78 |
ジョン・ウォルトン | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | 10 | 1 | 36 | 85.26 |
ロバート・ソーントン | 3 | 11 | 7 | 43 | 32 | 153 | 75 | 20 | 170 | 91.65 |
ショーン・グレートバッチ | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 24 | 9 | 1 | 121 | 87.03 |
マーティン・フィリップス | 2 | 3 | 5 | 16 | 16 | 57 | 20 | 4 | 161 | 86.98 |
マーティン・アダムス | 4 | 16 | 10 | 61 | 52 | 184 | 82 | 20 | 128 | 91.88 |
フィル・ニクソン | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 18 | 5 | 0 | 112 | 77.61 |
スコット・ウェイツ | 3 | 10 | 7 | 39 | 32 | 118 | 45 | 5 | 121 | 88.58 |
マイク・ベイッチ | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | 11 | 2 | 116 | 83.82 |
マリオ・ロベ | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 24 | 10 | 2 | 120 | 78.51 |
レンコ・ファン・アイデン | 2 | 5 | 5 | 18 | 25 | 47 | 24 | 9 | 84 | 85.15 |
ブライアン・ウッズ | 4 | 15 | 11 | 63 | 45 | 148 | 67 | 21 | 132 | 91.08 |
ポール・ハンヴィッジ | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | 5 | 2 | 61 | 83.43 |
CoStompé | 2 | 5 | 4 | 19 | 18 | 40 | 26 | 5 | 170 | 89.30 |
カール・マーサー | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 13 | 5 | 2 | 69 | 78.54 |
テッド・ハンキー | 3 | 7 | 8 | 31 | 28 | 65 | 40 | 13 | 138 | 86.96 |
スティーブウェスト | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 19 | 14 | 3 | 81 | 82.53 |
マーティン・アトキンス | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 34 | 12 | 3 | 96 | 85.80 |
アンディボールトン | 2 | 4 | 6 | 17 | 24 | 51 | 20 | 4 | 127 | 82.37 |
エドウィン・マックス | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 19 | 7 | 0 | 149 | 77.46 |
サイモン・ウィットロック | 5 | 23 | 11 | 79 | 57 | 182 | 82 | 36 | 145 | 92.14 |
ゲイリー・アンダーソン | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 14 | 23 | 5 | 120 | 88.56 |
ファビアン・ルーゼンブランド | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | 36 | 28 | 6 | 124 | 83.65 |
女子選手権
最初のラウンド-3セットのベスト | 準決勝-ベストオブ3セット | 最終-3セットのベスト | ||||||||||||||||||
4 | アナスタシア・ドブロミスロバ 78.30 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
ディー・ベイトマン69.72 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | アナスタシア・ドブロミスロバ 77.07 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
ステファニー・スミー68.49 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | フランシス・ホエンセラール53.19 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
ステファニー・スミー 63.21 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | アナスタシア・ドブロミスロバ 81.54 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2 | トリナ・ガリバー71.64 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
3 | カリン・クラッペン 66.48 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
リラナ・エラデス64.80 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
3 | カリン・クラッペン67.86 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | トリーナ・ガリバー 73.62 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2 | トリーナ・ガリバー 78.33 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
ジュリー・ゴア68.01 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
女性の統計
プレーヤー | プレイ済み | セットウォン | 失われたセット | 足ウォン | 失われた足 | 100+ | 140+ | 180年代 | ハイチェックアウト | 3ダーツ平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アナスタシア・ドブロミスロバ | 3 | 6 | 0 | 18 | 4 | 32 | 16 | 1 | 94 | 79.07 |
ディー・ベイトマン | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 40 | 69.72 |
フランシス・ホエンセラー | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 40 | 53.19 |
ステファニー・スミー | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 | 4 | 0 | 101 | 65.36 |
カリン・クラッペン | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 22 | 7 | 2 | 116 | 67.01 |
リラナ・エラデス | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 40 | 64.80 |
トリナ・ガリバー | 3 | 4 | 3 | 16 | 11 | 27 | 15 | 4 | 103 | 75.02 |
ジュリー・ゴア | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 2 | 0 | 52 | 68.01 |
テレビ報道
トーナメントは、英国のBBC、オランダのSBS6、およびヨーロッパ大陸全体のEurosportによってカバーされました。
世界プロダーツ選手権 | |
---|---|
BDO世界選手権 |
|
PDC世界選手権 |
|