2007–08フットボールリーグ1
フットボールリーグOneSeason2007–08推進スウォンジーシティ(チャンピオン)
ノッティンガムフォレスト
ドンカスター・ローバーズ
ギリンガム
ポートベール
ルートン・タウンゴール得点1,335平均ゴール/ゲーム2.42トップ得点ジェイソン・スコットランド(24)最大得点ホームスウィンドン・タウン6-0ポート・ヴェール(2008年4月19日)最大アウェイ・勝利レイトン・オリエント0-5スウォンジー・シティ(2007年10月6日)最高得点クレウ・アレクサンドラ4-3トランメアローバー(2008年1月1日)
ボーンマス4–3ルートンタウン(2008年1月22日)
ハートリプールユナイテッド4–3サウスエンドユナイテッド(2008年1月22日)最長優勝ランカーライルユナイテッド(8)最長無敗ランスワンシーシティ(25)最長敗走ポートヴェール(10)最高出席者リーズユナイテッドvギリンガム(38,256)(2008年5月3日)最低出席者オールダムアスレチック(5,417)(2008年3月15日)平均出席者数7,993
ノッティンガムフォレスト
ドンカスター・ローバーズ
ギリンガム
ポートベール
ルートン・タウンゴール得点1,335平均ゴール/ゲーム2.42トップ得点ジェイソン・スコットランド(24)最大得点ホームスウィンドン・タウン6-0ポート・ヴェール(2008年4月19日)最大アウェイ・勝利レイトン・オリエント0-5スウォンジー・シティ(2007年10月6日)最高得点クレウ・アレクサンドラ4-3トランメアローバー(2008年1月1日)
ボーンマス4–3ルートンタウン(2008年1月22日)
ハートリプールユナイテッド4–3サウスエンドユナイテッド(2008年1月22日)最長優勝ランカーライルユナイテッド(8)最長無敗ランスワンシーシティ(25)最長敗走ポートヴェール(10)最高出席者リーズユナイテッドvギリンガム(38,256)(2008年5月3日)最低出席者オールダムアスレチック(5,417)(2008年3月15日)平均出席者数7,993
←2006–07
2008–09→
フットボールリーグ2007–08 (スポンサーシップの理由からコカコーラフットボールリーグと名付けられました)は、現在のリーグ分割形式で16シーズン目でした。 2007年8月に始まり、2008年5月にプロモーションプレーオフファイナルで終了しました。
フットボールリーグは3つの部門で争われています。これらの2番目の部門は、 リーグ1です。 League Oneの勝者と準優勝者は自動的にFootball League Championshipに昇格し、League Oneプレーオフの勝者が参加します。リーグの下位4チームは、第3部門であるリーグ2に降格します。
リーズ・ユナイテッドは、史上初めてトップ2部門ですべての時間を過ごしたこのレベルでプレーしました。
昨シーズンからの変化
リーグワンから
チャンピオンシップに昇格
- スカンソープ・ユナイテッド
- ブリストル市
- ブラックプール
リーグ2に降格
- チェスターフィールド
- ブラッドフォード市
- ロザラム・ユナイテッド
- ブレントフォード
リーグワンへ
チャンピオンシップから降格
- サウスエンド・ユナイテッド
- ルートンタウン
- リーズ・ユナイテッド
リーグ2から昇格
- ウォルソール
- ハートリプール・ユナイテッド
- スウィンドンタウン
- ブリストル・ローバーズ
リーグテーブル
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 昇格または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スウォンジーシティ(C、P) | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 42 | +40 | 92 | リーグチャンピオンシップへの昇格 |
2 | ノッティンガムフォレスト(P) | 46 | 22 | 16 | 8 | 64 | 32 | +32 | 82 | |
3 | ドンカスター・ローバーズ(P) | 46 | 23 | 11 | 12 | 65 | 41 | +24 | 80 | Football League Oneプレーオフの資格 |
4 | カーライル・ユナイテッド | 46 | 23 | 11 | 12 | 64 | 46 | +18 | 80 | |
5 | リーズ・ユナイテッド | 46 | 27 | 10 | 9 | 72 | 38 | +34 | 76 | |
6 | サウスエンド・ユナイテッド | 46 | 22 | 10 | 14 | 70 | 55 | +15 | 76 | |
7 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 46 | 19 | 12 | 15 | 58 | 50 | +8 | 69 | |
8 | オールダムアスレチック | 46 | 18 | 13 | 15 | 58 | 45 | +13 | 67 | |
9 | ノーサンプトンタウン | 46 | 17 | 15 | 14 | 60 | 55 | +5 | 66 | |
10 | ハッダーズフィールドタウン | 46 | 20 | 6 | 20 | 50 | 62 | −12 | 66 | |
11 | トランメアローバーズ | 46 | 18 | 11 | 17 | 52 | 47 | +5 | 65 | |
12 | ウォルソール | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 46 | +6 | 64 | |
13 | スウィンドンタウン | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 | 56 | +7 | 61 | |
14 | レイトン・オリエント | 46 | 16 | 12 | 18 | 49 | 63 | −14 | 60 | |
15 | ハートリプール・ユナイテッド | 46 | 15 | 9 | 22 | 62 | 65 | −3 | 54 | |
16 | ブリストル・ローバーズ | 46 | 12 | 17 | 17 | 45 | 53 | −8 | 53 | |
17 | ミルウォール | 46 | 14 | 10 | 22 | 45 | 61 | −16 | 52 | |
18 | ヨービルタウン | 46 | 14 | 10 | 22 | 38 | 59 | −21 | 52 | |
19 | チェルトナムタウン | 46 | 13 | 12 | 21 | 42 | 64 | −22 | 51 | |
20 | クルー・アレクサンドラ | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | 65 | −18 | 50 | |
21 | ボーンマス(R) | 46 | 17 | 7 | 22 | 62 | 72 | −10 | 48 | リーグ2への降格 |
22 | ジリンガム(R) | 46 | 11 | 13 | 22 | 44 | 73 | −29 | 46 | |
23 | ポートベール(R) | 46 | 9 | 11 | 26 | 47 | 81 | −34 | 38 | |
24 | ルートンタウン(R) | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 | 63 | −20 | 33 |
2008年5月3日に行われた試合に合わせて更新。出典:フットボールリーグ
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。
(C)チャンピオン。 (P)プロモート; (R)降格。
ノート:
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。
(C)チャンピオン。 (P)プロモート; (R)降格。
ノート:
- ^リーズは、破産に関する規則を順守しなかったために15ポイントを差し引いた。
- ^ a bルートンとボーンマスは、管理に入るためにそれぞれ10ポイントを差し引いた。
プレーオフ
準決勝 | 最後の | |||||||||
3 | ドンカスター・ローバーズ | 0 | 5 | 5 | ||||||
6 | サウスエンド・ユナイテッド | 0 | 1 | 1 | ||||||
3 | ドンカスター・ローバーズ | 1 | ||||||||
5 | リーズ・ユナイテッド | 0 | ||||||||
4 | カーライル・ユナイテッド | 2 | 0 | 2 | ||||||
5 | リーズ・ユナイテッド | 1 | 2 | 3 |
リーグワン
ホーム\アウェイ | BOU | B&HA | BRR | CRL | CHL | CRE | ドン | ギル | HAR | HUD | リー | レイ | LUT | MIL | NOR | ない | 古い | PTV | STD | SWA | SWI | TRA | WAL | はい |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーンマス | 0〜2 | 2–1 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 0〜2 | 1–0 | 2–0 | 0〜1 | 1–3 | 3–1 | 4–3 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0〜3 | 0〜1 | 1–4 | 1–4 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | |
ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 3–2 | 0〜0 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 4–2 | 2–1 | 1–1 | 0〜1 | 0〜0 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 0〜2 | 1–0 | 2–3 | 3–2 | 0〜1 | 2–1 | 0〜0 | 1–1 | 1–2 | |
ブリストル・ローバーズ | 0〜2 | 0〜2 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 0〜1 | 1–1 | 0〜0 | 2–3 | 0〜3 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 0〜2 | 0〜1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | |
カーライル・ユナイテッド | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 0〜2 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 0〜0 | 3–0 | 0〜1 | 2–1 | 2–1 | |
チェルトナムタウン | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0〜2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0〜1 | 1–1 | 0〜3 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | |
クルー・アレクサンドラ | 1–4 | 2–1 | 1–1 | 0〜1 | 3–1 | 0〜4 | 2–3 | 3–1 | 2–0 | 0〜1 | 0〜2 | 2–0 | 0〜0 | 1–0 | 0〜0 | 1–4 | 0〜2 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 4–3 | 0〜0 | 2–0 | |
ドンカスター・ローバーズ | 1–2 | 0〜0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0〜1 | 4–2 | 2–0 | 0〜0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0〜4 | 2–0 | 0〜0 | 2–3 | 1–2 | |
ギリンガム | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 0〜0 | 0〜0 | 0〜3 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 0〜1 | 3–0 | 0〜0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0〜2 | 2–1 | 0〜0 | |
ハートリプール・ユナイテッド | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0〜2 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 | 4–1 | 3–2 | 4–3 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 0〜1 | 2–0 | |
ハッダーズフィールドタウン | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0〜2 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 0〜1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 0〜1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |
リーズ・ユナイテッド | 2–0 | 0〜0 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 0〜1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 3–0 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 0〜2 | 2–0 | 1–0 | |
レイトン・オリエント | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 0〜3 | 2–0 | 0〜1 | 1–1 | 0〜0 | 2–4 | 0〜1 | 0〜2 | 2–1 | 0〜1 | 2–2 | 0〜1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 0〜5 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 0〜0 | |
ルートンタウン | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 0〜0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 0〜1 | 1–1 | 0〜1 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 0〜1 | 1–0 | 0〜1 | 1–0 | |
ミルウォール | 2–1 | 3–0 | 0〜1 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 0〜3 | 1–1 | 0〜1 | 1–2 | 0〜2 | 0〜1 | 0〜0 | 2–0 | 2–2 | 2–3 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 0〜1 | 1–2 | 2–1 | |
ノーサンプトンタウン | 4–1 | 1–0 | 0〜1 | 2–2 | 2–1 | 0〜0 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 0〜1 | 4–2 | 1–1 | 2–1 | 0〜2 | 1–2 | |
ノッティンガムフォレスト | 0〜0 | 0〜0 | 1–1 | 0〜1 | 3–1 | 2–0 | 0〜0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 0〜0 | 2–0 | 4–1 | 0〜0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | |
オールダムアスレチック | 2–0 | 1–1 | 0〜1 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 0〜1 | 4–1 | 0〜1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0〜1 | 0〜0 | 1–1 | 0〜1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 0〜2 | 3–0 | |
ポートベール | 1–3 | 0〜1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0〜1 | 1–3 | 2–1 | 0〜2 | 0〜0 | 3–3 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 0〜2 | 0〜3 | 1–2 | 0〜2 | 2–1 | 0〜0 | 1–1 | 2–2 | |
サウスエンド・ユナイテッド | 2–1 | 1–1 | 0〜1 | 0〜1 | 2–2 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0〜1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | |
スウォンジー市 | 1–2 | 0〜0 | 2–2 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0〜1 | 3–2 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 0〜0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | |
スウィンドンタウン | 4–1 | 0〜3 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 5–0 | 2–1 | 3–2 | 0〜1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 6–0 | 0〜1 | 1–1 | 1–0 | 0〜3 | 0〜1 | |
トランメアローバーズ | 3–1 | 2–0 | 0〜2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0〜1 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 0〜2 | 0〜1 | 2–0 | 1–0 | 0〜1 | 2–1 | 0〜0 | 2–1 | |
ウォルソール | 1–3 | 1–2 | 0〜1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 4–0 | 1–1 | 0〜0 | 0〜0 | 3–0 | 0〜2 | 1–0 | 0〜3 | 0〜0 | 0〜2 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | |
ヨービルタウン | 2–1 | 2–1 | 0〜0 | 2–1 | 2–1 | 0〜3 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 0〜2 | 0〜1 | 0〜1 | 0〜0 | 0〜1 | 1–0 | 0〜3 | 0〜0 | 1–0 | 0〜3 | 1–2 | 0〜1 | 1–1 | 0〜2 |
出典:フットボールリーグ
色:青=ホームチームの勝利。黄色=描画;赤=アウェイチームの勝利。
色:青=ホームチームの勝利。黄色=描画;赤=アウェイチームの勝利。
トップスコアラー
位置 | プレーヤー | チーム | 目標 |
---|---|---|---|
1 | ジェイソン・スコットランド | スウォンジー市 | 24 |
2 | ジャーメイン・ベックフォード | リーズ・ユナイテッド | 20 |
3 | ニッキー・フォースター | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 15 |
3 | ニッキー・メイナード | クルー・アレクサンドラ | 15 |
5 | ダニー・グラハム | カーライル・ユナイテッド | 14 |
5 | リチャード・ランバート | ブリストル・ローバーズ | 14 |
5 | スティーブン・ガレスピー | チェルトナムタウン | 14 |
5 | アダム・ボイド | レイトン・オリエント | 14 |
5 | ジョー・ガーナー | カーライル・ユナイテッド | 14 |
5 | サイモン・コックス | スウィンドンタウン | 14 |
重要な出来事
- 2007年8月4日、リーズユナイテッドはシーズン開始時に15ポイントをドッキングし、管理職に就任しました。
- 2007年11月22日に、クラブのディレクターが収入の損失の結果として管理者を任命することを決定した後、ルートンタウンは管理に置かれるために10ポイントがドッキングされました。
- 2008年2月8日に、ボーンマスは行政に行き、フットボールリーグによって10ポイントドッキングされ、約400万ポンドの借金がありました。
マネージャー
クラブ | マネージャー |
---|---|
ボーンマス | ケビン・ボンド |
ブライトン&ホーヴ・アルビオン | ディーン・ウィルキンス |
ブリストル・ローバーズ | ポール・トロロープ |
カーライル・ユナイテッド | ニール・マクドナルド |
チェルトナムタウン | ジョン・ウォード |
クルー・アレクサンドラ | スティーブ・ホランド |
ドンカスター・ローバーズ | ショーン・オドリスコール |
ギリンガム | ロニー・ジェプソン |
ハートリプール・ユナイテッド | ダニー・ウィルソン |
ハッダーズフィールドタウン | アンディ・リッチー |
リーズ・ユナイテッド | デニス・ワイズ |
レイトン・オリエント | マーティン・リン |
ルートンタウン | ケビン・ブラックウェル |
ミルウォール | ウィリー・ドナチー |
ノーサンプトンタウン | スチュアート・グレイ |
ノッティンガムフォレスト | コリン・カルダーウッド |
オールダムアスレチック | ジョン・シェリダン |
ポートベール | マーティン・フォイル |
サウスエンド・ユナイテッド | スティーブ・ティルソン |
スウォンジー市 | ロベルト・マルティネス |
スウィンドンタウン | ポール・スターロック |
トランメアローバーズ | ロニー・ムーア |
ウォルソール | リチャード・マネー |
ヨービルタウン | ラッセル・スレイド |
スタディアと場所
チーム | スタジアム | 容量 |
---|---|---|
リーズ・ユナイテッド | エランドロード | 39,460 |
ノッティンガムフォレスト | シティグラウンド | 30,602 |
ハッダーズフィールドタウン | ガルファームスタジアム | 24,500 |
ポートベール | ベールパーク | 22,356 |
スウォンジー市 | リバティースタジアム | 20,532 |
ミルウォール | デン | 20,146 |
カーライル・ユナイテッド | ブラントンパークスタジアム | 16,981 |
トランメアローバーズ | プレントンパーク | 16,567 |
スウィンドンタウン | 郡グラウンド | 15,728 |
ドンカスター・ローバーズ | キープモートスタジアム | 15,231 |
サウスエンド・ユナイテッド | ルーツホール | 12,306 |
ブリストル・ローバーズ | メモリアルスタジアム | 11,916 |
ギリンガム | プリーストフィールドスタジアム | 11,582 |
ウォルソール | ベスコットスタジアム | 11,300 |
ボーンマス | 学部長 | 10,700 |
オールダムアスレチック | 境界公園 | 10,638 |
ルートンタウン | ケニルワースロード | 10,260 |
クルー・アレクサンドラ | アレクサンドラスタジアム | 10,046 |
ヨービルタウン | ヒューイッシュパーク | 9,978 |
レイトン・オリエント | ブリスベンロード | 9,271 |
ブライトン&ホーヴ・アルビオン | ウィスディーンスタジアム | 8,850 |
ハートリプール・ユナイテッド | ビクトリアパーク | 7,691 |
ノーサンプトンタウン | シックスフィールズスタジアム | 7,653 |
チェルトナムタウン | ワッドンロード | 7,408 |
管理上の変更
チーム | 発信マネージャー | 出発の仕方 | 空室日 | と取り換える | 予約日 | テーブル内の位置 |
---|---|---|---|---|---|---|
カーライル・ユナイテッド | ニール・マクドナルド | 契約終了 | 2007年8月13日 | ジョン・ウォード | 2007年10月2日 | 8日 |
ギリンガム | ロニー・ジェプソン | 双方の合意 | 2007年9月9日 | マーク・スティムソン | 2007年11月1日 | 22日 |
ポートベール | マーティン・フォイル | 双方の合意 | 2007年9月26日 | リー・シンノット | 2007年11月5日 | 23日 |
チェルトナムタウン | ジョン・ウォード | 相互の同意(Carlisle Unitedが雇用) | 2007年10月2日 | キースダウニング | 2007年11月2日 | 23日 |
ミルウォール | ウィリー・ドナチー | 契約終了 | 2007年10月8日 | ケニー・ジャケット | 2007年11月6日 | 24日 |
スウィンドンタウン | ポール・スターロック | 相互の同意(プリマスアーガイルが雇用) | 2007年11月27日 | モーリス・マルパス | 2008年1月15日 | 11日 |
ルートンタウン | ケビン・ブラックウェル | 契約終了 | 2008年1月16日 | ミック・ハーフォード | 2008年1月16日 | 22日 |
リーズ・ユナイテッド | デニス・ワイズ | 相互の同意(ニューカッスルユナイテッドがエグゼクティブディレクターとして採用) | 2008年1月29日 | ゲイリー・マカリスター | 2008年1月29日 | 6日 |
ハッダーズフィールドタウン | アンディ・リッチー | 双方の合意 | 2008年4月1日 | スタン・ターネン | 2008年4月24日 | 14日 |
ウォルソール | リチャード・マネー | 双方の合意 | 2008年4月22日 | ジミー・マレン | 2008年5月22日 | 8日 |
ブライトン&ホーヴ・アルビオン | ディーン・ウィルキンス | 最初のチームコーチを引き継ぐためにマネージャーから職務を変更する | 2008年5月8日 | ミッキー・アダムス | 2008年5月8日 | 7日 |