知識ベース

2007年アイアンマン70.3世界選手権

2007 Ironman 70.3世界選手権は、2007年11月10日にフロリダ州クリアウォーターで開催されたトライアスロン大会でした。選手権はフォードが主催し、ワールドトライアスロンコーポレーション(WTC)が主催しました。チャンピオンシップは、2006年11月から2007年9月に発生したIronman 70.3シリーズのイベントの集大成でした。プロとアマチュアの両方のアスリートは、70.3シリーズのレースで予選を行い、チャンピオンシップレースのスポットを獲得しました。

メダリスト

男性

位置。 時間
(h:mm:ss)
名前スプリットタイム(h:mm:ss)
泳ぐ T1 自転車 T2 走る
3:42:33 アンディ・ポッツアメリカ 22:57 1:49 2:04:29 1:46 1:11:33
3:42:37 オスカー・ガリンデスアルゼンチン 25:07 2:02 2:00:28 1:58 1:13:02
3:43:11 アンドリュー・ジョンズイギリス 23:30 1:50 2:04:11 1:37 1:12:05
4 3:44:10 クレイグ・アレクサンダーオーストラリア 23:30 1:52 2:04:05 1:39 1:13:04
5 3:45:05 リッチー・カニンガムオーストラリア 23:18 1:47 2:04:23 1:46 1:13:51
6 3:46:03 ステファン・ビグネットフランス 23:10 2:02 2:04:19 1:50 1:14:42
7 3:49:03 フレイザー・カートメルイギリス 23:09 1:52 2:04:28 2:19 1:17:15
8 3:49:39 TJトラクソンアメリカ 24:27 2:05 2:02:54 1:50 1:18:23
9 3:50:10 テレンゾ・ボズゾーンニュージーランド 23:08 1:51 2:02:51 1:36 1:20:44
10 3:51:45 サンティアゴ・アセンソブラジル 25:23 1:56 2:08:27 1:34 1:14:25
*ソース:

女性たち

位置。 時間
(h:mm:ss)
名前スプリットタイム(h:mm:ss)
泳ぐ T1 自転車 T2 走る
4:07:25 ミリンダ・カーフレオーストラリア 26:33 2:01 2:18:32 1:39 1:18:40
4:11:29 サマンサ・マグローンカナダ 27:46 1:59 2:19:00 1:53 1:20:51
4:12:29 リアンダ洞窟イギリス 25:16 2:07 2:17:12 1:59 1:25:55
4 4:12:53 ジュリー・ディベンスイギリス 24:45 2:08 2:13:16 1:48 1:30:56
5 4:14:40 カトリオナ・モリソンイギリス 27:46 2:07 2:17:21 1:56 1:25:30
6 4:16:35 シビルマタースイス 26:06 2:13 2:18:51 1:59 1:27:26
7 4:16:59 ベッキー・ラヴェルアメリカ 25:23 2:00 2:17:07 1:57 1:30:32
8 4:18:20 ケイトメジャーオーストラリア 28:58 2:18 2:20:47 1:45 1:24:32
9 4:18:31 モニカ・レーマンスイス 29:21 2:34 2:18:55 2:06 1:25:35
10 4:19:08 ミシェル・リーイギリス 29:23 2:49 2:20:16 2:13 1:24:27
ソース:

資格

2007 Ironman 70.3シリーズには23のイベントがあり、2007年の世界選手権イベントへの参加資格が得られました。 WTCの70.3レースシリーズの2年目には、オーストリア、ドイツ、モナコ、シンガポール、スイスなどの新しいイベントで北米以外にシリーズが拡大するにつれて、レースの数が増加しました。

2007 Ironman 70.3チャンピオンシップの予選は、各予選イベントで利用可能な割り当てられたスロット(通常は50)に基づいていますが、レースごとに異なる場合があります。スロットは、男性と女性の各年齢グループカテゴリのアマチュアトライアスリートに割り当てられ、スロットの数は、そのカテゴリのフィールド全体の比例表現に基づいて割り当てられます。各年齢層カテゴリには、各予選イベントで1つの予選スポットが暫定的に割り当てられます。プロアスリートは、そのイベントで利用可能な予選スポットの10%の1つを獲得することにより、チャンピオンシップの資格を得ることができます。したがって、利用可能なスポットが50個割り当てられた場合、45個のスロットがアマチュア選手に分配され、5個がプロ選手に利用可能になります。

予選アイアンマン70.3s

日付イベントロケーション
2006年11月5日 Ironman 70.3オーストラリアニューサウスウェールズ州ポートマッコーリー
2006年11月11日アイアンマン70.3世界選手権フロリダ州クリアウォーター
2007年3月31日アイアンマン70.3カリフォルニア† カリフォルニア州オーシャンサイド
2007年5月6日 Ironman 70.3 St Croix† 米領バージン諸島、セントクロア
2007年5月20日アイアンマン70.3フロリダフロリダ州ヘインズシティ
2007年6月2日 Ironman 70.3オーストリアザンクト・ペルテン/ウィーン、オーストリア
2007年6月2日 Ironman 70.3ハワイ† ハワイ州コハラ
2007年6月3日アイアンマン70.3スイス Rapperswil-Jona、スイス、チューリッヒ湖
2007年6月10日アイアンマン70.3イーグルマン† メリーランド州ケンブリッジ
2007年6月10日アイアンマン70.3バハエンセナダ、バハカリフォルニア
2007年6月17日 Ironman 70.3イギリスウィンブルボール、エクスムーア
2007年6月24日 Ironman 70.3バッファロースプリングスレイク† テキサス州ラボック
2007年7月8日ノースアイアンマン70.3 ワシントン州スティーブンス湖
2012年7月22日 Ironman 70.3 Vineman† カリフォルニア州ソノマ郡
2007年7月29日 Ironman 70.3ニューファンドランドニューファンドランドおよびラブラドールのコーナーブルック
2007年8月4日アイアンマン70.3スチールヘッドミシガン州ベントンハーバー
2007年8月5日 Ironman 70.3アントワープアントワープ、ベルギー
2007年8月19日 Ironman 70.3ドイツ† ヴィースバーデン、ドイツ
2007年8月19日アイアンマン70.3ティンバーマンニューハンプシャー州ギルフォード
2007年9月2日 Ironman 70.3シンガポールシンガポール
2007年9月2日 Ironman 70.3モナコ† モナコ
2007年9月16日 Ironman 70.3ブラジルブラジリア、ブラジル
2007年9月23日アイアンマン70.3カンクンカンクン、メキシコ

†2007年のアイアンマン世界選手権予選も務めました。

2007 Ironman 70.3シリーズの結果

男性
イベント ゴールド 時間 時間 ブロンズ 時間 参照
オーストラリアトルビョルンシンドバレ(DEN) 4:03:31 ジェイソン・ショーティス(AUS) 4:05:23 ジョシュアリックス(AUS) 4:06:45
清水クレイグアレクサンダー(AUS) 3:45:37 サイモン・レッシング(GBR) 3:47:25 リッチー・カニンガム(AUS) 3:49:17
カリフォルニアアンディ・ポッツ(アメリカ) 3:59:59 イェンス・ケフォード(DEN) 4:03:43 エリオット・ルイス(米国) 4:03:53
セントクロアクレイグアレクサンダー(AUS) 4:04:52 リッチー・カニンガム(AUS) 4:08:56 クリス・マコーマック(AUS) 4:09:51
フロリダクレイグアレクサンダー(AUS) 3:50:27 サイモン・レッシング(GBR) 3:53:47 ルーク・ベル(AUS) 3:54:18
オーストリアマイケルゲーナー(GER) 3:54:49 ゲリット・シェレンス(BEL) 4:00:05 ハンス・ミュールバウアー(GER) 4:00:13
ハワイクリス・マコーマック(AUS) 3:57:18 パトリック・バーネイ(NCL) 4:01:59 ティモシー・マー(アメリカ) 4:11:08
スイスロニー・シルドネヒト(SUI) 3:46:39 クリストフ・モーフ(SUI) 3:51:23 ジミー・ジョンセン(DEN) 3:52:16
イーグルマン TJ Tollakson(アメリカ) 3:46:28 リッチー・カニンガム(AUS) 3:52:48 ヴィクトル・ジェムツェフ(UKR) 3:54:06
バハクリス・マコーマック(AUS) 3:53:53 クレイグ・ウォルトン(AUS) 3:54:38 ルーク・マッケンジー(AUS) 3:58:43
イギリスフレイザー・カートメル(GBR) 4:24:32 ジェームズ・ギルフィラン(GBR) 4:26:12 ポール・アンブローズ(AUS) 4:26:36
バッファロースプリングスクリス・リー(アメリカ) 3:55:03 ポール・マシューズ(AUS) 3:57:53 Tim DeBoom(アメリカ) 3:58:24
スティーブンス湖クリス・リー(アメリカ) 3:56:26 ポール・マシューズ(AUS) 3:57:08 ルーク・マッケンジー(米国) 3:5733
ヴァインマンクレイグアレクサンダー(AUS) 3:50:49 ルーク・ベル(AUS) 3:51:01 TJ Tollakson(アメリカ) 3:53:02
ニューファンドランドクレイグアレクサンダー(AUS) 3:58:26 リッチー・カニンガム(AUS) 3:58:54 マルセル・ヴィフィアン(アメリカ) 4:03:38
スチールヘッドガンベル・ヴォルフガング(CAN) 4:04:42 ジェイソン・グローニー(アメリカ) 4:13:59 エリック・フェルナンド(アメリカ) 4:14:55
アントワープマリノ・ヴァンホーナッカー(BEL) 3:50:06 アンドリュー・ジョンズ(SUI) 3:57:29 スティン・ドゥムルメステル(BEL) 4:00:29
ドイツステファン・ビグネット(FRA) 4:06:53 アレッサンドロ・ドガスペリ(ITA) 4:11:04 ニルス・ゲルケ(GER) 4:13:59
ティンバーマンサイモン・レッシング(GBR) 4:00:00 ビョルン・アンダーソン(SWE) 4:02:52 マイケル・ロヴァート(アメリカ) 4:05:59
シンガポールレイナルド・コルッチ(BRA) 3:49:59 ロニー・シルドネヒト(SUI) 3:50:39 スティーブン・ベイリス(GBR) 3:54:37
モナコマルセル・サモラ・ペレス(ESP) 4:14:14 ポール・アミー(GBR) 4:16:06 ニコラス・レブラン(FRA) 4:16:32
ブラジルパウロ宮城(BRA) 4:06:34 サンティアゴアセンソ(BRA) 4:09:07 エンリケ・シケイラ(BRA) 4:09:53
カンクンオスカー・ガリンデス(ARG) 3:49:10 デビッドトンプソン(米国) 3:51:19 ルーク・マッケンジー(AUS) 3:51:49
女性たち
イベント ゴールド 時間 時間 ブロンズ 時間 参照
オーストラリアベリンダグレンジャー(AUS) 4:35:55 リサマランゴン(AUS) 4:36:26 アンジェラ・シャープ(AUS) 4:40:00
清水サマンサマグローン(CAN) 4:12:58 リサベントレー(CAN) 4:14:30 ミリンダ・カーフレ(AUS) 4:16:44
カリフォルニアケイトメジャー(AUS) 4:26:15 デデ・グリースバウアー(米国) 4:31:46 ベッキーラヴェル(アメリカ) 4:33:03
セントクロアジュリー・ディベンス(GBR) 4:29:11 カトリオナ・モリソン(GBR) 4:33:09 サマンサマグローン(CAN) 4:39:52
フロリダカチャシューマッハ(GER) 4:28:28 カレン・スマイヤーズ(米国) 4:34:06 タインデッカー(BEL) 4:36:31
オーストリアエリカ・ソソモール(HUN) 4:24:39 シャーロットコルターズ(DEN) 4:28:00 エディス・ニーダーフリニガー(ITA) 4:31:26
ハワイサマンサマグローン(CAN) 4:31:42 ミシェル・ジョーンズ(AUS) 4:33:08 ブリーウィー(アメリカ) 4:47:08
スイスニコラ・スピリグ(SUI) 4:15:33 コーネリア・エルマー(SUI) 4:18:12 カリン・チューリグ(SUI) 4:19:57
イーグルマンカレン・ラファス(アメリカ) 4:06:53 ナターシャ・バッドマン(SUI) 4:08:17 ミリンダ・カーフレ(AUS) 4:13:18
バハリンジー・コービン(米国) 4:32:35 ジャスティン・ホイップル(アメリカ) 4:34:12 ララ・ブラウン(アメリカ) 4:43:50
イギリスジュリー・ディベンス(GBR) 4:49:28 カチャシューマッハ(GER) 4:57:09 ミシェル・リー(GBR) 4:59:23
バッファロースプリングスナターシャ・バッドマン(SUI) 4:19:07 ミリンダ・カーフレ(AUS) 4:20:10 リベカキート(AUS) 4:28:08
スティーブンス湖リベカキート(AUS) 4:28:05 メリッサアシュトン(AUS) 4:31:11 ヘザー・ゴルニック(アメリカ) 4:34:02
ヴァインマンサマンサマグローン(CAN) 4:16:36 ミシェル・ジョーンズ(AUS) 4:21:29 メリッサアシュトン(AUS) 4:24:12
ニューファンドランドメリッサアシュトン(AUS) 4:32:22 マガリ・ティッセイア(CAN) 4:39:50 ニコール・グエンベル(CAN) 4:51:30
スチールヘッドアンドレア・フィッシャー(アメリカ) 4:35:05 タラノートン(CAN) 4:40:24 エリザベス・フェドフスキー(米国) 4:40:54
アントワープレベッカ・プレストン(AUS) 4:19:14 イヴォンヌ・ヴァン・ヴラーケン(NED) 4:21:28 コラブロット(NED) 4:29:34
ドイツバージニア・ベラサテギ(ESP) 4:44:29 ウェンケ・クジャラ(GER) 4:47:27 アンドレア・ブレデ(GER) 4:48:54
ティンバーマン Desiree Ficker(アメリカ) 4:25:54 ケイトメジャー(AUS) 4:28:48 デデ・グリースバウアー(米国) 4:41:11
シンガポールベリンダグレンジャー(AUS) 4:11:23 ミリンダ・カーフレ(AUS) 4:17:17 クリシー・ウェリントン(GBR) 4:19:18
モナコアレクサンドラ・ルイソン(FRA) 4:49:43 シビルマター(SUI) 4:51:30 クリステル・ロビン(FRA) 4:52:46
ブラジルカーラ・モレノ(BRA) 4:38:13 フェルナンダ・ケラー(BRA) 4:42:50 アナ・リディア・ボルバ(BRA) 4:48:56
カンクンタイラー・スチュワート(アメリカ) 4:26:37 アビゲイルベイリー(GBR) 4:33:51 ローラ・ティングル(アメリカ) 4:40:23