2007年アジアツアー
2007年アジアツアーは、1995年に設立されて以来、日本を除くアジアの主要な男性プロゴルフツアーである現代アジアツアーの13シーズン目でした。中国本土から功労勲章のトップへ。
トーナメント結果
次の表は、2007年のスケジュールを示しています。これには、マネーリストにカウントされない特別なイベント(HSBCチャンピオン)が含まれます。
各勝者の名前の後の括弧内の数字は、そのトーナメントまでに獲得したアジアツアーイベントの数です。この情報は、アジアツアーのメンバーに対してのみ表示されます。
日付 | トーナメント | 国 | 賞 ファンド(US $) | 勝者 | OWGR PTS | ノート |
---|---|---|---|---|---|---|
1月18-21日 | パキスタンオープン | パキスタン | 300,000 | アイリル・リズマン(1) | 14 | |
1月25〜28日 | コマーシャルバンクカタールマスターズ | カタール | 2,200,000 | Retief Goosen(n / a) | 48 | ヨーロッパツアーの共同認可 |
2月1-4日 | フィリピンオープン | フィリピン | 300,000 | フランキーミニョザ(1) | 14 | |
2月8日〜11日 | メイバンクマレーシアオープン | マレーシア | 1,290,000 | ピーター・ヘドブロム(n / a) | 26 | ヨーロッパツアーの共同認可 |
2月15日〜18日 | ジャカルタアストロインドネシアオープンをお楽しみください | インドネシア | 1,000,000 | ミッコ・イロネン(n / a) | 20 | ヨーロッパツアーの共同認可 |
3月1〜4日 | ジョニーウォーカークラシック | タイ | 2,440,000 | アントン・ヘイグ(2) | 40 | 欧州共同認可 とオーストラリアツアー |
3月8-11日 | クラリデンレイシンガポールマスターズ | シンガポール | 1,100,000 | リャンウェンチョン(1) | 30 | ヨーロッパツアーの共同認可 |
3月15-18日 | TCLクラシック | 中国 | 1,000,000 | チャプチャイニラット(1) | 20 | ヨーロッパツアーの共同認可 |
3月22〜25日 | モトローラインターナショナルビンタン | インドネシア | 350,000 | ジェイソン・クッソン(2) | 14 | 新しいトーナメント |
4月12-15日 | ボルボチャイナオープン | 中国 | 2,000,000 | マーカス・ブライアー(n / a) | 20 | ヨーロッパツアーの共同認可 |
4月19〜22日 | BMWアジアオープン | 中国 | 2,300,000 | ラファエル・ジャクリン(n / a) | 32 | ヨーロッパツアーの共同認可 |
4月26〜29日 | パインバレー北京オープン | 中国 | 500,000 | ガウラフ・ゲイ(3) | 14 | 新しいトーナメント |
5月3日〜6日 | GSカルテックス前京オープン | 韓国 | 600,000 | キム・ギョンテ(1) | 14 | |
5月17日〜20日 | マカオオープン | マカオ | 300,000 | ルー・ウェンテ(3) | 14 | |
5月24日〜27日 | SK Telecom Open | 韓国 | 600,000 | ペ・サンムーン(1) | 14 | |
6月7-10日 | バンコクエアウェイズオープン | タイ | 300,000 | イ・ソン(1) | 14 | 新しいトーナメント |
8月23〜26日 | イスカンダルジョホールオープン | マレーシア | 300,000 | 村上アルテミオ(1) | 14 | 新しいトーナメント |
8月30日-9月2日 | ブルネイオープン | ブルネイ | 500,000 | リン・ウェンタン(2) | 14 | |
9月13〜16日 | ミデアチャイナクラシック | 中国 | 400,000 | ソーン・ウィラチャント(9) | 14 | 新しいトーナメント |
9月20〜23日 | マーキュリーズ台湾マスターズ | 台湾 | 500,000 | ルー・ウェンテ(4) | 14 | |
10月4-7日 | コロンハナ銀行コリアオープン | 韓国 | 1,000,000 | ヴィジェイシン(n / a) | 14 | |
10月11〜14日 | ヒーローホンダインディアンオープン | インド | 500,000 | ジョティ・ランダワ(7) | 14 | |
10月25〜28日 | ペルタミナインドネシア大統領招待 | インドネシア | 500,000 | ジュヴィックパグンサン(1) | 14 | 新しいトーナメント |
11月1-4日 | バークレイズシンガポールオープン | シンガポール | 4,000,000 | アンヘルカブレラ(n / a) | 40 | 最も裕福な唯一の公認イベント |
11月8日〜11日 | HSBCチャンピオン | 中国 | (5,000,000) | フィル・ミケルソン(n / a) | 52 | ヨーロッパの共同認可、 オーストラリアとサンシャインのツアー |
11月15-18日 | UBS香港オープン | 香港、中国 | 2,000,000 | ミゲル・アンヘル・ヒメネス(n / a) | 36 | ヨーロッパツアーの共同認可 |
11月22-25日 | ハナ銀行ベトナムマスターズ | ベトナム | 500,000 | チャプチャイニラット(2) | 14 | 新しいトーナメント |
11月29日-12月2日 | ジョニーウォーカーカンボジアオープン | カンボジア | 300,000 | ブライアン・サルタス(1) | 14 | 新しいトーナメント |
12月6〜9日 | ボルボマスターズオブアジア | タイ | 750,000 | プラヤド・マルクセン(6) | 20 | メリットオーダーのトップ60に限定 |
ソース:
一流のお金の勝者
ランク | プレーヤー | 国 | 収益(US $) |
---|---|---|---|
1 | リャン・ウェンチョン | 中国 | 532,590 |
2 | チャプチャイ・ニラット | タイ | 442,325 |
3 | アントン・ヘイグ | 南アフリカ | 427,685 |
4 | スコット・ヘンド | オーストラリア | 363,109 |
5 | プラヤド・マルクセン | タイ | 348,623 |
6 | サイモン・イェーツ | スコットランド | 330,808 |
7 | プロム・ミーサワット | タイ | 311,308 |
8 | トンチャイジャイディー | タイ | 278,896 |
9 | ルー・ウェンテ | 台湾 | 265,909 |
10 | ガウラフ・ゲイ | インド | 261,057 |
ここの公式サイトに完全なリストがあります。
外部リンク
- アジアツアーの公式英語サイト
アジアツアーシーズン | |
---|---|
| |
| |
|