カテゴリ:
スポーツ
2006–07ハイランドフットボールリーグ
Scot-Ads Highland Leagueシーズン2006–07チャンピオンズキースゴールスコア756平均ゴール/ゲーム3.60トップゴールスコア20-クレイグ・マクミラン(コーブ・レンジャーズ)最大のホームウィンキース9–1フォートウィリアム最大アウェイウィンブロラ・レンジャーズ2–7ハントリー最高得点キース9–1フォートウィリアム
←2005–06
2007–08→
2006–07年のハイランドフットボールリーグはキースが優勝しました。フォートウィリアムは底を終えた。
テーブル
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キース(C) | 28 | 20 | 4 | 4 | 67 | 26 | +41 | 64 |
2 | インバルーリーロコワークス | 28 | 20 | 4 | 4 | 62 | 33 | +29 | 64 |
3 | バッキーアザミ | 28 | 16 | 8 | 4 | 54 | 28 | +26 | 56 |
4 | デベロンベール | 28 | 17 | 4 | 7 | 77 | 35 | +42 | 55 |
5 | ハントリー | 28 | 17 | 4 | 7 | 67 | 39 | +28 | 55 |
6 | コーブレンジャーズ | 28 | 13 | 6 | 9 | 52 | 36 | +16 | 45 |
7 | ネアン郡 | 28 | 13 | 4 | 11 | 57 | 42 | +15 | 43 |
8 | フレイザーバラ | 28 | 11 | 8 | 9 | 48 | 42 | +6 | 41 |
9 | クラフナクディン | 28 | 9 | 6 | 13 | 43 | 42 | +1 | 33 |
10 | ロテス | 28 | 10 | 2 | 16 | 42 | 57 | −15 | 32 |
11 | ウィックアカデミー | 28 | 10 | 2 | 16 | 44 | 61 | −17 | 32 |
12 | Forres Mechanics | 28 | 7 | 7 | 14 | 54 | 60 | −6 | 28 |
13 | ブローラレンジャーズ | 28 | 8 | 2 | 18 | 38 | 84 | −46 | 26 |
14 | ロシーマス | 28 | 3 | 5 | 20 | 25 | 64 | −39 | 14 |
15 | フォートウィリアム | 28 | 3 | 0 | 25 | 26 | 107 | -81 | 9 |
出典:ハイランドフットボールリーグ
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。
(C)チャンピオン。
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。
(C)チャンピオン。
結果
ホーム\アウェイ | BRO | BUC | CLA | COV | DEV | FRR | FRT | FRA | ハン | LOC | KEI | LOS | ナイ | 腐敗 | WIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブローラレンジャーズ | 0〜1 | 2–2 | 2–4 | 2–2 | 0〜3 | 4–2 | 0〜1 | 0〜2 | 0〜3 | 0〜1 | 3–1 | 0〜2 | 1–2 | 0〜3 | |
バッキーアザミ | 3–0 | 3–1 | 1–2 | 0〜0 | 3–0 | 4–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | |
クラフナクディン | 0〜2 | 0〜0 | 0〜1 | 2–5 | 1–0 | 5–0 | 1–4 | 3–3 | 1–3 | 3–2 | 2–0 | 5–0 | 3–1 | 1–1 | |
コーブレンジャーズ | 6–0 | 0〜0 | 5–0 | 2–1 | 3–3 | 8–1 | 3–2 | 3–1 | 2–3 | 1–1 | 3–0 | 3–3 | 7–1 | 3–1 | |
デベロンベール | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 0〜0 | 3–1 | 11–0 | 4–1 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 4–0 | 4–0 | 4–1 | 5–1 | |
Forres Mechanics | 4–1 | 5–2 | 0〜2 | 3–5 | 3–0 | 6–0 | 2–2 | 1–2 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | |
フォートウィリアム | 1–4 | 1–2 | 0〜5 | 2–7 | 1–7 | 0〜7 | 0〜2 | 0〜8 | 0–13 | 0〜6 | 1–2 | 1–3 | 4–2 | 1–4 | |
フレイザーバラ | 5–0 | 3–0 | 2–1 | 2–4 | 2–2 | 3–1 | 8–0 | 2–4 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 4–3 | 2–0 | |
ハントリー | 5–1 | 0〜3 | 1–1 | 0〜2 | 0〜2 | 1–2 | 8–1 | 0〜1 | 2–0 | 0〜5 | 4–1 | 0〜3 | 6-4 | 2–1 | |
インバルーリーロコワークス | 4–1 | 2–0 | 3–1 | 3–3 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | 1–4 | 0〜0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 0〜1 | |
キース | 7–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 2–2 | 6–0 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 5–2 | 6–0 | 5–0 | |
ロシーマス | 1–0 | 0〜3 | 1–1 | 0〜1 | 2–3 | 0〜5 | 4–0 | 1–1 | 0〜1 | 2–1 | 0〜3 | 0〜2 | 0〜2 | 0〜0 | |
ネアン郡 | 4–3 | 0〜1 | 1–1 | 1–2 | 0〜4 | 2–0 | 4–0 | 0〜1 | 1–1 | 2–1 | 1–4 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | |
ロテス | 1–1 | 1–2 | 3–4 | 0〜4 | 2–3 | 0〜2 | 7-0 | 1–3 | 0〜0 | 2–3 | 1–2 | 6–1 | 1–5 | 2–2 | |
ウィックアカデミー | 1–1 | 2–5 | 2–3 | 1–1 | 3–2 | 3–6 | 8–0 | 3–2 | 1–3 | 2–1 | 1–4 | 5–0 | 1–0 | 1–2 |
出典:ハイランドフットボールリーグ
色:青=ホームチームの勝利。黄色=描画;赤=アウェイチームの勝利。
色:青=ホームチームの勝利。黄色=描画;赤=アウェイチームの勝利。