2006 World Matchplay(ダーツ)
2006年のスタンジェームズワールドマッチプレーは、プロフェッショナルダーツコーポレーションが主催するワールドマッチプレーダーツトーナメントの13回目の舞台となりました。 2006年7月23〜29日にブラックプールのウィンターガーデンで開催されました。
フィルテイラーは、決勝でジェームズウェイド18–11を破って、8回目のタイトルを獲得しました。
賞金
賞金は前年より30,000ポンド増加し、優勝者は30,000ポンドを受け取りました。
ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£150,000) | |
---|---|---|
勝者 | (1) | £30,000 |
準優勝 | (1) | £15,000 |
準決勝進出者 | (2) | £10,000 |
準々決勝進出者 | (4) | £6,250 |
二回戦 | (8) | £3,500 |
最初のラウンド | (16) | £2,000 |
種
- フィル・テイラー
- コリン・ロイド
- ロニー・バクスター
- ピーター・マンリー
- ウェイン・マードル
- アンディジェンキンス
- ケビンの画家
- デニス・プリーストリー
- マーク・ダッドブリッジ
- デニスオーブン
- ローランド・ショルテン
- テリー・ジェンキンス
- エイドリアン・ルイス
- マーク・ウォルシュ
- クリス・メイソン
- ジョン・パート
ドロー
最初のラウンド (ベスト19脚) 7月23日〜25日 | 第2ラウンド (25脚のベスト) 7月25〜26日 | 準々決勝 (31レッグのベスト) 7月27日 | 準決勝 (33レッグのベスト) 7月28日 | ファイナル (ベスト35脚) 7月29日 | ||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 97.46 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ボブ・アンダーソン87.89 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィル・テイラー 98.57 | 13 | ||||||||||||||||||||||
16 | ジョンパート83.39 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | ジョンパート 88.35 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ウェス・ニュートン82.38 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 99.13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
8 | デニス・プリーストリー94.45 | 13 | ||||||||||||||||||||||
8 | デニス・プリーストリー 90.84 | 10 | ||||||||||||||||||||||
アラン・タバーン86.73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | デニス・プリーストリー 86.39 | 13 | ||||||||||||||||||||||
アレックス・ロイ87.82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | マークダッドブリッジ81.15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
アレックス・ロイ 84.37 | 10 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 102.58 | 17 | ||||||||||||||||||||||
アンディ・ハミルトン101.88 | 11 | |||||||||||||||||||||||
5 | ウェイン・マードル 91.73 | 10 | ||||||||||||||||||||||
スティーブ・ハイン85.17 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | ウェイン・マードル 85.65 | 13 | ||||||||||||||||||||||
ライオネル・サムス86.25 | 10 | |||||||||||||||||||||||
12 | テリー・ジェンキンス83.98 | 7 | ||||||||||||||||||||||
ライオネル・サムズ 81.84 | 10 | |||||||||||||||||||||||
5 | ウェイン・マードル89.24 | 9 | ||||||||||||||||||||||
アンディ・ハミルトン 96.76 | 16 | |||||||||||||||||||||||
4 | ピーター・マンリー81.60 | 2 | ||||||||||||||||||||||
アンディ・ハミルトン 95.36 | 10 | |||||||||||||||||||||||
アンディ・ハミルトン 91.90 | 15 | |||||||||||||||||||||||
13 | エイドリアン・ルイス91.95 | 13 | ||||||||||||||||||||||
13 | エイドリアン・ルイス 94.95 | 10 | ||||||||||||||||||||||
マット・クラーク92.90 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 100.08 | 18 | ||||||||||||||||||||||
ジェームズウェイド90.01 | 11 | |||||||||||||||||||||||
2 | コリンロイド90.28 | 6 | ||||||||||||||||||||||
スティーブメイシュ 89.40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
スティーブメイシュ86.76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | クリス・メイソン 85.21 | 13 | ||||||||||||||||||||||
15 | クリス・メイソン 87.24 | 10 | ||||||||||||||||||||||
スティーブ・ビートン87.65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | クリス・メイソン91.41 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ジェームズウェイド 97.24 | 16 | |||||||||||||||||||||||
7 | ケビンペインター 81.62 | 10 | ||||||||||||||||||||||
バリー・ベイツ84.44 | 8 | |||||||||||||||||||||||
7 | ケビンの画家84.81 | 9 | ||||||||||||||||||||||
ジェームズウェイド 91.24 | 13 | |||||||||||||||||||||||
10 | デニスオーブン88.61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ジェームズウェイド 96.81 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ジェームズウェイド 94.38 | 19 | |||||||||||||||||||||||
11 | ローランド・ショルテン92.01 | 17 | ||||||||||||||||||||||
6 | アンディジェンキンス 86.21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
アラン・ウォリナー・リトル84.48 | 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | アンディジェンキンス87.81 | 8 | ||||||||||||||||||||||
11 | ローランド・ショルテン90.08 | 13 | ||||||||||||||||||||||
11 | ローランド・ショルテン91.95 | 10 | ||||||||||||||||||||||
アンディ・スミス82.64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | ローランド・ショルテン 93.31 | 16 | ||||||||||||||||||||||
3 | ロニー・バクスター88.81 | 13 | ||||||||||||||||||||||
3 | ロニー・バクスター 89.11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
デニス・スミス75.88 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | ロニーバクスター 90.14 | 13 | ||||||||||||||||||||||
14 | マーク・ウォルシュ83.75 | 9 | ||||||||||||||||||||||
14 | マーク・ウォルシュ 82.48 | 10 | ||||||||||||||||||||||
デイブ・アスキュー81.85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
外部リンク
- 2006 World Matchplayダーツの写真
ワールドマッチプレイ | |
---|---|
|
2006年PDCダーツ | |
---|---|
«2005 2007»
|