2006ワールドダーツトロフィー
2006年のバイエルンワールドダーツトロフィーは、英国ダーツ機構と世界ダーツ連盟が運営するオランダのユトレヒトで開催されたDe Vechtsebanenで開催されたプロダーツトーナメントの第5版でした。
Professional Darts Corporationのプレイヤーが初めて競い合い、5人のPDCプレイヤーがイベントに招待されました。 2005年の優勝者であるゲイリー・ロブソンとBDOの世界チャンピオンであるJelle Klaasenは、それぞれサイモン・ウィットロックとトニー・エクレスによって第1ラウンドで敗退しました。 PDCワールドチャンピオンであり、14年間にわたる最初のBDOメジャーファイナルであるフィルテイラーと、2回目のワールドダーツトロフィーファイナルでのマーティンアダムスをフィーチャーしたファイナルは、セットで7-2のテイラーに勝ちました。女性のイベントは、ジュニアイベントに置き換えられました。これは、ジュニアイベントが開催された唯一の年です。 Ron Meulenkampはジュニアのイベントで優勝しました。
賞金
男性
位置 | お金(ユーロ) |
---|---|
勝者 | 45,000 |
準優勝 | 22,500 |
準決勝 | 11,250 |
準々決勝 | 6,000 |
最後の16 | 3,000 |
最後の32 | 2,000 |
高い チェックアウト | 2,000 |
予選
BDO / WDF / NDB
| プロフェッショナルダーツコーポレーションPDCのプレイヤーには5つの場所が与えられました。 PDC勲章の上位4人に4つの場所が与えられました。 5位は、国際ダーツリーグの優勝者であるレイモンド・ファン・バルネフェルトに授与されました。 PDCの勲章
IDL勝者
|
男子トーナメント
最初のラウンド 5セットのベスト | 第2ラウンド 7セットのベスト | 準々決勝 ベストオブ9セット | 準決勝 11セットのベスト | 最後の 13セットのベスト | ||||||||||||||||||||
コリン・ロイド | 3 | |||||||||||||||||||||||
ピーター・マンリー | 1 | |||||||||||||||||||||||
コリン・ロイド | 4 | |||||||||||||||||||||||
ゲイリー・アンダーソン | 2 | |||||||||||||||||||||||
ゲイリー・アンダーソン | 3 | |||||||||||||||||||||||
テッド・ハンキー | 0 | |||||||||||||||||||||||
コリン・ロイド | 1 | |||||||||||||||||||||||
フィル・テイラー | 5 | |||||||||||||||||||||||
フィル・テイラー | 3 | |||||||||||||||||||||||
ブライアン・ソレンセン | 0 | |||||||||||||||||||||||
フィル・テイラー | 4 | |||||||||||||||||||||||
ジョン・ウォルトン | 1 | |||||||||||||||||||||||
ジョン・ウォルトン | 3 | |||||||||||||||||||||||
ショーン・グレートバッチ | 2 | |||||||||||||||||||||||
フィル・テイラー | 6 | |||||||||||||||||||||||
ロニー・バクスター | 0 | |||||||||||||||||||||||
ロニー・バクスター | 3 | |||||||||||||||||||||||
ポール・ホーガン | 1 | |||||||||||||||||||||||
ロニー・バクスター | 4 | |||||||||||||||||||||||
マーティン・アトキンス | 0 | |||||||||||||||||||||||
マーティン・アトキンス | 3 | |||||||||||||||||||||||
ポール・ハンヴィッジ | 0 | |||||||||||||||||||||||
ロニー・バクスター | 5 | |||||||||||||||||||||||
マイク・ベイッチ | 3 | |||||||||||||||||||||||
マイク・ベイッチ | 3 | |||||||||||||||||||||||
ダークヘスペールズ | 0 | |||||||||||||||||||||||
マイク・ベイッチ | 4 | |||||||||||||||||||||||
トニー・エクレス | 1 | |||||||||||||||||||||||
トニー・エクレス | 3 | |||||||||||||||||||||||
ジェレ・クラセン | 0 | |||||||||||||||||||||||
フィル・テイラー (102.21) | 7 | |||||||||||||||||||||||
マーティン・アダムス(94.77) | 2 | |||||||||||||||||||||||
マーティン・アダムス | 3 | |||||||||||||||||||||||
アルベルティーノエッサーズ | 0 | |||||||||||||||||||||||
マーティン・アダムス | 4 | |||||||||||||||||||||||
トニー・オシェア | 3 | |||||||||||||||||||||||
トニー・オシェア | 3 | |||||||||||||||||||||||
ディック・ヴァン・ダイク | 1 | |||||||||||||||||||||||
マーティン・アダムス | 5 | |||||||||||||||||||||||
ニール・ド・ルイター | 0 | |||||||||||||||||||||||
ニール・ド・ルイター | 3 | |||||||||||||||||||||||
マレノ・ミシェルズ | 2 | |||||||||||||||||||||||
ニール・ド・ルイター | 4 | |||||||||||||||||||||||
ヴィンセント・ファン・デル・フォール | 2 | |||||||||||||||||||||||
ヴィンセント・ファン・デル・フォール | 3 | |||||||||||||||||||||||
ゲラン・クレム | 2 | |||||||||||||||||||||||
マーティン・アダムス | 6 | |||||||||||||||||||||||
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 4 | |||||||||||||||||||||||
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 3 | |||||||||||||||||||||||
レイモンド・ファン・バルネフェルト | 2 | |||||||||||||||||||||||
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 4 | |||||||||||||||||||||||
サイモン・ウィットロック | 3 | |||||||||||||||||||||||
サイモン・ウィットロック | 3 | |||||||||||||||||||||||
ゲイリー・ロブソン | 1 | |||||||||||||||||||||||
マイケル・ヴァン・ガーウェン | 5 | |||||||||||||||||||||||
マーヴィン・キング | 4 | |||||||||||||||||||||||
マーヴィン・キング | 3 | |||||||||||||||||||||||
トニー・マーティン | 0 | |||||||||||||||||||||||
マーヴィン・キング | 4 | |||||||||||||||||||||||
ダリル・フィトン | 1 | |||||||||||||||||||||||
ダリル・フィトン | 3 | |||||||||||||||||||||||
CoStompé | 0 | |||||||||||||||||||||||
ジュニアトーナメント
準々決勝 ベスト7脚 | 準決勝 ベストオブ9レッグ | 最後の 11脚のベスト | |||||||
ロン・メウレンカンプ | 4 | ||||||||
オスカルルカシアック | 2 | ロン・メウレンカンプ | 5 | ||||||
ヤン・デッカー | 4 | ヤン・デッカー | 0 | ||||||
ジェフリー・ヴァンバーゲン | 2 | ロン・メウレンカンプ | 6 | ||||||
ピーター・コリン | 3 | スベン・ヴァン・ダン | 1 | ||||||
リッチー・ジョージ | 4 | リッチー・ジョージ | 2 | ||||||
ウラジミール・アンデルセン | 1 | スベン・ヴァン・ダン | 5 | ||||||
スベン・ヴァン・ダン | 4 |
テレビ報道
トーナメントはオランダのSBS6によって放送されましたが、英国では表示されませんでした。 SBSからのインターネットフィードが利用可能でした。ただし、これは契約上の制限のためにのみオランダに制限される場合があります。