2006ニュルブルクリンクの1000 km
2006年のニュルブルクリンク1000 kmは 、ACOが運営する2006年のルマンシリーズシーズンの3回目のレースでした。 2006年7月16日に実行されました
公式結果
太字のクラス受賞者。車が未分類(NC)としてマークされた勝者の距離の70%を完了できない
位置 | クラス | 番号 | チーム | ドライバー | シャシー | タイヤ | ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | |||||||
1 | LMP1 | 17 | ペスカロロスポーツ | エマニュエル・コラール ジャン・クリストフ・ブルリオン エリック・ヘラリー | ペスカロロC60ハイブリッド | M | 189 |
ジャッドGV5 S2 5.0L V10 | |||||||
2 | LMP1 | 9 | 作成Autosportif | ニコラス・ミナシアン ベッペ・ガッビアーニ フェリペ・オルティス | 作成CA06 / H | M | 186 |
ジャッドGV5 S2 5.0L V10 | |||||||
3 | LMP1 | 14 | オランダのレース | ヤン・ランマーズ アレックス・ユング | ドームS101Hb | D | 186 |
ムゲンMF408S 4.0L V8 | |||||||
4 | LMP1 | 19 | チェンバレンシナジーモータースポーツ | ボブ・ベリッジ ガレス・エヴァンス ピーター・オーウェン | ローラB06 / 10 | D | 184 |
AER P32T 3.6LターボV8 | |||||||
5 | LMP2 | 40 | ポルトガル向けASMチームレーシング | ミゲル・アマラル アンヘル・ブルゲニョ ミゲル・エンジェル・カストロ | ローラB05 / 40 | D | 183 |
AER P07 2.0LターボI4 | |||||||
6 | LMP2 | 24 | ビニー・モータースポーツ | ウィリアム・ビニー アレン・ティンパニー サム・ハンコック | ローラB05 / 42 | M | 182 |
Zytek ZG348 3.4L V8 | |||||||
7 | LMP1 | 2 | Zytekエンジニアリング | ステファン・ヨハンソン 野田秀樹 | Zytek 06S | M | 181 |
Zytek 2ZG408 4.0L V8 | |||||||
8 | LMP2 | 22 | Rollcentre Racing | ジョアン・バルボサ マーティン・ショート | ラジカルSR9 | D | 181 |
ジャッドXV675 3.4L V8 | |||||||
9 | LMP2 | 25 | Ray Mallock Ltd.(RML) | マイク・ニュートン トーマス・エルドス | MG-Lola EX264 | M | 180 |
AER P07 2.0LターボI4 | |||||||
10 | GT1 | 50 | アストンマーティンレーシングラーブル | ペドロ・ラミー ガブリエレ・ガーデル ヴィンセント・ヴォス | アストンマーティンDBR9 | M | 177 |
アストンマーティン6.0L V12 | |||||||
11 | GT1 | 72 | リュック・アルファンド・アベンチャーズ | ジェローム・ポリカン パトリス・グースラード リュック・アルファンド | シボレーコルベットC5-R | M | 177 |
シボレーLS7R 7.0L V8 | |||||||
12 | LMP1 | 5 | スイススピリット | マルセル・ファスラー ハロルドプリマト | 勇気LC70 | M | 176 |
ジャッドGV5 S2 5.0L V10 | |||||||
13 | GT1 | 67 | Convers MenXチーム | ピーターコックス ロバート・ペルグル アレクセイ・ヴァシリエフ | フェラーリ550-GTSマラネロ | M | 176 |
フェラーリF131 6.0L V12 | |||||||
14 | LMP1 | 12 | 勇気のコンペティション | ジャン=マルク・グノン アレクサンダー・フライ グレゴール・フィスケン | 勇気LC70 | Y | 172 |
ムゲンMF458S 4.5L V8 | |||||||
15 | LMP2 | 21 | チームBruichladdichラジカル | ティム・グリーブス スチュアート・モーズリー | ラジカルSR9 | D | 171 |
AER P07 2.0LターボI4 | |||||||
16 | GT2 | 83 | GPC Sport | ステファノ・ゾンカ アンドレア・ベリッキ マルコ・シオチ | フェラーリF430GT | P | 171 |
フェラーリ4.0L V8 | |||||||
17 | GT1 | 55 | チームオレカ | ステファン・オルテリ ソハイル・アヤリ | Saleen S7-R | M | 171 |
フォード7.0L V8 | |||||||
18 | GT2 | 76 | アウトランドスポーツ | マーク・リーブ ジョエル・カマティアス | ポルシェ911 GT3-RSR | P | 170 |
ポルシェ3.6Lフラット-6 | |||||||
19 | GT2 | 85 | スパイカー戦隊BV | ジェロエン・ブレケモレン マイク・ヘズマンズ | スパイカーC8スパイダーGT2-R | D | 170 |
アウディ3.8L V8 | |||||||
20 | GT2 | 99 | おとめ座モータースポーツ | ダン・イーグリング ティム・サグデン | フェラーリF430GT | D | 170 |
フェラーリ4.0L V8 | |||||||
21 | GT2 | 86 | スパイカー戦隊BV | トム・コロネル ジョニー・ケイン | スパイカーC8スパイダーGT2-R | D | 170 |
アウディ3.8L V8 | |||||||
22 | GT2 | 92 | IMSAパフォーマンスマット | クリストフ・ブーシュ レイモンド・ナラック | ポルシェ911 GT3-RSR | D | 169 |
ポルシェ3.6Lフラット-6 | |||||||
23 | GT2 | 82 | チームLNT | ローレンス・トムリンソン リチャードディーン マーク・ハインズ | パノズエスペランテGT-LM | P | 169 |
フォード(エラン)5.0L V8 | |||||||
24 | GT2 | 97 | GPC Sport | ルカ・ドルディ ガブリオ・ローザ | フェラーリF430GT | P | 168 |
フェラーリ4.0L V8 | |||||||
25 | GT2 | 90 | ファーンバッハーレーシング | ピエール・エレ ドミニク・ファーンバッハー | ポルシェ911 GT3-RSR | Y | 167 |
ポルシェ3.6Lフラット-6 | |||||||
26 | LMP2 | 32 | バラジ・イプシロン | マイケル・バーガース フアン・バラジ ジャン=フィリップ・ベロック | 勇気C65 | M | 167 |
AER P07 2.0LターボI4 | |||||||
27 | GT2 | 81 | チームLNT | ウォーレン・ヒューズ ロバート・ベル | パノズエスペランテGT-LM | P | 165 |
フォード(エラン)5.0L V8 | |||||||
28 | GT2 | 91 | T2Mモータースポーツ | 山岸豊 ロビン・リデル マーク・バセン | ポルシェ911 GT3-RS | D | 165 |
ポルシェ3.6Lフラット-6 | |||||||
29 | GT2 | 77 | セイケルモータースポーツ | トニー・バージェス フィリップ・コリン ティム・バーグマイスター | ポルシェ911 GT3-RSR | Y | 163 |
ポルシェ3.6Lフラット-6 | |||||||
30 | GT2 | 73 | Ice Pol Racingチーム | イヴ・エマニュエル・ランバート クリスチャンルフォート マーク・デュエズ | ポルシェ911 GT3-RSR | D | 163 |
ポルシェ3.6Lフラット-6 | |||||||
31 | LMP2 | 20 | ピエール・ブルノー | ピエール・ブルノー マーク・ロスタン | ピルビームMP93 | M | 160 |
ジャッドXV675 3.4L V8 | |||||||
32 | GT2 | 96 | James Watt Automotive | ポール・ダニエルズ ブライス・ワシントン | ポルシェ911 GT3-RSR | D | 158 |
ポルシェ3.6Lフラット-6 | |||||||
33 | LMP2 | 35 | Gフォースレーシング クルーゼモータースポーツ | ヤン・ディルク・ルーダース イェンス・ピーターセン クリストフ・ブリュック | 勇気C65 | K | 155 |
ジャッドXV675 3.4L V8 | |||||||
34 | GT2 | 95 | レーススポーツペニンシュラTVR | ジョン・ハーツホーン イアン・ドッケリル ナイジェル・グリーンソール | TVRトスカーナT400R | D | 154 |
TVR Speed Six 4.0L I6 | |||||||
35 | GT2 | 78 | アウトランドスポーツ | グンナール・クリステンセン アラン・シモンセン | ポルシェ911 GT3-RSR | P | 152 |
ポルシェ3.6Lフラット-6 | |||||||
36 | LMP1 | 15 | ProTranコンペティション | ケビン・マクギャリティ ポール・コープ ベン・コリンズ | ProTran RS06 / H | D | 149 |
ジャッドGV5 S2 5.0L V10 | |||||||
37 NC | LMP1 | 13 | 勇気のコンペティション | 中野真司 黒沢春樹 | 勇気LC70 | Y | 73 |
ムゲンMF458S 4.5L V8 | |||||||
38 NC | LMP2 | 37 | ポール・ベルモンド・レーシング | ディディエ・アンドレ ジャン=ベルナール・ブーヴェ | 勇気C65 | P | 55 |
フォード(メカクローム)3.4L V8 | |||||||
39 NC | GT2 | 80 | ファーンバッハーレーシング | ラース・エリック・ニールセン マルコ・シーフリード イアン・バース | ポルシェ911 GT3-RSR | Y | 34 |
ポルシェ3.6Lフラット-6 | |||||||
40 NC | LMP2 | 28 | ランダッチョラニエーリSRL | ランダッチョ・ラニエーリ ファビオ・マンシーニ ジャンニ・コリーニ | ルッキーニLMP2 | D | 19 |
ジャッドXV675 3.4L V8 | |||||||
41 DNF | GT2 | 75 | パースペクティブ自動車 ティエリー・ペリエ | フィリップ・エスノー アンソニー・ベルトワーズ ナイジェル・スミス | ポルシェ911 GT3-RSR | D | 101 |
ポルシェ3.6Lフラット-6 | |||||||
42 DNF | LMP2 | 36 | ポール・ベルモンド・レーシング | カリム・オジェ ピエール・ラグ | 勇気C65 | P | 63 |
フォード(メカクローム)3.4L V8 | |||||||
43 DNF | GT1 | 70 | PSIエクスペリエンス | ジョス・メンテン ペルティ・キスマネン マルクス・パルタラ | シボレーコルベットC6.R | D | 61 |
シボレーLS7R 7.0L V8 | |||||||
44 DNF | GT1 | 63 | チームモデナ | ピーター・ハードマン クリスチャン・ヴァン アントニオ・ガルシア | アストンマーティンDBR9 | M | 58 |
アストンマーティン6.0L V12 |
統計
- ポールポジション-#9 Creation Autosportif-1:44.850
- 最速ラップ-#12勇気コンペティション-1:47.247
- 平均速度-161.621 km / h
外部リンク
- 「公式結果」(PDF)。
ルマンシリーズ | ||
---|---|---|
前のレース: 2006 1000 kmのスパ | 2006年シーズン | 次のレース: 2006ドニントンの1000 km |