2006ドニントンの1000 km
2006年の1000キロのドニントンは、ACOが運営する2006年のルマンシリーズシーズンの第4レースでした。 2006年8月27日に実行されました
公式結果
太字のクラス受賞者。車は未分類(NC)とマークされた勝者の距離の70%を完了できません。
| 位置 | クラス | 番号 | チーム | ドライバー | シャシー | タイヤ | ラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン | |||||||
| 1 | LMP1 | 17 | ペスカロロスポーツ | エマニュエル・コラール ジャン・クリストフ・ブルリオン ディディエ・アンドレ | ペスカロロC60ハイブリッド | M | 249 |
| ジャッドGV5 S2 5.0L V10 | |||||||
| 2 | LMP1 | 10 | 作成Autosportif | ニコラス・ミナシアン ケビン・マクギャリティ | 作成CA06 / H | M | 247 |
| ジャッドGV5 S2 5.0L V10 | |||||||
| 3 | LMP1 | 9 | 作成Autosportif | ジェイミー・キャンベル・ウォルター フェリペ・オルティス ベッペ・ガッビアーニ | 作成CA06 / H | M | 245 |
| ジャッドGV5 S2 5.0L V10 | |||||||
| 4 | LMP2 | 25 | Ray Mallock Ltd.(RML) | マイク・ニュートン トーマス・エルドス | MG-Lola EX264 | M | 239 |
| AER P07 2.0LターボI4 | |||||||
| 5 | LMP1 | 12 | 勇気のコンペティション | ジャン=マルク・グノン グレゴール・フィスケン アレクサンダー・フライ | 勇気LC70 | Y | 238 |
| ムゲンMF458S 4.5L V8 | |||||||
| 6 | GT1 | 63 | チームモデナ | アントニオ・ガルシア ピーター・ハードマン | アストンマーティンDBR9 | M | 233 |
| アストンマーティン6.0L V12 | |||||||
| 7 | GT1 | 72 | リュック・アルファンド・アベンチャーズ | ジェローム・ポリカン パトリス・グースラード リュック・アルファンド | シボレーコルベットC5-R | M | 233 |
| シボレーLS7R 7.0L V8 | |||||||
| 8 | GT1 | 67 | Convers MenXチーム | ピーターコックス ロバート・ペルグル アレクセイ・ヴァシリエフ | フェラーリ550-GTSマラネロ | M | 231 |
| フェラーリF131 6.0L V12 | |||||||
| 9 | GT1 | 70 | PSIエクスペリエンス | ジョス・メンテン ペルティ・キスマネン マルクス・パルタラ | シボレーコルベットC6.R | D | 228 |
| シボレーLS7R 7.0L V8 | |||||||
| 10 | LMP2 | 20 | ピエール・ブルノー | マーク・ロスタン ピエール・ブルノー | ピルビームMP93 | M | 227 |
| ジャッドXV675 3.4L V8 | |||||||
| 11 | GT2 | 81 | チームLNT | ウォーレン・ヒューズ ロブ・ベル | パノズエスペランテGT-LM | P | 224 |
| フォード(エラン)5.0L V8 | |||||||
| 12 | GT2 | 76 | アウトランドスポーツ | マーク・リーブ ジョエル・カマティアス | ポルシェ911 GT3-RSR | P | 223 |
| ポルシェ3.6Lフラット-6 | |||||||
| 13 | LMP2 | 24 | ビニー・モータースポーツ | ウィリアム・ビニー アレン・ティンパニー サム・ハンコック | ローラB05 / 42 | M | 221 |
| Zytek ZG348 3.4L V8 | |||||||
| 14 | GT2 | 97 | GPC Sport | ルカ・ドルディ ガブリオ・ローザ アンドレア・モンテミニ | フェラーリF430GT | P | 221 |
| フェラーリ4.0L V8 | |||||||
| 15 | GT2 | 90 | ファーンバッハーレーシング | ピエール・エレ ドミニク・ファーンバッハー マルコ・シーフリード | ポルシェ911 GT3-RSR | Y | 219 |
| ポルシェ3.6Lフラット-6 | |||||||
| 16 | GT2 | 92 | IMSAパフォーマンスマット | クリストフ・ブーシュ レイモンド・ナラック | ポルシェ911 GT3-RSR | D | 209 |
| ポルシェ3.6Lフラット-6 | |||||||
| 17 | GT2 | 99 | おとめ座モータースポーツ | ダン・イーグリング ティム・サグデン | フェラーリF430GT | D | 206 |
| フェラーリ4.0L V8 | |||||||
| 18 | GT2 | 75 | パースペクティブ自動車 | フィリップ・エズノー アンソニー・ベルトワーズ ナイジェル・スミス | ポルシェ911 GT3-RSR | D | 202 |
| ポルシェ3.6Lフラット-6 | |||||||
| 19 | LMP2 | 32 | バラジ・イプシロン | マイケル・バーガース フアン・バラジ ダビデ・ヴァルセッキ | 勇気C65 | M | 201 |
| AER P07 2.0LターボI4 | |||||||
| 20 | GT1 | 50 | アストンマーティンレーシングラーブル | ペドロ・ラミー ガブリエレ・ガーデル ヴィンセント・ヴォス | アストンマーティンDBR9 | M | 195 |
| アストンマーティン6.0L V12 | |||||||
| 21 | LMP1 | 19 | チェンバレンシナジーモータースポーツ | ボブ・ベリッジ ガレス・エヴァンス ピーター・オーウェン | ローラB06 / 10 | D | 195 |
| AER P32T 3.6LターボV8 | |||||||
| 22 | LMP2 | 44 | クルーゼモータースポーツ | ヤン・ディルク・ルーダース イェンス・ピーターセン トニー・バージェス | 勇気C65 | K | 181 |
| ジャッドXV675 3.4L V8 | |||||||
| 23 NC | LMP1 | 13 | 勇気のコンペティション | 中野真司 黒沢春樹 | 勇気LC70 | Y | 172 |
| ムゲンMF458S 4.5L V8 | |||||||
| 24 DNF | LMP2 | 22 | Rollcentre Racing | ジョアン・バルボサ マーティン・ショート ロブ・バルフ | ラジカルSR9 | D | 233 |
| ジャッドXV675 3.4L V8 | |||||||
| 25 DNF | LMP2 | 36 | ポール・ベルモンド・レーシング | クロード・イヴ・ゴセリン ピエール・ラグ カリム・オジェ | 勇気C65 | P | 202 |
| フォード(メカクローム)3.4L V8 | |||||||
| 26 DNF | LMP1 | 15 | ProTranコンペティション | フィル・ベネット ポール・コープ | ProTran RS06 / H | D | 188 |
| ジャッドGV5 S2 5.0L V10 | |||||||
| 27 DNF | LMP1 | 2 | Zytekエンジニアリング | ステファン・ヨハンソン 野田秀樹 | Zytek 06S | M | 183 |
| Zytek 2ZG408 4.0L V8 | |||||||
| 28 DNF | LMP2 | 21 | チームBruichladdichラジカル | ティム・グリーブス スチュアート・モーズリー ベン・デブリン | ラジカルSR9 | D | 151 |
| AER P07 2.0LターボI4 | |||||||
| 29 DNF | GT1 | 55 | チームオレカ | ステファン・オルテリ ソハイル・アヤリ | Saleen S7-R | M | 111 |
| フォード7.0L V8 | |||||||
| 30 DNF | GT2 | 78 | アウトランドスポーツ | グンナール・クリステンセン アラン・シモンセン | ポルシェ911 GT3-RSR | P | 94 |
| ポルシェ3.6Lフラット-6 | |||||||
| 31 DNF | GT2 | 83 | GPC Sport | ステファノ・ゾンカ アンドレア・ベリッキ マルコ・シオチ | フェラーリF430GT | P | 89 |
| フェラーリ4.0L V8 | |||||||
| 32 DNF | GT2 | 85 | スパイカー戦隊BV | ジェロエン・ブレケモレン ジョニー・ケイン | スパイカーC8スパイダーGT2-R | D | 81 |
| アウディ3.8L V8 | |||||||
| 33 DNF | LMP1 | 5 | スイススピリット | マルセル・ファスラー ハロルドプリマト | 勇気LC70 | M | 79 |
| ジャッドGV5 S2 5.0L V10 | |||||||
| 34 DNF | GT2 | 95 | レーススポーツペニンシュラTVR | イアン・ドッケリル ジョン・ハーツホーン | TVRトスカーナT400R | D | 76 |
| TVR Speed Six 4.0L I6 | |||||||
| 35 DNF | LMP2 | 40 | ポルトガル向けASMチームレーシング | ミゲル・アマラル ミゲル・エンジェル・カストロ エンジェル・ブルゲーニョ | ローラB05 / 40 | D | 66 |
| AER P07 2.0LターボI4 | |||||||
| 36 DNF | LMP1 | 6 | リスターストームレーシング | イェンス・モラー ジャスティン・キーン | リスターストームLMP | D | 56 |
| シボレー6.0L V8 | |||||||
| 37 DNF | GT2 | 82 | チームLNT | ローレンス・トムリンソン リチャードディーン マーク・ハインズ | パノズエスペランテGT-LM | P | 55 |
| フォード(エラン)5.0L V8 | |||||||
| 38 DNF | GT2 | 96 | James Watt Automotive | ポール・ダニエルズ ボー・マコーミック ザビエル・ポンピドゥ | ポルシェ911 GT3-RSR | D | 38 |
| ポルシェ3.6Lフラット-6 | |||||||
| 39 DNF | GT2 | 86 | スパイカー戦隊BV | トム・コロネル ピーター・ダンブレック | スパイカーC8スパイダーGT2-R | D | 20 |
| アウディ3.8L V8 |
統計
- ポールポジション–#12勇気のコンペティション– 1:20.756
- 最速ラップ–#9クリエーションオートスポーツ– 1:21.527
- 平均速度– 167.211 km / h
外部リンク
「公式結果」(PDF)。
| ルマンシリーズ | ||
|---|---|---|
| 前のレース: 2006ニュルブルクリンクの1000 km | 2006年シーズン | 次のレース: 2006ハラマ1000 km |


