2005–06スコットランド第二部
スコットランド第二部シーズン2005–06チャンピオンズグレトナプロモーテッドグレトナ
Partick ThistleRelegatedDumbartonトップ得点得点ケニー・デュチャー(18)
Partick ThistleRelegatedDumbartonトップ得点得点ケニー・デュチャー(18)
←2004–05
2006–07→
2005年から2006年のスコットランド第2部門は、グレトナが優勝しました。 Partick Thistleもプレーオフを通じて宣伝されました。ダンバートンは降格したが、アロアアスレチックはプレーオフマッチでアーブロースとバーウィックレンジャーズを破ってセカンドディビジョンのステータスを保持した。
テーブル
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 昇格または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グレトナ | 36 | 28 | 4 | 4 | 97 | 30 | +67 | 88 | 2006–07第一部に昇格 |
2 | グリノック・モートン | 36 | 21 | 7 | 8 | 58 | 33 | +25 | 70 | |
3 | ピーターヘッド | 36 | 17 | 6 | 13 | 53 | 47 | +6 | 57 | |
4 | パルティックアザミ | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 | 56 | +1 | 57 | 2006–07第一部に昇格 |
5 | スターリングアルビオン | 36 | 15 | 6 | 15 | 54 | 63 | −9 | 51 | |
6 | エア・ユナイテッド | 36 | 10 | 12 | 14 | 56 | 61 | −5 | 42 | |
7 | レイス・ローバーズ | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 | 54 | −10 | 42 | |
8 | フォーファーアスレチック | 36 | 12 | 4 | 20 | 44 | 55 | −11 | 40 | |
9 | アロアアスレチック | 36 | 8 | 8 | 20 | 26 | 77 | −51 | 32 | |
10 | ダンバートン | 36 | 7 | 5 | 24 | 40 | 63 | −23 | 26 | 2006–07第三部に降格 |
ソース:
トップスコアラー
プレーヤー | クラブ | 目標 |
---|---|---|
ケニー・デュチャー | グレトナ | 18 |
ジェームズ・グラディ | グレトナ | 16 |
ポール・マクマナス | レイス・ローバーズ | 15 |
ジェローム・ヴァレーユ | エア・ユナイテッド | 13 |
ライアン・マクガフィー | グレトナ | 13 |
デレク・リリー | モートン | 12 |
水田コノリー | スターリングアルビオン | 12 |
アンドリュー・ロジャース | ダンバートン | 12 |
クリス・エイトケン | スターリングアルビオン | 12 |
スティーブ・トッシュ | グレトナ | 12 |
ボビー・リン | ピーターヘッド | 12 |
出席者
シーズン2005/06のディビジョン2クラブの平均参加者数は以下のとおりです。
クラブ | 平均 |
---|---|
モートン | 2,759 |
パルティックアザミ | 2,609 |
レイス・ローバーズ | 1,624 |
グレトナ | 1,341 |
エア・ユナイテッド | 1,271 |
ダンバートン | 946 |
スターリングアルビオン | 902 |
アロアアスレチック | 742 |
ピーターヘッド | 691 |
フォーファーアスレチック | 544 |
セカンドディビジョンプレーオフ
プレイオフ準決勝は2006年5月3日と2006年5月6日に行われました。最終は2006年5月10日と2006年5月14日に行われました。
準決勝
- アーブロース1–1アロアアスレチック
- アロアアスレチック1–0アーブロース
- ステンハウスミュア0–1ベリックレンジャーズ
- ベリックレンジャーズ0–0ステンハウスミュア
最後の
- アロアアスレチック4–0ベリックレンジャーズ
- ベリックレンジャーズ2–1アロアアスレチック
2005 – 06年スコットランドのサッカーで | |
---|---|
«2004–05 2006–07» | |
国内リーグ |
|
国内カップ |
|
ヨーロッパ大会 |
|
代表に関連 |
|
クラブシーズン | |
プレミアリーグ |
|
第一課 |
|
第二部 |
|
第三部 |
|
2005年から2006年の主要な譲渡取引 |
スコットランドの第3部門のサッカーシーズン | |
---|---|
ディビジョンスリー |
|
第二部 |
|
リーグワン |
|
受賞者 | スコットランドリーグワンの勝者と前任者のリスト |