2005ニューオーリンズセインツシーズン
2005年のニューオーリンズセインツシーズンは、ナショナルフットボールリーグにおけるフランチャイズの第39シーズンでした。
シーズンは、チームが2004年の8〜8の記録から改善しようとすることから始まりました。セインツは、ハリケーンカトリーナによりニューオーリンズからの避難を余儀なくされる前に、ルイジアナスーパードームで2つのプレシーズンゲームをプレイしました。彼らはシーズンの残りの部分を道路でプレーすることを余儀なくされ、サンアントニオのアラモドームの一時的な本社とバトンルージュのLSUのタイガースタジアムにゲームを分け、さらにジャイアンツスタジアムで最初のホームゲームをプレイしました。
シーズンは3〜13の記録、1〜15の1980年のシーズン以来の1996年と1999年に匹敵する最悪の記録、そしてジムハスレットの解雇で終わりました。彼は次の2006シーズンに現監督のショーン・ペイトンに取って代わられた。
シーズンオフ
NFLドラフト
2005ニューオーリンズセインツドラフト | |||||
円形 | ピック | プレーヤー | ポジション | カレッジ | ノート |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ジャマールブラウン* | 攻撃的なタックル | オクラホマ | |
2 | 40 | ジョシュ・ブロックス | 守備バック | ネブラスカ | |
3 | 82 | アルフレッド・フィンチャー | ラインバッカー | コネチカット | |
4 | 118 | チェイス・ライマン | ワイドレシーバー | カリフォルニア | |
5 | 152 | エイドリアン・マクファーソン | クォーターバック | フロリダ州 | |
6 | 193 | ジェイソン・ジェファーソン | 防御タックル | ウィスコンシン | |
7 | 232 | ジミー・ヴァードン | 守備終了 | アリゾナ州 | |
名簿を作成*キャリア中に少なくとも1つのプロボウルを作成した |
人事
スタッフ
2005ニューオーリンズセインツスタッフ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロントオフィス
ヘッドコーチ
攻撃的なコーチ
| 守備コーチ
特別チームコーチ
強さとコンディショニング
|
名簿
2005ニューオーリンズセインツ最終名簿 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クォーターバック
ランニングバック
ワイドレシーバー
タイトエンド
| 攻撃的なラインマン
防御的なラインマン
| ラインバッカー
防御的なバック
特別チーム
| 予約リスト
|
プレシーズン
週間 | 日付 | 相手 | 結果 | 記録 | ゲームサイト | NFL.com 要約 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月12日 | シアトルシーホークス | L 15–34 | 0〜1 | ルイジアナスーパードーム | 要約 |
2 | 8月18日 | ニューイングランド・ペイトリオッツにて | 37から27 W | 1–1 | ジレットスタジアム | 要約 |
3 | 8月26日 | ボルチモアレイヴンズ | L 6–21 | 1–2 | ルイジアナスーパードーム | 要約 |
4 | 9月1日 | オークランドレイダースで | L 6–13 | 1–3 | マカフィーコロシアム | 要約 |
レギュラーシーズン
スケジュール
週間 | 日付 | 相手 | 結果 | 記録 | ゲームサイト | NFL.com 要約 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月11日 | カロライナパンサーズで | W 23–20 | 1–0 | バンクオブアメリカスタジアム | 要約 |
2 | 9月19日 | ニューヨーク・ジャイアンツ | L 10–27 | 1–1 | ジャイアンツスタジアム | 要約 |
3 | 9月25日 | ミネソタバイキングで | L 16–33 | 1–2 | ヒューバート・H・ハンフリー・メトロドーム | 要約 |
4 | 10月2日 | バッファロー・ビルズ | W 19–7 | 2–2 | アラモドーム | 要約 |
5 | 10月9日 | グリーンベイパッカーズで | L 3–52 | 2–3 | ランボーフィールド | 要約 |
6 | 10月16日 | アトランタファルコンズ | L 31–34 | 2–4 | アラモドーム | 要約 |
7 | 10月23日 | セントルイス・ラムズにて | L 17–28 | 2–5 | エドワードジョーンズドーム | 要約 |
8 | 10月30日 | マイアミ・ドルフィンズ | L 6–21 | 2–6 | タイガースタジアム | 要約 |
9 | 11月6日 | シカゴ・ベアーズ | L 17–20 | 2–7 | タイガースタジアム | 要約 |
10 | さようなら | |||||
11 | 11月20日 | ニューイングランド・ペイトリオッツにて | L 17–24 | 2–8 | ジレットスタジアム | 要約 |
12 | 11月27日 | ニューヨーク・ジェッツで | W 21–19 | 3-8 | ジャイアンツスタジアム | 要約 |
13 | 12月4日 | タンパベイバッカニアーズ | L 3–10 | 3–9 | タイガースタジアム | 要約 |
14 | 12月12日 | アトランタファルコンズで | L 17–36 | 3〜10 | ジョージアドーム | 要約 |
15 | 12月18日 | カロライナパンサーズ | L 10–27 | 3–11 | タイガースタジアム | 要約 |
16 | 12月24日 | デトロイトライオンズ | L 12–13 | 3–12 | アラモドーム | 要約 |
17 | 1月1日 | タンパベイバッカニアーズにて | L 13–27 | 3–13 | レイモンドジェームススタジアム | 要約 |
順位表
NFCサウス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | DIV | CONF | PF | PA | STK |
(3)タンパベイバッカニアーズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 5–1 | 9–3 | 300 | 274 | W2 |
(5)カロライナ・パンサーズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 4–2 | 8–4 | 391 | 259 | W1 |
アトランタファルコンズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 2–4 | 5–7 | 351 | 341 | L3 |
ニューオーリンズ・セインツ | 3 | 13 | 0 | .188 | 1–5 | 1–11 | 235 | 398 | L5 |