2005ヒューストンテキサンズシーズン
練習隊
斜体のルーキー
アクティブ、非アクティブ、練習隊
プレシーズン
週間 | 日付 | 相手 | 結果 | 出席 |
---|---|---|---|---|
1 | 2005年8月14日 | デンバーブロンコス | L 14-20 | |
2 | 2005年8月21日 | オークランドレイダース | 白19-17 | |
3 | 2005年8月28日 | ダラスカウボーイズにて | L 9-21 | |
4 | 2005年9月2日 | タンパベイバッカニアーズにて | L 14〜38 |
レギュラーシーズン
スケジュール
週間 | 日付 | 相手 | 結果 | 出席 |
---|---|---|---|---|
1 | 2005年9月11日 | バッファロービルで | L 7–22 | 71,781 |
2 | 2005年9月18日 | ピッツバーグ・スティーラーズ | L 7–27 | 70,742 |
3 | さようなら | |||
4 | 2005年10月2日 | シンシナティベンガルズで | L 10–16 | 65,714 |
5 | 2005年10月9日 | テネシータイタンズ | L 20–34 | 70,430 |
6 | 2005年10月16日 | シアトルシーホークスで | L 10–42 | 66,196 |
7 | 2005年10月23日 | インディアナポリスコルツ | L 20–38 | 70,621 |
8 | 2005年10月30日 | クリーブランド・ブラウンズ | W 19〜16 | 70,064 |
9 | 2005年11月6日 | ジャクソンビルジャガーで | L 14–21 | 64,613 |
10 | 2005年11月13日 | インディアナポリスコルツで | L 17–31 | 57,209 |
11 | 2005年11月20日 | カンザスシティチーフス | L 17–45 | 70,481 |
12 | 2005年11月27日 | セントルイス・ラムズ | L 27–33(OT) | 70,010 |
13 | 2005年12月4日 | ボルチモアレイヴンズで | L 15〜16 | 69,909 |
14 | 2005年12月11日 | テネシータイタンズにて | L 10–13 | 69,149 |
15 | 2005年12月18日 | アリゾナカージナルス | W 30–19 | 70,024 |
16 | 2005年12月24日 | ジャクソンビルジャガー | L 20–38 | 70,025 |
17 | 2006年1月1日 | サンフランシスコ49ersで | L 17–20 | 67,970 |
順位表
AFCサウス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | DIV | CONF | PF | PA | STK |
(1)インディアナポリスコルツ | 14 | 2 | 0 | .875 | 6–0 | 11–1 | 439 | 247 | W1 |
(5)ジャクソンビルジャガー | 12 | 4 | 0 | .750 | 4–2 | 9–3 | 361 | 269 | W3 |
テネシータイタンズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 2–4 | 3–9 | 299 | 421 | L3 |
ヒューストン・テキサンズ | 2 | 14 | 0 | .125 | 0〜6 | 1–11 | 260 | 431 | L2 |