2004–05スコットランドプレミアリーグ
スコットランドプレミアリーグシーズン20 04–05日付2004年8月6日– 2005年5月21日チャンピオンズレンジャーズチャンピオンズリーグレンジャーズ
ケルトUEFAカップ
ダンディー・ユナイテッドインテルトトカップなし上位得点者ジョン・ハートソン(25)最大ホーム勝利ケルティック6–0ダンファームリン(3月12日)最大アウェイ勝利リビングストン0–4ケルティック(4月13日)
管理上の変更
ケルトUEFAカップ
ダンディー・ユナイテッドインテルトトカップなし上位得点者ジョン・ハートソン(25)最大ホーム勝利ケルティック6–0ダンファームリン(3月12日)最大アウェイ勝利リビングストン0–4ケルティック(4月13日)
←2003–04
2005–06→
2004年から2005年のスコットランドプレミアリーグはレンジャーズに勝ちました。レンジャーズはシーズンの最終日にタイトルを獲得したセルティックからのシングルポイントでタイトルを獲得しました。 。
リーグチャンピオンとして、レンジャーズはUEFAチャンピオンズリーグの資格を獲得し、準優勝のセルティックも資格を取得しました。 3位のHibernianはUEFAカップに出場し、Dundee Unitedもセルティックに決勝を敗れたものの、スコットランドカップで優勝しました。
ダンディーは降格し、スコットランド第1部門の優勝者フォルカークが昇進しました。
ジョン・ハートソンはセルティックの25得点でトップの得点者であり、そのマネージャーであるマーティン・オニールは5年ぶりにシーズン終了時に辞任し、多くの主要なトロフィーを獲得しました。
チーム
2003年から2004年までの昇格と降格
ファーストディビジョンからプレミアリーグに昇格
- インバネスカレドニアンアザミ
Premier LeagueからFirst Divisionに降格
- パルティックアザミ
スタディアと場所
| アバディーン | ケルト | ダンディー | ダンディー・ユナイテッド |
|---|---|---|---|
| ピトドリースタジアム | ケルティックパーク | デンスパーク | タンナディスパーク |
| 収容人数: 20,866 | 収容人数: 60,411 | 収容人数: 11,506 | 収容人数: 14,223 |
| ダンファームリンアスレチック | アバディーン ダンディー ダンディー・ユナイテッド ダンファームリンアスレチック ハーツ ハイバーニアン インバネスカレドニアンアザミ キルマーノック リビングストン レンジャーズ ケルト マザーウェル 2004–05年のスコットランドプレミアリーグのチームの場所 | ミッドロジアン中心部 | |
| イーストエンドパーク | タインキャッスルパーク | ||
| 収容人数: 12,509 | 定員: 17,420 | ||
| ハイバーニアン | インバネスカレドニアンアザミ | ||
| イースターロード | カレドニアンスタジアム | ||
| 収容人数: 16,531 | 収容人数: 7,500 | ||
| キルマーノック | リビングストン | マザーウェル | レンジャーズ |
| ラグビーパーク | アーモンドベールスタジアム | ファーパーク | アイブロックススタジアム |
| 収容人数: 17,889 | 収容人数: 10,016 | 定員: 13,677 | 収容人数: 50,817 |
人事
| チーム | マネージャー |
|---|---|
| アバディーン | ジミー・カルダーウッド |
| ケルト | マーティン・オニール |
| ダンディー | ジム・ダフィー |
| ダンディー・ユナイテッド | ゴードン・チザム |
| ダンファームリンアスレチック | ジム・リーシュマン |
| ミッドロジアン中心部 | スティーブン・プレスリー ジョン・マクグリン(共同世話人) |
| ハイバーニアン | トニー・モーブレー |
| インバネスカレドニアンアザミ | クレイグ・ブリュースター |
| キルマーノック | ジム・ジェフリーズ |
| リビングストン | リチャード・ゴフ |
| マザーウェル | テリー肉屋 |
| レンジャーズ | アレックス・マクリーシュ |
| チーム | 発信マネージャー | 空室日 | 出発の仕方 | テーブル内の位置 | 着信マネージャー | 予約日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アバディーン | スティーブ・パターソン | 2004年5月24日 | 略奪 | プレシーズン | ジミー・カルダーウッド | 2004年5月28日 |
| ダンファームリンアスレチック | ジミー・カルダーウッド | 2004年5月28日 | アバディーンが署名 | デビッド・ヘイ | 2004年6月17日 | |
| リビングストン | デビッド・ヘイ | 2004年6月1日 | 契約期限切れ | アラン・プレストン | 2004年6月4日 | |
| ミッドロジアン中心部 | クレイグレビン | 2004年10月29日 | レスターシティが署名 | 6日 | ジョン・ロバートソン | 2004年11月3日 |
| インバネスカレドニアンアザミ | ジョン・ロバートソン | 2004年11月3日 | Heart of Midlothianの署名 | 9日 | クレイグ・ブリュースター | 2004年11月25日 |
| リビングストン | アラン・プレストン | 2004年11月25日 | 略奪 | 12日 | リチャード・ゴフ | 2004年11月30日 |
| ダンディー・ユナイテッド | イアン・マッコール | 2005年3月14日 | 略奪 | 12日 | ゴードン・チザム | 2005年3月14日(中間) 2005年5月14日(永久) |
| ダンファームリンアスレチック | デビッド・ヘイ | 2005年5月3日 | 略奪 | 12日 | ジム・リーシュマン | 2005年5月3日 |
| ミッドロジアン中心部 | ジョン・ロバートソン | 2005年5月9日 | 略奪 | 5日 | スティーブン・プレスリー ジョン・マクグリン(共同世話人) | 2005年5月11日 |
リーグテーブル
| 位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 資格または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レンジャーズ | 38 | 29 | 6 | 3 | 77 | 22 | +55 | 93 | チャンピオンズリーグ第3予選の資格 |
| 2 | ケルト | 38 | 30 | 2 | 6 | 85 | 35 | +50 | 92 | チャンピオンズリーグ第2予選の資格 |
| 3 | ハイバーニアン | 38 | 18 | 7 | 13 | 64 | 57 | +7 | 61 | UEFAカップ第1ラウンドの資格 |
| 4 | アバディーン | 38 | 18 | 7 | 13 | 44 | 39 | +5 | 61 | |
| 5 | ミッドロジアン中心部 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 41 | +2 | 50 | |
| 6 | マザーウェル | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 49 | −3 | 48 | |
| 7 | キルマーノック | 38 | 15 | 4 | 19 | 49 | 55 | −6 | 49 | |
| 8 | インバネスカレドニアンアザミ | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 47 | −6 | 44 | |
| 9 | ダンディー・ユナイテッド | 38 | 8 | 12 | 18 | 41 | 59 | −18 | 36 | UEFAカップ第2予選の資格 |
| 10 | リビングストン | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 61 | −27 | 35 | |
| 11 | ダンファームリンアスレチック | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 | −26 | 34 | |
| 12 | ダンディー | 38 | 8 | 9 | 21 | 37 | 71 | −34 | 33 | スコットランド第一師団への降格 |
出典:スコットランドのプロフットボールリーグ
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の違い。 3)得点
ノート:
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の違い。 3)得点
ノート:
- ^チームは互いに3回(33試合)対戦し、その後、リーグは最後の5試合で2つのグループ(トップ6とボトム6)に分かれました。
- ^ 2004年から2005年のスコットランドカップ優勝者であるセルティックは、リーグポジションでUEFAチャンピオンズリーグへの出場資格を得たため、UEFAカップの順位はカップ準優勝のダンディーユナイテッドに移されました。
トップスコアラー
| 得点者 | クラブ | 目標 |
|---|---|---|
| ジョン・ハートソン | ケルト | 25 |
| デレク・リオルダン | ハイバーニアン | 20 |
| ナチョ・ノボ | レンジャーズ | 19 |
| ダド・プリソ | レンジャーズ | 18 |
| クリス・ボイド | キルマーノック | 17 |
| スコット・マクドナルド | マザーウェル | 15 |
| ギャリー・オコナー | ハイバーニアン | 14 |
| スティーブラベル | ダンディー | 12 |
| クリス・サットン | ケルト | 12 |
| ダレン・マッキー | アバディーン | 12 |
| スティリヤン・ペトロフ | ケルト | 11 |
| ポール・ハートリー | ハーツ | 11 |
出典:SPL公式ウェブサイト
出席者
2004年から2005年のシーズンにおけるSPLクラブの平均出席者数は以下のとおりです。
| チーム | 平均 |
|---|---|
| ケルト | 57,906 |
| レンジャーズ | 48,676 |
| アバディーン | 13,576 |
| ハイバーニアン | 12,541 |
| ハーツ | 12,219 |
| ダンディー・ユナイテッド | 8,210 |
| マザーウェル | 6,960 |
| ダンディー | 6,879 |
| ダンファームリンアスレチック | 6,192 |
| キルマーノック | 5,930 |
| リビングストン | 5,157 |
| インバネスCT | 4,067 |
出典:SPL公式ウェブサイト
毎月の賞
| 月 | マネージャー | プレーヤー | 若い選手 |
|---|---|---|---|
| 8月 | ジミー・カルダーウッド(アバディーン) | アラン・トンプソン(ケルト) | アレクサンダー・ダイアモンド(アバディーン) |
| 九月 | テリー・ブッチャー(マザーウェル) | スコットマクドナルド(マザーウェル) | デレク・リオーダン(ヒベルニアン) |
| 10月 | ジョン・ロバートソン(インバネスCT) | フェルナンド・リクセン(レンジャーズ) | スティーブンフレッチャー(ハイバーニアン) |
| 11月 | アレックスマクリーシュ(レンジャーズ) | ナチョ・ノボ(レンジャーズ) | デレク・リオーダン(ヒベルニアン) |
| 12月 | トニー・モーブレー(ハイバーニアン) | アイデン・マクギアディ(ケルティック) | デレク・リオーダン(ヒベルニアン) |
| 一月 | マーティン・オニール(ケルト) | クリス・サットン(ケルティック) | デレク・リオーダン(ヒベルニアン) |
| 2月 | アレックスマクリーシュ(レンジャーズ) | ダド・プリソ(レンジャーズ) | リー・ミラー(ハート) |
| 行進 | クレイグ・ブリュースター(インバネスCT) | クレイグ・ベラミー(ケルト) | アイデン・マクギアディ(ケルティック) |
| 4月 | ゴードン・チザム(ダンディー・ユナイテッド) | バートン・オブライエン(リビングストン) | リー・ミラー(ハート) |
| 五月 | トニー・モーブレー(ハイバーニアン) | ダド・プリソ(レンジャーズ) | デレク・リオーダン(ヒベルニアン) |


