2004–05 FAカップ
2004年から2005年のFAカップは、世界最古のサッカー大会であるFAカップの第124シーズンでした。競争は2004年8月28日に始まり、最低ランクの参加者が特別予選に出場しました。 2004年から2005年のプレミアリーグと2004年から05年のフットボールリーグ選手権のイングランドのトップ44クラブでは、1月の第3ラウンドでFAカップが始まりました。
ネクタイはすべて片足で、最初に描かれたクラブのスタジアムで行われました。試合の終わりにスコアが横ばいだった場合、通常は翌週の半ばに、離れたクラブのスタジアムで試合がリプレイされました。スコアがまだレベルである場合、勝者を決定するために余分な時間とペナルティ(必要な場合)が使用されます。準決勝以降、中立のスタジアムでタイが行われ、リプレイはありません。つまり、必要に応じて、1回の試合で勝者を決定するために、延長戦と罰則が適用されます。
新しいウェンブリースタジアムはまだ使用準備ができてから少なくとも1年はずれていたため、ファイナルは2005年5月21日にカーディフのミレニアムスタジアムで開催されました。ユナイテッド、FAカップ決勝が罰則で決定されたのは初めて。
カレンダー
| 円形 | 日付 | 一致 | クラブ | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|
| 予備予選 | 2004年8月28日 | 73 | 661→588 | £500 | 
| 予選 | 2004年9月4日 | 182 | 588→406 | £1,000 | 
| 最初の予選ラウンド | 2004年9月18日 | 124 | 406→282 | £2,250 | 
| 第2回予選 | 2004年10月2日 | 84 | 282→198 | £3,750 | 
| 第3回予選 | 2004年10月16日 | 42 | 198→156 | £5,000 | 
| 第4回予選 | 2004年10月30日 | 32 | 156→124 | £10,000 | 
| 最初のラウンドの適切な | 2004年11月13日 | 40 | 124→84 | £16,000 | 
| 第二ラウンドの適切な | 2004年12月4日 | 20 | 84→64 | £24,000 | 
| 第三ラウンドの適切な | 2005年1月8日 | 32 | 64→32 | £40,000 | 
| 第4ラウンドの適切な | 2005年1月29日 | 16 | 32→16 | £60,000 | 
| 第5ラウンドの適切な | 2005年2月19日 | 8 | 16→8 | £120,000 | 
| 第6ラウンドの適切な | 2005年3月23日 | 4 | 8→4 | £300,000 | 
| 準決勝 | 2005年4月16日 | 2 | 4→2 | £900,000 | 
| 最後の | 2005年5月21日 | 1 | 2→1 | £1,000,000 | 
最初のラウンド
このラウンドは、リーグ1とリーグ2のフットボールリーグチームが非リーグチームと対戦する最初のラウンドです。
- 2004年11月13日と11月14日の週末にネクタイが行われました。
 
| ネクタイ | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | 出席 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックプール | 3 – 0 | タムワース | 4,796 | 
| 2 | ダーリントン | 3 – 3 | ヨービルタウン | 3,698 | 
| リプレイ | ヨービルタウン | 1 – 0 | ダーリントン | 5,365 | 
| 3 | バーネット | 1 – 2 | バスシティ | 2,147 | 
| 4 | ブリストル市 | 1 – 1 | ブレントフォード | 10,000 | 
| リプレイ | ブレントフォード | 1 – 1 | ブリストル市 | 3,706 | 
| ブレントフォードはペナルティーで勝った | ||||
| 5 | 埋め込む | 5 – 2 | ボクスホールモーター | 2,566 | 
| 6 | ヒストン | 2 – 0 | シュルーズベリータウン | 2,843 | 
| 7 | ロッチデール | 2 – 1 | オックスフォードユナイテッド | 2,333 | 
| 8 | ノッツ郡 | 2 – 1 | ウォーキング | 4,562 | 
| 9 | スタッフォードレンジャーズ | 0 – 2 | チェスターシティ | 2,492 | 
| 10 | スウィンドンタウン | 4 – 1 | シェフィールド水曜日 | 6,160 | 
| 11 | ストックポート郡 | 3 – 1 | ハッダーズフィールドタウン | 3,479 | 
| 12 | ハイウィコムワンダラーズ | 1 – 0 | コールビルタウン | 2,816 | 
| 13 | ブリストル・ローバーズ | 1 – 1 | カーライル | 5,658 | 
| リプレイ | カーライル・ユナイテッド | 1 – 0 | ブリストル・ローバーズ | 4,813 | 
| 14 | ノーサンプトンタウン | 1 – 0 | バーンズリー | 4,876 | 
| 15 | ブラッドフォード市 | 0 – 1 | ラッシュデン&ダイヤモンド | 4,171 | 
| 16 | ハルシティ | 3 – 2 | モアカム | 10,129 | 
| 17 | サウスエンド・ユナイテッド | 0〜3 | ルートンタウン | 6,683 | 
| 18 | エクセターシティ | 1 – 0 | グリムスビータウン | 3,378 | 
| 19 | スカンソープ・ユナイテッド | 2 – 0 | チェスターフィールド | 4,869 | 
| 20 | マンスフィールドタウン | 1 – 1 | コルチェスター・ユナイテッド | 3,202 | 
| リプレイ | コルチェスター・ユナイテッド | 4 – 1 | マンスフィールドタウン | 2,492 | 
| 21 | アルフレトンタウン | 1 – 1 | マックルズフィールドタウン | 2,251 | 
| リプレイ | マックルズフィールドタウン | 2 – 0 | アルフレトンタウン | 1,783 | 
| 22 | ポートベール | 3 – 1 | キダーミンスターハリアーズ | 4,141 | 
| 23 | ハリファックスタウン | 3 – 1 | ケンブリッジユナイテッド | 2,368 | 
| 24 | チェルトナムタウン | 1 – 3 | スウォンジー市 | 4,551 | 
| 25 | サウスポート | 1 – 3 | ヘレフォード・ユナイテッド | 2,045 | 
| 26 | ヘイズ | 0〜4 | レクサム | 1,751 | 
| 27 | ティバートンタウン | 1 – 3 | ドンカスター・ローバーズ | 1,618 | 
| 28 | ボストン・ユナイテッド | 5 – 2 | ホアンチャーチ | 2,437 | 
| 29 | ピーターバラ・ユナイテッド | 2 – 1 | トランメアローバーズ | 2,940 | 
| 30 | レイトン・オリエント | 3 – 1 | ダゲナムとレッドブリッジ | 4,155 | 
| 31 | スラウタウン | 2 – 1 | ウォルソール | 2,023 | 
| 32 | ケンブリッジシティ | 2 – 1 | リーRMI | 930 | 
| 33 | フォレストグリーンローバー | 1 – 1 | ボーンマス | 1,837 | 
| リプレイ | ボーンマス | 3 – 1 | フォレストグリーンローバー | 5,489 | 
| 34 | ハートリプール・ユナイテッド | 3 – 0 | リンカーンシティ | 4,533 | 
| 35 | ビレリケイタウン | 0 – 1 | スティーブネージ自治区 | 1,804 | 
| 36 | うん | 2 – 1 | ハレソウェンタウン | 524 | 
| 37 | アルダーショットタウン | 4 – 0 | キャンベイ島 | 2,600 | 
| 38 | ヒンクリー・ユナイテッド | 2 – 0 | トーキー・ユナイテッド | 2,129 | 
| 39 | サロック | 0 – 1 | オールダムアスレチック | 1,156 | 
| 40 | ミルトンケインズドンズ | 1 – 0 | ランカスターシティ | 2,065 | 
第2ラウンド
- 2004年12月4日の週末にネクタイが行われました。
 
| ネクタイ | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | 出席 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックプール | 1 – 0 | ポートベール | 4,669 | 
| 2 | ボーンマス | 2 – 1 | カーライル・ユナイテッド | 5,815 | 
| 3 | ヒストン | 1 – 3 | ヨービルタウン | 2,564 | 
| 4 | スウィンドンタウン | 1 – 1 | ノッツ郡 | 5,768 | 
| リプレイ | ノッツ郡 | 2 – 0 | スウィンドンタウン | 3,770 | 
| 5 | ストックポート郡 | 0 – 0 | スウォンジー市 | 2,680 | 
| リプレイ | スウォンジー市 | 2 – 1 | ストックポート郡 | 5,572 | 
| 6 | ハイウィコムワンダラーズ | 0〜3 | ルートンタウン | 4,767 | 
| 7 | ノーサンプトンタウン | 1 – 0 | 埋め込む | 4415 | 
| 8 | ハルシティ | 4 – 0 | マックルズフィールドタウン | 9,831 | 
| 9 | オールダムアスレチック | 4 – 0 | レイトン・オリエント | 4,657 | 
| 10 | エクセターシティ | 2 – 1 | ドンカスター・ローバーズ | 4,797 | 
| 11 | スカンソープ・ユナイテッド | 2 – 0 | レクサム | 5,698 | 
| 12 | ハリファックスタウン | 1 – 3 | チェスターシティ | 4,497 | 
| 13 | ヘレフォード・ユナイテッド | 2 – 3 | ボストン・ユナイテッド | 3,601 | 
| 14 | ピーターバラ・ユナイテッド | 2 – 0 | バスシティ | 4,187 | 
| 15 | スラウタウン | 1 – 3 | うん | 2,418 | 
| 16 | ケンブリッジシティ | 0 – 1 | ミルトンケインズドンズ | 2,000 | 
| 17 | ハートリプール・ユナイテッド | 5 – 1 | アルダーショットタウン | 4,556 | 
| 18 | スティーブネージ自治区 | 0 – 2 | ロッチデール | 2,700 | 
| 19 | ラッシュデン&ダイヤモンド | 2 – 5 | コルチェスター・ユナイテッド | 3,077 | 
| 20 | ヒンクリー・ユナイテッド | 0 – 0 | ブレントフォード | 2,661 | 
| リプレイ | ブレントフォード | 2 – 1 | ヒンクリー・ユナイテッド | 4,002 | 
第三ラウンド
このラウンドは、チャンピオンシップおよびプレミアリーグ(トップフライト)チームがプレーするのは初めてです。試合は2005年1月8日土曜日の週末に行われました。
このラウンドの驚きの結果の1つはオールドトラフォードで、マンチェスターユナイテッドがカンファレンスナショナルサイドのエクセターシティに対して0-0でホームドローに持ち込まれましたが、ユナイテッドは2-0で勝利しました。
ユナイテッドの近隣都市であるシティは、リーグ1の闘争者であるオールダムアスレチックの手に屈辱を受け、バウンダリーパークで1-0で敗れました。
| ネクタイ | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | 出席 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 2 – 1 | ストークシティ | 36,579 | 
| 2 | ノッツ郡 | 1 – 2 | ミドルスブラ | 13,671 | 
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 0 – 0 | エクセターシティ | 67,551 | 
| リプレイ | エクセターシティ | 0 – 2 | マンチェスター・ユナイテッド | 9,033 | 
| 4 | プリマスアーガイル | 1 – 3 | エバートン | 20,112 | 
| 5 | レスター市 | 2 – 2 | ブラックプール | 16,750 | 
| リプレイ | ブラックプール | 0 – 1 | レスター市 | 6,938 | 
| 6 | ダービー郡 | 2 – 1 | ウィガンアスレチック | 14,457 | 
| 7 | サンダーランド | 2 – 1 | クリスタルパレス | 17,536 | 
| 8 | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ | 2 – 0 | ミルウォール | 12,566 | 
| 9 | うん | 0 – 2 | ニューカッスル・ユナイテッド | 10,824 | 
| 10 | ハルシティ | 0 – 2 | コルチェスター・ユナイテッド | 14,027 | 
| 11 | トッテナム・ホットスパー | 2 – 1 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 36,094 | 
| 12 | 読書 | 1 – 1 | スウォンジー市 | 13,642 | 
| リプレイ | スウォンジー市 | 0 – 1 | 読書 | 7,354 | 
| 13 | バーミンガム市 | 3 – 0 | リーズ・ユナイテッド | 25,159 | 
| 14 | ハートリプール・ユナイテッド | 0 – 0 | ボストン・ユナイテッド | 5,342 | 
| リプレイ | ボストン・ユナイテッド | 0 – 1 | ハートリプール・ユナイテッド | 3,653 | 
| 15 | ミルトンケインズドンズ | 0 – 2 | ピーターバラ・ユナイテッド | 4,407 | 
| 16 | オールダムアスレチック | 1 – 0 | マンチェスター市 | 13,171 | 
| 17 | チェルシー | 3 – 1 | スカンソープ・ユナイテッド | 40,019 | 
| 18 | カーディフシティ | 1 – 1 | ブラックバーン・ローバーズ | 14,145 | 
| リプレイ | ブラックバーン | 3 – 2 | カーディフシティ | 9,140 | 
| 19 | チャールトンアスレチック | 4 – 1 | ロッチデール | 13,955 | 
| 20 | ウェストハム・ユナイテッド | 1 – 0 | ノーリッチ市 | 23,389 | 
| 21 | シェフィールド・ユナイテッド | 3 – 1 | アストンヴィラ | 14,003 | 
| 22 | プレストンノースエンド | 0 – 2 | ウェストブロムウィッチアルビオン | 13,005 | 
| 23 | ロザラム・ユナイテッド | 0〜3 | ヨービルタウン | 5,397 | 
| 24 | バーンリー | 1 – 0 | リバプール | 19,033 | 
| 25 | ボーンマス | 2 – 1 | チェスターシティ | 7,653 | 
| 26 | コベントリーシティ | 3 – 0 | クルー・アレクサンドラ | 7,629 | 
| 27 | ワトフォード | 1 – 1 | フラム | 14,896 | 
| リプレイ | フラム | 2 – 0 | ワトフォード | 11,306 | 
| 28 | イプスウィッチタウン | 1 – 3 | ボルトン・ワンダラーズ | 20,080 | 
| 29 | ポーツマス | 1 – 0 | ギリンガム | 14,252 | 
| 30 | ノーサンプトンタウン | 1 – 3 | サウサンプトン | 7,183 | 
| 31 | クイーンズパークレンジャーズ | 0〜3 | ノッティンガムフォレスト | 11,140 | 
| 32 | ルートン | 0 – 2 | ブレントフォード | 6,681 | 
第4ラウンド
2005年1月29日の週末にプレイしたネクタイ
| ネクタイ | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | 出席 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダービー郡 | 1 – 1 | フラム | 22,040 | 
| リプレイ | フラム | 4 – 2 | ダービー郡 | 15,528 | 
| 2 | マンチェスター・ユナイテッド | 3 – 0 | ミドルスブラ | 67,251 | 
| 3 | ブラックバーン・ローバーズ | 3 – 0 | コルチェスター・ユナイテッド | 10,634 | 
| 4 | チェルシー | 2 – 0 | バーミンガム市 | 40,379 | 
| 5 | ウェストハム・ユナイテッド | 1 – 1 | シェフィールド・ユナイテッド | 25,449 | 
| リプレイ | シェフィールド・ユナイテッド | 1 – 1 | ウェストハム・ユナイテッド | 15,067 | 
| シェフィールド・ユナイテッドがペナルティで勝った | ||||
| 6 | オールダムアスレチック | 0 – 1 | ボルトン・ワンダラーズ | 12,029 | 
| 7 | アーセナル | 2 – 0 | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ | 37,135 | 
| 8 | エバートン | 3 – 0 | サンダーランド | 33,186 | 
| 9 | ノッティンガムフォレスト | 1 – 0 | ピーターバラ | 16,774 | 
| 10 | ブレントフォード | 0 – 0 | ハートリプール | 8,967 | 
| リプレイ | ハートリプール | 0 – 1 | ブレントフォード | 7,580 | 
| 11 | 読書 | 1 – 2 | レスター市 | 14,825 | 
| 12 | バーンリー | 2 – 0 | ボーンマス | 9,944 | 
| 13 | サウサンプトン | 2 – 1 | ポーツマス | 29,453 | 
| 14 | ウェストブロムウィッチアルビオン | 1 – 1 | トッテナム・ホットスパー | 22,441 | 
| リプレイ | トッテナム・ホットスパー | 3 – 1 | ウェストブロムウィッチアルビオン | 27,860 | 
| 15 | ニューカッスル・ユナイテッド | 3 – 1 | コベントリーシティ | 44,044 | 
| 16 | チャールトンアスレチック | 3 – 2 | ヨービルタウン | 22,873 | 
第5ラウンド
2005年2月19日の週末に行われた試合-2005年2月28日から始まるリプレイ。
このラウンドで勝つ唯一の非プレミア側は、レスターシティで、プレミアリーグ側のチャールトンアスレチックで2-1で勝利しました。
| ネクタイ | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | 出席 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルトン・ワンダラーズ | 1 – 0 | フラム | 16,151 | 
| 2 | トッテナム・ホットスパー | 1 – 1 | ノッティンガムフォレスト | 35,640 | 
| リプレイ | ノッティンガムフォレスト | 0〜3 | トッテナム・ホットスパー | 28,062 | 
| 3 | エバートン | 0 – 2 | マンチェスター・ユナイテッド | 38,664 | 
| 4 | チャールトンアスレチック | 1 – 2 | レスター市 | 23,719 | 
| 5 | バーンリー | 0 – 0 | ブラックバーン・ローバーズ | 21,468 | 
| リプレイ | ブラックバーン・ローバーズ | 2 – 1 | バーンリー | 28,691 | 
| 6 | サウサンプトン | 2 – 2 | ブレントフォード | 24,741 | 
| リプレイ | ブレントフォード | 1 – 3 | サウサンプトン | 11,720 | 
| 7 | ニューカッスル・ユナイテッド | 1 – 0 | チェルシー | 45,740 | 
| 8 | アーセナル | 1 – 1 | シェフィールド・ユナイテッド | 36,891 | 
| リプレイ | シェフィールド・ユナイテッド | 0 – 0 | アーセナル | 27,595 | 
| アーセナルがペナルティで4-2に勝つ | ||||
第6ラウンド
2005年3月12日土曜日の週末に行われた試合。
大会で唯一残っているプレミアシップ以外のレスター・シティは、ブラックバーン・ローバーズに1-0で敗れました。
| ニューカッスル・ユナイテッド | 1 – 0 | トッテナム・ホットスパー | 
|---|---|---|
| クルイベルト5 ' | 報告書 | 
| サウサンプトン | 0〜4 | マンチェスター・ユナイテッド | 
|---|---|---|
| 報告書 | キーン2 '  ロナウド45 ' ショールズ48 '、87'  | 
| ボルトン・ワンダラーズ | 0 – 1 | アーセナル | 
|---|---|---|
| ユングベルク3 ' | 
| ブラックバーン・ローバーズ | 1 – 0 | レスター市 | 
|---|---|---|
| ディコフ83 ' | 報告書 | 
準決勝
- 2005年4月16日土曜日の週末に行われた試合。
 - どちらのネクタイも中立の会場で行われました
 
| アーセナル | 3 – 0 | ブラックバーン・ローバーズ | 
|---|---|---|
| ピレス42 '  ヴァン・ペルシー84 '、90'  | 報告書 | 
| ニューカッスル・ユナイテッド | 1 – 4 | マンチェスター・ユナイテッド | 
|---|---|---|
| アメオビ59 ' | 報告書 | ヴァン・ニステルローイ19 '、58'  ショールズ45 ' ロナウド76 '  | 
最後の
2005年FAカップ決勝戦は、カーディフのミレニアムスタジアムでマンチェスターユナイテッドとアーセナルの間で争われました。マンチェスター・ユナイテッドがゲームを支配しましたが、彼らの機会のいずれかをとることに失敗し、最終的に彼らは最初のFAカップ最終ペナルティシュートアウトで負け続けました。ポール・ショールズはイェンス・レーマンにキックをセーブされ、パトリック・ビエイラはガンナーズカップを獲得する機会を得た。
15:00 BST
| アーセナル | 0 – 0(aet) | マンチェスター・ユナイテッド | 
|---|---|---|
| レイエス120 ' | ||
| 罰則 | ||
| ローレン ユングベルク ヴァン・ペルシー コール ビエイラ  | 5 – 4 | ヴァン・ニステルローイ ショールズ ロナルド ルーニー キーン  | 
トップスコアラー
ソース:| ランク | プレーヤー | クラブ | 目標 | 
|---|---|---|---|
| 1 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッド | 4 | 
| ピーター・クラウチ | サウサンプトン | ||
| ジャーメイン・デフォー | トッテナム・ホットスパー | ||
| 4 | ショラ・アメオビ | ニューカッスル・ユナイテッド | 3 | 
| ロバート・アーンショー | ウェストブロムウィッチアルビオン | ||
| ブライアン・ヒューズ | チャールトンアスレチック | ||
| ロビー・キーン | トッテナム・ホットスパー | ||
| アンディ・リデル | シェフィールド・ユナイテッド | ||
| モーテンペダーセン | ブラックバーン・ローバーズ | ||
| ウェイン・ルーニー | マンチェスター・ユナイテッド | ||
| ポール・ショールズ | マンチェスター・ユナイテッド | ||
| ロビン・ファン・ペルシー | アーセナル | 
マスコミ報道
英国では、BBCは4年連続で無料放送の放送局でしたが、スカイスポーツは17年連続で定期放送の放送局でした。
 

