2004プチルマン
2004年のプチルマンは、2004年のアメリカルマンシリーズシーズンの8回目のレースで、ロードアトランタで開催されました。 2004年9月25日に開催されました。
公式結果
太字のクラス受賞者。車は未分類(NC)とマークされた勝者の距離の70%を達成できません。
位置 | クラス | 番号 | チーム | ドライバー | シャシー | タイヤ | ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | |||||||
1 | LMP1 | 38 | ADTチャンピオンレーシング | マルコ・ヴェルナー JJレート | アウディR8 | M | 394 |
アウディ3.6 LターボV8 | |||||||
2 | LMP1 | 2 | ADTチャンピオンレーシング | ジョニー・ハーバート ピエール・カファー | アウディR8 | M | 391 |
アウディ3.6 LターボV8 | |||||||
3 | LMP1 | 20 | ダイソンレーシング | クリス・ダイソン ヤン・ランマーズ | MG-ローラEX257 | G | 383 |
MG(AER)XP20 2.0 LターボI4 | |||||||
4 | GTS | 4 | コルベットレーシング | オリバー・ギャビン オリヴィエ・ベレッタ ヤン・マグヌッセン | シボレーコルベットC5-R | M | 376 |
シボレーLS7R 7.0 L V8 | |||||||
5 | GTS | 3 | コルベットレーシング | ロン・フェローズ ジョニー・オコネル マックス・パピス | シボレーコルベットC5-R | M | 375 |
シボレーLS7R 7.0 L V8 | |||||||
6 | LMP2 | 30 | インタースポーツレーシング Citgo Racing | クリントフィールド ロビン・リデル ミルカ・ドゥノ | ローラB2K / 40 | P | 369 |
ジャッドKV675 3.4 L V8 | |||||||
7 | GT | 23 | アレックスジョブレーシング | ヨルク・バーグマイスター ティモ・ベルンハルト サシャ・マーセン | ポルシェ911 GT3-RSR | M | 360 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
8 | GT | 24 | アレックスジョブレーシング | マーク・リーブ ロマン・デュマ ウルフ・ヘンツラー | ポルシェ911 GT3-RSR | M | 360 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
9 | LMP1 | 16 | ダイソンレーシング | ブッチ・ライツィンガー ジェームス・ウィーバー アンディ・ウォレス | MG-ローラEX257 | G | 357 |
MG(AER)XP20 2.0 LターボI4 | |||||||
10 | GT | 31 | ホワイトライトニングレーシング | デビッド・マリー クレイグ・スタントン | ポルシェ911 GT3-RSR | M | 357 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
11 | GT | 35 | Risi Competizione | アンソニー・ラザロ ラルフ・ケレナーズ ファブリツィオ・デ・シモーネ | フェラーリ360モデナGTC | P | 355 |
フェラーリ3.6 L V8 | |||||||
12 | GT | 45 | 飛行トカゲモータースポーツ | ヨハネス・ファン・オーバーベーク ダレン・ロー パトリック・ホイスマン | ポルシェ911 GT3-RSR | M | 353 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
13 | GT | 43 | バム! | レオ・ヒンディーリー ルーカス・ルア アダム・ジョーンズ | ポルシェ911 GT3-RSR | M | 351 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
14 | GT | 66 | 新世紀-レーサーのグループ | パトリック・ロング コート・ワグナー マイク・ロッケンフェラー | ポルシェ911 GT3-RSR | M | 350 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
15 | GT | 79 | J-3レーシング | ジャスティン・ジャクソン ティム・サグデン ザビエル・ポンピドゥ | ポルシェ911 GT3-RSR | M | 350 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
16 | GT | 67 | 新世紀-レーサーのグループ | フィリップ・コリン ピエール・エレ ロバート・ニアン | ポルシェ911 GT3-RSR | M | 349 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
17 | GT | 93 | Cirtek Motorsport | クリストフ・ブーシュ ステファン・オルテリ | ポルシェ911 GT3-RSR | D | 348 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
18 | LMP2 | 13 | マーシャルクックレーシング | アンディ・ラリー スペンサー・パンペリー ライアン・エバーズリー | ローラB2K / 40 | P | 339 |
フォード(ミリントン)2.0 LターボI4 | |||||||
19 | GTS | 71 | カースポーツアメリカ | トム・ワイカルド ジャン=フィリップ・ベロック ファビオ・バビニ | ダッジバイパーGTS-R | P | 339 |
ダッジ8.0 L V10 | |||||||
20 | GTS | 63 | ACEMCOモータースポーツ | テリー・ボルシェラー ジョニー・マウレム ジョアン・バルボサ | Saleen S7-R | P | 337 |
フォード7.0 L V8 | |||||||
21 DNF | GTS | 6 | クローンバーバーレーシング | トレーシー・クローン ジョー・フォックス スコット・マックスウェル | ランボルギーニムルシエラゴR-GT | P | 313 |
ランボルギーニ6.0 L V12 | |||||||
22 DNF | GT | 8 | Foxhill Racing Comprent Motor Sports | アンドリュー・デイビス マイケル・コーリー チャールズエスペンラウブ | ポルシェ911 GT3-RS | P | 306 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
23 | GT | 44 | 飛行トカゲモータースポーツ | ロニー・ペチニック セス・ニーマン ジョン・フォガティ | ポルシェ911 GT3-RSR | M | 284 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
24 NC | GT | 50 | パノズモータースポーツ | グンナール・ジャネット マリノ・フランキッティ クリストフ・ティンソー | パノズエスペランテGT-LM | P | 264 |
フォード(エラン)5.0 L V8 | |||||||
25 DNF | LMP2 | 56 | ミラクルモータースポーツ チームバックナムレーシング | ジェフ・バックナム クリス・マクマリー ブライアン・ウィルマン | ローラB2K / 40 | Y | 209 |
日産(AER)VQL 3.0 L V6 | |||||||
26 DNF | GTS | 5 | クローンバーバーレーシング | ピーターコックス デビッド・ブラバム ニクラス・ヨンソン | ランボルギーニムルシエラゴR-GT | P | 184 |
ランボルギーニ6.0 L V12 | |||||||
27 DNF | LMP1 | 27 | 作成Autosportif | ジェイミー・キャンベル・ウォルター ニコラス・ミナシアン | DBA 03S | D | 130 |
Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
28 DNF | LMP2 | 10 | ミラクルモータースポーツ | イアン・ジェームス ジョン・マカルソ ジェームズ・ゲ | 勇気C65 | Y | 128 |
MG(AER)XP20 2.0 LターボI4 | |||||||
29 DNF | GT | 60 | PKスポーツ | リズ・ハリデー 桟橋マサラティ イアン・ドナルドソン | ポルシェ911 GT3-RS | P | 127 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
30 DNF | LMP1 | 37 | インタースポーツレーシング | ジョンフィールド ダンカン・デイトン マイク・デュランド | ローラB01 / 60 | G | 120 |
ジャッドKV675 3.4 L V8 | |||||||
31 DNF | LMP2 | 19 | ファン・デル・シュトゥール・レーシング | グンナール・ファン・デル・ストゥール エリック・ファン・デル・ストゥール ベン・デブリン | ローラB2K / 40 | Y | 107 |
日産(AER)VQL 3.0 L V6 | |||||||
32 DNF | GT | 92 | Cirtek Motorsport | アンドレア・モンテミニ フランクマウンテン ロブ・ウィルソン | フェラーリ360モデナGTC | D | 64 |
フェラーリ3.6 L V8 | |||||||
33 DNF | LMP1 | 12 | Autocon Motorsports | マイケル・ルイス タカラトミー メラニー・パターソン | ライリー&スコットMk III C | D | 12 |
Élan5.0 L V8 | |||||||
34 DNF | GT | 78 | J-3レーシング ハイパースポーツ競技 | マヌエル・マトス ランディウォーズ リック・スケルトン | ポルシェ911 GT3-RS | M | 11 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 |
統計
- ポールポジション-#16ダイソンレーシング-1:12.136
- 最速ラップ-#38 ADTチャンピオンレーシング-1:13.315
- 距離-1,000.76マイル(1,610.57 km)
- 平均速度-104.301 mph(167.856 km / h)
外部リンク
ウィキメディアコモンズには、 2004年のプチルマンに関するメディアがあります。 |
- 「公式結果」(PDF)。 2007-09-27のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2006-11-18を取得。 (28.4 KiB)
前のレース: 2003 | プチルマン 2004 | 次のレース: 2005年 |
アメリカンルマンシリーズ | ||
---|---|---|
前のレース: 2004 Road America 500 | 2004年シーズン | 次のレース: 2004モントレースポーツカー選手権 |