スポーツ
2004 PDC世界ダーツ選手権
2004年のLadbrokes.com世界ダーツ選手権は、 世界ダーツ選手権のPDCバージョンの10周年でした。トーナメントは2003年12月27日から2004年1月4日までイギリスのパーフリートのサーカスタバーンで開催されました。
追加ラウンドが追加され、上位16シードが第3ラウンドに別れを告げ、テレビ放映ステージの合計プレーヤー数を48にしました。賞金は256,000ポンドに増額されました。オランダのテレビ局であるRTL 5とスカイスポーツは、どちらもPDCとの契約を3年延長しました。 PDC会長のバリー・ハーンは、トーナメントがマレーシアでペイパービューで開催されることを発表しました。
ディフェンディングチャンピオンとナンバー2シードであるジョンパートは、2004年キャンペーンの最初の試合であるマークダッドブリッジに3回目の敗北を喫しました。
決勝戦は、突然死の足を踏み入れる史上2番目(そして最初のPDC)の世界決勝戦となりました。最初に起こったのは、1992年の決勝でフィルテイラーがマイクグレゴリーを破ったときでした。テイラーは再び関与し、ケビンペインターに勝利しました。しかし、彼は彼の11番目の世界タイトルを獲得するために4から1まで戦わなければなりませんでした。
2人の敗北した準決勝進出者は、ダーツの経験の異なる端から来ました。 16年前に世界チャンピオンである56歳のボブアンダーソンは画家に敗れ、ウェインマードルは彼の最初のPDC世界選手権準決勝に出ていました。 2003年にシードされていない選手として3ラウンド敗北した後、マードルは2年連続でテイラーに敗れた。
種
- フィル・テイラー
- ジョン・パート
- ピーター・マンリー
- ローランド・ショルテン
- コリン・ロイド
- デニス・スミス
- ロニー・バクスター
- デニスオーブン
- アラン・ウォリナー
- ケビンの画家
- アンディジェンキンス
- ウェイン・マードル
- リッチー・バーネット
- デイブ・アスキュー
- ジェイミー・ハーベイ
- デニス・プリーストリー
賞金
ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£257,000) | |
---|---|---|
勝者 | (1) | £50,000 |
準優勝 | (1) | £25,000 |
準決勝進出者 | (2) | £12,500 |
準々決勝進出者 | (4) | £7,500 |
第4ラウンド敗者 | (8) | £5,250 |
サードラウンド敗者 | (16) | £3,250 |
第二ラウンド敗者 | (8) | 2,500ポンド |
最初の敗者 | (8) | £1,500 |
最高フィニッシュボーナス | (1) | £1,000 |
新しいフォーマット
競技へのエントリー数が48に変更されたことに対応するため、世界選手権の形式が再び変更されました。 16人の予選者が第1ラウンドに参加し、8人の勝者が第2ラウンドに進み、PDCで25から32の間のランクのプレイヤーに会います。これらの8人の勝者は、トーナメントが最後の32から決勝まで進んだ第3ラウンドの上位24に参加するために通過します。
結果
最初のラウンド (5セットのベスト) 12月27日 | 第2ラウンド (ベスト5セット) 12月28日 | ||||||||||
ロリー・オービス82.00 | 0 | マーク・ホールデン75.63 | 0 | ||||||||
コリン・マクガリー 88.60 | 3 | コリン・マクガリー86.21 | 3 | ||||||||
リッチーバックル 87.15 | 3 | スティーブブラウン83.42 | 0 | ||||||||
ヤン・ファン・デル・ラッセル83.76 | 1 | リッチー・バックル 91.71 | 3 | ||||||||
トニー・ペイン73.21 | 0 | クリフ・ラザレンコ80.53 | 2 | ||||||||
スティーブメイシュ 82.04 | 3 | スティーブメイシュ82.20 | 3 | ||||||||
ダンラウビー65.59 | 0 | マーク・ウォルシュ72.29 | 0 | ||||||||
エリック・クラリス79.24 | 3 | エリック・クラリス 79.21 | 3 | ||||||||
バリー・ジュアンネット75.51 | 2 | ライオネル・サムズ 85.83 | 3 | ||||||||
アレックス・マッケイ 85.15 | 3 | アレックス・マッケイ84.77 | 2 | ||||||||
ウェイン・アトウッド 77.34 | 3 | ミック・マニング80.57 | 0 | ||||||||
佐野徹66.52 | 0 | ウェイン・アトウッド 87.94 | 3 | ||||||||
ノーマン・マッドホー74.06 | 1 | マークダッドブリッジ81.70 | 3 | ||||||||
スティーブ・スミス 80.49 | 3 | スティーブ・スミス78.26 | 0 | ||||||||
ロビー・ウィドーズ 84.64 | 3 | サイモン・ワットリー80.34 | 3 | ||||||||
ヘンリー・オニール82.06 | 2 | ロビー・ウィドウズ81.86 | 1 |
第3ラウンド (ベスト7セット) 12月29〜31日 | 第4ラウンド (ベスト7セット) 1月1日 | 準々決勝 (9セットのベスト) 1月2日 | 準決勝 (ベスト11セット) 1月3日 | 最終 (13セットのベスト) 1月4日 | ||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 97.89 | 4 | ||||||||||||||||||||||
コリン・マクガリー81.79 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 94.50 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | デニス・プリーストリー87.06 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | デニス・プリーストリー 83.02 | 4 | ||||||||||||||||||||||
リッチーバックル84.18 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 98.15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | アラン・ウォリナー90.35 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | デニスオーブン85.70 | 3 | ||||||||||||||||||||||
アレックス・ロイ 85.49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
アレックス・ロイ85.33 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | アラン・ウォリナー82.97 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | アラン・ウォリナー 94.95 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ジョン・ロウ90.26 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィル・テイラー 99.61 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | ウェイン・マードル96.49 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | コリンロイド 98.62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ピーター・エヴィソン78.84 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | コリンロイド87.39 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | ウェイン・マードル 91.01 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | ウェイン・マードル 92.61 | 4 | ||||||||||||||||||||||
スティーブメイシュ87.09 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | ウェイン・マードル 87.93 | 5 | ||||||||||||||||||||||
サイモン・ワットリー77.24 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | ローランド・ショルテン88.05 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ライオネル・サムス 88.78 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ライオネル・サムス83.77 | 1 | |||||||||||||||||||||||
サイモン・ワットリー82.84 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | リッチー・バーネット82.21 | 3 | ||||||||||||||||||||||
サイモン・ワットリー80.06 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | フィルテイラー 96.00 | 7 | ||||||||||||||||||||||
10 | ケビンペインター90.47 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ジョンパート90.09 | 3 | ||||||||||||||||||||||
マークダッドブリッジ88.99 | 4 | |||||||||||||||||||||||
マークダッドブリッジ 84.36 | 4 | |||||||||||||||||||||||
スティーブ・ビートン77.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | ジェイミー・ハーヴェイ79.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
スティーブ・ビートン 87.58 | 4 | |||||||||||||||||||||||
マークダッドブリッジ83.37 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | ケビンの画家 90.26 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | ロニーバクスター 86.85 | 4 | ||||||||||||||||||||||
エリック・クラリス82.53 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | ロニーバクスター89.62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | ケビンペインター 90.74 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | ケビンの画家 88.62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ポール・ウィリアムズ82.47 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | ケビンペインター 96.71 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ボブ・アンダーソン88.95 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | デニス・スミス 81.77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
レ・フィトン82.24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | デニス・スミス86.21 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ボブ・アンダーソン 86.23 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | アンディジェンキンス77.97 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ボブ・アンダーソン 83.98 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ボブ・アンダーソン 90.91 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | ピーター・マンリー89.87 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ピーター・マンリー 89.34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ウェイン・アトウッド85.60 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | ピーター・マンリー 93.33 | 4 | ||||||||||||||||||||||
キース・デラー92.58 | 2 | |||||||||||||||||||||||
14 | デイブ・アスキュー75.32 | 3 | ||||||||||||||||||||||
キース・デラー 76.60 | 4 | |||||||||||||||||||||||
さまざまな国からの代表
この表は、世界選手権の国別のプレーヤー数を示しています。ラウンド1と2を含む合計数です。
ENG | ネッド | SCO | オーストラリア | WAL | NIR | ベル | できる | 米国 | JPN | 男 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最後の | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
準決勝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
四分の一 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
ラウンド4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||
ラウンド3 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||
ラウンド2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||
ラウンド1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
合計 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 47 |
外部リンク
- トーナメント形式
世界プロダーツ選手権 | |
---|---|
BDO世界選手権 |
|
PDC世界選手権 |
|